WIG30
Ostatnie notowanie z: 02.10.2026 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5179,69 | -0,44% | 2 231 | 5202,80 | 5215,57 | 5157,24 | 5212,57 | 9 | 18 | 0 | 3632,04 | 5359,92 |
Stan na dzień 24.10.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU | PZU | 69,82 | 70,14 | -0,46% | 70,10 | 69,20 | 70,50 | 942458 | 65 743 | 02.10.2026 17:01:27 |
| JSW | JSW | 31,79 | 31,11 | 2,19% | 31,30 | 31,02 | 32,48 | 442565 | 14 083 | 02.10.2026 16:49:50 |
| MODIVO | MDV | 88,80 | 86,50 | 2,66% | 86 | 86,02 | 88,82 | 274505 | 24 052 | 02.10.2026 17:01:05 |
| LPP | LPP | 24020 | 24740 | -2,91% | 24720 | 23900 | 24780 | 4710 | 114 493 | 02.10.2026 17:03:23 |
| CDPROJEKT | CDR | 253,50 | 254,50 | -0,39% | 255,20 | 252,10 | 257,80 | 182009 | 46 407 | 02.10.2026 17:04:21 |
| ENEA | ENA | 20,40 | 20,90 | -2,39% | 20,76 | 20,20 | 20,96 | 403413 | 8 247 | 02.10.2026 16:48:40 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 18,84 | 18,79 | 0,27% | 18,76 | 18,70 | 19,14 | 192220 | 3 621 | 02.10.2026 16:49:50 |
| ORANGEPL | OPL | 15,18 | 14,42 | 5,31% | 14,44 | 14,45 | 15,68 | 2117362 | 32 385 | 02.10.2026 17:00:41 |
| ALIOR | ALR | 130 | 132,50 | -1,89% | 132,50 | 128,50 | 133,75 | 302795 | 39 454 | 02.10.2026 17:04:39 |
| MBANK | MBK | 1392,50 | 1408,50 | -1,14% | 1420,50 | 1365 | 1423 | 25466 | 35 376 | 02.10.2026 16:49:50 |
| EUROCASH | EUR | 5,29 | 5,35 | -1,12% | 5,41 | 5,28 | 5,40 | 126795 | 675 | 02.10.2026 17:04:16 |
| KGHM | KGH | 335,30 | 321,20 | 4,39% | 323 | 322,25 | 335,35 | 457999 | 151 240 | 02.10.2026 17:03:06 |
| ASSECOPOL | ACP | 220,20 | 229,50 | -4,05% | 228,50 | 219,90 | 229 | 49693 | 11 035 | 02.10.2026 17:03:02 |
| PKOBP | PKO | 118,24 | 119,68 | -1,20% | 120,14 | 116,94 | 120,76 | 2914619 | 345 384 | 02.10.2026 17:04:50 |
| PKNORLEN | PKN | 144,32 | 146,16 | -1,26% | 144 | 141,30 | 145,50 | 1244780 | 178 825 | 02.10.2026 17:04:25 |
| MILLENNIUM | MIL | 21,74 | 21,83 | -0,41% | 22,24 | 21,21 | 22,29 | 409382 | 8 861 | 02.10.2026 17:04:41 |
| TAURONPE | TPE | 9,14 | 9,12 | 0,18% | 9,09 | 9,08 | 9,30 | 2574325 | 23 690 | 02.10.2026 17:04:47 |
| PEKAO | PEO | 268,70 | 270,80 | -0,78% | 271,50 | 264,70 | 273,60 | 550244 | 147 402 | 02.10.2026 17:04:41 |
| CYFRPLSAT | CPS | 16,72 | 16,42 | 1,83% | 16,44 | 16,42 | 16,89 | 455598 | 7 603 | 02.10.2026 16:49:51 |
| PGE | PGE | 15,02 | 15,46 | -2,85% | 15,32 | 14,96 | 15,49 | 3097508 | 46 987 | 02.10.2026 17:04:47 |
| MERCATOR | MRC | 56,50 | 55,80 | 1,25% | 56 | 55,80 | 57 | 8396 | 474 | 02.10.2026 16:38:18 |
| XTB | XTB | 138,56 | 146,42 | -5,37% | 146,86 | 137 | 147,40 | 1403919 | 196 546 | 02.10.2026 17:04:54 |
| DINOPL | DNP | 33,66 | 34,57 | -2,63% | 34,57 | 33,66 | 34,42 | 5386027 | 182 936 | 02.10.2026 17:04:38 |
| TSGAMES | TEN | 98,25 | 98,40 | -0,15% | 98,40 | 97,40 | 99,05 | 9654 | 948 | 02.10.2026 17:00:01 |
| AMREST | EAT | 9,78 | 9,87 | -0,91% | 9,75 | 9,75 | 9,85 | 16891 | 165 | 02.10.2026 16:44:54 |
| ALLEGRO | ALE | 50,39 | 49,60 | 1,58% | 49,80 | 49,86 | 50,39 | 2384657 | 119 581 | 02.10.2026 17:03:36 |
| PEPCO | PCO | 43,71 | 44,63 | -2,06% | 44,40 | 43,71 | 45,36 | 523604 | 23 238 | 02.10.2026 16:49:50 |

