Biuro Transakcji Rynku Kapitałowego
tel.22 521-56-61 (8:00 - 16:00 w dni robocze)
Biuro Analiz Rynkowych
(8:00 - 16:00 w dni robocze)
Biuro Analiz Rynkowych |
Branża | Analityk | Telefon | E-mail |
Sektor paliwowy, sektor chemiczny | Tomasz Kasowicz | 22 521 79 41 | tomasz.kasowicz@pkobp.pl |
Sektor finansowy, strategia | Robert Brzoza | 22 521 51 56 | robert.brzoza@pkobp.pl |
Sektor farmaceutyczny, spożywczy i rolniczy | Dawid Górzyński | 22 521 97 69 | dawid.gorzynski@pkobp.pl |
Gaming, przemysł | Piotr Łopaciuk | 22 521 48 12 | piotr.lopaciuk@pkobp.pl |
Sektor wydobywczy i energetyka | Andrzej Rembelski | 22 521 79 03 | andrzej.rembelski@pkobp.pl |
Handel hurtowy i detaliczny | Adrian Skłodowski | 22 521 87 23 | adrian.sklodowski@pkobp.pl |
Sektor finansowy | Jaromir Szortyka | 22 580 39 47 | jaromir.szortyka@pkobp.pl |
Analizy rynkowe | Alicja Zaniewska | 22 580 33 68 | alicja.zaniewska@pkobp.pl |
Sektor budowlany, sektor deweloperski | Piotr Zybała | 22 521 53 91 | piotr.zybala@pkobp.pl |
Telekomunikacja, media | Małgorzata Żelazko | 22 521 52 04 | malgorzata.zelazko@pkobp.pl |
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Technicznych |
Doradca inwestycyjny | Emil Łobodziński | 22 521 89 13 | emil.lobodzinski@pkobp.pl |
Analiza techniczna | Przemysław Smoliński | 22 521 79 10 | przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl |
Analiza techniczna | Paweł Małmyga | 22 521 65 73 | pawel.malmyga@pkobp.pl |
*opłata zgodna z taryfą operatora