WIG20
Ostatnie notowanie z: 11.02.2026 10:23
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3395,92 | 0,07% | 260 | 3393,69 | 3405,02 | 3375,10 | 3404,54 | 5 | 12 | 0 | 2332,58 | 3473,55 |
Stan na dzień 11.02.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU | PZU | 70,22 | 70,70 | -0,68% | 70,70 | 69,62 | 70,70 | 268484 | 18 802 | 11.02.2026 10:22:16 |
| JSW | JSW | 25,44 | 24,80 | 2,58% | 24,99 | 24,90 | 25,59 | 146499 | 3 717 | 11.02.2026 10:23:25 |
| CCC | CCC | 120,30 | 116,60 | 3,17% | 116 | 114,80 | 121,45 | 219053 | 25 955 | 11.02.2026 10:24:04 |
| LPP | LPP | 20510 | 20710 | -0,97% | 20710 | 20470 | 20670 | 446 | 9 177 | 11.02.2026 10:23:52 |
| CDPROJEKT | CDR | 248,20 | 247,40 | 0,32% | 250 | 246,10 | 251,50 | 40549 | 10 056 | 11.02.2026 10:23:56 |
| ORANGEPL | OPL | 11,78 | 11,88 | -0,88% | 11,85 | 11,75 | 11,86 | 113085 | 1 334 | 11.02.2026 10:19:39 |
| KGHM | KGH | 314,30 | 304,60 | 3,18% | 307 | 309,10 | 316,40 | 218315 | 68 218 | 11.02.2026 10:23:27 |
| ASSECOPOL | ACP | 188,10 | 192,30 | -2,18% | 198,60 | 181,50 | 198,30 | 110207 | 20 760 | 11.02.2026 10:24:07 |
| PKOBP | PKO | 92,30 | 92,56 | -0,28% | 92,70 | 91,52 | 92,90 | 345571 | 31 842 | 11.02.2026 10:23:54 |
| PKNORLEN | PKN | 109,08 | 109,16 | -0,07% | 109,50 | 108,32 | 109,54 | 101728 | 11 080 | 11.02.2026 10:24:06 |
| TAURONPE | TPE | 11,14 | 11,39 | -2,19% | 11,38 | 11,03 | 11,34 | 376870 | 4 195 | 11.02.2026 10:21:53 |
| PEKAO | PEO | 229,70 | 231,40 | -0,73% | 231,30 | 228,40 | 231,30 | 74895 | 17 202 | 11.02.2026 10:24:05 |
| CYFRPLSAT | CPS | 13,05 | 13,11 | -0,46% | 13,07 | 12,99 | 13,12 | 62023 | 809 | 11.02.2026 10:23:13 |
| PGE | PGE | 9,91 | 9,93 | -0,16% | 9,90 | 9,73 | 9,93 | 427606 | 4 207 | 11.02.2026 10:24:03 |
| MERCATOR | MRC | 40,60 | 40,95 | -0,85% | 40,50 | 40,60 | 40,60 | 909 | 37 | 11.02.2026 09:45:21 |
| DINOPL | DNP | 38,57 | 38,50 | 0,18% | 38,50 | 37,90 | 38,61 | 292582 | 11 181 | 11.02.2026 10:23:52 |
| ALLEGRO | ALE | 29,27 | 29,29 | -0,07% | 29,44 | 28,82 | 29,36 | 755695 | 21 995 | 11.02.2026 10:23:09 |

