WIG20
Ostatnie notowanie z: 24.10.2025 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981,19 | -0,12% | 1 274 | 2984,67 | 2994,18 | 2974,73 | 2999,23 | 8 | 10 | 0 | 2079,99 | 3030,03 |
Stan na dzień 24.10.2025
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU | PZU | 57,38 | 57,22 | 0,28% | 57,62 | 56,86 | 57,80 | 1812015 | 103 745 | 24.10.2025 17:04:16 |
| JSW | JSW | 25,63 | 26,03 | -1,54% | 26,29 | 25,50 | 26,79 | 422766 | 10 961 | 24.10.2025 16:49:58 |
| SANPL | SPL | 505,20 | 507,60 | -0,47% | 507,60 | 502,60 | 511,60 | 26059 | 13 186 | 24.10.2025 17:03:46 |
| CCC | CCC | 141,50 | 140,25 | 0,89% | 141,50 | 140 | 142,40 | 212403 | 29 965 | 24.10.2025 17:04:00 |
| LPP | LPP | 17285 | 17320 | -0,20% | 17300 | 17150 | 17340 | 1779 | 30 712 | 24.10.2025 17:03:46 |
| CDPROJEKT | CDR | 259,50 | 260,20 | -0,27% | 261,10 | 258,50 | 264 | 159341 | 41 480 | 24.10.2025 17:04:30 |
| ORANGEPL | OPL | 9,22 | 9,17 | 0,57% | 9,24 | 9,15 | 9,31 | 495888 | 4 581 | 24.10.2025 17:00:00 |
| KGHM | KGH | 191 | 193,75 | -1,42% | 194,90 | 189,65 | 195,75 | 666855 | 127 593 | 24.10.2025 17:04:20 |
| ASSECOPOL | ACP | 221 | 217,60 | 1,56% | 219,80 | 216,60 | 222,80 | 105214 | 23 158 | 24.10.2025 17:04:58 |
| PKOBP | PKO | 77,06 | 77,36 | -0,39% | 77,60 | 76,84 | 78,26 | 3601359 | 279 396 | 24.10.2025 17:04:20 |
| PKNORLEN | PKN | 97,65 | 97,30 | 0,36% | 97,30 | 96,72 | 98,39 | 1839167 | 179 334 | 24.10.2025 17:04:12 |
| TAURONPE | TPE | 10,20 | 9,80 | 4,03% | 9,80 | 9,69 | 10,29 | 6052605 | 61 078 | 24.10.2025 17:03:20 |
| PEKAO | PEO | 191,20 | 192,30 | -0,57% | 193,90 | 190,50 | 193,70 | 619743 | 119 072 | 24.10.2025 17:04:26 |
| CYFRPLSAT | CPS | 13,70 | 13,89 | -1,37% | 13,90 | 13,60 | 13,98 | 994686 | 13 725 | 24.10.2025 16:49:40 |
| PGE | PGE | 11,08 | 11,04 | 0,36% | 11,04 | 10,90 | 11,34 | 2142599 | 23 853 | 24.10.2025 16:49:57 |
| MERCATOR | MRC | 41,15 | 41,05 | 0,24% | 41,10 | 41,05 | 41,25 | 3357 | 138 | 24.10.2025 17:00:53 |
| DINOPL | DNP | 44,75 | 45,01 | -0,58% | 45,01 | 44,62 | 45,42 | 1490218 | 66 819 | 24.10.2025 17:04:49 |
| ALLEGRO | ALE | 34,72 | 34,87 | -0,43% | 34,90 | 34,67 | 35,34 | 2901337 | 101 317 | 24.10.2025 16:49:59 |

