WIG
Ostatnie notowanie z: 07.01.2026 13:20
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121519,71 | 0,98% | 1 584 | 120337,25 | 121431,47 | 121262,76 | 121732,43 | 151 | 99 | 31 | 80782,29 | 121732,43 |
Stan na dzień 07.01.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,40 | 0,41 | -1,47% | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 12666 | 5 | 07.01.2026 12:07:25 |
| ASSECOBS | ABS | 85 | 86 | -1,16% | 87 | 84,60 | 87,60 | 26987 | 2 295 | 07.01.2026 13:18:04 |
| PZU | PZU | 70,70 | 68,14 | 3,76% | 70 | 69,86 | 72,16 | 2126129 | 150 850 | 07.01.2026 13:20:45 |
| QUANTUM | QNT | 38 | 33 | 15,15% | 38 | 38 | 38 | 139 | 19 | 02.01.2026 15:08:01 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,12 | 3,12 | --- | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 15 | 0 | 05.01.2026 16:49:05 |
| IMCOMPANY | IMC | 28,10 | 27,20 | 3,31% | 27,30 | 27,90 | 28,10 | 2326 | 65 | 07.01.2026 11:53:53 |
| ONESANO | ONO | 0,79 | 0,80 | -1,25% | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 1785 | 1 | 07.01.2026 12:29:19 |
| RAINBOW | RBW | 151,50 | 149,50 | 1,34% | 149,50 | 146,10 | 151,50 | 41665 | 6 221 | 07.01.2026 13:19:48 |
| HYDROTOR | HDR | 17,40 | 17,90 | -2,79% | 17,90 | 16,75 | 17,55 | 1262 | 21 | 07.01.2026 13:20:07 |
| HARPER | HRP | 5,56 | 5,66 | -1,77% | --- | 5,56 | 5,60 | --- | 0 | 07.01.2026 12:02:55 |
| DEBICA | DBC | 83,90 | 84,40 | -0,59% | 84,70 | 83,90 | 84,70 | 1488 | 125 | 07.01.2026 13:12:48 |
| INTROL | INL | 8,96 | 9,06 | -1,10% | 9 | 8,96 | 8,98 | 992 | 9 | 07.01.2026 12:52:55 |
| MCR | MCR | 21,40 | 21,10 | 1,42% | 21,30 | 21,20 | 21,40 | 2310 | 49 | 07.01.2026 13:17:08 |
| MEXPOLSKA | MEX | 4,13 | 4,03 | 2,48% | 4,03 | 4,03 | 4,15 | 12946 | 53 | 07.01.2026 11:13:49 |
| EUROTEL | ETL | 31 | 30,90 | 0,32% | 31 | 30 | 31,40 | 4270 | 130 | 07.01.2026 13:05:43 |
| 06MAGNA | 06N | 2,54 | 2,53 | 0,40% | 2,54 | 2,50 | 2,54 | 5664 | 14 | 07.01.2026 13:04:17 |
| WAWEL | WWL | 756 | 744 | 1,61% | 750 | 756 | 770 | 62 | 47 | 07.01.2026 12:22:19 |
| JSW | JSW | 25,10 | 23,95 | 4,80% | 24,24 | 24,25 | 25,45 | 659551 | 16 482 | 07.01.2026 13:20:24 |
| LIBET | LBT | 1,55 | 1,50 | 3,33% | 1,52 | 1,52 | 1,55 | 18359 | 28 | 07.01.2026 12:02:40 |
| PROTEKTOR | PRT | 1,08 | 1,11 | -2,70% | 1,13 | 1,07 | 1,14 | 254088 | 277 | 07.01.2026 12:41:47 |
| UNFOLD | UNF | 1,65 | 1,53 | 7,84% | 1,48 | 1,55 | 1,75 | 18282 | 29 | 07.01.2026 11:54:47 |
| NEUCA | NEU | 845 | 835 | 1,20% | 843 | 830 | 850 | 2741 | 2 305 | 07.01.2026 13:10:26 |
| ZUE | ZUE | 12,40 | 12,60 | -1,59% | 12,65 | 12,40 | 12,60 | 6017 | 75 | 07.01.2026 13:17:30 |
| ENELMED | ENE | 18,20 | 18 | 1,11% | --- | 18,20 | 18,20 | --- | 0 | 07.01.2026 09:04:37 |
| ENERGOINS | ENI | 2,55 | 2,59 | -1,54% | 2,60 | 2,53 | 2,59 | 24146 | 61 | 07.01.2026 12:34:40 |
| KSGAGRO | KSG | 3,66 | 3,67 | -0,27% | 3,70 | 3,66 | 3,70 | 9826 | 36 | 07.01.2026 12:51:47 |
| STALEXP | STX | 3,24 | 3,20 | 1,41% | 3,20 | 3,20 | 3,29 | 148014 | 478 | 07.01.2026 13:16:02 |
| CCC | CCC | 130,50 | 121 | 7,85% | 121,80 | 120,80 | 130,50 | 531832 | 66 977 | 07.01.2026 13:20:55 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,50 | 0,50 | 0,80% | 0,51 | 0,50 | 0,55 | 23881 | 13 | 07.01.2026 12:06:32 |
| HANDLOWY | BHW | 111,80 | 110,40 | 1,27% | 111,40 | 111,40 | 113,40 | 32545 | 3 654 | 07.01.2026 13:16:33 |
| 11BIT | 11B | 147,10 | 143,30 | 2,65% | 143 | 142,30 | 147,10 | 12542 | 1 805 | 07.01.2026 13:17:42 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 22,80 | 23,80 | -4,20% | 23,80 | 22,80 | 23,50 | 575 | 13 | 07.01.2026 10:16:18 |
| KCI | KCI | 0,89 | 0,89 | 0,23% | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 67020 | 60 | 07.01.2026 12:34:13 |
| MILKILAND | MLK | 1,80 | 1,82 | -1,37% | 1,80 | 1,78 | 1,83 | 84113 | 151 | 07.01.2026 12:52:12 |
| ASSECOSEE | ASE | 68,20 | 68,10 | 0,15% | 68,10 | 67,60 | 68,30 | 2101 | 143 | 07.01.2026 13:15:02 |
| REMAK | RMK | 11,25 | 11,60 | -3,02% | 11,60 | 11,25 | 11,85 | 381 | 4 | 05.01.2026 17:02:07 |
| RANKPROGR | RNK | 4,47 | 4,50 | -0,67% | 4,49 | 4,44 | 4,51 | 15699 | 70 | 05.01.2026 16:31:19 |
| INSTALKRK | INK | 38,20 | 37,40 | 2,14% | 37,90 | 37,60 | 38,20 | 1795 | 68 | 07.01.2026 13:02:57 |
| MDIENERGIA | MDI | 0,90 | 0,83 | 8,43% | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 3011 | 3 | 07.01.2026 13:07:04 |
| GRENEVIA | GEA | 3,26 | 3,26 | 0,15% | 3,27 | 3,24 | 3,30 | 32113 | 105 | 07.01.2026 13:14:36 |
| BBIDEV | BBD | 5,35 | 5,40 | -0,93% | 5,40 | 5,35 | 5,35 | 84 | 0 | 07.01.2026 13:06:54 |
| MONNARI | MON | 7,38 | 7,30 | 1,10% | 7,30 | 7,22 | 7,40 | 10966 | 80 | 07.01.2026 12:17:40 |
| PMPG | PGM | 1,70 | 1,74 | -2,30% | 1,74 | 1,70 | 1,70 | 278 | 0 | 05.01.2026 15:32:16 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,73 | 0,69 | 5,81% | 0,69 | 0,70 | 0,73 | 31654 | 22 | 07.01.2026 12:23:34 |
| LPP | LPP | 21270 | 21340 | -0,33% | 21480 | 21270 | 21790 | 2159 | 46 435 | 07.01.2026 13:18:48 |
| AILLERON | ALL | 16,22 | 16,22 | --- | 16,24 | 16 | 16,30 | 5871 | 95 | 07.01.2026 13:04:53 |
| HERKULES | HRS | 1,37 | 1,34 | 2,24% | 1,35 | 1,35 | 1,37 | 6913 | 9 | 07.01.2026 09:44:22 |
| PGFGROUP | PGV | 0,51 | 0,52 | -1,54% | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 10511 | 5 | 07.01.2026 13:16:23 |
| TESGAS | TSG | 2,02 | 2,03 | -0,49% | 2,03 | 2,02 | 2,02 | 3726 | 8 | 07.01.2026 11:27:51 |
| CDPROJEKT | CDR | 242,80 | 239,40 | 1,42% | 240,70 | 235,80 | 243,50 | 203313 | 48 853 | 07.01.2026 13:20:12 |
| BIOTON | BIO | 3,99 | 4 | -0,25% | 4,03 | 3,98 | 4,02 | 15043 | 60 | 07.01.2026 12:54:54 |
| ENEA | ENA | 20,78 | 20,42 | 1,76% | 20,42 | 20,60 | 21,32 | 285529 | 5 987 | 07.01.2026 13:17:53 |
| BUDIMEX | BDX | 667,60 | 636,60 | 4,87% | 637,20 | 634,40 | 667,80 | 24284 | 15 950 | 07.01.2026 13:19:48 |
| DELKO | DEL | 8,10 | 8,28 | -2,17% | 8,22 | 8 | 8,24 | 26304 | 214 | 07.01.2026 13:07:12 |
| BNPPPL | BNP | 135 | 135 | --- | 136,50 | 134 | 138 | 4785 | 647 | 07.01.2026 13:13:16 |
| MWTRADE | MWT | 3,30 | 3 | 10,00% | 3 | 2,80 | 3,40 | 6525 | 21 | 05.01.2026 15:10:53 |
| POLIMEXMS | PXM | 8,33 | 8,17 | 1,96% | 8,12 | 8,14 | 8,35 | 399236 | 3 287 | 07.01.2026 13:20:53 |
| MOSTALWAR | MSW | 8 | 8,18 | -2,20% | 8,28 | 8 | 8,28 | 5913 | 48 | 07.01.2026 13:08:54 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,49 | 6,36 | 2,04% | 6,36 | 6,36 | 6,50 | 58420 | 373 | 07.01.2026 13:01:34 |
| IFIRMA | IFI | 34,25 | 34,30 | -0,15% | 34,35 | 33,80 | 34,70 | 2481 | 85 | 07.01.2026 13:20:15 |
| PATENTUS | PAT | 3,08 | 3,19 | -3,45% | 3,19 | 3,07 | 3,10 | 18730 | 58 | 07.01.2026 12:31:21 |
| APATOR | APT | 23,90 | 23,20 | 3,02% | 23,25 | 23 | 23,90 | 14080 | 331 | 07.01.2026 13:03:36 |
| KERNEL | KER | 21,75 | 20,95 | 3,82% | 21,40 | 21,35 | 21,80 | 31592 | 681 | 07.01.2026 13:05:52 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 23 | 23,20 | -0,86% | 23 | 23 | 23 | 706 | 16 | 07.01.2026 09:47:50 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 19,51 | 19,50 | 0,05% | 19,50 | 18,97 | 19,64 | 244997 | 4 739 | 07.01.2026 13:19:29 |
| SELENAFM | SEL | 61,20 | 60,40 | 1,32% | 60,60 | 60 | 62,40 | 4524 | 276 | 07.01.2026 13:04:49 |
| RYVU | RVU | 27,40 | 27,50 | -0,36% | 27,50 | 27,15 | 27,90 | 32438 | 892 | 07.01.2026 13:14:38 |
| GRODNO | GRN | 11,65 | 11,10 | 4,96% | 11,10 | 11,20 | 11,70 | 11790 | 137 | 07.01.2026 13:14:25 |
| OPTEAM | OPM | 3,18 | 3,12 | 1,92% | 3,16 | 3,16 | 3,18 | 310 | 1 | 07.01.2026 13:07:18 |
| ORZBIALY | OBL | 34,80 | 34,40 | 1,16% | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 32 | 3 | 23.12.2025 15:00:11 |
| FABRITY | FAB | 25,20 | 24,80 | 1,61% | 24,80 | 24,90 | 25,20 | 460 | 11 | 07.01.2026 10:02:54 |
| LENA | LEN | 2,58 | 2,56 | 0,78% | 2,56 | 2,55 | 2,58 | 21016 | 54 | 07.01.2026 13:10:38 |
| MABION | MAB | 7,93 | 7,89 | 0,51% | 8 | 7,79 | 8,05 | 64115 | 511 | 07.01.2026 13:16:55 |
| SANOK | SNK | 21,60 | 21,70 | -0,46% | 21,80 | 21,50 | 21,80 | 967 | 21 | 07.01.2026 13:18:49 |
| SNIEZKA | SKA | 85,40 | 85,80 | -0,47% | 85,20 | 85,40 | 86,40 | 108 | 9 | 07.01.2026 12:01:49 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,12 | 3,10 | 0,65% | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 800 | 7 | 30.12.2025 15:24:24 |
| ORANGEPL | OPL | 10,34 | 10,08 | 2,48% | 10,09 | 10,04 | 10,36 | 318078 | 3 254 | 07.01.2026 13:19:43 |
| VINDEXUS | VIN | 13,60 | 13,30 | 2,26% | 13,40 | 13,40 | 13,60 | 16405 | 221 | 07.01.2026 12:59:36 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 115,05 | 114,50 | 0,48% | 115,75 | 114 | 116,10 | 120624 | 13 849 | 07.01.2026 13:18:30 |
| MOSTALPLC | MSP | 14,80 | 14,90 | -0,67% | 14,95 | 14,75 | 14,95 | 596 | 9 | 07.01.2026 11:09:06 |
| MBANK | MBK | 1086,50 | 1066 | 1,92% | 1083,50 | 1068 | 1089 | 10009 | 10 826 | 07.01.2026 13:16:53 |
| EDINVEST | EDI | 6,80 | 6,98 | -2,58% | 6,90 | 6,64 | 6,94 | 5457 | 37 | 07.01.2026 12:20:39 |
| CELTIC | CPD | 2,38 | 2,39 | -0,42% | 2,40 | 2,38 | 2,39 | 716 | 2 | 07.01.2026 13:13:18 |
| SYGNITY | SGN | 94,20 | 93,60 | 0,64% | 93 | 93 | 95 | 17791 | 1 659 | 07.01.2026 13:19:02 |
| DECORA | DCR | 76,40 | 77 | -0,78% | 77,40 | 75 | 77,20 | 2172 | 165 | 07.01.2026 13:16:46 |
| ECBSA | ECB | 21,45 | 21,50 | -0,23% | 21,20 | 20,75 | 21,45 | 4467 | 94 | 07.01.2026 13:06:48 |
| ULMA | ULM | 62,50 | 61,50 | 1,63% | 61,50 | 61,50 | 62,50 | 292 | 18 | 02.01.2026 16:48:17 |
| ABPL | ABE | 116,60 | 113 | 3,19% | 113 | 113 | 116,60 | 5797 | 666 | 07.01.2026 13:16:25 |
| AMBRA | AMB | 17,70 | 17,58 | 0,68% | 17,58 | 17,56 | 17,78 | 8540 | 151 | 07.01.2026 13:17:44 |
| LESS | LES | 0,22 | 0,23 | -3,88% | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 4619 | 1 | 07.01.2026 10:54:34 |
| MUZA | MZA | 7,60 | 7,58 | 0,26% | --- | 7,60 | 7,60 | 400 | 3 | 05.01.2026 13:14:32 |
| WASKO | WAS | 2,32 | 2,24 | 3,57% | 2,25 | 2,21 | 2,32 | 42864 | 98 | 07.01.2026 13:20:24 |
| EUROCASH | EUR | 6,45 | 6,54 | -1,45% | 6,56 | 6,44 | 6,57 | 93797 | 608 | 07.01.2026 13:17:59 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,46 | 0,48 | -4,55% | 0,49 | 0,46 | 0,48 | 16093 | 8 | 07.01.2026 12:33:55 |
| GPW | GPW | 67,20 | 66,60 | 0,90% | 67 | 66,95 | 67,85 | 21518 | 1 447 | 07.01.2026 13:19:43 |
| BORYSZEW | BRS | 6,10 | 6,16 | -0,97% | 6,16 | 6,08 | 6,18 | 37739 | 231 | 07.01.2026 13:12:36 |
| KGHM | KGH | 296,70 | 296,50 | 0,07% | 300 | 296,30 | 308,20 | 908066 | 273 282 | 07.01.2026 13:20:53 |
| IMMOBILE | GKI | 4,41 | 4,30 | 2,56% | 4,40 | 4,36 | 4,50 | 28533 | 126 | 07.01.2026 13:18:04 |
| SYNEKTIK | SNT | 288,60 | 286,60 | 0,70% | 286,60 | 285,80 | 291 | 30740 | 8 872 | 07.01.2026 13:20:53 |
| SONEL | SON | 15,15 | 15,05 | 0,66% | 15,20 | 15,10 | 15,15 | 1388 | 21 | 07.01.2026 12:24:10 |
| COGNOR | COG | 5,12 | 5,11 | 0,10% | 5,12 | 5,10 | 5,16 | 330765 | 1 695 | 07.01.2026 13:18:47 |
| SECOGROUP | SWG | 34,60 | 35 | -1,14% | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 8 | 0 | 07.01.2026 09:56:55 |
| TATRY | TMR | 87,50 | 87,50 | --- | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 21 | 2 | 30.12.2025 10:37:22 |
| EUROHOLD | EHG | 3,26 | 2,90 | 12,41% | 3 | 3 | 3,26 | 2268 | 7 | 07.01.2026 12:08:23 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 4,10 | 3,30 | 24,24% | 3,40 | 3,35 | 4,10 | 35666 | 133 | 07.01.2026 09:57:34 |
| ASSECOPOL | ACP | 238,80 | 235 | 1,62% | 235,40 | 232,60 | 242 | 82848 | 19 749 | 07.01.2026 13:20:47 |
| COMP | CMP | 57,20 | 58,40 | -2,05% | 58,40 | 57 | 58,60 | 9409 | 544 | 07.01.2026 13:07:27 |
| DOMDEV | DOM | 260 | 259 | 0,39% | 259 | 255,50 | 260 | 3776 | 975 | 07.01.2026 13:20:13 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 17,50 | 17,45 | 0,29% | 17,45 | 17,50 | 17,55 | 2026 | 35 | 07.01.2026 13:17:56 |
| DIGITANET | DIG | 156 | 160,80 | -2,99% | 160,80 | 155,20 | 163,40 | 14145 | 2 248 | 07.01.2026 13:19:27 |
| VOXEL | VOX | 133 | 128,80 | 3,26% | 129,80 | 129,80 | 133,20 | 9193 | 1 216 | 07.01.2026 13:18:51 |
| PKOBP | PKO | 86,68 | 87,46 | -0,89% | 87,54 | 86,36 | 88,36 | 1897316 | 165 660 | 07.01.2026 13:20:00 |
| PROCHEM | PRM | 24,60 | 23 | 6,96% | 22,80 | 23,60 | 24,70 | 1722 | 40 | 07.01.2026 12:40:51 |
| SILVANO | SFG | 5,26 | 5,26 | --- | --- | 5,26 | 5,26 | --- | 0 | 05.01.2026 12:57:30 |
| COALENERG | CLE | 2,71 | 2,79 | -2,87% | 2,77 | 2,70 | 2,75 | 52781 | 144 | 07.01.2026 13:16:23 |
| IZOSTAL | IZS | 3,46 | 3,48 | -0,57% | 3,40 | 3,40 | 3,49 | 33526 | 115 | 07.01.2026 13:05:39 |
| MBWS | MBW | 11 | 11 | --- | 11 | 11 | 11 | 120 | 1 | 29.12.2025 14:08:23 |
| MIRBUD | MRB | 14,85 | 14,77 | 0,54% | 14,77 | 14,70 | 14,98 | 80681 | 1 200 | 07.01.2026 13:17:34 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,81 | 1,81 | --- | 1,81 | 1,77 | 1,81 | 8422 | 15 | 07.01.2026 12:41:41 |
| GETIN | GTN | 0,54 | 0,54 | -0,37% | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 241417 | 131 | 07.01.2026 13:20:22 |
| MAKARONPL | MAK | 24,50 | 24,50 | --- | 24,50 | 24,50 | 24,95 | 7097 | 176 | 07.01.2026 13:15:10 |
| ESOTIQ | EAH | 33,40 | 32,80 | 1,83% | 33 | 33 | 33,40 | 9578 | 317 | 07.01.2026 13:12:37 |
| FERRO | FRO | 30,90 | 30,30 | 1,98% | 30,50 | 30,50 | 31 | 7176 | 221 | 07.01.2026 13:18:38 |
| PEP | PEP | 55,20 | 56,80 | -2,82% | 56,80 | 54 | 56,60 | 5136 | 285 | 07.01.2026 13:16:46 |
| MEDICALG | MDG | 36,60 | 36,55 | 0,14% | 37,90 | 36,50 | 38,60 | 123999 | 4 645 | 07.01.2026 13:19:34 |
| NTTSYSTEM | NTT | 10,80 | 11 | -1,82% | 11 | 10,80 | 11,10 | 7615 | 83 | 07.01.2026 12:37:09 |
| PKNORLEN | PKN | 98,90 | 99,75 | -0,85% | 99,70 | 98,20 | 100,16 | 1561161 | 154 976 | 07.01.2026 13:20:56 |
| ODLEWNIE | ODL | 11,25 | 11,65 | -3,43% | 11,60 | 11,10 | 11,45 | 5947 | 67 | 07.01.2026 12:34:11 |
| UNIBEP | UNI | 14,95 | 14,90 | 0,34% | 14,80 | 14,95 | 15,35 | 16521 | 248 | 07.01.2026 13:07:52 |
| UNIMOT | UNT | 130,40 | 132,80 | -1,81% | 133 | 130,20 | 133 | 1094 | 144 | 07.01.2026 13:19:21 |
| ZAMET | ZMT | 0,81 | 0,81 | -0,49% | --- | 0,81 | 0,81 | --- | 0 | 07.01.2026 11:59:06 |
| POLICE | PCE | 8,38 | 8,44 | -0,71% | 8,48 | 8,10 | 8,40 | 3948 | 33 | 07.01.2026 12:56:27 |
| TRAKCJA | TRK | 4,26 | 3,77 | 13,00% | 3,80 | 3,79 | 4,44 | 1135361 | 4 701 | 07.01.2026 13:20:53 |
| TRANSPOL | TRN | 3,62 | 3,61 | 0,28% | 3,67 | 3,62 | 3,62 | 4285 | 16 | 07.01.2026 12:33:24 |
| VRG | VRG | 4,73 | 4,72 | 0,21% | 4,70 | 4,67 | 4,74 | 64360 | 302 | 07.01.2026 13:18:43 |
| TOYA | TOA | 9,82 | 9,83 | -0,10% | 9,83 | 9,72 | 9,85 | 20032 | 196 | 07.01.2026 13:20:19 |
| WIELTON | WLT | 6,14 | 6,15 | -0,16% | 6,15 | 6,08 | 6,16 | 25759 | 158 | 07.01.2026 13:17:06 |
| RAWLPLUG | RWL | 12,35 | 12,55 | -1,59% | 12,60 | 12,20 | 12,55 | 1683 | 21 | 05.01.2026 15:38:50 |
| KRKA | KRK | 880 | 868 | 1,38% | 868 | 870 | 880 | 48 | 42 | 07.01.2026 13:18:05 |
| ATREM | ATR | 64,80 | 61,40 | 5,54% | 61,60 | 62 | 65 | 23774 | 1 524 | 07.01.2026 13:19:07 |
| BOWIM | BOW | 4,66 | 4,65 | 0,22% | 4,60 | 4,60 | 4,67 | 8071 | 37 | 07.01.2026 12:18:37 |
| AGORA | AGO | 10 | 9,94 | 0,60% | 9,90 | 9,88 | 10,15 | 90604 | 910 | 07.01.2026 13:07:03 |
| AMICA | AMC | 67,40 | 66 | 2,12% | 67,50 | 66,80 | 69,50 | 23503 | 1 597 | 07.01.2026 13:20:47 |
| LUBAWA | LBW | 8,26 | 8,32 | -0,66% | 8,40 | 8,18 | 8,45 | 277716 | 2 300 | 07.01.2026 13:20:46 |
| STALPROFI | STF | 8,18 | 8,06 | 1,49% | 8,06 | 8,12 | 8,20 | 2590 | 21 | 07.01.2026 12:48:50 |
| MCI | MCI | 28,60 | 28,40 | 0,70% | 28,60 | 28,30 | 28,60 | 1553 | 44 | 07.01.2026 13:20:51 |
| QUERCUS | QRS | 12,75 | 12,80 | -0,39% | 12,80 | 12,50 | 12,80 | 12913 | 164 | 07.01.2026 12:54:40 |
| PJPMAKRUM | PJP | 17,25 | 16,10 | 7,14% | 16,40 | 16,90 | 17,55 | 3771 | 63 | 07.01.2026 11:24:35 |
| DEVELIA | DVL | 8,49 | 8,45 | 0,47% | 8,54 | 8,37 | 8,55 | 183671 | 1 554 | 07.01.2026 13:17:48 |
| AGROTON | AGT | 5,26 | 5,48 | -4,01% | 5,46 | 5,24 | 5,44 | 520 | 3 | 07.01.2026 12:47:51 |
| RELPOL | RLP | 5,90 | 5,78 | 2,08% | 5,80 | 5,80 | 5,92 | 32589 | 191 | 07.01.2026 13:14:21 |
| INTERCARS | CAR | 610 | 593 | 2,87% | 595 | 601 | 611 | 3680 | 2 233 | 07.01.2026 13:18:50 |
| IMS | IMS | 2,70 | 2,61 | 3,45% | 2,60 | 2,60 | 2,72 | 11448 | 31 | 07.01.2026 12:54:51 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,78 | 0,75 | 3,73% | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 57392 | 44 | 07.01.2026 13:14:53 |
| FORTE | FTE | 26 | 25,40 | 2,36% | 25,50 | 25,80 | 26,20 | 5256 | 136 | 07.01.2026 13:04:48 |
| EUCO | EUC | 1,42 | 1,44 | -0,70% | 1,44 | 1,42 | 1,45 | 8269 | 12 | 07.01.2026 13:03:37 |
| TALEX | TLX | 19,40 | 19,70 | -1,52% | 19,60 | 19,40 | 19,60 | 1665 | 31 | 05.01.2026 14:54:21 |
| VIVID | VVD | 0,73 | 0,75 | -2,94% | 0,75 | 0,72 | 0,74 | 11886 | 9 | 07.01.2026 13:03:37 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2,02 | 1,93 | 4,66% | 1,95 | 1,99 | 2,02 | 6298 | 13 | 07.01.2026 13:14:59 |
| CIGAMES | CIG | 2,68 | 2,72 | -1,11% | 2,72 | 2,66 | 2,72 | 150592 | 406 | 07.01.2026 13:09:22 |
| ARCTIC | ATC | 8,78 | 8,70 | 0,92% | 8,70 | 8,55 | 8,88 | 57546 | 503 | 07.01.2026 13:12:50 |
| ATENDE | ATD | 2,90 | 2,74 | 5,84% | 2,85 | 2,77 | 2,90 | 13188 | 38 | 07.01.2026 13:00:23 |
| MILLENNIUM | MIL | 17,47 | 17,48 | -0,06% | 17,61 | 17,39 | 17,73 | 285859 | 5 004 | 07.01.2026 13:20:08 |
| SATIS | STS | 0,26 | 0,26 | --- | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 10827 | 3 | 07.01.2026 11:01:51 |
| RAEN | RAE | 0,54 | 0,55 | -1,82% | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 71027 | 39 | 07.01.2026 13:13:03 |
| IZOBLOK | IZB | 24,20 | 22,20 | 9,01% | 22,20 | 22,20 | 24,20 | 50 | 4 | 30.12.2025 15:00:00 |
| MANGATA | MGT | 63,80 | 61,40 | 3,91% | 62,40 | 61,60 | 63,80 | 664 | 42 | 07.01.2026 12:34:43 |
| FASING | FSG | 14,30 | 14,10 | 1,42% | 14,10 | 14,20 | 14,30 | 269 | 4 | 05.01.2026 16:11:32 |
| SKYLINE | SKL | 1,37 | 1,37 | --- | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1001 | 1 | 02.01.2026 09:52:53 |
| ROPCZYCE | RPC | 23,80 | 23,80 | --- | 23,80 | 23,60 | 23,80 | 547 | 13 | 07.01.2026 12:34:03 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 17 | 16,20 | 4,94% | 16,35 | 16,60 | 17 | 2125 | 35 | 07.01.2026 10:33:15 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,26 | 0,25 | 0,79% | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 4549 | 1 | 05.01.2026 11:20:34 |
| KINOPOL | KPL | 22,40 | 22 | 1,82% | 22,10 | 21,70 | 22,40 | 3181 | 70 | 07.01.2026 12:12:33 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,35 | 9,09 | 2,84% | 9,10 | 9,15 | 9,43 | 1863733 | 17 344 | 07.01.2026 13:19:35 |
| VOTUM | VOT | 45,40 | 46,05 | -1,41% | 46,05 | 44,90 | 46,50 | 18559 | 843 | 07.01.2026 13:20:53 |
| PEKAO | PEO | 210,70 | 211,20 | -0,24% | 212,50 | 210,70 | 215,30 | 511292 | 108 478 | 07.01.2026 13:20:19 |
