WIG
Ostatnie notowanie z: 05.01.2026 10:42
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120334,58 | 0,13% | 437 | 120181,05 | 120586,06 | 120107,82 | 120410,55 | 139 | 82 | 60 | 80782,29 | 120410,55 |
Stan na dzień 05.01.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,40 | 0,38 | 6,65% | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 143797 | 56 | 02.01.2026 15:07:32 |
| ASSECOBS | ABS | 85,80 | 85,40 | 0,47% | 86 | 85,40 | 86 | 646 | 56 | 05.01.2026 10:18:59 |
| PZU | PZU | 68,66 | 68,50 | 0,23% | 68,56 | 68,22 | 68,74 | 294020 | 20 144 | 05.01.2026 10:43:07 |
| QUANTUM | QNT | 38 | 33 | 15,15% | 38 | 38 | 38 | 139 | 19 | 02.01.2026 15:08:01 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,12 | 3,12 | --- | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 10 | 0 | 05.01.2026 09:44:24 |
| IMCOMPANY | IMC | 26,30 | 25,60 | 2,73% | 25,60 | 25,60 | 26,30 | 1177 | 30 | 02.01.2026 16:38:51 |
| ONESANO | ONO | 0,80 | 0,79 | 1,27% | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1297 | 1 | 05.01.2026 10:12:53 |
| RAINBOW | RBW | 151,30 | 152,80 | -0,98% | 152,90 | 148,80 | 153,10 | 31052 | 4 716 | 05.01.2026 10:40:32 |
| HYDROTOR | HDR | 17,50 | 15,75 | 11,11% | 17,20 | 17,40 | 18 | 2148 | 38 | 05.01.2026 10:13:53 |
| HARPER | HRP | 5,70 | 5,54 | 2,89% | 5,54 | 5,68 | 5,70 | 563 | 3 | 05.01.2026 09:50:24 |
| DEBICA | DBC | 84 | 81,90 | 2,56% | 82 | 82,10 | 84 | 3409 | 281 | 05.01.2026 10:42:25 |
| INTROL | INL | 8,86 | 8,90 | -0,45% | 8,88 | 8,76 | 8,88 | 2787 | 25 | 05.01.2026 10:42:49 |
| MCR | MCR | 21,20 | 21,30 | -0,47% | 21,30 | 21,20 | 21,20 | 1343 | 29 | 05.01.2026 10:34:43 |
| MEXPOLSKA | MEX | 3,99 | 3,89 | 2,57% | 3,99 | 3,99 | 4,02 | 19270 | 77 | 05.01.2026 10:23:59 |
| EUROTEL | ETL | 30,90 | 31,30 | -1,28% | 31,40 | 30,70 | 31,40 | 1838 | 57 | 05.01.2026 10:33:06 |
| 06MAGNA | 06N | 2,53 | 2,51 | 0,80% | 2,50 | 2,50 | 2,53 | 2632 | 7 | 05.01.2026 10:05:23 |
| WAWEL | WWL | 810 | 746 | 8,58% | 760 | 760 | 810 | 285 | 224 | 05.01.2026 10:24:34 |
| JSW | JSW | 23,47 | 23,45 | 0,09% | 23,68 | 23,41 | 23,75 | 82902 | 1 952 | 05.01.2026 10:42:52 |
| LIBET | LBT | 1,48 | 1,49 | -1,01% | 1,49 | 1,48 | 1,49 | 1217 | 2 | 02.01.2026 15:07:59 |
| PROTEKTOR | PRT | 1,11 | 1,08 | 2,78% | 1,11 | 1,08 | 1,14 | 120769 | 135 | 05.01.2026 10:42:42 |
| UNFOLD | UNF | 1,53 | 1,38 | 10,87% | 1,46 | 1,40 | 1,53 | 9088 | 13 | 05.01.2026 10:40:34 |
| NEUCA | NEU | 829 | 835 | -0,72% | 840 | 829 | 843 | 674 | 565 | 05.01.2026 10:40:00 |
| ZUE | ZUE | 12,50 | 12,55 | -0,40% | 12,55 | 12,50 | 12,65 | 5268 | 66 | 05.01.2026 10:36:21 |
| ENELMED | ENE | 18 | 17,20 | 4,65% | 18,90 | 18 | 18,90 | 29 | 1 | 02.01.2026 14:12:38 |
| ENERGOINS | ENI | 2,59 | 2,60 | -0,38% | 2,61 | 2,51 | 2,61 | 15328 | 39 | 05.01.2026 09:53:55 |
| KSGAGRO | KSG | 3,70 | 3,70 | --- | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 2987 | 11 | 05.01.2026 10:26:39 |
| STALEXP | STX | 3,20 | 3,20 | --- | 3,20 | 3,18 | 3,20 | 59650 | 191 | 05.01.2026 10:42:59 |
| CCC | CCC | 120,20 | 121,20 | -0,83% | 121,95 | 119,60 | 121,65 | 71569 | 8 616 | 05.01.2026 10:42:51 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,44 | 0,46 | -3,70% | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 1930 | 1 | 05.01.2026 09:15:19 |
| HANDLOWY | BHW | 109,80 | 109,60 | 0,18% | 109,60 | 108,40 | 110 | 8763 | 959 | 05.01.2026 10:41:44 |
| 11BIT | 11B | 145,60 | 148,80 | -2,15% | 148 | 145,20 | 148,10 | 4723 | 693 | 05.01.2026 10:34:51 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 23,10 | 24 | -3,75% | 24 | 23,10 | 23,50 | 1218 | 29 | 05.01.2026 10:23:17 |
| KCI | KCI | 0,91 | 0,89 | 1,79% | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 6012 | 5 | 05.01.2026 09:32:34 |
| MILKILAND | MLK | 1,80 | 1,83 | -1,64% | 1,84 | 1,75 | 1,83 | 44668 | 80 | 05.01.2026 10:33:28 |
| ASSECOSEE | ASE | 67,90 | 66,50 | 2,11% | 66,50 | 65,70 | 68 | 2854 | 192 | 05.01.2026 10:41:52 |
| REMAK | RMK | 11,85 | 11,60 | 2,16% | 11,60 | 11,60 | 11,85 | 67 | 1 | 05.01.2026 09:53:21 |
| RANKPROGR | RNK | 4,50 | 4,40 | 2,39% | 4,47 | 4,40 | 4,52 | 39860 | 179 | 02.01.2026 14:39:39 |
| INSTALKRK | INK | 37,30 | 36,70 | 1,63% | 36,70 | 37,30 | 37,80 | 775 | 29 | 05.01.2026 10:37:11 |
| MDIENERGIA | MDI | 0,82 | 0,78 | 4,34% | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 78 | 0 | 05.01.2026 10:03:17 |
| GRENEVIA | GEA | 3,24 | 3,32 | -2,71% | 3,35 | 3,24 | 3,34 | 26776 | 88 | 05.01.2026 10:37:02 |
| BBIDEV | BBD | 5,40 | 5,35 | 0,93% | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 7096 | 38 | 05.01.2026 09:25:09 |
| MONNARI | MON | 7,22 | 7,02 | 2,85% | 7,12 | 7,04 | 7,22 | 9742 | 70 | 05.01.2026 10:32:46 |
| PMPG | PGM | 1,74 | 1,65 | 5,15% | 1,74 | 1,66 | 1,74 | 671 | 1 | 30.12.2025 16:46:24 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,66 | 0,64 | 3,45% | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 18130 | 12 | 02.01.2026 15:55:59 |
| LPP | LPP | 21280 | 21200 | 0,38% | 21210 | 21060 | 21290 | 495 | 10 482 | 05.01.2026 10:40:02 |
| AILLERON | ALL | 16,02 | 16,26 | -1,48% | 16,26 | 16 | 16,28 | 3119 | 50 | 05.01.2026 10:39:19 |
| HERKULES | HRS | 1,35 | 1,37 | -1,46% | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1231 | 2 | 05.01.2026 10:01:23 |
| PGFGROUP | PGV | 0,51 | 0,52 | -0,78% | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 8798 | 4 | 05.01.2026 09:37:51 |
| TESGAS | TSG | 1,98 | 1,99 | -0,25% | 1,99 | 1,98 | 1,98 | 2412 | 5 | 05.01.2026 09:31:39 |
| CDPROJEKT | CDR | 242,10 | 241,70 | 0,17% | 243 | 241,90 | 244,60 | 50251 | 12 219 | 05.01.2026 10:43:07 |
| BIOTON | BIO | 3,96 | 3,95 | 0,25% | 3,95 | 3,92 | 3,96 | 6692 | 26 | 05.01.2026 10:34:36 |
| ENEA | ENA | 20,46 | 20,20 | 1,29% | 20,28 | 20,22 | 20,56 | 78237 | 1 595 | 05.01.2026 10:41:39 |
| BUDIMEX | BDX | 635,60 | 641,60 | -0,94% | 641,40 | 635,20 | 644,80 | 3027 | 1 937 | 05.01.2026 10:42:15 |
| DELKO | DEL | 8,16 | 7,52 | 8,51% | 8,18 | 8,08 | 8,30 | 53319 | 436 | 05.01.2026 10:29:07 |
| BNPPPL | BNP | 135,50 | 135,50 | --- | 137 | 134 | 136 | 10294 | 1 393 | 05.01.2026 10:41:32 |
| MWTRADE | MWT | 2,80 | 3 | -6,67% | 3 | 2,80 | 2,84 | 1600 | 5 | 05.01.2026 09:04:50 |
| POLIMEXMS | PXM | 8,47 | 8,27 | 2,42% | 8,29 | 8,30 | 8,47 | 418143 | 3 491 | 05.01.2026 10:43:06 |
| MOSTALWAR | MSW | 8,24 | 8,18 | 0,73% | 8,18 | 8,18 | 8,36 | 5537 | 46 | 05.01.2026 10:39:31 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,36 | 6,40 | -0,63% | 6,40 | 6,31 | 6,40 | 27425 | 174 | 05.01.2026 10:29:55 |
| IFIRMA | IFI | 34,90 | 33 | 5,76% | 34,10 | 33 | 34,90 | 4201 | 142 | 05.01.2026 10:29:43 |
| PATENTUS | PAT | 3,24 | 3,24 | --- | 3,24 | 3,23 | 3,24 | 501 | 2 | 05.01.2026 09:50:05 |
| APATOR | APT | 23,10 | 23 | 0,43% | 23,30 | 23 | 23,50 | 4651 | 108 | 05.01.2026 10:40:11 |
| KERNEL | KER | 20,95 | 20,90 | 0,24% | 20,90 | 20,70 | 21 | 1414 | 30 | 05.01.2026 10:18:50 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 23 | 24 | -4,17% | 23,20 | 23 | 23,20 | 503 | 12 | 02.01.2026 10:41:58 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 19,26 | 19,40 | -0,72% | 19,64 | 19,19 | 19,89 | 91010 | 1 774 | 05.01.2026 10:42:43 |
| SELENAFM | SEL | 59,60 | 59,20 | 0,68% | 60,40 | 59 | 60,40 | 2889 | 172 | 05.01.2026 10:39:24 |
| RYVU | RVU | 27,30 | 27,15 | 0,55% | 27,20 | 27,25 | 27,70 | 9076 | 249 | 05.01.2026 10:40:40 |
| GRODNO | GRN | 11,35 | 11,50 | -1,30% | 11,50 | 11,10 | 11,50 | 5170 | 58 | 05.01.2026 10:17:07 |
| OPTEAM | OPM | 3,20 | 3,18 | 0,63% | --- | 3,20 | 3,20 | --- | 0 | 05.01.2026 09:24:12 |
| ORZBIALY | OBL | 34,80 | 34,40 | 1,16% | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 32 | 3 | 23.12.2025 15:00:11 |
| FABRITY | FAB | 24,50 | 24 | 2,08% | 24 | 24 | 24,50 | 256 | 6 | 05.01.2026 10:26:38 |
| LENA | LEN | 2,61 | 2,59 | 0,77% | 2,58 | 2,61 | 2,61 | 8963 | 23 | 05.01.2026 10:28:17 |
| MABION | MAB | 7,85 | 7,29 | 7,68% | 7,98 | 7,73 | 7,98 | 43510 | 344 | 05.01.2026 10:41:46 |
| SANOK | SNK | 21,60 | 21,50 | 0,47% | 21,50 | 21,20 | 21,60 | 1729 | 37 | 05.01.2026 10:26:18 |
| SNIEZKA | SKA | 86 | 85,20 | 0,94% | 85,80 | 85,80 | 86 | 161 | 14 | 05.01.2026 10:27:54 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,12 | 3,10 | 0,65% | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 800 | 7 | 30.12.2025 15:24:24 |
| ORANGEPL | OPL | 10,16 | 10,21 | -0,49% | 10,21 | 10,14 | 10,30 | 63531 | 650 | 05.01.2026 10:41:52 |
| VINDEXUS | VIN | 13,25 | 13,25 | --- | 13,45 | 13,25 | 13,50 | 3300 | 44 | 05.01.2026 10:36:54 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 114 | 114,10 | -0,09% | 114,40 | 113,65 | 115,25 | 23555 | 2 695 | 05.01.2026 10:39:19 |
| MOSTALPLC | MSP | 14,35 | 14,10 | 1,77% | 14,20 | 14,05 | 14,80 | 1017 | 15 | 02.01.2026 16:38:08 |
| MBANK | MBK | 1079,50 | 1099 | -1,77% | 1098,50 | 1078 | 1107,50 | 3112 | 3 395 | 05.01.2026 10:43:10 |
| EDINVEST | EDI | 6,90 | 6,96 | -0,86% | 6,98 | 6,90 | 6,96 | 1017 | 7 | 05.01.2026 10:40:03 |
| CELTIC | CPD | 2,39 | 2,38 | 0,42% | 2,40 | 2,30 | 2,40 | 11001 | 26 | 02.01.2026 16:43:19 |
| SYGNITY | SGN | 93,80 | 89,80 | 4,45% | 90,60 | 90,60 | 94 | 4992 | 460 | 05.01.2026 10:42:24 |
| DECORA | DCR | 75,80 | 75 | 1,07% | 75,80 | 72,80 | 76 | 1290 | 96 | 05.01.2026 10:40:24 |
| ECBSA | ECB | 21,80 | 21,05 | 3,56% | 21,20 | 21,15 | 21,80 | 1074 | 23 | 05.01.2026 10:37:23 |
| ULMA | ULM | 62,50 | 61,50 | 1,63% | 61,50 | 61,50 | 62,50 | 292 | 18 | 02.01.2026 16:48:17 |
| ABPL | ABE | 113,60 | 110 | 3,27% | 110 | 109,80 | 114 | 3817 | 425 | 05.01.2026 10:40:09 |
| AMBRA | AMB | 17,52 | 17,70 | -1,02% | 17,70 | 17,52 | 17,80 | 5458 | 96 | 05.01.2026 10:35:37 |
| LESS | LES | 0,22 | 0,21 | 4,25% | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 67822 | 16 | 05.01.2026 10:22:02 |
| MUZA | MZA | 7,58 | 7,64 | -0,79% | 7,56 | 7,56 | 7,66 | 3631 | 28 | 02.01.2026 16:21:03 |
| WASKO | WAS | 2,14 | 2,10 | 1,90% | 2,14 | 2,07 | 2,14 | 17551 | 37 | 05.01.2026 10:32:34 |
| EUROCASH | EUR | 6,40 | 6,33 | 1,11% | 6,34 | 6,22 | 6,44 | 169488 | 1 075 | 05.01.2026 10:43:01 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,48 | 0,48 | --- | 0,48 | 0,48 | 0,52 | 17598 | 9 | 05.01.2026 10:02:30 |
| GPW | GPW | 66,20 | 66,55 | -0,53% | 66,75 | 65,75 | 66,65 | 21101 | 1 398 | 05.01.2026 10:41:53 |
| BORYSZEW | BRS | 6,26 | 6,26 | --- | 6,26 | 6,22 | 6,26 | 18021 | 112 | 05.01.2026 10:27:05 |
| KGHM | KGH | 289,70 | 283,50 | 2,19% | 290 | 286,50 | 291,80 | 245580 | 71 034 | 05.01.2026 10:43:07 |
| IMMOBILE | GKI | 4,29 | 4,40 | -2,50% | 4,44 | 4,20 | 4,44 | 31876 | 138 | 05.01.2026 10:40:33 |
| SYNEKTIK | SNT | 288 | 288 | --- | 291,20 | 286,40 | 291 | 8927 | 2 580 | 05.01.2026 10:42:25 |
| SONEL | SON | 15,75 | 15,45 | 1,94% | 15,45 | 15,70 | 15,75 | 101 | 2 | 05.01.2026 10:09:47 |
| COGNOR | COG | 5,15 | 5,12 | 0,59% | 5,17 | 5,12 | 5,17 | 207409 | 1 069 | 05.01.2026 10:41:54 |
| SECOGROUP | SWG | 35 | 35 | --- | 35 | 35 | 35 | 1468 | 51 | 05.01.2026 10:09:25 |
| TATRY | TMR | 87,50 | 87,50 | --- | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 21 | 2 | 30.12.2025 10:37:22 |
| EUROHOLD | EHG | 2,90 | 2,96 | -2,03% | 2,94 | 2,90 | 2,90 | 502 | 1 | 02.01.2026 12:05:01 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,21 | 2,65 | 21,13% | 2,90 | 2,95 | 3,21 | 24783 | 75 | 05.01.2026 10:14:25 |
| ASSECOPOL | ACP | 232,60 | 230,80 | 0,78% | 230,80 | 228 | 233 | 17691 | 4 083 | 05.01.2026 10:43:07 |
| COMP | CMP | 58,60 | 58,40 | 0,34% | 58,40 | 58,20 | 58,60 | 1358 | 79 | 05.01.2026 10:34:15 |
| DOMDEV | DOM | 262 | 259,50 | 0,96% | 259,50 | 259,50 | 264 | 2188 | 574 | 05.01.2026 10:42:03 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 17,15 | 17,10 | 0,29% | 17,10 | 17,15 | 17,15 | 599 | 10 | 05.01.2026 10:20:05 |
| DIGITANET | DIG | 159,60 | 160,20 | -0,37% | 159,60 | 155,60 | 160,80 | 9533 | 1 510 | 05.01.2026 10:42:09 |
| VOXEL | VOX | 124,40 | 121,60 | 2,30% | 121,60 | 122,20 | 125 | 2688 | 333 | 05.01.2026 10:42:07 |
| PKOBP | PKO | 87,74 | 87,96 | -0,25% | 88 | 87,42 | 88,30 | 643146 | 56 481 | 05.01.2026 10:43:06 |
| PROCHEM | PRM | 23,10 | 22,20 | 4,05% | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 159 | 4 | 30.12.2025 10:56:50 |
| SILVANO | SFG | 5,26 | 5,28 | -0,38% | 5,28 | 5,26 | 5,26 | 32 | 0 | 02.01.2026 12:14:14 |
| COALENERG | CLE | 2,74 | 2,70 | 1,48% | 2,69 | 2,64 | 2,77 | 34756 | 94 | 05.01.2026 10:24:04 |
| IZOSTAL | IZS | 3,30 | 3,28 | 0,61% | 3,25 | 3,27 | 3,30 | 5932 | 19 | 05.01.2026 10:37:41 |
| MBWS | MBW | 11 | 11 | --- | 11 | 11 | 11 | 120 | 1 | 29.12.2025 14:08:23 |
| MIRBUD | MRB | 14,59 | 14,65 | -0,41% | 14,65 | 14,51 | 14,75 | 39845 | 583 | 05.01.2026 10:39:30 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,64 | 1,72 | -4,36% | 1,70 | 1,64 | 1,70 | 9628 | 16 | 05.01.2026 10:39:31 |
| GETIN | GTN | 0,55 | 0,55 | -0,73% | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 72340 | 39 | 05.01.2026 10:37:53 |
| MAKARONPL | MAK | 24,20 | 23,60 | 2,54% | 23,85 | 23,85 | 25,40 | 15201 | 374 | 05.01.2026 10:39:20 |
| ESOTIQ | EAH | 32,90 | 33 | -0,30% | 33 | 32,90 | 33 | 3872 | 128 | 05.01.2026 10:12:27 |
| FERRO | FRO | 29,70 | 29,40 | 1,02% | 29,50 | 29,40 | 29,70 | 3516 | 104 | 05.01.2026 10:39:17 |
| PEP | PEP | 56,40 | 55,60 | 1,44% | 54 | 56,40 | 57 | 2089 | 118 | 05.01.2026 10:29:38 |
| MEDICALG | MDG | 36 | 34,30 | 4,96% | 35 | 35 | 36,75 | 60940 | 2 165 | 05.01.2026 10:39:06 |
| NTTSYSTEM | NTT | 11,05 | 11,10 | -0,45% | 10,90 | 10,80 | 11,05 | 16405 | 179 | 05.01.2026 10:35:10 |
| PKNORLEN | PKN | 100,14 | 101,30 | -1,15% | 100,32 | 99,96 | 101,58 | 547595 | 54 986 | 05.01.2026 10:43:07 |
| ODLEWNIE | ODL | 11,40 | 11,75 | -2,98% | 11,75 | 11,40 | 11,75 | 4057 | 48 | 05.01.2026 10:30:09 |
| UNIBEP | UNI | 15,30 | 14,55 | 5,15% | 14,95 | 15 | 15,40 | 6802 | 102 | 05.01.2026 10:24:23 |
| UNIMOT | UNT | 133,20 | 133,40 | -0,15% | 133,40 | 133 | 133,20 | 1027 | 137 | 05.01.2026 10:38:14 |
| ZAMET | ZMT | 0,81 | 0,81 | 0,25% | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 15868 | 13 | 02.01.2026 16:45:21 |
| POLICE | PCE | 8,28 | 8,10 | 2,22% | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 1268 | 10 | 05.01.2026 09:31:53 |
| TRAKCJA | TRK | 3,74 | 3,73 | 0,27% | 3,78 | 3,73 | 3,79 | 200624 | 753 | 05.01.2026 10:37:25 |
| TRANSPOL | TRN | 3,61 | 3,63 | -0,55% | 3,66 | 3,61 | 3,71 | 18441 | 67 | 02.01.2026 15:14:52 |
| VRG | VRG | 4,70 | 4,69 | 0,21% | 4,78 | 4,68 | 4,78 | 27044 | 128 | 05.01.2026 10:37:05 |
| TOYA | TOA | 9,85 | 9,75 | 1,03% | 9,83 | 9,71 | 9,85 | 13905 | 136 | 05.01.2026 10:42:53 |
| WIELTON | WLT | 6,17 | 6,14 | 0,49% | 6,20 | 6,01 | 6,17 | 24823 | 151 | 05.01.2026 10:41:50 |
| RAWLPLUG | RWL | 12,55 | 12,40 | 1,21% | 13,35 | 12,35 | 12,95 | 978 | 12 | 02.01.2026 14:40:22 |
| KRKA | KRK | 862 | 860 | 0,23% | 872 | 862 | 866 | 22 | 19 | 05.01.2026 10:11:23 |
| ATREM | ATR | 59,20 | 59,20 | --- | 59,60 | 58,40 | 59,60 | 4498 | 265 | 05.01.2026 10:42:23 |
| BOWIM | BOW | 4,59 | 4,63 | -0,86% | 4,63 | 4,50 | 4,61 | 7739 | 35 | 05.01.2026 10:33:52 |
| AGORA | AGO | 9,88 | 9,48 | 4,22% | 9,54 | 9,50 | 9,94 | 40712 | 395 | 05.01.2026 10:38:48 |
| AMICA | AMC | 66,80 | 64,10 | 4,21% | 65,30 | 65,50 | 66,90 | 17055 | 1 129 | 05.01.2026 10:42:06 |
| LUBAWA | LBW | 8,36 | 8,03 | 4,05% | 8,26 | 8,23 | 8,52 | 461766 | 3 873 | 05.01.2026 10:42:54 |
| STALPROFI | STF | 7,92 | 7,92 | --- | 7,90 | 7,90 | 7,92 | 2041 | 16 | 05.01.2026 10:18:40 |
| MCI | MCI | 28,40 | 28,20 | 0,71% | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 1142 | 32 | 05.01.2026 09:26:05 |
| QUERCUS | QRS | 12,75 | 12,70 | 0,39% | 12,80 | 12,45 | 12,80 | 11389 | 144 | 05.01.2026 10:39:37 |
| PJPMAKRUM | PJP | 16 | 16 | --- | 15,95 | 16 | 16 | 1384 | 22 | 05.01.2026 10:06:32 |
| DEVELIA | DVL | 8,49 | 8,55 | -0,70% | 8,59 | 8,35 | 8,68 | 77361 | 659 | 05.01.2026 10:41:34 |
| AGROTON | AGT | 5,38 | 5,30 | 1,51% | 5,30 | 5,38 | 5,38 | 475 | 3 | 05.01.2026 09:41:53 |
| RELPOL | RLP | 5,86 | 5,70 | 2,81% | 5,72 | 5,72 | 5,88 | 27307 | 158 | 05.01.2026 10:41:42 |
| INTERCARS | CAR | 585 | 579 | 1,04% | 580 | 581 | 587 | 1080 | 631 | 05.01.2026 10:41:38 |
| IMS | IMS | 2,57 | 2,55 | 0,78% | 2,54 | 2,54 | 2,59 | 7217 | 18 | 05.01.2026 10:32:51 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,76 | 0,74 | 2,15% | 0,77 | 0,75 | 0,76 | 24904 | 19 | 05.01.2026 10:42:49 |
| FORTE | FTE | 25,20 | 24,60 | 2,44% | 24,60 | 24,90 | 25,20 | 6928 | 172 | 05.01.2026 10:14:47 |
| EUCO | EUC | 1,44 | 1,40 | 2,86% | 1,40 | 1,38 | 1,44 | 22981 | 32 | 05.01.2026 10:29:01 |
| TALEX | TLX | 19,60 | 19,70 | -0,51% | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 27 | 1 | 05.01.2026 09:01:35 |
| VIVID | VVD | 0,73 | 0,76 | -3,17% | 0,76 | 0,73 | 0,75 | 27236 | 20 | 05.01.2026 09:55:13 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 1,84 | 1,72 | 7,29% | 1,69 | 1,82 | 1,84 | 9710 | 18 | 02.01.2026 16:02:33 |
| CIGAMES | CIG | 2,66 | 2,73 | -2,38% | 2,73 | 2,65 | 2,72 | 141544 | 379 | 05.01.2026 10:36:29 |
| ARCTIC | ATC | 8,44 | 8,55 | -1,29% | 8,60 | 8,44 | 8,63 | 18047 | 154 | 05.01.2026 10:27:04 |
| ATENDE | ATD | 2,69 | 2,63 | 2,28% | 2,72 | 2,63 | 2,72 | 25270 | 67 | 05.01.2026 10:37:43 |
| MILLENNIUM | MIL | 17,36 | 17,44 | -0,46% | 17,45 | 17,30 | 17,59 | 116868 | 2 045 | 05.01.2026 10:38:53 |
| SATIS | STS | 0,27 | 0,27 | --- | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 2000 | 1 | 29.12.2025 11:23:52 |
| RAEN | RAE | 0,52 | 0,55 | -5,82% | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 55968 | 30 | 05.01.2026 10:25:35 |
| IZOBLOK | IZB | 24,20 | 22,20 | 9,01% | 22,20 | 22,20 | 24,20 | 50 | 4 | 30.12.2025 15:00:00 |
| MANGATA | MGT | 62,60 | 62 | 0,97% | --- | 62,60 | 62,60 | --- | 0 | 05.01.2026 09:13:05 |
| FASING | FSG | 14 | 14,20 | -1,41% | 14,20 | 13,70 | 14 | 466 | 6 | 02.01.2026 16:02:23 |
| SKYLINE | SKL | 1,37 | 1,37 | --- | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1001 | 1 | 02.01.2026 09:52:53 |
| ROPCZYCE | RPC | 23,60 | 23,60 | --- | 23,70 | 23,60 | 23,70 | 509 | 12 | 02.01.2026 16:24:06 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 16,20 | 16 | 1,25% | 16,10 | 16 | 16,20 | 968 | 16 | 05.01.2026 09:37:35 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,25 | 0,25 | --- | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 226 | 0 | 30.12.2025 15:00:00 |
| KINOPOL | KPL | 22,20 | 22,70 | -2,20% | 22,80 | 22,10 | 22,80 | 6104 | 136 | 05.01.2026 10:42:50 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,20 | 9,04 | 1,75% | 9,04 | 9,04 | 9,20 | 445988 | 4 070 | 05.01.2026 10:43:10 |
| VOTUM | VOT | 45,90 | 46,20 | -0,65% | 46 | 45,70 | 46,20 | 5424 | 249 | 05.01.2026 10:38:12 |
| PEKAO | PEO | 210,20 | 211,20 | -0,47% | 211,20 | 209,30 | 211,50 | 141706 | 29 804 | 05.01.2026 10:42:33 |
| WIKANA | WIK | 7,20 | 7,15 | 0,70% | 7,15 | 7,20 | 7,35 | 1891 | 14 | 02.01.2026 16:00:08 |
