WIG
Ostatnie notowanie z: 29.05.2026 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137007,44 | 0,58% | 4 376 | 136223,68 | 137003 | 137001,09 | 137416,80 | 72 | 106 | 69 | 97981,08 | 138131,69 |
Stan na dzień 01.06.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,56 | 0,57 | -1,41% | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 465 | 0 | 01.06.2026 09:22:33 |
| ASSECOBS | ABS | 95 | 93,80 | 1,28% | 95 | 94,80 | 95 | 2393 | 227 | 01.06.2026 09:22:40 |
| PZU | PZU | 64,24 | 64,40 | -0,25% | 64,40 | 63,84 | 64,40 | 66331 | 4 251 | 01.06.2026 09:25:03 |
| QUANTUM | QNT | 30 | 29,80 | 0,67% | 26,40 | 26,40 | 30 | 10 | 1 | 25.05.2026 15:00:49 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,20 | 3,12 | 2,56% | 3,26 | 3,20 | 3,26 | 5504 | 18 | 29.05.2026 15:21:39 |
| IMCOMPANY | IMC | 41,20 | 40,90 | 0,73% | 40,75 | 41,10 | 41,20 | 51 | 2 | 01.06.2026 09:17:50 |
| ONESANO | ONO | 0,66 | 0,63 | 3,80% | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 10375 | 7 | 01.06.2026 09:21:22 |
| RAINBOW | RBW | 145,40 | 147,80 | -1,62% | 147,10 | 143,90 | 146,70 | 4726 | 685 | 01.06.2026 09:24:04 |
| HYDROTOR | HDR | 14,20 | 13,75 | 3,27% | 13,75 | 13,70 | 14,20 | 41 | 1 | 29.05.2026 14:46:53 |
| HARPER | HRP | 5,16 | 5,16 | --- | 5,16 | 5,12 | 5,16 | 11826 | 60 | 01.06.2026 09:24:04 |
| DEBICA | DBC | 89,20 | 89,50 | -0,34% | --- | 89,20 | 89,40 | --- | 0 | 01.06.2026 09:19:20 |
| INTROL | INL | 7,62 | 7,70 | -1,04% | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 1106 | 8 | 01.06.2026 09:14:16 |
| MCR | MCR | 15,20 | 15,40 | -1,30% | 15,40 | 15,05 | 15,30 | 268 | 4 | 29.05.2026 16:00:47 |
| MEXPOLSKA | MEX | 3,76 | 3,64 | 3,30% | 3,62 | 3,50 | 3,76 | 16866 | 62 | 29.05.2026 16:47:37 |
| EUROTEL | ETL | 29 | 28,55 | 1,58% | 28,95 | 28,90 | 29 | 563 | 16 | 01.06.2026 09:12:20 |
| 06MAGNA | 06N | 2,34 | 2,36 | -0,85% | 2,35 | 2,34 | 2,35 | 9329 | 22 | 29.05.2026 14:54:53 |
| WAWEL | WWL | 780 | 760 | 2,63% | 774 | 768 | 780 | 89 | 69 | 29.05.2026 16:07:52 |
| JSW | JSW | 27,76 | 28,02 | -0,93% | 27,80 | 27,61 | 28,11 | 71353 | 1 990 | 01.06.2026 09:24:33 |
| LIBET | LBT | 1,36 | 1,38 | -2,17% | 1,40 | 1,36 | 1,36 | 1734 | 2 | 29.05.2026 12:05:15 |
| PROTEKTOR | PRT | 1,27 | 1,28 | -0,63% | 1,25 | 1,23 | 1,27 | 45824 | 57 | 01.06.2026 09:19:36 |
| UNFOLD | UNF | 1,12 | 1,11 | 0,90% | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 887 | 1 | 28.05.2026 15:21:43 |
| NEUCA | NEU | 739 | 736 | 0,41% | 736 | 733 | 739 | 61 | 45 | 01.06.2026 09:04:59 |
| ZUE | ZUE | 12,40 | 12,60 | -1,59% | --- | 12,40 | 12,40 | --- | 0 | 01.06.2026 09:10:22 |
| ENELMED | ENE | 19,10 | 19,20 | -0,52% | 19,50 | 19,10 | 19,20 | 147 | 3 | 29.05.2026 16:25:54 |
| ENERGOINS | ENI | 2,13 | 2,20 | -3,18% | 2,19 | 2,13 | 2,18 | 16791 | 36 | 29.05.2026 15:13:19 |
| KSGAGRO | KSG | 3,70 | 3,69 | 0,27% | 3,68 | 3,65 | 3,70 | 1690 | 6 | 29.05.2026 16:34:18 |
| STALEXP | STX | 3,10 | 3,15 | -1,75% | 3,16 | 3,10 | 3,16 | 181730 | 569 | 01.06.2026 09:23:54 |
| MODIVO | MDV | 78,14 | 79,60 | -1,83% | 80,10 | 78,10 | 79,80 | 28978 | 2 292 | 01.06.2026 09:24:48 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,61 | 0,61 | --- | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 14946 | 9 | 29.05.2026 14:27:14 |
| HANDLOWY | BHW | 124,80 | 126 | -0,95% | 126 | 124,40 | 125,40 | 2141 | 268 | 01.06.2026 09:25:33 |
| 11BIT | 11B | 148,90 | 149 | -0,07% | --- | 148,70 | 149 | --- | 0 | 01.06.2026 09:16:34 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 21 | 21 | --- | --- | 21 | 21 | --- | 0 | 01.06.2026 09:13:54 |
| KCI | KCI | 0,91 | 0,92 | -0,65% | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 11892 | 11 | 29.05.2026 15:19:34 |
| MILKILAND | MLK | 1,67 | 1,65 | 1,45% | 1,65 | 1,63 | 1,68 | 25870 | 43 | 29.05.2026 16:27:19 |
| ASSECOSEE | ASE | 62,40 | 62,40 | --- | 62,40 | 62,40 | 62,50 | 734 | 46 | 01.06.2026 09:15:01 |
| REMAK | RMK | 11,70 | 12,80 | -8,59% | 12,80 | 11,55 | 11,90 | 1514 | 18 | 01.06.2026 09:14:04 |
| RANKPROGR | RNK | 4,65 | 4,66 | -0,21% | 4,58 | 4,51 | 4,66 | 13809 | 63 | 29.05.2026 16:23:54 |
| INSTALKRK | INK | 37,40 | 37,50 | -0,27% | 37,50 | 37,40 | 37,50 | 152 | 6 | 29.05.2026 16:48:21 |
| MDIENERGIA | MDI | 2,52 | 2,75 | -8,36% | 2,68 | 2,45 | 2,70 | 98798 | 256 | 01.06.2026 09:25:20 |
| GRENEVIA | GEA | 3,26 | 3,27 | -0,15% | 3,27 | 3,26 | 3,28 | 105639 | 345 | 09.03.2026 16:09:04 |
| BBIDEV | BBD | 5,40 | 5,40 | --- | --- | 5,40 | 5,40 | --- | 0 | 01.06.2026 09:03:35 |
| MONNARI | MON | 5,40 | 5,96 | -9,40% | 5,74 | 5,34 | 5,64 | 10507 | 57 | 01.06.2026 09:20:24 |
| PMPG | PGM | 1,96 | 1,96 | --- | 2 | 1,96 | 1,96 | 55 | 0 | 29.05.2026 12:34:16 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,60 | 0,60 | -0,33% | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 8500 | 5 | 29.05.2026 15:04:36 |
| LPP | LPP | 22100 | 22580 | -2,13% | 22500 | 22040 | 22440 | 87 | 1 934 | 01.06.2026 09:24:05 |
| AILLERON | ALL | 16,54 | 16,26 | 1,72% | 16,36 | 16,42 | 16,54 | 877 | 14 | 01.06.2026 09:20:04 |
| HERKULES | HRS | 1,38 | 1,44 | -3,83% | 1,43 | 1,33 | 1,38 | 54110 | 73 | 29.05.2026 16:11:06 |
| PGFGROUP | PGV | 0,56 | 0,53 | 4,91% | --- | 0,55 | 0,56 | --- | 0 | 01.06.2026 09:15:39 |
| TESGAS | TSG | 1,81 | 1,93 | -6,22% | 1,90 | 1,80 | 1,93 | 41672 | 77 | 29.05.2026 15:50:38 |
| CDPROJEKT | CDR | 232,10 | 232,60 | -0,22% | 238,20 | 231,40 | 236 | 60175 | 14 040 | 01.06.2026 09:25:51 |
| BIOTON | BIO | 4,09 | 4,18 | -2,15% | 4,17 | 4,09 | 4,17 | 31869 | 131 | 01.06.2026 09:24:18 |
| ENEA | ENA | 21,16 | 21,06 | 0,47% | 21,12 | 20,98 | 21,18 | 12199 | 257 | 01.06.2026 09:18:18 |
| BUDIMEX | BDX | 691,40 | 699,40 | -1,14% | 704 | 691,20 | 699 | 2592 | 1 805 | 01.06.2026 09:25:33 |
| DELKO | DEL | 6 | 6 | --- | 6 | 5,90 | 6,04 | 7187 | 43 | 29.05.2026 15:59:04 |
| BNPPPL | BNP | 143,40 | 144,40 | -0,69% | 144 | 142,40 | 143,60 | 392 | 56 | 01.06.2026 09:22:22 |
| MWTRADE | MWT | 3,56 | 3,72 | -4,30% | 3,52 | 3,48 | 3,56 | 1273 | 4 | 28.05.2026 16:08:15 |
| POLIMEXMS | PXM | 7,58 | 7,83 | -3,19% | 7,83 | 7,57 | 7,80 | 152629 | 1 170 | 01.06.2026 09:25:18 |
| MOSTALWAR | MSW | 3,82 | 3,93 | -2,80% | 3,96 | 3,82 | 3,89 | 1425 | 6 | 01.06.2026 09:23:01 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,63 | 6,63 | --- | 6,61 | 6,61 | 6,74 | 15365 | 102 | 01.06.2026 09:23:18 |
| IFIRMA | IFI | 26,50 | 26,95 | -1,67% | 26,95 | 26,45 | 26,95 | 1295 | 34 | 01.06.2026 09:22:04 |
| PATENTUS | PAT | 2,75 | 2,65 | 3,77% | 2,65 | 2,71 | 2,75 | 2822 | 8 | 01.06.2026 09:17:20 |
| APATOR | APT | 25,95 | 25,95 | --- | 26 | 25,95 | 26,20 | 1392 | 36 | 01.06.2026 09:19:48 |
| KERNEL | KER | 19,28 | 19,28 | --- | 19,12 | 19,06 | 19,28 | 5763 | 110 | 29.05.2026 16:36:19 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 20 | 20 | --- | 20 | 20 | 20 | 62 | 1 | 28.05.2026 16:31:36 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 22,80 | 23,04 | -1,04% | 23 | 22,72 | 22,96 | 36115 | 824 | 01.06.2026 09:23:38 |
| SELENAFM | SEL | 50,80 | 50,40 | 0,79% | 50,40 | 50 | 50,80 | 2567 | 129 | 01.06.2026 09:21:49 |
| RYVU | RVU | 16,30 | 16,50 | -1,21% | 16,60 | 16,30 | 16,50 | 11952 | 196 | 01.06.2026 09:25:02 |
| GRODNO | GRN | 18,20 | 18,40 | -1,09% | 18,10 | 18,20 | 18,20 | 3460 | 63 | 01.06.2026 09:18:51 |
| OPTEAM | OPM | 6,95 | 7,05 | -1,42% | 7,05 | 6,95 | 6,95 | 745 | 5 | 01.06.2026 09:11:33 |
| ORZBIALY | OBL | 40 | 40 | --- | 40 | 40 | 40 | 12 | 35 | 28.05.2026 11:09:04 |
| FABRITY | FAB | 28 | 27,80 | 0,72% | 27,80 | 28 | 28,50 | 3036 | 86 | 29.05.2026 16:06:54 |
| LENA | LEN | 2,45 | 2,33 | 5,15% | --- | 2,45 | 2,45 | --- | 0 | 01.06.2026 09:03:39 |
| MABION | MAB | 7,41 | 7,46 | -0,67% | 7,46 | 7,41 | 7,42 | 517 | 4 | 01.06.2026 09:02:48 |
| SANOK | SNK | 21,80 | 21,70 | 0,46% | 21,50 | 21,60 | 21,80 | 1234 | 27 | 29.05.2026 15:54:28 |
| SNIEZKA | SKA | 88,80 | 91,20 | -2,63% | 92,40 | 88,40 | 92,40 | 852 | 77 | 01.06.2026 09:23:32 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,66 | 3,82 | -4,19% | 3,70 | 3,66 | 3,70 | 1540 | 9 | 29.05.2026 15:01:58 |
| ORANGEPL | OPL | 16,30 | 16,25 | 0,28% | 16,44 | 16,22 | 16,34 | 35330 | 576 | 01.06.2026 09:25:20 |
| VINDEXUS | VIN | 14,25 | 14,35 | -0,70% | 14,25 | 14,25 | 14,35 | 9791 | 140 | 29.05.2026 15:06:07 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 125,50 | 125,90 | -0,32% | 126,95 | 125,35 | 126,20 | 6479 | 816 | 01.06.2026 09:24:19 |
| MOSTALPLC | MSP | 13,10 | 13,10 | --- | 13 | 12,95 | 13,10 | 1234 | 16 | 29.05.2026 17:03:21 |
| MBANK | MBK | 1266,50 | 1280 | -1,05% | 1280 | 1266,50 | 1275 | 488 | 619 | 01.06.2026 09:24:19 |
| EDINVEST | EDI | 8,38 | 8,22 | 1,95% | 8,26 | 8,20 | 8,38 | 2750 | 23 | 29.05.2026 16:22:22 |
| CELTIC | CPD | 1,37 | 1,40 | -2,14% | 1,30 | 1,32 | 1,38 | 12172 | 16 | 29.05.2026 16:14:12 |
| SYGNITY | SGN | 77 | 73,40 | 4,90% | 75 | 75 | 77 | 4989 | 377 | 01.06.2026 09:25:34 |
| DECORA | DCR | 72,20 | 72,50 | -0,41% | 72,50 | 72,20 | 72,20 | 379 | 28 | 01.06.2026 09:12:32 |
| ECBSA | ECB | 22,80 | 22,50 | 1,33% | --- | 22,10 | 22,80 | --- | 0 | 01.06.2026 09:07:04 |
| ULMA | ULM | 60 | 64 | -6,25% | 61 | 60 | 61 | 1237 | 75 | 27.05.2026 13:18:00 |
| ABPL | ABE | 134 | 134,40 | -0,30% | --- | 133,20 | 134,40 | --- | 0 | 01.06.2026 09:14:54 |
| AMBRA | AMB | 18,32 | 18,50 | -0,97% | 18,50 | 18,32 | 18,56 | 837 | 15 | 01.06.2026 09:24:16 |
| LESS | LES | 0,26 | 0,26 | 0,38% | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 5037 | 1 | 01.06.2026 09:17:26 |
| MUZA | MZA | 9,35 | 9,75 | -4,10% | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 100 | 1 | 29.05.2026 15:31:30 |
| WASKO | WAS | 6,12 | 6,14 | -0,33% | 6,14 | 6,06 | 6,12 | 4018 | 25 | 01.06.2026 09:25:49 |
| EUROCASH | EUR | 5,34 | 5,30 | 0,75% | 5,40 | 5,30 | 5,38 | 8150 | 43 | 01.06.2026 09:15:38 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,38 | 0,37 | 3,24% | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 1425 | 1 | 29.05.2026 16:04:00 |
| GPW | GPW | 81,55 | 81,70 | -0,18% | 82,20 | 81,55 | 82 | 3904 | 320 | 01.06.2026 09:21:35 |
| BORYSZEW | BRS | 4,70 | 4,80 | -2,08% | 4,70 | 4,70 | 4,73 | 18216 | 86 | 01.06.2026 09:24:50 |
| KGHM | KGH | 346,30 | 349,55 | -0,93% | 350 | 344,20 | 349,75 | 32153 | 11 164 | 01.06.2026 09:25:18 |
| IMMOBILE | GKI | 4,80 | 4,90 | -2,04% | 4,76 | 4,80 | 5 | 14052 | 68 | 01.06.2026 09:25:40 |
| SYNEKTIK | SNT | 274,20 | 272,60 | 0,59% | 277,80 | 272,60 | 275,40 | 2997 | 822 | 01.06.2026 09:25:32 |
| SONEL | SON | 14,95 | 15 | -0,33% | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 52 | 1 | 01.06.2026 09:18:48 |
| COGNOR | COG | 6,38 | 6,47 | -1,39% | 6,70 | 6,38 | 6,70 | 431176 | 2 832 | 01.06.2026 09:25:54 |
| SECOGROUP | SWG | 35,80 | 36,60 | -2,19% | 37 | 35,80 | 37 | 7 | 0 | 29.05.2026 15:48:43 |
| TATRY | TMR | 85 | 85 | --- | --- | 85 | 85 | 20 | 2 | 28.05.2026 13:46:34 |
| SOPHARMA | SPH | 7 | 7,42 | -5,66% | 6,04 | 6,04 | 7,10 | 10245 | 64 | 22.05.2026 15:50:22 |
| EUROHOLD | EHG | 4,12 | 4 | 3,00% | 4 | 4,12 | 4,12 | 1116 | 4 | 28.05.2026 14:46:37 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,21 | 3,27 | -1,83% | 3,20 | 3,04 | 3,22 | 7029 | 22 | 29.05.2026 16:39:19 |
| ASSECOPOL | ACP | 196,95 | 196,75 | 0,10% | 197,45 | 196,80 | 200,40 | 6578 | 1 308 | 01.06.2026 09:25:02 |
| COMP | CMP | 96,40 | 79 | 22,03% | 87,70 | 88,30 | 96,40 | 30166 | 2 737 | 01.06.2026 09:17:04 |
| DOMDEV | DOM | 259 | 257 | 0,78% | 257,50 | 257,50 | 262 | 220 | 57 | 01.06.2026 09:25:08 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 18 | 17,45 | 3,15% | 17,45 | 17,50 | 18 | 582 | 10 | 29.05.2026 16:47:33 |
| DIGITANET | DIG | 209 | 213,80 | -2,25% | 211,80 | 207,40 | 212,20 | 1599 | 337 | 01.06.2026 09:23:03 |
| VOXEL | VOX | 114,20 | 113 | 1,06% | 113,60 | 113,20 | 114,60 | 4872 | 554 | 01.06.2026 09:24:54 |
| PKOBP | PKO | 102,36 | 103 | -0,62% | 103,88 | 102,18 | 103,74 | 171752 | 17 680 | 01.06.2026 09:25:55 |
| PROCHEM | PRM | 24,10 | 23,60 | 2,12% | 24,10 | 23,60 | 24,10 | 322 | 8 | 29.05.2026 14:34:00 |
| SILVANO | SFG | 4,80 | 4,80 | --- | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 1335 | 6 | 28.05.2026 14:57:39 |
| COALENERG | CLE | 1,90 | 1,86 | 1,93% | --- | 1,90 | 1,90 | --- | 0 | 01.06.2026 09:06:35 |
| IZOSTAL | IZS | 3,08 | 3,11 | -0,96% | 3,11 | 3,08 | 3,08 | 2646 | 8 | 01.06.2026 09:25:19 |
| MBWS | MBW | 11,20 | 11,20 | --- | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 720 | 8 | 13.05.2026 13:54:23 |
| MIRBUD | MRB | 11,06 | 11,20 | -1,25% | 11,20 | 11,04 | 11,16 | 11207 | 125 | 01.06.2026 09:23:01 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,61 | 1,60 | 0,63% | 1,60 | 1,60 | 1,66 | 17723 | 29 | 29.05.2026 16:02:55 |
| GETIN | GTN | 0,50 | 0,50 | 1,00% | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 11789 | 6 | 01.06.2026 09:23:21 |
| MAKARONPL | MAK | 21,30 | 21,60 | -1,39% | 21,60 | 21,30 | 21,30 | 574 | 12 | 01.06.2026 09:08:23 |
| ESOTIQ | EAH | 29,70 | 31,60 | -6,01% | 31,40 | 28,90 | 30,70 | 8090 | 240 | 29.05.2026 16:37:36 |
| FERRO | FRO | 32,40 | 32 | 1,25% | 32,70 | 32,20 | 32,40 | 3257 | 105 | 01.06.2026 09:18:52 |
| PEP | PEP | 50,80 | 50,80 | --- | 50,80 | 50,70 | 50,80 | 117 | 6 | 01.06.2026 09:23:17 |
| MEDICALG | MDG | 28,25 | 28,60 | -1,22% | 28,65 | 28,05 | 29 | 10482 | 297 | 01.06.2026 09:24:18 |
| NTTSYSTEM | NTT | 12,80 | 12,75 | 0,39% | --- | 12,40 | 12,85 | --- | 0 | 01.06.2026 09:18:53 |
| PKNORLEN | PKN | 144,16 | 141,76 | 1,69% | 143 | 142,98 | 144,80 | 76929 | 11 071 | 01.06.2026 09:25:51 |
| ODLEWNIE | ODL | 19,35 | 18,65 | 3,75% | 19 | 18,80 | 20,40 | 14408 | 283 | 01.06.2026 09:24:18 |
| UNIBEP | UNI | 13,82 | 13,94 | -0,86% | 13,94 | 13,70 | 13,92 | 3286 | 46 | 01.06.2026 09:19:06 |
| UNIMOT | UNT | 164 | 163,80 | 0,12% | 162,60 | 162 | 164 | 679 | 110 | 01.06.2026 09:21:54 |
| ZAMET | ZMT | 0,87 | 0,87 | -0,69% | 0,87 | 0,83 | 0,87 | 39312 | 34 | 29.05.2026 16:39:52 |
| POLICE | PCE | 7,84 | 7,82 | 0,26% | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7081 | 56 | 01.06.2026 09:08:35 |
| TRAKCJA | TRK | 3,56 | 3,58 | -0,70% | 3,58 | 3,50 | 3,56 | 95496 | 335 | 01.06.2026 09:23:53 |
| TRANSPOL | TRN | 14 | 13,65 | 2,56% | 13,95 | 13,80 | 14 | 18286 | 255 | 01.06.2026 09:24:54 |
| VRG | VRG | 5,54 | 5,58 | -0,72% | 5,58 | 5,54 | 5,54 | 667 | 4 | 01.06.2026 09:06:47 |
| TOYA | TOA | 8,79 | 8,80 | -0,11% | 8,84 | 8,79 | 8,84 | 3473 | 31 | 01.06.2026 09:13:49 |
| WIELTON | WLT | 5,46 | 5,47 | -0,18% | 5,48 | 5,45 | 5,50 | 10228 | 56 | 01.06.2026 09:21:22 |
| RAWLPLUG | RWL | 13,95 | 13,95 | --- | 13,95 | 13,55 | 13,95 | 4302 | 59 | 29.05.2026 14:32:03 |
| KRKA | KRK | 1082 | 1082 | --- | 1082 | 1082 | 1086 | 24 | 26 | 29.05.2026 15:02:25 |
| ATREM | ATR | 57,70 | 58,40 | -1,20% | 57,80 | 57,70 | 57,80 | 2535 | 147 | 01.06.2026 09:25:02 |
| BOWIM | BOW | 8,46 | 8,34 | 1,44% | 8,38 | 8,22 | 8,58 | 29038 | 244 | 29.05.2026 16:38:48 |
| AGORA | AGO | 8,70 | 8,70 | --- | 8,76 | 8,62 | 8,76 | 28215 | 246 | 29.05.2026 17:03:25 |
| AMICA | AMC | 53,40 | 52,90 | 0,95% | 53,40 | 53,20 | 53,70 | 2122 | 113 | 01.06.2026 09:24:38 |
| LUBAWA | LBW | 11,29 | 9,15 | 23,39% | 10,60 | 10,61 | 11,40 | 2036144 | 22 378 | 01.06.2026 09:25:38 |
| STALPROFI | STF | 9,40 | 9,44 | -0,42% | 9,34 | 9,40 | 9,48 | 2354 | 22 | 29.05.2026 16:17:20 |
| MCI | MCI | 28,60 | 28,20 | 1,42% | --- | 28,50 | 28,60 | --- | 0 | 01.06.2026 09:18:36 |
| QUERCUS | QRS | 12,18 | 12 | 1,50% | 12,10 | 11,82 | 12,18 | 6381 | 77 | 29.05.2026 16:43:52 |
| PJPMAKRUM | PJP | 18,10 | 17,40 | 4,02% | 17,40 | 17,40 | 18,10 | 1916 | 34 | 29.05.2026 15:51:06 |
| DEVELIA | DVL | 10,96 | 10,88 | 0,74% | 10,88 | 10,84 | 10,98 | 18780 | 205 | 01.06.2026 09:23:34 |
| AGROTON | AGT | 4,98 | 4,96 | 0,61% | 4,96 | 4,92 | 4,98 | 448 | 2 | 29.05.2026 16:33:54 |
| RELPOL | RLP | 5,72 | 5,66 | 1,06% | 5,68 | 5,56 | 5,72 | 1240 | 7 | 01.06.2026 09:17:03 |
| INTERCARS | CAR | 817 | 820 | -0,37% | 824 | 816 | 820 | 175 | 143 | 01.06.2026 09:10:22 |
| IMS | IMS | 2,15 | 2,13 | 0,94% | 2,13 | 2,12 | 2,15 | 2113 | 5 | 29.05.2026 15:00:38 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,80 | 0,76 | 4,99% | 0,77 | 0,78 | 0,80 | 5139 | 4 | 01.06.2026 09:21:51 |
| FORTE | FTE | 19,10 | 19 | 0,53% | 19 | 18,90 | 19,10 | 3393 | 65 | 29.05.2026 16:34:35 |
| EUCO | EUC | 0,50 | 0,51 | -1,56% | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 17059 | 9 | 04.05.2026 16:21:57 |
| TALEX | TLX | 19,40 | 19 | 2,11% | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 196 | 4 | 01.06.2026 09:09:31 |
| VIVID | VVD | 0,64 | 0,64 | -0,63% | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 34925 | 22 | 29.05.2026 16:28:02 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 1,99 | 1,96 | 1,53% | 2,02 | 1,99 | 1,99 | 1002 | 2 | 28.05.2026 13:49:03 |
| CIGAMES | CIG | 2,94 | 2,96 | -0,84% | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 15959 | 47 | 01.06.2026 09:25:23 |
| ARCTIC | ATC | 5,86 | 5,92 | -1,01% | --- | 5,86 | 5,86 | --- | 0 | 01.06.2026 09:19:22 |
| ATENDE | ATD | 3,79 | 3,08 | 23,05% | 3,70 | 3,51 | 3,90 | 216899 | 806 | 01.06.2026 09:25:20 |
| MILLENNIUM | MIL | 19,65 | 19,86 | -1,03% | 19,85 | 19,65 | 19,90 | 28523 | 564 | 01.06.2026 09:24:48 |
| SATIS | STS | 0,26 | 0,26 | 0,76% | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 3787 | 1 | 22.05.2026 11:00:10 |
| VIRTUS | GVT | 1,49 | 1,52 | -1,45% | 1,52 | 1,49 | 1,56 | 10338 | 16 | 01.06.2026 09:17:54 |
| IZOBLOK | IZB | 32 | 29,20 | 9,59% | 30,40 | 32 | 32 | 578 | 59 | 29.05.2026 15:01:28 |
| MANGATA | MGT | 72 | 71,60 | 0,56% | 71,60 | 71,80 | 72,80 | 760 | 55 | 29.05.2026 15:31:21 |
| FASING | FSG | 15,20 | 15 | 1,33% | 15 | 15,20 | 15,20 | 595 | 9 | 29.05.2026 14:57:23 |
| SKYLINE | SKL | 1,58 | 1,58 | --- | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 47 | 0 | 29.05.2026 12:46:42 |
| ROPCZYCE | RPC | 24,70 | 24,70 | --- | 24,60 | 24,40 | 24,80 | 2174 | 54 | 29.05.2026 16:24:23 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 15,75 | 15,75 | --- | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 2 | 0 | 29.05.2026 15:48:07 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,33 | 0,30 | 10,00% | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 241 | 1 | 11.05.2026 15:07:51 |
| KINOPOL | KPL | 19,65 | 19,70 | -0,25% | --- | 19,65 | 19,65 | --- | 0 | 01.06.2026 09:06:36 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,37 | 9,41 | -0,47% | 9,42 | 9,37 | 9,46 | 99763 | 940 | 01.06.2026 09:25:35 |
| VOTUM | VOT | 45,60 | 45,10 | 1,11% | 45,15 | 45,50 | 45,95 | 1362 | 62 | 01.06.2026 09:24:08 |
| PEKAO | PEO | 240,60 | 241,90 | -0,54% | 243,10 | 240,20 | 241,80 | 29978 | 7 237 | 01.06.2026 09:25:40 |
| WIKANA | WIK | 7,90 | 8 | -1,25% | 7,80 | 7,80 | 7,90 | 380 | 3 | 29.05.2026 13:19:05 |
| DATAWALK | DAT | 129,60 | 130 | -0,31% | 130 | 129 | 131 | 2059 | 267 | 01.06.2026 09:25:50 |
