WIG
Ostatnie notowanie z: 09.01.2026 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121551,17 | 1,33% | 2 250 | 119960,91 | 120132,39 | 119345,27 | 121551,17 | 157 | 91 | 38 | 80782,29 | 122425,03 |
Stan na dzień 09.01.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,41 | 0,40 | 0,99% | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 35777 | 15 | 09.01.2026 13:12:39 |
| ASSECOBS | ABS | 86,80 | 86,20 | 0,70% | 86,20 | 85,40 | 86,80 | 2888 | 249 | 09.01.2026 17:04:10 |
| PZU | PZU | 70 | 71,20 | -1,69% | 71,50 | 69,72 | 71,50 | 2160455 | 152 017 | 09.01.2026 17:04:33 |
| QUANTUM | QNT | 41,80 | 40 | 4,50% | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 11 | 0 | 09.01.2026 15:00:00 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,14 | 3,14 | --- | 3,14 | 3,10 | 3,14 | 2682 | 8 | 09.01.2026 14:45:26 |
| IMCOMPANY | IMC | 27,20 | 27,50 | -1,09% | 27,50 | 26,60 | 28,10 | 1702 | 47 | 09.01.2026 16:32:24 |
| ONESANO | ONO | 0,81 | 0,81 | 0,50% | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 33691 | 27 | 09.01.2026 12:56:36 |
| RAINBOW | RBW | 156 | 152,90 | 2,03% | 152,90 | 152 | 156 | 57571 | 8 905 | 09.01.2026 17:04:07 |
| HYDROTOR | HDR | 16,40 | 17 | -3,53% | 17 | 16,40 | 17 | 569 | 10 | 08.01.2026 14:54:02 |
| HARPER | HRP | 5,70 | 5,68 | 0,35% | 5,68 | 5,66 | 5,70 | 4050 | 23 | 09.01.2026 14:54:43 |
| DEBICA | DBC | 84,70 | 83,90 | 0,95% | 84 | 83,40 | 84,70 | 2656 | 224 | 09.01.2026 16:30:20 |
| INTROL | INL | 8,94 | 8,92 | 0,22% | 8,94 | 8,84 | 8,98 | 8176 | 73 | 09.01.2026 16:29:02 |
| MCR | MCR | 21,50 | 21,50 | --- | 21,50 | 21,30 | 21,50 | 14808 | 318 | 09.01.2026 17:00:55 |
| MEXPOLSKA | MEX | 4,06 | 4,08 | -0,49% | 4,08 | 3,98 | 4,08 | 13577 | 55 | 09.01.2026 16:37:05 |
| EUROTEL | ETL | 32,40 | 31,40 | 3,18% | 31,40 | 31,60 | 32,50 | 5949 | 192 | 09.01.2026 16:34:48 |
| 06MAGNA | 06N | 2,48 | 2,53 | -1,98% | 2,53 | 2,48 | 2,53 | 6338 | 16 | 09.01.2026 15:50:34 |
| WAWEL | WWL | 820 | 790 | 3,80% | 800 | 790 | 830 | 520 | 424 | 09.01.2026 16:09:27 |
| JSW | JSW | 25,25 | 25,10 | 0,60% | 25,12 | 24,66 | 25,45 | 503613 | 12 605 | 09.01.2026 17:02:50 |
| LIBET | LBT | 1,47 | 1,45 | 1,38% | --- | 1,47 | 1,56 | --- | 0 | 09.01.2026 09:45:06 |
| PROTEKTOR | PRT | 1 | 1,04 | -3,38% | 1,04 | 1 | 1,02 | 1363550 | 1 369 | 09.01.2026 16:47:49 |
| UNFOLD | UNF | 1,55 | 1,59 | -2,52% | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1610 | 2 | 09.01.2026 14:51:46 |
| NEUCA | NEU | 846 | 844 | 0,24% | 844 | 832 | 848 | 1099 | 928 | 09.01.2026 16:43:04 |
| ZUE | ZUE | 12,45 | 12,50 | -0,40% | 12,65 | 12,40 | 12,60 | 5568 | 69 | 09.01.2026 16:23:56 |
| ENELMED | ENE | 18,30 | 18 | 1,67% | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 11 | 0 | 08.01.2026 14:45:20 |
| ENERGOINS | ENI | 2,54 | 2,54 | --- | 2,54 | 2,48 | 2,55 | 35121 | 88 | 09.01.2026 16:11:23 |
| KSGAGRO | KSG | 3,71 | 3,67 | 1,09% | 3,71 | 3,67 | 3,71 | 2899 | 11 | 09.01.2026 11:23:56 |
| STALEXP | STX | 3,41 | 3,32 | 2,56% | 3,33 | 3,33 | 3,42 | 214273 | 720 | 09.01.2026 16:49:48 |
| CCC | CCC | 139 | 137,50 | 1,09% | 138,90 | 134,45 | 139,35 | 713605 | 98 084 | 09.01.2026 17:04:39 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,62 | 0,54 | 14,81% | 0,54 | 0,54 | 0,64 | 175255 | 105 | 09.01.2026 16:48:35 |
| HANDLOWY | BHW | 112,20 | 111,60 | 0,54% | 111,80 | 110,60 | 112,40 | 12038 | 1 345 | 09.01.2026 16:49:53 |
| 11BIT | 11B | 143,70 | 142,40 | 0,91% | 143 | 142,10 | 145,60 | 12158 | 1 754 | 09.01.2026 16:49:52 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 23,70 | 23,70 | --- | 23,60 | 23,40 | 23,70 | 314 | 7 | 09.01.2026 16:01:22 |
| KCI | KCI | 0,89 | 0,90 | -1,11% | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 1100 | 1 | 09.01.2026 12:39:07 |
| MILKILAND | MLK | 1,80 | 1,79 | 0,56% | 1,79 | 1,78 | 1,80 | 52431 | 94 | 09.01.2026 14:22:53 |
| ASSECOSEE | ASE | 77 | 70,20 | 9,69% | 70 | 70 | 77 | 5085 | 369 | 09.01.2026 17:03:04 |
| REMAK | RMK | 12 | 12 | --- | 12 | 12 | 12 | 81 | 1 | 09.01.2026 10:43:01 |
| RANKPROGR | RNK | 4,35 | 4,34 | 0,12% | 4,34 | 4,35 | 4,38 | 5080 | 22 | 09.01.2026 13:27:45 |
| INSTALKRK | INK | 39,20 | 38,30 | 2,35% | 38,80 | 38,50 | 39,50 | 992 | 39 | 09.01.2026 16:34:55 |
| MDIENERGIA | MDI | 0,87 | 0,83 | 5,05% | 0,88 | 0,83 | 0,87 | 2576 | 2 | 09.01.2026 16:33:23 |
| GRENEVIA | GEA | 3,28 | 3,30 | -0,76% | 3,30 | 3,26 | 3,30 | 21781 | 71 | 09.01.2026 16:46:35 |
| BBIDEV | BBD | 5,40 | 5,40 | --- | 5,40 | 5,25 | 5,40 | 59 | 0 | 09.01.2026 13:51:37 |
| MONNARI | MON | 7,40 | 7,34 | 0,82% | 7,22 | 7,20 | 7,40 | 12083 | 89 | 09.01.2026 15:16:50 |
| PMPG | PGM | 1,70 | 1,72 | -1,16% | 1,72 | 1,70 | 1,70 | 277 | 0 | 08.01.2026 11:03:02 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,75 | 0,76 | -1,84% | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 4953 | 4 | 09.01.2026 16:12:24 |
| LPP | LPP | 21170 | 20980 | 0,91% | 20970 | 20820 | 21180 | 2703 | 56 872 | 09.01.2026 17:03:03 |
| AILLERON | ALL | 15,98 | 16,02 | -0,25% | 16,02 | 15,86 | 16,08 | 20161 | 323 | 09.01.2026 17:03:24 |
| HERKULES | HRS | 1,40 | 1,38 | 1,82% | 1,38 | 1,34 | 1,44 | 9391 | 13 | 09.01.2026 12:31:05 |
| PGFGROUP | PGV | 0,54 | 0,52 | 3,85% | 0,52 | 0,52 | 0,57 | 179361 | 97 | 09.01.2026 17:01:36 |
| TESGAS | TSG | 1,98 | 2 | -0,50% | 1,98 | 1,98 | 2 | 5091 | 10 | 09.01.2026 14:48:30 |
| CDPROJEKT | CDR | 240,60 | 235 | 2,38% | 238 | 235,70 | 240,80 | 310664 | 74 248 | 09.01.2026 17:02:57 |
| BIOTON | BIO | 4,06 | 4,07 | -0,25% | 4,06 | 4 | 4,07 | 16730 | 68 | 09.01.2026 15:23:52 |
| ENEA | ENA | 20,50 | 20,50 | --- | 20,50 | 20,28 | 20,90 | 274860 | 5 662 | 09.01.2026 17:03:21 |
| BUDIMEX | BDX | 669,80 | 676 | -0,92% | 677,20 | 658,40 | 681,20 | 50328 | 33 779 | 09.01.2026 17:03:03 |
| DELKO | DEL | 7,30 | 7,58 | -3,69% | 7,60 | 7,12 | 7,60 | 44374 | 324 | 09.01.2026 17:02:23 |
| BNPPPL | BNP | 134,50 | 134,50 | --- | 135,50 | 133 | 135 | 14930 | 2 010 | 09.01.2026 16:46:36 |
| MWTRADE | MWT | 3,10 | 3,30 | -6,06% | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 51 | 0 | 09.01.2026 12:47:33 |
| POLIMEXMS | PXM | 8,09 | 8,09 | --- | 8,02 | 8,02 | 8,17 | 664326 | 5 379 | 09.01.2026 17:00:35 |
| MOSTALWAR | MSW | 7,96 | 8 | -0,50% | 8,04 | 7,84 | 7,96 | 9259 | 73 | 09.01.2026 16:27:46 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,55 | 6,54 | 0,15% | 6,53 | 6,49 | 6,55 | 21455 | 140 | 09.01.2026 16:17:07 |
| IFIRMA | IFI | 34,40 | 33,90 | 1,47% | 33,95 | 33,40 | 34,50 | 2747 | 94 | 09.01.2026 16:27:13 |
| PATENTUS | PAT | 3,07 | 3,08 | -0,32% | 3,09 | 3,05 | 3,14 | 10465 | 32 | 09.01.2026 16:47:04 |
| APATOR | APT | 24,80 | 24,25 | 2,27% | 24,25 | 23,80 | 24,90 | 32225 | 794 | 09.01.2026 16:36:55 |
| KERNEL | KER | 21,20 | 21,60 | -1,85% | 21,65 | 20,55 | 22,45 | 34468 | 739 | 09.01.2026 16:49:32 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 23 | 23 | --- | 23 | 23 | 23 | 150 | 3 | 08.01.2026 15:31:32 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 19,36 | 19,19 | 0,89% | 19,30 | 19,05 | 19,63 | 309721 | 6 002 | 09.01.2026 16:48:21 |
| SELENAFM | SEL | 59 | 59,20 | -0,34% | 59,80 | 58,60 | 59,80 | 2437 | 144 | 09.01.2026 17:00:00 |
| RYVU | RVU | 27,65 | 27,65 | --- | 27,75 | 27,05 | 27,85 | 17929 | 492 | 09.01.2026 16:43:19 |
| GRODNO | GRN | 12,15 | 11,55 | 5,19% | 11,65 | 11,80 | 12,20 | 40594 | 488 | 09.01.2026 16:39:24 |
| OPTEAM | OPM | 3,12 | 3,16 | -1,27% | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 100 | 0 | 08.01.2026 15:28:35 |
| ORZBIALY | OBL | 35 | 37,80 | -7,41% | 35 | 35 | 35 | 50 | 2 | 09.01.2026 15:00:00 |
| FABRITY | FAB | 25,40 | 24,60 | 3,25% | 24,60 | 25 | 25,40 | 97 | 2 | 09.01.2026 16:40:01 |
| LENA | LEN | 2,56 | 2,56 | --- | 2,56 | 2,56 | 2,58 | 21790 | 56 | 09.01.2026 16:37:01 |
| MABION | MAB | 8,18 | 7,98 | 2,51% | 8 | 7,92 | 8,21 | 47548 | 384 | 09.01.2026 16:49:05 |
| SANOK | SNK | 22,40 | 22,70 | -1,32% | 22,80 | 21,80 | 22,60 | 62544 | 1 395 | 09.01.2026 17:02:25 |
| SNIEZKA | SKA | 88 | 87 | 1,15% | 87,80 | 86,20 | 88 | 3623 | 317 | 09.01.2026 17:02:36 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,34 | 3,20 | 4,38% | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 16055 | 54 | 09.01.2026 15:10:44 |
| ORANGEPL | OPL | 10,44 | 10,20 | 2,35% | 10,30 | 10,18 | 10,47 | 973597 | 10 129 | 09.01.2026 17:04:21 |
| VINDEXUS | VIN | 13,90 | 13,80 | 0,72% | 13,90 | 13,65 | 13,90 | 2618 | 36 | 09.01.2026 16:42:06 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 113,10 | 113,80 | -0,62% | 114,40 | 111,15 | 114,70 | 169235 | 19 163 | 09.01.2026 17:01:52 |
| MOSTALPLC | MSP | 14,95 | 14,90 | 0,34% | 14,90 | 14,85 | 14,95 | 370 | 5 | 09.01.2026 15:54:20 |
| MBANK | MBK | 1048,50 | 1056 | -0,71% | 1056,50 | 1036 | 1062 | 18743 | 19 700 | 09.01.2026 17:03:34 |
| EDINVEST | EDI | 6,82 | 6,68 | 2,10% | 6,68 | 6,68 | 6,86 | 2307 | 15 | 09.01.2026 16:01:19 |
| CELTIC | CPD | 2,43 | 2,40 | 1,25% | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 22600 | 54 | 09.01.2026 15:05:55 |
| SYGNITY | SGN | 92,60 | 93,40 | -0,86% | 93 | 92 | 93 | 2661 | 246 | 09.01.2026 16:49:59 |
| DECORA | DCR | 78 | 77,80 | 0,26% | 77,80 | 76,80 | 78,20 | 4068 | 314 | 09.01.2026 17:04:52 |
| ECBSA | ECB | 21 | 20,95 | 0,24% | 21 | 20 | 21,35 | 4100 | 85 | 09.01.2026 16:29:06 |
| ULMA | ULM | 61 | 63 | -3,17% | 63 | 61 | 61 | 139 | 8 | 09.01.2026 13:52:33 |
| ABPL | ABE | 119 | 118,20 | 0,68% | 118,20 | 117 | 119 | 5797 | 686 | 09.01.2026 16:48:32 |
| AMBRA | AMB | 17,78 | 17,82 | -0,22% | 17,90 | 17,68 | 17,92 | 9375 | 167 | 09.01.2026 17:00:53 |
| LESS | LES | 0,22 | 0,23 | -3,04% | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 31600 | 7 | 09.01.2026 14:43:15 |
| MUZA | MZA | 7,86 | 7,60 | 3,42% | 7,84 | 7,84 | 7,86 | 1514 | 12 | 09.01.2026 15:08:35 |
| WASKO | WAS | 2,63 | 2,62 | 0,38% | 2,64 | 2,53 | 2,66 | 145782 | 378 | 09.01.2026 16:49:58 |
| EUROCASH | EUR | 6,50 | 6,35 | 2,36% | 6,36 | 6,36 | 6,50 | 128060 | 827 | 09.01.2026 17:03:17 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,45 | 0,46 | -3,23% | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 56770 | 26 | 09.01.2026 15:48:24 |
| GPW | GPW | 67,05 | 67,20 | -0,22% | 67 | 66,75 | 67,80 | 38057 | 2 552 | 09.01.2026 16:49:03 |
| BORYSZEW | BRS | 5,94 | 6,04 | -1,66% | 6,10 | 5,88 | 6,08 | 135532 | 807 | 09.01.2026 16:48:06 |
| KGHM | KGH | 297,80 | 280,30 | 6,24% | 285,20 | 282,60 | 297,80 | 1171564 | 341 988 | 09.01.2026 17:02:26 |
| IMMOBILE | GKI | 4,30 | 4,29 | 0,23% | 4,32 | 4,24 | 4,33 | 31745 | 136 | 09.01.2026 17:00:49 |
| SYNEKTIK | SNT | 306,80 | 304,80 | 0,66% | 307 | 301,20 | 309,80 | 41305 | 12 567 | 09.01.2026 16:49:53 |
| SONEL | SON | 15,25 | 15,40 | -0,97% | 15,40 | 15,20 | 15,50 | 1162 | 18 | 09.01.2026 16:24:20 |
| COGNOR | COG | 5,01 | 5,02 | -0,30% | 5,03 | 4,98 | 5,04 | 301375 | 1 515 | 09.01.2026 16:48:05 |
| SECOGROUP | SWG | 35 | 34,80 | 0,57% | 35,40 | 35 | 35,40 | 1782 | 63 | 09.01.2026 13:45:05 |
| TATRY | TMR | 99 | 87,50 | 13,14% | 88,50 | 99 | 99 | 25 | 2 | 07.01.2026 13:35:20 |
| EUROHOLD | EHG | 3,20 | 3,20 | --- | 3,02 | 3,20 | 3,20 | 1542 | 5 | 09.01.2026 16:15:20 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,85 | 3,82 | 0,79% | 3,75 | 3,65 | 3,90 | 9638 | 36 | 09.01.2026 16:42:10 |
| ASSECOPOL | ACP | 234,40 | 233,20 | 0,51% | 230,80 | 230,40 | 235,60 | 123866 | 28 955 | 09.01.2026 17:00:02 |
| COMP | CMP | 58,40 | 58 | 0,69% | 57,80 | 57,40 | 58,60 | 14606 | 846 | 09.01.2026 16:49:32 |
| DOMDEV | DOM | 264,50 | 263,50 | 0,38% | 263,50 | 263,50 | 266 | 9255 | 2 456 | 09.01.2026 16:47:07 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 17,95 | 18,25 | -1,64% | 18,25 | 17,80 | 18,25 | 2968 | 53 | 09.01.2026 16:21:34 |
| DIGITANET | DIG | 156,60 | 156,40 | 0,13% | 156,60 | 154,20 | 159,20 | 10356 | 1 618 | 09.01.2026 17:04:46 |
| VOXEL | VOX | 139,40 | 129,20 | 7,89% | 130,80 | 130 | 140,80 | 11405 | 1 535 | 09.01.2026 16:49:53 |
| PKOBP | PKO | 87,38 | 86,40 | 1,13% | 86,20 | 85,04 | 87,44 | 3556901 | 309 325 | 09.01.2026 17:03:34 |
| PROCHEM | PRM | 25,10 | 23,90 | 5,02% | 24 | 24,10 | 25,80 | 1859 | 47 | 09.01.2026 16:43:36 |
| SILVANO | SFG | 5,30 | 5,44 | -2,57% | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 382 | 2 | 09.01.2026 15:53:02 |
| COALENERG | CLE | 2,76 | 2,76 | --- | 2,76 | 2,67 | 2,76 | 48258 | 131 | 09.01.2026 16:49:04 |
| IZOSTAL | IZS | 3,31 | 3,34 | -0,90% | 3,34 | 3,29 | 3,37 | 22065 | 73 | 09.01.2026 14:32:54 |
| MBWS | MBW | 11,45 | 11,75 | -2,55% | --- | 11,45 | 11,45 | 399 | 5 | 07.01.2026 15:48:33 |
| MIRBUD | MRB | 14,81 | 14,91 | -0,67% | 14,95 | 14,75 | 14,94 | 55281 | 819 | 09.01.2026 17:00:25 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,66 | 1,73 | -3,76% | 1,78 | 1,64 | 1,71 | 4762 | 8 | 09.01.2026 15:29:26 |
| GETIN | GTN | 0,57 | 0,54 | 4,04% | 0,55 | 0,55 | 0,58 | 697637 | 389 | 09.01.2026 17:02:40 |
| MAKARONPL | MAK | 24,55 | 24,55 | --- | 24,55 | 24,10 | 24,55 | 2802 | 68 | 09.01.2026 16:45:24 |
| ESOTIQ | EAH | 34,50 | 34,20 | 0,88% | 34,50 | 34,50 | 34,70 | 467 | 16 | 09.01.2026 16:27:25 |
| FERRO | FRO | 30 | 30,50 | -1,64% | 30,70 | 29,70 | 30,80 | 11601 | 349 | 09.01.2026 16:42:21 |
| PEP | PEP | 56,60 | 56 | 1,07% | 56,20 | 56 | 56,60 | 2611 | 147 | 09.01.2026 16:42:53 |
| MEDICALG | MDG | 36,90 | 35,90 | 2,79% | 36 | 35,30 | 36,90 | 57225 | 2 081 | 09.01.2026 17:04:25 |
| NTTSYSTEM | NTT | 10,80 | 10,85 | -0,46% | 10,80 | 10,60 | 10,85 | 3503 | 38 | 09.01.2026 16:44:23 |
| PKNORLEN | PKN | 96,19 | 92,58 | 3,90% | 92,58 | 92,70 | 96,38 | 2012143 | 191 306 | 09.01.2026 17:03:40 |
| ODLEWNIE | ODL | 11,20 | 11,20 | --- | 11,20 | 11,10 | 11,20 | 4697 | 52 | 09.01.2026 16:29:14 |
| UNIBEP | UNI | 14,70 | 14,80 | -0,68% | 14,85 | 14,60 | 14,90 | 7424 | 109 | 09.01.2026 15:54:02 |
| UNIMOT | UNT | 138,60 | 134,80 | 2,82% | 135,20 | 135,80 | 139,20 | 8648 | 1 188 | 09.01.2026 17:02:05 |
| ZAMET | ZMT | 0,83 | 0,83 | -0,48% | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 37346 | 31 | 09.01.2026 16:34:24 |
| POLICE | PCE | 8,16 | 8,32 | -1,92% | 8,32 | 8,10 | 8,32 | 1966 | 16 | 09.01.2026 16:21:53 |
| TRAKCJA | TRK | 4,66 | 4,60 | 1,30% | 4,75 | 4,42 | 4,86 | 1223506 | 5 720 | 09.01.2026 16:49:04 |
| TRANSPOL | TRN | 3,60 | 3,62 | -0,55% | 3,62 | 3,60 | 3,62 | 776 | 3 | 09.01.2026 16:30:00 |
| VRG | VRG | 4,70 | 4,64 | 1,29% | 4,68 | 4,62 | 4,70 | 110124 | 517 | 09.01.2026 16:48:33 |
| TOYA | TOA | 9,98 | 9,97 | 0,10% | 9,86 | 9,77 | 9,98 | 50372 | 500 | 09.01.2026 17:04:44 |
| WIELTON | WLT | 6,07 | 6,18 | -1,78% | 6,18 | 6,07 | 6,21 | 53906 | 332 | 09.01.2026 16:48:20 |
| RAWLPLUG | RWL | 12,50 | 12,25 | 2,04% | 12,25 | 12,25 | 12,50 | 1343 | 17 | 09.01.2026 17:00:00 |
| KRKA | KRK | 900 | 892 | 0,90% | 898 | 896 | 900 | 48 | 43 | 09.01.2026 16:10:04 |
| ATREM | ATR | 61 | 62 | -1,61% | 62 | 59,80 | 62 | 22663 | 1 380 | 09.01.2026 17:02:04 |
| BOWIM | BOW | 4,79 | 4,72 | 1,48% | 4,73 | 4,74 | 4,79 | 11557 | 55 | 09.01.2026 15:58:54 |
| AGORA | AGO | 9,78 | 9,96 | -1,81% | 9,90 | 9,60 | 9,88 | 91164 | 887 | 09.01.2026 17:01:36 |
| AMICA | AMC | 64,20 | 64,10 | 0,16% | 64,90 | 64 | 65,10 | 27228 | 1 752 | 09.01.2026 16:39:44 |
| LUBAWA | LBW | 8,43 | 8,32 | 1,38% | 8,40 | 8,25 | 8,50 | 420556 | 3 533 | 09.01.2026 17:02:35 |
| STALPROFI | STF | 8,04 | 8 | 0,50% | 8 | 8 | 8,08 | 1560 | 13 | 09.01.2026 16:23:54 |
| MCI | MCI | 28,40 | 28,30 | 0,35% | 28,30 | 28,10 | 28,70 | 4488 | 128 | 09.01.2026 15:41:44 |
| QUERCUS | QRS | 12,70 | 12,65 | 0,40% | 12,50 | 12,45 | 12,75 | 14874 | 187 | 09.01.2026 14:32:43 |
| PJPMAKRUM | PJP | 16,85 | 17,15 | -1,75% | 17,30 | 16,85 | 17,30 | 345 | 6 | 09.01.2026 13:06:35 |
| DEVELIA | DVL | 8,68 | 8,60 | 0,93% | 8,64 | 8,54 | 8,68 | 93064 | 800 | 09.01.2026 17:00:02 |
| AGROTON | AGT | 5,32 | 5,40 | -1,48% | 5,42 | 5,32 | 5,40 | 4138 | 22 | 09.01.2026 12:25:04 |
| RELPOL | RLP | 5,84 | 5,82 | 0,34% | 5,84 | 5,76 | 5,88 | 4046 | 23 | 09.01.2026 16:39:53 |
| INTERCARS | CAR | 625 | 616 | 1,46% | 618 | 610 | 627 | 2274 | 1 417 | 09.01.2026 16:47:55 |
| IMS | IMS | 2,83 | 2,74 | 3,28% | 2,81 | 2,74 | 2,84 | 18830 | 53 | 09.01.2026 16:12:05 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,72 | 0,74 | -2,17% | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 40591 | 30 | 09.01.2026 17:01:34 |
| FORTE | FTE | 25,30 | 25,50 | -0,78% | 25,60 | 25 | 25,90 | 11415 | 288 | 09.01.2026 16:26:20 |
| EUCO | EUC | 1,38 | 1,36 | 0,73% | 1,36 | 1,34 | 1,39 | 45643 | 62 | 09.01.2026 16:05:20 |
| TALEX | TLX | 19,30 | 19,40 | -0,52% | 19,20 | 18,50 | 19,40 | 620 | 12 | 09.01.2026 12:34:23 |
| VIVID | VVD | 0,72 | 0,73 | -0,55% | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 68689 | 49 | 09.01.2026 16:21:20 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2,01 | 2,08 | -3,37% | 2,12 | 2,01 | 2,16 | 19167 | 40 | 09.01.2026 15:28:49 |
| CIGAMES | CIG | 2,72 | 2,69 | 1,12% | 2,66 | 2,65 | 2,74 | 228849 | 617 | 09.01.2026 16:43:49 |
| ARCTIC | ATC | 8,80 | 8,65 | 1,73% | 8,72 | 8,60 | 8,80 | 51207 | 447 | 09.01.2026 16:47:17 |
| ATENDE | ATD | 3,03 | 3,03 | --- | 2,94 | 2,96 | 3,03 | 9709 | 29 | 09.01.2026 16:49:54 |
| MILLENNIUM | MIL | 16,88 | 17,14 | -1,52% | 17,06 | 16,86 | 17,24 | 337450 | 5 767 | 09.01.2026 16:49:34 |
| SATIS | STS | 0,28 | 0,28 | -1,41% | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 50270 | 14 | 09.01.2026 11:27:06 |
| RAEN | RAE | 0,53 | 0,54 | -1,30% | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 42810 | 22 | 09.01.2026 16:35:09 |
| IZOBLOK | IZB | 24 | 25 | -4,00% | 24 | 24 | 24 | 393 | 9 | 09.01.2026 15:00:00 |
| MANGATA | MGT | 62,60 | 63,80 | -1,88% | 63,20 | 61,60 | 64,60 | 1093 | 69 | 09.01.2026 16:34:38 |
| FASING | FSG | 14,20 | 13,90 | 2,16% | 14,20 | 14 | 14,30 | 506 | 7 | 09.01.2026 15:40:07 |
| SKYLINE | SKL | 1,36 | 1,37 | -0,73% | 1,37 | 1,36 | 1,37 | 200 | 0 | 09.01.2026 16:04:28 |
| ROPCZYCE | RPC | 23,70 | 23,90 | -0,84% | 23,80 | 23,70 | 23,70 | 1139 | 27 | 09.01.2026 15:44:15 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 16,30 | 16,40 | -0,61% | 16,30 | 16,30 | 16,80 | 207 | 3 | 09.01.2026 12:01:51 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,26 | 0,25 | 0,79% | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 4549 | 1 | 05.01.2026 11:20:34 |
| KINOPOL | KPL | 22,60 | 22,80 | -0,88% | 22,80 | 22,30 | 22,70 | 12499 | 282 | 09.01.2026 17:03:27 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,60 | 9,19 | 4,46% | 9,30 | 9,19 | 9,72 | 2362446 | 22 577 | 09.01.2026 17:03:57 |
| VOTUM | VOT | 45,45 | 45,10 | 0,78% | 45,10 | 45,35 | 45,75 | 13124 | 597 | 09.01.2026 16:38:39 |
| PEKAO | PEO | 210,70 | 210,90 | -0,09% | 210,50 | 207,50 | 211,80 | 558118 | 117 451 | 09.01.2026 17:03:34 |
| WIKANA | WIK | 7,30 | 7,30 | --- | 7,05 | 7,05 | 7,30 | 337 | 2 | 09.01.2026 09:22:51 |
