WIG
Ostatnie notowanie z: 27.01.2026 12:12
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124769,92 | 0,48% | 944 | 124171,44 | 124165,72 | 123989,47 | 124842,29 | 118 | 111 | 48 | 84630,21 | 124842,29 |
Stan na dzień 27.01.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,39 | 0,40 | -3,26% | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 30990 | 12 | 27.01.2026 11:19:19 |
| ASSECOBS | ABS | 85,20 | 85,60 | -0,47% | 85,80 | 84,60 | 85,80 | 455 | 39 | 27.01.2026 12:13:37 |
| PZU | PZU | 69,68 | 68,80 | 1,28% | 68,94 | 68,40 | 70,10 | 462312 | 32 003 | 27.01.2026 12:15:40 |
| QUANTUM | QNT | 39,20 | 40 | -2,00% | 40 | 39,20 | 39,20 | 34 | 2 | 21.01.2026 15:00:00 |
| PRAGMAINK | PRI | 2,88 | 2,98 | -3,36% | 2,96 | 2,88 | 2,88 | 1110 | 3 | 27.01.2026 09:56:38 |
| IMCOMPANY | IMC | 32,30 | 33 | -2,12% | 33,40 | 32,30 | 33,50 | 1384 | 46 | 27.01.2026 12:01:50 |
| ONESANO | ONO | 0,77 | 0,77 | -0,52% | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 20004 | 15 | 27.01.2026 11:30:53 |
| RAINBOW | RBW | 153,20 | 151,90 | 0,86% | 152 | 151,10 | 153,50 | 12175 | 1 858 | 27.01.2026 12:13:49 |
| HYDROTOR | HDR | 15,65 | 15,95 | -1,88% | 15,95 | 15,65 | 15,70 | 126 | 2 | 27.01.2026 12:13:51 |
| HARPER | HRP | 5,60 | 5,64 | -0,71% | 5,64 | 5,60 | 5,64 | 163 | 1 | 27.01.2026 10:10:24 |
| DEBICA | DBC | 84,30 | 84,30 | --- | 84,30 | 84,10 | 84,30 | 1779 | 150 | 27.01.2026 11:55:27 |
| INTROL | INL | 7,98 | 8 | -0,25% | 7,76 | 7,76 | 7,98 | 1077 | 8 | 27.01.2026 10:52:06 |
| MCR | MCR | 20,50 | 20,40 | 0,49% | 20,40 | 20,40 | 20,50 | 3146 | 64 | 27.01.2026 11:59:53 |
| MEXPOLSKA | MEX | 4,15 | 4,15 | --- | 4,16 | 4,10 | 4,15 | 16284 | 67 | 27.01.2026 12:13:04 |
| EUROTEL | ETL | 31,40 | 31,30 | 0,32% | 31,30 | 31,30 | 31,50 | 796 | 25 | 27.01.2026 11:30:35 |
| 06MAGNA | 06N | 2,50 | 2,51 | -0,40% | 2,50 | 2,50 | 2,52 | 10381 | 26 | 27.01.2026 12:05:11 |
| WAWEL | WWL | 832 | 830 | 0,24% | 830 | 830 | 834 | 42 | 35 | 27.01.2026 11:53:26 |
| JSW | JSW | 28,39 | 27,45 | 3,42% | 27,60 | 26,95 | 28,94 | 521392 | 14 645 | 27.01.2026 12:15:37 |
| LIBET | LBT | 1,50 | 1,43 | 4,55% | 1,43 | 1,50 | 1,50 | 101 | 0 | 26.01.2026 11:41:32 |
| PROTEKTOR | PRT | 1 | 0,98 | 1,63% | 0,98 | 0,98 | 1 | 54012 | 54 | 27.01.2026 12:15:22 |
| UNFOLD | UNF | 1,42 | 1,42 | --- | --- | 1,42 | 1,42 | --- | 0 | 23.01.2026 09:10:15 |
| NEUCA | NEU | 799 | 799 | --- | 800 | 795 | 800 | 143 | 114 | 27.01.2026 12:12:33 |
| ZUE | ZUE | 12,60 | 12,40 | 1,61% | 12,45 | 12,30 | 12,60 | 1992 | 25 | 27.01.2026 11:08:26 |
| ENELMED | ENE | 24,40 | 27,20 | -10,29% | 26,80 | 24,20 | 27 | 3665 | 95 | 27.01.2026 12:13:36 |
| ENERGOINS | ENI | 2,43 | 2,46 | -1,22% | 2,46 | 2,39 | 2,45 | 3287 | 8 | 27.01.2026 12:14:04 |
| KSGAGRO | KSG | 4,15 | 4,10 | 1,22% | 4,10 | 4,05 | 4,16 | 7084 | 29 | 27.01.2026 10:49:38 |
| STALEXP | STX | 2,82 | 2,88 | -1,91% | 2,92 | 2,81 | 2,94 | 341164 | 975 | 27.01.2026 12:15:27 |
| CCC | CCC | 125,50 | 128 | -1,95% | 128 | 125,25 | 128,70 | 193216 | 24 401 | 27.01.2026 12:15:29 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,56 | 0,55 | 2,56% | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 14938 | 8 | 27.01.2026 11:47:47 |
| HANDLOWY | BHW | 113,40 | 111,80 | 1,43% | 111,80 | 110,80 | 114 | 23715 | 2 675 | 27.01.2026 12:14:29 |
| 11BIT | 11B | 145,50 | 145 | 0,34% | 144,90 | 144,10 | 145,90 | 2097 | 304 | 27.01.2026 12:04:25 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 23,10 | 23,10 | --- | 23 | 23 | 23,10 | 136 | 3 | 27.01.2026 10:12:24 |
| KCI | KCI | 0,90 | 0,90 | --- | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 50 | 0 | 27.01.2026 11:47:33 |
| MILKILAND | MLK | 1,95 | 1,98 | -1,52% | 1,98 | 1,91 | 2 | 91737 | 179 | 27.01.2026 11:54:21 |
| ASSECOSEE | ASE | 72 | 70,50 | 2,13% | 70,50 | 70,20 | 72 | 1237 | 88 | 27.01.2026 12:14:39 |
| REMAK | RMK | 11,80 | 12,05 | -2,07% | 12,10 | 11,80 | 11,80 | 27 | 0 | 26.01.2026 13:42:25 |
| RANKPROGR | RNK | 4,45 | 4,44 | 0,11% | 4,36 | 4,36 | 4,45 | 7371 | 33 | 26.01.2026 15:23:12 |
| INSTALKRK | INK | 38,80 | 39,10 | -0,77% | 39,30 | 38,80 | 39,40 | 64 | 3 | 27.01.2026 11:38:38 |
| MDIENERGIA | MDI | 0,84 | 0,84 | 0,24% | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 495 | 0 | 27.01.2026 10:02:23 |
| GRENEVIA | GEA | 3,26 | 3,19 | 2,19% | 3,18 | 3,18 | 3,26 | 26895 | 87 | 27.01.2026 12:14:55 |
| BBIDEV | BBD | 5,35 | 5,35 | --- | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 307 | 2 | 27.01.2026 10:59:31 |
| MONNARI | MON | 7,24 | 7,24 | --- | 7,26 | 7,18 | 7,24 | 1493 | 11 | 27.01.2026 12:13:36 |
| PMPG | PGM | 1,64 | 1,62 | 1,23% | 1,62 | 1,64 | 1,64 | 970 | 2 | 27.01.2026 11:53:06 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,80 | 0,78 | 3,09% | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 11437 | 9 | 27.01.2026 11:48:10 |
| LPP | LPP | 19975 | 20140 | -0,82% | 20250 | 19975 | 20330 | 1230 | 24 824 | 27.01.2026 12:15:21 |
| AILLERON | ALL | 17,62 | 17,26 | 2,09% | 17,48 | 17,44 | 17,90 | 26068 | 459 | 27.01.2026 12:14:30 |
| HERKULES | HRS | 1,47 | 1,46 | 0,68% | 1,46 | 1,46 | 1,50 | 12803 | 19 | 27.01.2026 10:22:04 |
| PGFGROUP | PGV | 0,50 | 0,50 | 0,60% | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 2257 | 1 | 27.01.2026 11:42:32 |
| TESGAS | TSG | 2,08 | 2,12 | -1,89% | 2,07 | 2,06 | 2,08 | 8218 | 17 | 27.01.2026 11:30:33 |
| CDPROJEKT | CDR | 266,30 | 266,40 | -0,04% | 268,10 | 265,30 | 268,20 | 39519 | 10 526 | 27.01.2026 12:15:36 |
| BIOTON | BIO | 4,04 | 4,02 | 0,50% | 4,01 | 4 | 4,04 | 23650 | 95 | 27.01.2026 11:58:47 |
| ENEA | ENA | 21,58 | 22 | -1,91% | 21,98 | 21,44 | 21,82 | 100155 | 2 170 | 27.01.2026 12:15:35 |
| BUDIMEX | BDX | 688,40 | 683,80 | 0,67% | 691 | 681,60 | 690 | 6379 | 4 375 | 27.01.2026 12:13:25 |
| DELKO | DEL | 6,88 | 6,92 | -0,58% | 6,92 | 6,80 | 6,92 | 9279 | 63 | 27.01.2026 11:58:31 |
| BNPPPL | BNP | 145 | 144 | 0,69% | 144,50 | 142,50 | 145 | 115667 | 16 654 | 27.01.2026 12:07:12 |
| MWTRADE | MWT | 3,02 | 3,02 | --- | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 14 | 0 | 26.01.2026 10:34:23 |
| POLIMEXMS | PXM | 8,76 | 8,20 | 6,83% | 8,20 | 8,16 | 8,77 | 1196476 | 10 252 | 27.01.2026 12:15:34 |
| MOSTALWAR | MSW | 7,74 | 7,68 | 0,78% | 7,68 | 7,66 | 7,74 | 3842 | 29 | 27.01.2026 11:13:39 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,49 | 6,53 | -0,61% | 6,50 | 6,48 | 6,56 | 11919 | 77 | 27.01.2026 12:08:29 |
| IFIRMA | IFI | 36,55 | 36 | 1,53% | 36,15 | 36,20 | 36,80 | 1042 | 38 | 27.01.2026 12:07:39 |
| PATENTUS | PAT | 3,11 | 3,14 | -0,96% | 3,14 | 3,11 | 3,13 | 263 | 1 | 27.01.2026 10:16:54 |
| APATOR | APT | 25,70 | 24,80 | 3,63% | 25 | 25 | 25,70 | 6485 | 166 | 27.01.2026 11:58:51 |
| KERNEL | KER | 21,80 | 22 | -0,91% | 22,25 | 21,80 | 22,50 | 1687 | 37 | 27.01.2026 12:00:25 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 25 | 25 | --- | 24,20 | 25 | 25 | 2 | 0 | 26.01.2026 15:36:51 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 17,74 | 17,83 | -0,50% | 17,83 | 17,63 | 17,87 | 60099 | 1 066 | 27.01.2026 12:13:47 |
| SELENAFM | SEL | 58,60 | 56 | 4,64% | 56,80 | 56,40 | 58,60 | 2704 | 154 | 27.01.2026 12:07:52 |
| RYVU | RVU | 26,10 | 26,45 | -1,32% | 26,45 | 26,10 | 26,50 | 12740 | 335 | 27.01.2026 12:14:54 |
| GRODNO | GRN | 13,30 | 13,50 | -1,48% | 13,45 | 12,80 | 13,50 | 10680 | 139 | 27.01.2026 12:08:21 |
| OPTEAM | OPM | 3,14 | 3,16 | -0,63% | 3,10 | 3,14 | 3,16 | 323 | 1 | 26.01.2026 15:04:02 |
| ORZBIALY | OBL | 35,60 | 36 | -1,11% | 35,20 | 35,60 | 35,60 | 152 | 7 | 23.01.2026 15:29:47 |
| FABRITY | FAB | 27,30 | 27,60 | -1,09% | 27,30 | 27,30 | 27,60 | 319 | 9 | 27.01.2026 10:22:47 |
| LENA | LEN | 2,55 | 2,55 | --- | --- | 2,55 | 2,55 | --- | 0 | 27.01.2026 12:09:05 |
| MABION | MAB | 8,21 | 8,19 | 0,24% | 8,13 | 8,13 | 8,23 | 4955 | 41 | 27.01.2026 11:03:37 |
| SANOK | SNK | 22,40 | 21,90 | 2,28% | 22 | 22,10 | 22,40 | 530 | 12 | 27.01.2026 11:42:05 |
| SNIEZKA | SKA | 84,20 | 85,40 | -1,41% | 85,40 | 84,20 | 85,40 | 1984 | 168 | 26.01.2026 15:12:59 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,38 | 3,30 | 2,42% | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 499 | 5 | 16.01.2026 15:07:51 |
| ORANGEPL | OPL | 11,22 | 11,21 | 0,09% | 11,20 | 11,10 | 11,26 | 257457 | 2 880 | 27.01.2026 12:14:51 |
| VINDEXUS | VIN | 14,45 | 14,20 | 1,76% | 14,45 | 13,95 | 14,45 | 7751 | 110 | 27.01.2026 11:12:25 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 116,35 | 115 | 1,17% | 115 | 114,05 | 116,70 | 77380 | 8 949 | 27.01.2026 12:13:38 |
| MOSTALPLC | MSP | 14,35 | 14,35 | --- | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 33 | 0 | 27.01.2026 12:06:09 |
| MBANK | MBK | 1035 | 1012,50 | 2,22% | 1011 | 1000,50 | 1039 | 8454 | 8 600 | 27.01.2026 12:15:02 |
| EDINVEST | EDI | 6,82 | 6,90 | -1,16% | 6,90 | 6,82 | 6,90 | 552 | 4 | 27.01.2026 12:13:55 |
| CELTIC | CPD | 2,70 | 2,50 | 8,00% | 2,50 | 2,51 | 2,75 | 26888 | 71 | 27.01.2026 12:14:17 |
| SYGNITY | SGN | 85,60 | 84,80 | 0,94% | 84,80 | 84,40 | 85,80 | 2228 | 189 | 27.01.2026 12:03:37 |
| DECORA | DCR | 80 | 80 | --- | 80 | 79,20 | 80 | 306 | 24 | 27.01.2026 12:09:43 |
| ECBSA | ECB | 19,50 | 19,72 | -1,12% | 19,72 | 19,50 | 19,72 | 294 | 6 | 27.01.2026 11:22:12 |
| ULMA | ULM | 61 | 62,50 | -2,40% | 62,50 | 61 | 61 | 43 | 3 | 22.01.2026 15:07:03 |
| ABPL | ABE | 118,60 | 117,20 | 1,19% | 117,20 | 118,60 | 119 | 544 | 65 | 27.01.2026 11:53:54 |
| AMBRA | AMB | 17 | 17 | --- | 17 | 17 | 17,12 | 1770 | 30 | 27.01.2026 11:26:21 |
| LESS | LES | 0,25 | 0,23 | 9,57% | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 159412 | 39 | 27.01.2026 12:14:04 |
| MUZA | MZA | 8,70 | 8,40 | 3,57% | --- | 8,70 | 8,70 | --- | 0 | 27.01.2026 09:53:37 |
| WASKO | WAS | 3,80 | 3,95 | -3,80% | 3,86 | 3,78 | 3,92 | 37203 | 142 | 27.01.2026 12:04:55 |
| EUROCASH | EUR | 6,86 | 6,84 | 0,29% | 6,84 | 6,74 | 6,89 | 57624 | 393 | 27.01.2026 12:12:12 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,45 | 0,45 | --- | 0,46 | 0,44 | 0,45 | 2453 | 1 | 27.01.2026 11:11:07 |
| GPW | GPW | 70,30 | 69,30 | 1,44% | 69,65 | 69,70 | 70,90 | 14571 | 1 025 | 27.01.2026 12:15:36 |
| BORYSZEW | BRS | 5,76 | 5,76 | --- | 5,78 | 5,70 | 5,82 | 79135 | 455 | 27.01.2026 12:08:24 |
| KGHM | KGH | 341,80 | 355,80 | -3,93% | 358,20 | 340,70 | 357,50 | 819028 | 284 682 | 27.01.2026 12:15:39 |
| IMMOBILE | GKI | 4,75 | 4,78 | -0,63% | 4,78 | 4,75 | 4,80 | 8512 | 41 | 27.01.2026 11:09:38 |
| SYNEKTIK | SNT | 303,20 | 302,40 | 0,26% | 304 | 300,80 | 305,80 | 10111 | 3 072 | 27.01.2026 12:15:05 |
| SONEL | SON | 15,60 | 15,55 | 0,32% | --- | 15,60 | 16 | --- | 0 | 27.01.2026 12:05:58 |
| COGNOR | COG | 5,10 | 5,15 | -0,87% | 5,25 | 5,10 | 5,24 | 318189 | 1 642 | 27.01.2026 12:15:07 |
| SECOGROUP | SWG | 34,60 | 35 | -1,14% | 35,20 | 34,60 | 34,60 | 48 | 2 | 27.01.2026 11:45:31 |
| TATRY | TMR | 94 | 95 | -1,05% | 92 | 92 | 94 | 4 | 0 | 27.01.2026 10:23:54 |
| EUROHOLD | EHG | 2,98 | 2,92 | 2,05% | 2,98 | 2,72 | 2,98 | 1107 | 3 | 26.01.2026 15:48:24 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,80 | 3,93 | -3,31% | 3,93 | 3,72 | 3,98 | 21446 | 81 | 27.01.2026 11:58:37 |
| ASSECOPOL | ACP | 222,20 | 217,20 | 2,30% | 217,20 | 217 | 223,60 | 35293 | 7 780 | 27.01.2026 12:14:44 |
| COMP | CMP | 54,60 | 55 | -0,73% | 55 | 54 | 54,80 | 4458 | 242 | 27.01.2026 11:39:37 |
| DOMDEV | DOM | 271 | 266 | 1,88% | 267 | 266 | 271,50 | 8530 | 2 281 | 27.01.2026 12:13:05 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 19,50 | 19,20 | 1,56% | 19,30 | 19,20 | 19,80 | 1123 | 22 | 27.01.2026 12:10:31 |
| DIGITANET | DIG | 158,60 | 160 | -0,88% | 160,40 | 157,20 | 160,20 | 3435 | 547 | 27.01.2026 12:15:40 |
| VOXEL | VOX | 137 | 137,60 | -0,44% | 138,40 | 136,60 | 138,20 | 1036 | 142 | 27.01.2026 12:09:26 |
| PKOBP | PKO | 92,86 | 90,60 | 2,49% | 90,60 | 90,42 | 93,34 | 1353878 | 124 802 | 27.01.2026 12:15:38 |
| PROCHEM | PRM | 24 | 24 | --- | 24 | 24 | 24 | 5 | 0 | 26.01.2026 14:12:46 |
| SILVANO | SFG | 5,04 | 5,24 | -3,82% | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 4 | 0 | 22.01.2026 14:55:35 |
| COALENERG | CLE | 3,02 | 3,03 | -0,33% | 3,01 | 3,01 | 3,09 | 34403 | 105 | 27.01.2026 11:57:45 |
| IZOSTAL | IZS | 3,22 | 3,16 | 1,90% | 3,17 | 3,18 | 3,23 | 14082 | 45 | 27.01.2026 11:55:32 |
| MBWS | MBW | 11,25 | 11,80 | -4,66% | 11,80 | 11,25 | 11,25 | 6 | 0 | 21.01.2026 10:44:23 |
| MIRBUD | MRB | 13,50 | 13,60 | -0,74% | 13,75 | 13,25 | 13,60 | 172476 | 2 310 | 27.01.2026 12:14:23 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 2,04 | 2,10 | -2,86% | 2,10 | 2,02 | 2,09 | 9230 | 19 | 27.01.2026 12:02:19 |
| GETIN | GTN | 0,58 | 0,58 | -0,34% | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 52030 | 30 | 27.01.2026 12:12:11 |
| MAKARONPL | MAK | 23,80 | 23,95 | -0,63% | 24,05 | 23,80 | 24,05 | 1168 | 28 | 27.01.2026 12:03:17 |
| ESOTIQ | EAH | 33,60 | 33,60 | --- | 33,90 | 33,60 | 33,70 | 69 | 2 | 27.01.2026 12:00:06 |
| FERRO | FRO | 30 | 30,40 | -1,32% | 30,40 | 30 | 30,50 | 2406 | 73 | 27.01.2026 12:10:14 |
| PEP | PEP | 55,20 | 55 | 0,36% | 55,60 | 54,20 | 55,60 | 1176 | 65 | 27.01.2026 12:14:32 |
| MEDICALG | MDG | 33,60 | 32,40 | 3,70% | 33,05 | 33,30 | 33,95 | 126907 | 4 269 | 27.01.2026 12:12:17 |
| NTTSYSTEM | NTT | 11 | 10,85 | 1,38% | 10,95 | 10,80 | 11 | 282 | 3 | 27.01.2026 10:31:41 |
| PKNORLEN | PKN | 103,46 | 102,74 | 0,70% | 103 | 102,24 | 104,22 | 654998 | 67 672 | 27.01.2026 12:15:34 |
| ODLEWNIE | ODL | 12,45 | 12,10 | 2,89% | 12,15 | 12,20 | 12,45 | 4919 | 60 | 27.01.2026 11:49:22 |
| UNIBEP | UNI | 14,50 | 14,40 | 0,69% | 14,70 | 14,50 | 14,70 | 739 | 11 | 27.01.2026 11:53:01 |
| UNIMOT | UNT | 134,40 | 134,60 | -0,15% | 134,60 | 132,40 | 134,60 | 503 | 67 | 27.01.2026 12:13:31 |
| ZAMET | ZMT | 0,80 | 0,83 | -2,90% | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 45801 | 37 | 27.01.2026 12:06:09 |
| POLICE | PCE | 8 | 7,98 | 0,25% | 7,98 | 7,98 | 8 | 1269 | 10 | 27.01.2026 11:30:34 |
| TRAKCJA | TRK | 4,95 | 4,76 | 3,99% | 4,77 | 4,78 | 4,99 | 126274 | 623 | 27.01.2026 12:15:16 |
| TRANSPOL | TRN | 3,75 | 3,66 | 2,46% | 3,67 | 3,74 | 3,75 | 110 | 0 | 27.01.2026 12:05:40 |
| VRG | VRG | 5,04 | 5,10 | -1,18% | 5,10 | 5,04 | 5,10 | 39272 | 199 | 27.01.2026 12:04:05 |
| TOYA | TOA | 9,66 | 9,50 | 1,68% | 9,60 | 9,43 | 9,67 | 28549 | 273 | 27.01.2026 12:04:02 |
| WIELTON | WLT | 6,04 | 6,07 | -0,49% | 6,05 | 5,95 | 6,07 | 23024 | 138 | 27.01.2026 12:12:15 |
| RAWLPLUG | RWL | 12,65 | 12,50 | 1,20% | 12,55 | 12,55 | 12,65 | 1710 | 21 | 26.01.2026 12:28:27 |
| KRKA | KRK | 954 | 954 | --- | 966 | 950 | 954 | 26 | 25 | 27.01.2026 11:20:51 |
| ATREM | ATR | 56 | 57,20 | -2,10% | 57,20 | 55,40 | 57 | 4715 | 264 | 27.01.2026 12:03:52 |
| BOWIM | BOW | 5,40 | 5,20 | 3,85% | 5,36 | 5,16 | 5,40 | 27364 | 145 | 27.01.2026 12:12:35 |
| AGORA | AGO | 9,50 | 9,60 | -1,04% | 9,58 | 9,46 | 9,60 | 10455 | 100 | 27.01.2026 12:13:37 |
| AMICA | AMC | 63,40 | 62,20 | 1,93% | 62,90 | 62,70 | 63,50 | 4620 | 292 | 27.01.2026 12:09:41 |
| LUBAWA | LBW | 8,53 | 8,25 | 3,39% | 8,25 | 8,28 | 8,54 | 391672 | 3 294 | 27.01.2026 12:15:01 |
| STALPROFI | STF | 8,18 | 8,16 | 0,25% | 8,10 | 8,06 | 8,18 | 1801 | 15 | 27.01.2026 11:42:54 |
| MCI | MCI | 28,10 | 28 | 0,36% | 28 | 28 | 28,10 | 2158 | 60 | 27.01.2026 12:03:23 |
| QUERCUS | QRS | 13,10 | 12,55 | 4,38% | 12,70 | 12,60 | 13,15 | 19722 | 255 | 27.01.2026 11:56:11 |
| PJPMAKRUM | PJP | 19 | 18,90 | 0,53% | 18,90 | 18,95 | 19,20 | 1097 | 21 | 26.01.2026 14:37:22 |
| DEVELIA | DVL | 9,59 | 9,50 | 0,95% | 9,53 | 9,50 | 9,65 | 66509 | 637 | 27.01.2026 12:13:53 |
| AGROTON | AGT | 5,44 | 5,54 | -1,81% | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 852 | 5 | 27.01.2026 11:01:08 |
| RELPOL | RLP | 5,70 | 5,62 | 1,42% | 5,66 | 5,66 | 5,70 | 4 | 0 | 27.01.2026 10:49:15 |
| INTERCARS | CAR | 620 | 615 | 0,81% | 618 | 607 | 623 | 1431 | 885 | 27.01.2026 12:14:28 |
| IMS | IMS | 2,71 | 2,74 | -1,09% | 2,77 | 2,71 | 2,77 | 519 | 1 | 27.01.2026 12:07:51 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,65 | 0,67 | -2,99% | 0,68 | 0,63 | 0,67 | 61860 | 40 | 27.01.2026 11:20:22 |
| FORTE | FTE | 25,10 | 26,60 | -5,64% | 26,10 | 24,80 | 26,10 | 17394 | 436 | 27.01.2026 12:11:54 |
| EUCO | EUC | 2,04 | 1,97 | 3,55% | 1,95 | 1,90 | 2,14 | 211535 | 426 | 27.01.2026 12:12:38 |
| TALEX | TLX | 19,20 | 19,20 | --- | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 2 | 0 | 27.01.2026 10:58:07 |
| VIVID | VVD | 0,72 | 0,73 | -1,37% | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 27420 | 19 | 27.01.2026 11:57:55 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2,06 | 2,06 | --- | 2,06 | 1,98 | 2,06 | 16256 | 32 | 26.01.2026 16:39:38 |
| CIGAMES | CIG | 2,50 | 2,50 | 0,20% | 2,49 | 2,48 | 2,51 | 38697 | 97 | 27.01.2026 12:15:23 |
| ARCTIC | ATC | 8,51 | 8,54 | -0,35% | 8,54 | 8,51 | 8,55 | 5852 | 50 | 27.01.2026 12:11:51 |
| ATENDE | ATD | 3,11 | 3,23 | -3,72% | 3,29 | 3,11 | 3,29 | 13474 | 43 | 27.01.2026 10:55:25 |
| MILLENNIUM | MIL | 17,15 | 16,82 | 1,96% | 16,90 | 16,77 | 17,29 | 787777 | 13 411 | 27.01.2026 12:15:38 |
| SATIS | STS | 0,34 | 0,34 | 0,58% | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 3959 | 1 | 27.01.2026 11:02:12 |
| RAEN | RAE | 0,52 | 0,54 | -3,92% | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 12980 | 7 | 27.01.2026 11:28:50 |
| IZOBLOK | IZB | 32,40 | 29 | 11,72% | 31,40 | 32,40 | 32,40 | 221 | 16 | 21.01.2026 15:03:13 |
| MANGATA | MGT | 67,80 | 67,60 | 0,30% | 68 | 66,60 | 67,80 | 476 | 32 | 27.01.2026 11:34:08 |
| FASING | FSG | 14,40 | 15 | -4,00% | 15 | 14,40 | 14,80 | 316 | 5 | 26.01.2026 15:00:26 |
| SKYLINE | SKL | 1,50 | 1,46 | 2,74% | 1,42 | 1,40 | 1,50 | 9393 | 14 | 26.01.2026 13:11:07 |
| ROPCZYCE | RPC | 23,90 | 24,10 | -0,83% | 24,50 | 23,90 | 24,50 | 1303 | 32 | 27.01.2026 10:53:24 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 16,85 | 16,85 | --- | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 161 | 3 | 27.01.2026 11:13:05 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,27 | 0,29 | -6,25% | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 40 | 1 | 16.01.2026 15:00:00 |
| KINOPOL | KPL | 25,90 | 26 | -0,38% | 25,90 | 25,40 | 25,90 | 774 | 20 | 27.01.2026 11:28:55 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 10,32 | 10,39 | -0,63% | 10,35 | 10,24 | 10,40 | 759641 | 7 858 | 27.01.2026 12:14:53 |
| VOTUM | VOT | 48,50 | 47,60 | 1,89% | 47,70 | 47,95 | 48,70 | 10019 | 485 | 27.01.2026 12:14:08 |
| PEKAO | PEO | 217,90 | 214,50 | 1,59% | 214,40 | 213,50 | 218,80 | 169423 | 36 734 | 27.01.2026 12:15:32 |
| WIKANA | WIK | 7,30 | 7,30 | --- | 7,05 | 7,30 | 7,30 | 20 | 0 | 23.01.2026 09:20:21 |
| DATAWALK | DAT | 141,98 | 144,90 | -2,02% | 144,90 | 140,40 | 144,88 | 6343 | 898 | 27.01.2026 12:07:18 |
