WIG
Ostatnie notowanie z: 02.10.2026 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154318,22 | -0,32% | 2 437 | 154809,27 | 155178,16 | 153641,11 | 155102,09 | 105 | 130 | 48 | 105578,08 | 159053,23 |
Stan na dzień 02.10.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,52 | 0,52 | 0,77% | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 36321 | 19 | 02.10.2026 16:22:51 |
| ASSECOBS | ABS | 88 | 88,80 | -0,90% | 89 | 87 | 89,20 | 1318 | 116 | 02.10.2026 16:16:37 |
| PZU | PZU | 69,82 | 70,14 | -0,46% | 70,10 | 69,20 | 70,50 | 942458 | 65 743 | 02.10.2026 17:01:27 |
| QUANTUM | QNT | 43,60 | 43,60 | --- | 43,60 | 43 | 43,60 | 64 | 3 | 30.09.2026 16:08:19 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,80 | 3,82 | -0,52% | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 21 | 0 | 02.10.2026 15:35:20 |
| IMCOMPANY | IMC | 28,90 | 28,90 | --- | 29,90 | 28,30 | 29,10 | 1415 | 41 | 02.10.2026 16:13:25 |
| ONESANO | ONO | 0,84 | 0,79 | 6,06% | 0,84 | 0,79 | 0,84 | 953 | 1 | 01.10.2026 14:17:57 |
| RAINBOW | RBW | 122,50 | 123,60 | -0,89% | 124 | 122,10 | 124 | 17424 | 2 146 | 02.10.2026 17:01:44 |
| HYDROTOR | HDR | 8,88 | 9,06 | -1,99% | 9,06 | 8,88 | 9 | 379 | 3 | 02.10.2026 14:00:09 |
| HARPER | HRP | 5,66 | 5,64 | 0,35% | 5,78 | 5,44 | 5,72 | 17111 | 95 | 02.10.2026 16:30:33 |
| DEBICA | DBC | 92,30 | 91 | 1,43% | 91 | 90,70 | 92,30 | 836 | 76 | 02.10.2026 16:44:00 |
| INTROL | INL | 8,34 | 8,32 | 0,24% | 8,38 | 8,34 | 8,44 | 1843 | 15 | 02.10.2026 14:07:57 |
| MCR | MCR | 14,75 | 14,80 | -0,34% | --- | 14,75 | 14,90 | --- | 0 | 02.10.2026 14:33:01 |
| MEXPOLSKA | MEX | 3,49 | 3,46 | 0,87% | 3,50 | 3,41 | 3,50 | 1312 | 5 | 02.10.2026 12:32:08 |
| EUROTEL | ETL | 28,55 | 29,30 | -2,56% | 28,80 | 28,55 | 28,95 | 2850 | 82 | 02.10.2026 13:52:31 |
| 06MAGNA | 06N | 2,37 | 2,37 | --- | 2,37 | 2,33 | 2,37 | 136 | 0 | 02.10.2026 14:37:54 |
| WAWEL | WWL | 710 | 708 | 0,28% | 708 | 708 | 710 | 12 | 8 | 02.10.2026 13:09:19 |
| JSW | JSW | 31,79 | 31,11 | 2,19% | 31,30 | 31,02 | 32,48 | 442565 | 14 083 | 02.10.2026 16:49:50 |
| LIBET | LBT | 1,36 | 1,26 | 7,54% | 1,26 | 1,30 | 1,36 | 11858 | 15 | 02.10.2026 14:56:57 |
| PROTEKTOR | PRT | 0,83 | 0,81 | 2,21% | 0,81 | 0,80 | 0,86 | 122057 | 101 | 02.10.2026 16:49:59 |
| UNFOLD | UNF | 1,36 | 1,39 | -2,16% | 1,39 | 1,35 | 1,39 | 1629 | 2 | 02.10.2026 16:47:05 |
| NEUCA | NEU | 708 | 714 | -0,84% | 713 | 703 | 714 | 1095 | 774 | 02.10.2026 16:39:55 |
| ZUE | ZUE | 11,95 | 11,85 | 0,84% | 11,90 | 11,75 | 12,10 | 3480 | 41 | 02.10.2026 16:47:21 |
| ENELMED | ENE | 20 | 20,20 | -0,99% | 20,20 | 20 | 20,20 | 165 | 3 | 02.10.2026 16:13:32 |
| ENERGOINS | ENI | 1,62 | 1,60 | 1,88% | 1,60 | 1,56 | 1,63 | 8633 | 14 | 02.10.2026 12:39:04 |
| KSGAGRO | KSG | 3,14 | 3,11 | 0,80% | 3,16 | 3,06 | 3,14 | 7458 | 23 | 02.10.2026 12:41:40 |
| STALEXP | STX | 1,72 | 1,73 | -0,58% | 1,73 | 1,71 | 1,75 | 305795 | 529 | 02.10.2026 16:44:47 |
| MODIVO | MDV | 88,80 | 86,50 | 2,66% | 86 | 86,02 | 88,82 | 274505 | 24 052 | 02.10.2026 17:01:05 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,58 | 0,60 | -2,68% | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 221299 | 129 | 02.10.2026 16:43:10 |
| HANDLOWY | BHW | 120 | 120 | --- | 119,40 | 119,20 | 120,40 | 30999 | 3 705 | 02.10.2026 17:02:15 |
| 11BIT | 11B | 120 | 119,30 | 0,59% | 119 | 118,60 | 120,30 | 2823 | 338 | 02.10.2026 16:42:54 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 21,10 | 21,70 | -2,77% | 21,50 | 20,70 | 22,70 | 9756 | 210 | 02.10.2026 16:49:48 |
| KCI | KCI | 0,83 | 0,83 | 0,48% | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 5988 | 5 | 02.10.2026 16:49:50 |
| MILKILAND | MLK | 1,40 | 1,40 | --- | 1,40 | 1,40 | 1,42 | 2371 | 3 | 02.10.2026 12:09:26 |
| ASSECOSEE | ASE | 74,10 | 74,10 | --- | 74,90 | 73,50 | 74,50 | 1231 | 91 | 02.10.2026 15:21:57 |
| REMAK | RMK | 9,90 | 10 | -1,00% | 9,92 | 9,90 | 10 | 451 | 4 | 30.09.2026 15:36:38 |
| RANKPROGR | RNK | 4,49 | 4,50 | -0,11% | 4,49 | 4,31 | 4,49 | 4812 | 21 | 02.10.2026 17:01:23 |
| INSTALKRK | INK | 35,60 | 35,60 | --- | 35,80 | 35,20 | 35,60 | 717 | 25 | 02.10.2026 16:33:54 |
| MDIENERGIA | MDI | 2,08 | 2,07 | 0,48% | 2,10 | 2,04 | 2,09 | 16871 | 35 | 02.10.2026 16:13:33 |
| GRENEVIA | GEA | 3,26 | 3,27 | -0,15% | 3,27 | 3,26 | 3,28 | 105639 | 345 | 09.03.2026 16:09:04 |
| BBIDEV | BBD | 5,20 | 5,24 | -0,76% | 5,24 | 5,20 | 5,26 | 11467 | 60 | 02.10.2026 16:49:51 |
| MONNARI | MON | 4,90 | 4,81 | 1,87% | 4,92 | 4,80 | 4,90 | 3030 | 15 | 02.10.2026 16:16:31 |
| PMPG | PGM | 1,92 | 1,92 | --- | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 13 | 0 | 01.10.2026 11:45:13 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,56 | 0,58 | -3,45% | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 59000 | 33 | 02.10.2026 14:51:19 |
| LPP | LPP | 24020 | 24740 | -2,91% | 24720 | 23900 | 24780 | 4710 | 114 493 | 02.10.2026 17:03:23 |
| AILLERON | ALL | 15,36 | 15,30 | 0,39% | 15,48 | 15,26 | 15,48 | 6042 | 93 | 02.10.2026 16:46:19 |
| HERKULES | HRS | 1,44 | 1,36 | 6,25% | 1,47 | 1,42 | 1,51 | 286587 | 420 | 02.10.2026 17:01:53 |
| PGFGROUP | PGV | 1,28 | 1,31 | -2,60% | 1,33 | 1,26 | 1,34 | 96760 | 127 | 02.10.2026 16:37:47 |
| TESGAS | TSG | 1,59 | 1,58 | 0,95% | 1,58 | 1,57 | 1,59 | 1612 | 3 | 02.10.2026 16:20:50 |
| CDPROJEKT | CDR | 253,50 | 254,50 | -0,39% | 255,20 | 252,10 | 257,80 | 182009 | 46 407 | 02.10.2026 17:04:21 |
| BIOTON | BIO | 3,73 | 3,78 | -1,19% | 3,78 | 3,71 | 3,78 | 19490 | 73 | 02.10.2026 16:35:18 |
| ENEA | ENA | 20,40 | 20,90 | -2,39% | 20,76 | 20,20 | 20,96 | 403413 | 8 247 | 02.10.2026 16:48:40 |
| BUDIMEX | BDX | 673,20 | 661,20 | 1,81% | 666 | 667,40 | 677 | 19309 | 12 992 | 02.10.2026 17:01:57 |
| DELKO | DEL | 5,95 | 6,03 | -1,33% | 6,02 | 5,95 | 6,02 | 3508 | 21 | 02.10.2026 16:48:25 |
| BNPPPL | BNP | 162,60 | 163 | -0,25% | 164,80 | 159,40 | 163,20 | 14696 | 2 360 | 02.10.2026 16:49:50 |
| MWTRADE | MWT | 2,78 | 2,70 | 2,96% | 2,68 | 2,66 | 2,78 | 1874 | 5 | 02.10.2026 10:12:04 |
| POLIMEXMS | PXM | 7,40 | 7,20 | 2,71% | 7,27 | 7,16 | 7,44 | 576475 | 4 242 | 02.10.2026 17:04:46 |
| MOSTALWAR | MSW | 3,75 | 3,86 | -2,85% | 3,85 | 3,72 | 3,90 | 15843 | 60 | 02.10.2026 17:01:00 |
| MOSTALZAB | MSZ | 7,10 | 6,68 | 6,29% | 6,60 | 6,64 | 7,14 | 235485 | 1 634 | 02.10.2026 16:49:20 |
| IFIRMA | IFI | 22,90 | 22,20 | 3,15% | 22,95 | 22,70 | 23,20 | 2411 | 55 | 02.10.2026 16:42:54 |
| PATENTUS | PAT | 1,90 | 1,84 | 3,26% | 1,88 | 1,85 | 1,90 | 1249 | 2 | 02.10.2026 15:28:01 |
| APATOR | APT | 25,40 | 25,50 | -0,39% | 25,50 | 25,15 | 25,50 | 3641 | 92 | 02.10.2026 16:31:38 |
| KERNEL | KER | 19,66 | 19,64 | 0,10% | 19,70 | 19,64 | 19,70 | 6909 | 136 | 02.10.2026 15:15:58 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 24 | 23,20 | 3,45% | 24 | 24 | 24 | 4 | 0 | 29.09.2026 15:19:01 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 18,84 | 18,79 | 0,27% | 18,76 | 18,70 | 19,14 | 192220 | 3 621 | 02.10.2026 16:49:50 |
| SELENAFM | SEL | 55,80 | 55,80 | --- | 55,60 | 52,60 | 56 | 4936 | 268 | 02.10.2026 16:26:52 |
| RYVU | RVU | 15,50 | 15,62 | -0,77% | 15,58 | 15,48 | 15,66 | 9554 | 149 | 02.10.2026 17:04:00 |
| GRODNO | GRN | 14,80 | 14,30 | 3,50% | 14,65 | 14,40 | 15,15 | 19225 | 283 | 02.10.2026 16:49:06 |
| OPTEAM | OPM | 6 | 6 | --- | 5,85 | 5,65 | 6 | 42441 | 244 | 02.10.2026 16:40:22 |
| ORZBIALY | OBL | 39,20 | 39 | 0,51% | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 147 | 6 | 15.09.2026 15:00:10 |
| FABRITY | FAB | 25,60 | 25,80 | -0,78% | 25,80 | 25,60 | 25,80 | 49 | 1 | 02.10.2026 15:34:14 |
| LENA | LEN | 2,07 | 2,07 | --- | 2,07 | 2,02 | 2,07 | 11697 | 24 | 02.10.2026 16:40:48 |
| MABION | MAB | 7,75 | 7,80 | -0,64% | 7,80 | 7,75 | 7,90 | 11294 | 88 | 02.10.2026 16:46:16 |
| SANOK | SNK | 19,85 | 20 | -0,75% | 20 | 19,70 | 19,95 | 4573 | 91 | 02.10.2026 15:08:09 |
| SNIEZKA | SKA | 84 | 85,20 | -1,41% | 84,20 | 83,20 | 84,40 | 144 | 12 | 02.10.2026 16:48:20 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,12 | 3,46 | -9,83% | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 620 | 2 | 29.09.2026 15:16:11 |
| ORANGEPL | OPL | 15,18 | 14,42 | 5,31% | 14,44 | 14,45 | 15,68 | 2117362 | 32 385 | 02.10.2026 17:00:41 |
| VINDEXUS | VIN | 14 | 14,05 | -0,36% | 13,90 | 13,90 | 14 | 1988 | 28 | 02.10.2026 14:53:36 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 130 | 132,50 | -1,89% | 132,50 | 128,50 | 133,75 | 302795 | 39 454 | 02.10.2026 17:04:39 |
| MOSTALPLC | MSP | 12,95 | 13,35 | -3,00% | 13,30 | 12,95 | 13 | 1454 | 19 | 02.10.2026 13:34:41 |
| MBANK | MBK | 1392,50 | 1408,50 | -1,14% | 1420,50 | 1365 | 1423 | 25466 | 35 376 | 02.10.2026 16:49:50 |
| EDINVEST | EDI | 8,34 | 8,36 | -0,24% | 8,38 | 8,10 | 8,34 | 231 | 2 | 02.10.2026 13:40:24 |
| CELTIC | CPD | 0,77 | 0,80 | -4,25% | 0,80 | 0,75 | 0,78 | 12906 | 10 | 02.10.2026 16:18:39 |
| SYGNITY | SGN | 87 | 85,70 | 1,52% | 85,20 | 85,20 | 87,10 | 4958 | 428 | 02.10.2026 16:47:05 |
| DECORA | DCR | 89,50 | 89,10 | 0,45% | 89,70 | 89,10 | 90 | 1767 | 159 | 02.10.2026 16:37:36 |
| ECBSA | ECB | 20,35 | 20,65 | -1,45% | 20,65 | 20,35 | 20,50 | 122 | 2 | 02.10.2026 16:44:53 |
| ULMA | ULM | 50,50 | 50,50 | --- | 51,50 | 50,50 | 50,50 | 24 | 1 | 25.09.2026 11:22:23 |
| ABPL | ABE | 151 | 151 | --- | 153 | 149,60 | 151,80 | 3036 | 459 | 02.10.2026 16:32:08 |
| AMBRA | AMB | 19,70 | 19,86 | -0,81% | 19,96 | 19,60 | 20,10 | 16250 | 323 | 02.10.2026 16:49:57 |
| LESS | LES | 0,15 | 0,15 | -2,27% | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 64491 | 10 | 01.10.2026 14:31:38 |
| MUZA | MZA | 8,95 | 8,80 | 1,70% | --- | 8,95 | 8,95 | 55 | 0 | 02.10.2026 15:08:19 |
| WASKO | WAS | 6,46 | 6,28 | 2,87% | 6,32 | 6,30 | 6,52 | 140324 | 904 | 02.10.2026 16:49:59 |
| EUROCASH | EUR | 5,29 | 5,35 | -1,12% | 5,41 | 5,28 | 5,40 | 126795 | 675 | 02.10.2026 17:04:16 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,32 | 0,32 | -0,94% | 0,32 | 0,29 | 0,32 | 22776 | 7 | 02.10.2026 12:57:10 |
| GPW | GPW | 99,90 | 99,25 | 0,65% | 99 | 97,70 | 99,90 | 62038 | 6 137 | 02.10.2026 16:47:35 |
| BORYSZEW | BRS | 4,78 | 4,74 | 0,84% | 4,77 | 4,74 | 4,83 | 70466 | 337 | 02.10.2026 16:46:53 |
| KGHM | KGH | 335,30 | 321,20 | 4,39% | 323 | 322,25 | 335,35 | 457999 | 151 240 | 02.10.2026 17:03:06 |
| IMMOBILE | GKI | 4,57 | 4,57 | --- | 4,63 | 4,53 | 4,62 | 11907 | 54 | 02.10.2026 16:31:06 |
| SYNEKTIK | SNT | 341,20 | 346,80 | -1,61% | 346 | 338,20 | 347,40 | 25581 | 8 754 | 02.10.2026 16:49:19 |
| SONEL | SON | 12,75 | 12,40 | 2,82% | 12,50 | 12,50 | 12,75 | 2183 | 28 | 02.10.2026 13:20:18 |
| COGNOR | COG | 5,40 | 5,50 | -1,64% | 5,51 | 5,40 | 5,50 | 161758 | 883 | 02.10.2026 16:44:21 |
| SECOGROUP | SWG | 34 | 34 | --- | 34 | 33,80 | 34 | 4073 | 138 | 02.10.2026 13:31:54 |
| TATRY | TMR | 80 | 75 | 6,67% | 80 | 80 | 80 | 2 | 0 | 01.10.2026 13:04:34 |
| SOPHARMA | SPH | 10,30 | 10,30 | --- | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 157 | 2 | 01.10.2026 14:59:04 |
| EUROHOLD | EHG | 5,50 | 5,25 | 4,76% | 5,35 | 5,15 | 5,80 | 11128 | 63 | 02.10.2026 16:10:13 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,06 | 3,06 | --- | 3,05 | 2,99 | 3,06 | 3182 | 10 | 02.10.2026 16:08:07 |
| ASSECOPOL | ACP | 220,20 | 229,50 | -4,05% | 228,50 | 219,90 | 229 | 49693 | 11 035 | 02.10.2026 17:03:02 |
| COMP | CMP | 94,10 | 94,20 | -0,11% | 94,80 | 93,50 | 95,90 | 5063 | 479 | 02.10.2026 16:49:58 |
| DOMDEV | DOM | 222 | 223 | -0,45% | 225 | 221 | 225,50 | 5385 | 1 199 | 02.10.2026 16:48:40 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 23 | 23 | --- | 23 | 22,50 | 23 | 1092 | 25 | 01.10.2026 16:00:54 |
| DIGITANET | DIG | 370,40 | 370,40 | --- | 367 | 363,20 | 373,60 | 10146 | 3 729 | 02.10.2026 16:49:34 |
| VOXEL | VOX | 141,20 | 141,60 | -0,28% | 141,40 | 140,40 | 142,40 | 9219 | 1 300 | 02.10.2026 16:49:22 |
| PKOBP | PKO | 118,24 | 119,68 | -1,20% | 120,14 | 116,94 | 120,76 | 2914619 | 345 384 | 02.10.2026 17:04:50 |
| PROCHEM | PRM | 20,30 | 20,30 | --- | 20,30 | 20,30 | 20,60 | 421 | 9 | 02.10.2026 17:00:52 |
| SILVANO | SFG | 4,50 | 4,73 | -4,86% | 4,32 | 4,32 | 4,69 | 538 | 2 | 02.10.2026 16:41:02 |
| COALENERG | CLE | 1,87 | 1,89 | -0,90% | 1,89 | 1,77 | 1,88 | 53295 | 97 | 02.10.2026 16:04:51 |
| IZOSTAL | IZS | 3,06 | 3,06 | --- | 3,06 | 3,04 | 3,08 | 21631 | 66 | 02.10.2026 16:31:54 |
| MBWS | MBW | 11,40 | 11,90 | -4,20% | --- | 11,40 | 11,40 | 52 | 1 | 28.09.2026 13:32:10 |
| MIRBUD | MRB | 11,42 | 11,30 | 1,06% | 11,32 | 11,30 | 11,43 | 44600 | 508 | 02.10.2026 17:01:06 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,41 | 1,44 | -2,08% | 1,44 | 1,40 | 1,44 | 10143 | 14 | 02.10.2026 14:47:07 |
| GETIN | GTN | 0,30 | 0,29 | 1,54% | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 146638 | 44 | 02.10.2026 16:43:07 |
| MAKARONPL | MAK | 24,30 | 23,80 | 2,10% | 23,80 | 23,80 | 24,30 | 3927 | 94 | 02.10.2026 17:01:02 |
| ESOTIQ | EAH | 32,80 | 33,30 | -1,50% | 33,30 | 32,70 | 33,30 | 1380 | 45 | 02.10.2026 16:36:08 |
| FERRO | FRO | 30,40 | 30,40 | --- | 30,20 | 29,40 | 30,50 | 12529 | 374 | 02.10.2026 16:45:08 |
| PEP | PEP | 51,90 | 52,30 | -0,76% | 52,40 | 51,90 | 52,50 | 2383 | 124 | 02.10.2026 16:49:35 |
| MEDICALG | MDG | 25,20 | 25,15 | 0,20% | 25,15 | 24,75 | 25,30 | 19637 | 492 | 02.10.2026 16:47:36 |
| NTTSYSTEM | NTT | 20,10 | 21,90 | -8,22% | 21 | 19,70 | 20,90 | 160119 | 3 245 | 02.10.2026 17:00:18 |
| PKNORLEN | PKN | 144,32 | 146,16 | -1,26% | 144 | 141,30 | 145,50 | 1244780 | 178 825 | 02.10.2026 17:04:25 |
| ODLEWNIE | ODL | 19,90 | 19,85 | 0,25% | 19,90 | 19,65 | 20,20 | 3092 | 62 | 02.10.2026 16:26:38 |
| UNIBEP | UNI | 14,92 | 14,90 | 0,13% | 14,94 | 14,70 | 15 | 10046 | 150 | 02.10.2026 16:49:21 |
| UNIMOT | UNT | 146 | 150,20 | -2,80% | 146,80 | 144 | 152 | 17242 | 2 540 | 02.10.2026 16:49:57 |
| ZAMET | ZMT | 0,57 | 0,57 | --- | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 105686 | 60 | 02.10.2026 17:00:26 |
| POLICE | PCE | 7,16 | 7,16 | --- | 7,16 | 7,14 | 7,22 | 745 | 5 | 02.10.2026 15:31:54 |
| TRAKCJA | TRK | 3,50 | 3,50 | 0,14% | 3,49 | 3,49 | 3,56 | 30220 | 106 | 02.10.2026 16:20:10 |
| TRANSPOL | TRN | 13,40 | 13,70 | -2,19% | 13,90 | 13,30 | 13,90 | 12165 | 164 | 02.10.2026 17:00:21 |
| VRG | VRG | 5,12 | 5,14 | -0,39% | 5,06 | 5,08 | 5,14 | 27636 | 141 | 02.10.2026 16:22:39 |
| TOYA | TOA | 10,40 | 10,30 | 0,97% | 10,32 | 10,26 | 10,40 | 16195 | 167 | 02.10.2026 16:47:04 |
| WIELTON | WLT | 4,94 | 4,94 | --- | 4,91 | 4,91 | 4,96 | 16868 | 83 | 02.10.2026 16:08:28 |
| RAWLPLUG | RWL | 15,20 | 15,75 | -3,49% | 15,25 | 14,30 | 15,70 | 5736 | 86 | 02.10.2026 16:22:45 |
| KRKA | KRK | 1114 | 1122 | -0,71% | 1124 | 1110 | 1124 | 65 | 73 | 02.10.2026 15:16:11 |
| ATREM | ATR | 52,80 | 53,30 | -0,94% | 53,90 | 52,40 | 53,90 | 6694 | 355 | 02.10.2026 16:46:05 |
| BOWIM | BOW | 7,18 | 7,30 | -1,64% | 7,28 | 6,98 | 7,26 | 22959 | 163 | 02.10.2026 16:17:51 |
| AGORA | AGO | 11,20 | 11 | 1,82% | 11 | 10,85 | 11,25 | 36824 | 407 | 02.10.2026 17:01:05 |
| AMICA | AMC | 46,35 | 46,60 | -0,54% | 46,65 | 46,30 | 46,75 | 7762 | 361 | 02.10.2026 17:04:58 |
| LUBAWA | LBW | 11,70 | 11,70 | --- | 11,67 | 11,57 | 11,78 | 153091 | 1 781 | 02.10.2026 17:01:40 |
| STALPROFI | STF | 8,88 | 9,22 | -3,69% | 9,22 | 8,42 | 9,22 | 35905 | 315 | 02.10.2026 17:04:23 |
| MCI | MCI | 27,10 | 26,90 | 0,74% | 26,80 | 26,80 | 27,10 | 3135 | 85 | 02.10.2026 16:21:42 |
| QUERCUS | QRS | 12,10 | 12,20 | -0,82% | 12,20 | 12 | 12,20 | 29638 | 359 | 02.10.2026 16:47:19 |
| PJPMAKRUM | PJP | 22 | 21,90 | 0,46% | 22 | 22 | 22 | 28 | 1 | 02.10.2026 10:17:23 |
| DEVELIA | DVL | 8,80 | 8,92 | -1,35% | 8,82 | 8,60 | 8,82 | 256859 | 2 243 | 02.10.2026 16:49:37 |
| AGROTON | AGT | 4,25 | 4,25 | --- | 4,24 | 4,24 | 4,25 | 8024 | 34 | 02.10.2026 11:44:27 |
| RELPOL | RLP | 5,64 | 5,70 | -1,05% | 5,70 | 5,56 | 5,66 | 948 | 5 | 02.10.2026 16:41:35 |
| INTERCARS | CAR | 929 | 919 | 1,09% | 924 | 920 | 952 | 18172 | 17 068 | 02.10.2026 16:49:17 |
| IMS | IMS | 2,62 | 2,66 | -1,32% | 2,68 | 2,60 | 2,68 | 65358 | 173 | 02.10.2026 16:35:21 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,69 | 0,69 | 0,87% | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 10431 | 7 | 02.10.2026 16:31:41 |
| FORTE | FTE | 15,60 | 15,50 | 0,65% | 15,45 | 15,60 | 15,60 | 742 | 12 | 02.10.2026 16:36:40 |
| EUCO | EUC | 0,50 | 0,51 | -1,56% | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 17059 | 9 | 04.05.2026 16:21:57 |
| TALEX | TLX | 17,30 | 17,80 | -2,81% | 17,80 | 17,30 | 17,80 | 468 | 8 | 02.10.2026 15:13:08 |
| VIVID | VVD | 0,60 | 0,60 | 0,17% | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 358 | 0 | 02.10.2026 16:12:25 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2,86 | 2,73 | 4,76% | 2,94 | 2,86 | 2,86 | 71 | 0 | 02.10.2026 13:38:48 |
| CIGAMES | CIG | 2,48 | 2,45 | 1,22% | 2,48 | 2,46 | 2,51 | 219967 | 546 | 02.10.2026 17:02:30 |
| ARCTIC | ATC | 5,80 | 5,85 | -0,85% | 5,87 | 5,70 | 5,91 | 88881 | 512 | 02.10.2026 16:33:09 |
| ATENDE | ATD | 5,40 | 5,14 | 5,06% | 5,14 | 5,18 | 5,64 | 144435 | 780 | 02.10.2026 17:03:03 |
| MILLENNIUM | MIL | 21,74 | 21,83 | -0,41% | 22,24 | 21,21 | 22,29 | 409382 | 8 861 | 02.10.2026 17:04:41 |
| SATIS | STS | 0,20 | 0,19 | 4,19% | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 23547 | 6 | 02.10.2026 15:04:51 |
| VIRTUS | GVT | 1,32 | 1,32 | --- | 1,32 | 1,32 | 1,34 | 20215 | 27 | 02.10.2026 16:15:06 |
| IZOBLOK | IZB | 39,40 | 39,40 | --- | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 50 | 2 | 18.08.2026 11:04:19 |
| MANGATA | MGT | 61,60 | 62,20 | -0,96% | 62 | 61,60 | 62,20 | 19 | 1 | 02.10.2026 11:03:46 |
| FASING | FSG | 14,10 | 14,40 | -2,08% | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 100 | 1 | 29.09.2026 13:58:14 |
| SKYLINE | SKL | 1,35 | 1,45 | -6,90% | 1,37 | 1,35 | 1,35 | 11500 | 16 | 30.09.2026 13:09:55 |
| ROPCZYCE | RPC | 22,20 | 22,10 | 0,45% | 22,40 | 21,90 | 22,40 | 1296 | 29 | 02.10.2026 16:20:04 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 19,90 | 19,70 | 1,02% | 19,80 | 19,75 | 19,90 | 1959 | 39 | 02.10.2026 15:41:59 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,26 | 0,26 | --- | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 2999 | 1 | 03.09.2026 15:10:07 |
| KINOPOL | KPL | 18 | 18 | --- | 18 | 17,75 | 18 | 3939 | 71 | 02.10.2026 16:36:50 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,14 | 9,12 | 0,18% | 9,09 | 9,08 | 9,30 | 2574325 | 23 690 | 02.10.2026 17:04:47 |
| VOTUM | VOT | 45,30 | 45,15 | 0,33% | 45,50 | 45 | 45,55 | 5680 | 257 | 02.10.2026 16:48:20 |
| PEKAO | PEO | 268,70 | 270,80 | -0,78% | 271,50 | 264,70 | 273,60 | 550244 | 147 402 | 02.10.2026 17:04:41 |
