WIG
Ostatnie notowanie z: 06.02.2026 11:32
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124493,24 | -0,15% | 541 | 124685,61 | 124663,23 | 124493,24 | 125060,65 | 83 | 136 | 54 | 84630,21 | 128172,96 |
Stan na dzień 06.02.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,44 | 0,44 | 0,45% | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 143578 | 64 | 06.02.2026 11:14:52 |
| ASSECOBS | ABS | 83,20 | 84,40 | -1,42% | 84,40 | 82,60 | 84,20 | 200374 | 16 631 | 06.02.2026 11:27:37 |
| PZU | PZU | 71,04 | 70,92 | 0,17% | 70,80 | 70,76 | 71,70 | 139192 | 9 911 | 06.02.2026 11:32:26 |
| QUANTUM | QNT | 36,80 | 37 | -0,54% | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 49 | 2 | 02.02.2026 15:00:00 |
| PRAGMAINK | PRI | 2,94 | 2,94 | --- | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 25 | 0 | 06.02.2026 09:34:53 |
| IMCOMPANY | IMC | 31,50 | 31,50 | --- | 32,20 | 31,50 | 31,60 | 4335 | 137 | 06.02.2026 09:39:45 |
| ONESANO | ONO | 0,72 | 0,70 | 2,86% | 0,67 | 0,72 | 0,72 | 4693 | 3 | 06.02.2026 09:53:06 |
| RAINBOW | RBW | 155,90 | 155,80 | 0,06% | 155,60 | 154,30 | 156,60 | 10868 | 1 689 | 06.02.2026 11:31:15 |
| HYDROTOR | HDR | 17,60 | 17,40 | 1,15% | 17,40 | 17,60 | 17,60 | 1656 | 29 | 06.02.2026 11:21:41 |
| HARPER | HRP | 5,88 | 5,92 | -0,68% | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 196 | 1 | 06.02.2026 09:29:39 |
| DEBICA | DBC | 84,40 | 84,40 | --- | 84 | 83,80 | 84,40 | 481 | 40 | 06.02.2026 11:25:48 |
| INTROL | INL | 7,90 | 7,78 | 1,54% | 7,78 | 7,78 | 7,90 | 202 | 2 | 06.02.2026 11:11:57 |
| MCR | MCR | 19,95 | 20,10 | -0,75% | 20,10 | 19,95 | 20 | 479 | 10 | 06.02.2026 10:43:54 |
| MEXPOLSKA | MEX | 3,95 | 4,25 | -7,06% | 4,10 | 3,90 | 4,22 | 59748 | 240 | 06.02.2026 11:32:37 |
| EUROTEL | ETL | 29,90 | 30,40 | -1,64% | 30,30 | 29,70 | 30,10 | 923 | 28 | 06.02.2026 11:32:13 |
| 06MAGNA | 06N | 2,47 | 2,40 | 2,92% | 2,46 | 2,46 | 2,47 | 2026 | 5 | 06.02.2026 09:38:23 |
| WAWEL | WWL | 838 | 844 | -0,71% | 822 | 806 | 838 | 40 | 33 | 06.02.2026 11:07:17 |
| JSW | JSW | 25,55 | 24,70 | 3,44% | 24,98 | 24,88 | 25,88 | 325633 | 8 293 | 06.02.2026 11:32:35 |
| LIBET | LBT | 1,43 | 1,45 | -1,38% | 1,46 | 1,43 | 1,46 | 3445 | 5 | 05.02.2026 14:24:34 |
| PROTEKTOR | PRT | 0,96 | 0,96 | --- | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 26443 | 25 | 06.02.2026 11:26:28 |
| UNFOLD | UNF | 1,46 | 1,46 | --- | 1,49 | 1,46 | 1,46 | 235 | 0 | 05.02.2026 16:12:24 |
| NEUCA | NEU | 775 | 777 | -0,26% | 777 | 773 | 779 | 230 | 178 | 06.02.2026 11:26:38 |
| ZUE | ZUE | 11,90 | 12,20 | -2,46% | 12,25 | 11,90 | 12,25 | 2882 | 35 | 06.02.2026 11:25:52 |
| ENELMED | ENE | 20,20 | 20 | 1,00% | 20,40 | 20,20 | 20,20 | 24 | 0 | 06.02.2026 11:22:43 |
| ENERGOINS | ENI | 2,34 | 2,35 | -0,43% | --- | 2,34 | 2,34 | --- | 0 | 06.02.2026 11:29:38 |
| KSGAGRO | KSG | 3,80 | 3,80 | --- | 3,77 | 3,80 | 3,80 | 14 | 0 | 06.02.2026 09:27:51 |
| STALEXP | STX | 2,93 | 2,92 | 0,17% | 2,90 | 2,90 | 2,94 | 86803 | 253 | 06.02.2026 11:27:05 |
| CCC | CCC | 107,50 | 111,20 | -3,33% | 110 | 106,20 | 110,25 | 186359 | 20 034 | 06.02.2026 11:32:12 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,57 | 0,57 | --- | --- | 0,57 | 0,57 | 15 | 0 | 06.02.2026 09:17:25 |
| HANDLOWY | BHW | 116,60 | 117,20 | -0,51% | 117,20 | 116,60 | 118,20 | 6623 | 776 | 06.02.2026 11:27:24 |
| 11BIT | 11B | 134,50 | 137,90 | -2,47% | 137,90 | 133,50 | 137,70 | 9161 | 1 237 | 06.02.2026 11:32:19 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 22,90 | 22,90 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,90 | 259 | 6 | 06.02.2026 09:45:26 |
| KCI | KCI | 0,90 | 0,90 | --- | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 15489 | 14 | 05.02.2026 15:00:08 |
| MILKILAND | MLK | 1,88 | 1,90 | -0,79% | 1,90 | 1,85 | 1,88 | 36982 | 69 | 06.02.2026 11:30:11 |
| ASSECOSEE | ASE | 66,50 | 68 | -2,21% | 67,60 | 66,50 | 69 | 3042 | 205 | 06.02.2026 11:19:39 |
| REMAK | RMK | 12 | 11,80 | 1,69% | 12,30 | 12 | 12 | 107 | 1 | 06.02.2026 10:14:48 |
| RANKPROGR | RNK | 4,36 | 4,40 | -1,02% | 4,36 | 4,36 | 4,40 | 1327 | 6 | 05.02.2026 13:38:50 |
| INSTALKRK | INK | 38,30 | 38,50 | -0,52% | 38,40 | 38,30 | 38,70 | 826 | 32 | 05.02.2026 15:55:49 |
| MDIENERGIA | MDI | 0,77 | 0,82 | -5,38% | 0,81 | 0,77 | 0,81 | 6537 | 5 | 05.02.2026 13:00:20 |
| GRENEVIA | GEA | 3,20 | 3,18 | 0,47% | 3,18 | 3,16 | 3,20 | 13614 | 43 | 06.02.2026 10:07:53 |
| BBIDEV | BBD | 5,45 | 5,60 | -2,68% | 5,60 | 5,45 | 5,55 | 867 | 5 | 06.02.2026 11:24:32 |
| MONNARI | MON | 7,12 | 6,94 | 2,59% | 6,94 | 6,92 | 7,16 | 5503 | 39 | 05.02.2026 16:08:09 |
| PMPG | PGM | 1,65 | 1,66 | -0,60% | 1,66 | 1,65 | 1,65 | 26 | 0 | 06.02.2026 10:14:37 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,75 | 0,75 | --- | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 6 | 0 | 06.02.2026 09:30:35 |
| LPP | LPP | 20550 | 20520 | 0,15% | 20370 | 20370 | 20640 | 653 | 13 410 | 06.02.2026 11:30:23 |
| AILLERON | ALL | 17,50 | 17,50 | --- | 17,54 | 17,10 | 17,50 | 54040 | 945 | 06.02.2026 11:24:12 |
| HERKULES | HRS | 1,28 | 1,35 | -4,81% | 1,35 | 1,28 | 1,36 | 5621 | 8 | 05.02.2026 17:01:57 |
| PGFGROUP | PGV | 0,49 | 0,51 | -2,76% | --- | 0,49 | 0,49 | --- | 0 | 06.02.2026 09:52:29 |
| TESGAS | TSG | 1,97 | 1,98 | -0,25% | 1,98 | 1,97 | 1,97 | 1114 | 2 | 06.02.2026 10:30:18 |
| CDPROJEKT | CDR | 244,90 | 249 | -1,65% | 245 | 241 | 246,70 | 243542 | 59 264 | 06.02.2026 11:32:40 |
| BIOTON | BIO | 3,90 | 3,95 | -1,27% | 3,86 | 3,85 | 3,90 | 10731 | 42 | 06.02.2026 11:15:34 |
| ENEA | ENA | 21,90 | 22,20 | -1,35% | 22,06 | 21,86 | 22,24 | 67345 | 1 479 | 06.02.2026 11:31:12 |
| BUDIMEX | BDX | 693,40 | 708,40 | -2,12% | 702,40 | 690,40 | 703,60 | 18403 | 12 836 | 06.02.2026 11:30:19 |
| DELKO | DEL | 6,60 | 6,72 | -1,79% | 6,72 | 6,60 | 6,72 | 1538 | 10 | 06.02.2026 11:10:56 |
| BNPPPL | BNP | 147,50 | 148 | -0,34% | 148,50 | 147 | 148,50 | 128642 | 18 975 | 06.02.2026 11:29:24 |
| MWTRADE | MWT | 3,08 | 3,08 | --- | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 1 | 0 | 04.02.2026 10:24:24 |
| POLIMEXMS | PXM | 8,01 | 7,85 | 2,04% | 7,81 | 7,85 | 8,08 | 224597 | 1 795 | 06.02.2026 11:31:18 |
| MOSTALWAR | MSW | 7,34 | 7,36 | -0,27% | 7,46 | 7,34 | 7,36 | 4765 | 35 | 06.02.2026 10:57:49 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,30 | 6,34 | -0,63% | 6,30 | 6,26 | 6,30 | 8758 | 55 | 06.02.2026 11:13:07 |
| IFIRMA | IFI | 33,20 | 33,50 | -0,90% | 33 | 33 | 33,20 | 4116 | 136 | 06.02.2026 11:21:56 |
| PATENTUS | PAT | 3,39 | 3,38 | 0,30% | 3,43 | 3,39 | 3,42 | 3060 | 10 | 06.02.2026 11:18:01 |
| APATOR | APT | 25,25 | 25,10 | 0,60% | 25,35 | 24,95 | 25,40 | 9767 | 245 | 06.02.2026 11:12:40 |
| KERNEL | KER | 21,90 | 21,90 | --- | 21,90 | 21,50 | 21,90 | 1827 | 40 | 06.02.2026 11:12:59 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 24 | 24 | --- | 24 | 24 | 24 | 57 | 1 | 02.02.2026 12:13:10 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 17,17 | 17,06 | 0,64% | 17,20 | 16,97 | 17,18 | 51599 | 880 | 06.02.2026 11:32:25 |
| SELENAFM | SEL | 55,80 | 55,80 | --- | 56,40 | 54,80 | 56 | 1316 | 73 | 06.02.2026 11:28:01 |
| RYVU | RVU | 24,30 | 24,15 | 0,62% | 24,20 | 24,10 | 24,45 | 8062 | 196 | 06.02.2026 11:25:08 |
| GRODNO | GRN | 13,90 | 14 | -0,71% | 14 | 13,65 | 14 | 3573 | 49 | 06.02.2026 11:28:43 |
| OPTEAM | OPM | 3,16 | 3,16 | --- | 3,14 | 3,08 | 3,16 | 2038 | 6 | 05.02.2026 13:20:25 |
| ORZBIALY | OBL | 36,60 | 35,60 | 2,81% | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 528 | 19 | 06.02.2026 11:15:26 |
| FABRITY | FAB | 26,80 | 27,20 | -1,47% | 27,20 | 26,80 | 27,50 | 597 | 16 | 05.02.2026 15:46:41 |
| LENA | LEN | 2,54 | 2,55 | -0,39% | 2,54 | 2,52 | 2,54 | 1237 | 3 | 06.02.2026 11:02:49 |
| MABION | MAB | 8,18 | 8,19 | -0,12% | 8,18 | 8,11 | 8,18 | 3739 | 30 | 06.02.2026 10:43:29 |
| SANOK | SNK | 22,80 | 22,90 | -0,44% | 22,60 | 22,50 | 22,80 | 232 | 5 | 06.02.2026 11:06:55 |
| SNIEZKA | SKA | 83 | 84,60 | -1,89% | 84,60 | 82,80 | 83,60 | 190 | 16 | 06.02.2026 11:25:05 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,30 | 3,38 | -2,37% | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 1411 | 5 | 28.01.2026 11:27:02 |
| ORANGEPL | OPL | 11,70 | 11,56 | 1,25% | 11,45 | 11,45 | 11,75 | 260309 | 3 042 | 06.02.2026 11:31:41 |
| VINDEXUS | VIN | 14 | 14,55 | -3,78% | 14,85 | 14 | 14,80 | 17032 | 241 | 05.02.2026 17:02:42 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 124 | 124,70 | -0,56% | 123,80 | 123,90 | 125,70 | 42503 | 5 302 | 06.02.2026 11:32:40 |
| MOSTALPLC | MSP | 14,15 | 14,25 | -0,70% | 14,25 | 14,15 | 14,15 | 3 | 0 | 06.02.2026 10:18:24 |
| MBANK | MBK | 1056 | 1053,50 | 0,24% | 1050 | 1052 | 1073 | 2245 | 2 382 | 06.02.2026 11:28:01 |
| EDINVEST | EDI | 7,08 | 7,20 | -1,67% | 7,20 | 7,08 | 7,10 | 1566 | 11 | 06.02.2026 11:28:54 |
| CELTIC | CPD | 2,18 | 2,10 | 3,81% | 2,19 | 2,17 | 2,18 | 234 | 1 | 06.02.2026 11:25:36 |
| SYGNITY | SGN | 75 | 77,40 | -3,10% | 77 | 75 | 77 | 3057 | 231 | 06.02.2026 11:25:06 |
| DECORA | DCR | 77 | 78,60 | -2,04% | 78 | 76,20 | 78,60 | 1256 | 96 | 06.02.2026 11:14:01 |
| ECBSA | ECB | 18,94 | 18,98 | -0,21% | 18,96 | 18,52 | 18,94 | 341 | 6 | 06.02.2026 10:55:12 |
| ULMA | ULM | 62,50 | 62,50 | --- | 63 | 62 | 62,50 | 689 | 43 | 30.01.2026 15:48:31 |
| ABPL | ABE | 125,60 | 123,80 | 1,45% | 124 | 122 | 125,60 | 1094 | 135 | 06.02.2026 11:21:54 |
| AMBRA | AMB | 16,64 | 16,82 | -1,07% | 16,82 | 16,64 | 16,94 | 4420 | 74 | 06.02.2026 11:32:01 |
| LESS | LES | 0,24 | 0,25 | -4,00% | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 154618 | 36 | 05.02.2026 16:19:05 |
| MUZA | MZA | 8,70 | 8,70 | --- | --- | 8,70 | 8,70 | 5 | 0 | 04.02.2026 11:50:21 |
| WASKO | WAS | 3,95 | 4,09 | -3,42% | 4,17 | 3,94 | 4,10 | 22210 | 90 | 06.02.2026 11:22:43 |
| EUROCASH | EUR | 6,38 | 6,39 | -0,23% | 6,40 | 6,36 | 6,44 | 31758 | 204 | 06.02.2026 11:29:52 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,42 | 0,42 | -0,24% | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 51897 | 21 | 06.02.2026 11:29:07 |
| GPW | GPW | 71,50 | 72,80 | -1,79% | 71,50 | 71,50 | 72,55 | 15931 | 1 142 | 06.02.2026 11:30:36 |
| BORYSZEW | BRS | 5,54 | 5,52 | 0,36% | 5,46 | 5,50 | 5,56 | 9504 | 52 | 06.02.2026 11:29:11 |
| KGHM | KGH | 310,40 | 310,20 | 0,06% | 305 | 304,90 | 312,50 | 418950 | 129 530 | 06.02.2026 11:32:40 |
| IMMOBILE | GKI | 4,64 | 4,50 | 3,11% | 4,65 | 4,50 | 4,74 | 16551 | 76 | 06.02.2026 09:31:52 |
| SYNEKTIK | SNT | 299,40 | 293,60 | 1,98% | 295 | 295 | 301 | 5613 | 1 671 | 06.02.2026 11:29:46 |
| SONEL | SON | 15,95 | 15,80 | 0,95% | 15,80 | 15,80 | 15,95 | 16 | 0 | 06.02.2026 11:16:55 |
| COGNOR | COG | 4,92 | 4,74 | 3,71% | 4,74 | 4,69 | 4,92 | 256686 | 1 230 | 06.02.2026 11:32:16 |
| SECOGROUP | SWG | 33,60 | 33,80 | -0,59% | 34,20 | 33,60 | 34,40 | 155 | 5 | 05.02.2026 15:14:45 |
| TATRY | TMR | 92,50 | 94 | -1,60% | --- | 92,50 | 92,50 | 1 | 0 | 02.02.2026 13:34:10 |
| EUROHOLD | EHG | 2,76 | 2,92 | -5,48% | 2,76 | 2,76 | 2,80 | 1700 | 5 | 28.01.2026 14:24:36 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,45 | 3,68 | -6,25% | 3,68 | 3,45 | 3,56 | 553 | 2 | 06.02.2026 11:21:16 |
| ASSECOPOL | ACP | 185,10 | 188,10 | -1,59% | 188 | 185,10 | 189,80 | 33180 | 6 213 | 06.02.2026 11:32:27 |
| COMP | CMP | 58 | 57,80 | 0,35% | 57 | 57 | 58 | 1112 | 64 | 06.02.2026 11:17:54 |
| DOMDEV | DOM | 270 | 270 | --- | 266 | 266 | 270 | 1416 | 380 | 06.02.2026 11:21:51 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 20,30 | 20,10 | 1,00% | 20,20 | 20,20 | 20,30 | 912 | 18 | 06.02.2026 11:32:06 |
| DIGITANET | DIG | 153,20 | 151,40 | 1,19% | 150,20 | 148 | 153,60 | 4268 | 648 | 06.02.2026 11:32:10 |
| VOXEL | VOX | 135 | 136,20 | -0,88% | 135,40 | 134,80 | 136,60 | 1361 | 184 | 06.02.2026 11:08:31 |
| PKOBP | PKO | 92,72 | 92,94 | -0,24% | 92,94 | 92,28 | 93,66 | 551125 | 51 240 | 06.02.2026 11:32:39 |
| PROCHEM | PRM | 24,80 | 24,50 | 1,22% | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 396 | 10 | 06.02.2026 09:30:06 |
| SILVANO | SFG | 5 | 5,04 | -0,79% | 4,98 | 4,99 | 5 | 343 | 2 | 30.01.2026 14:53:08 |
| COALENERG | CLE | 2,79 | 2,83 | -1,41% | 2,78 | 2,78 | 2,81 | 20428 | 57 | 06.02.2026 10:49:16 |
| IZOSTAL | IZS | 3,08 | 3,10 | -0,65% | 3,10 | 3,08 | 3,10 | 4548 | 14 | 06.02.2026 11:19:46 |
| MBWS | MBW | 11,80 | 11,80 | --- | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 5 | 0 | 06.02.2026 09:01:51 |
| MIRBUD | MRB | 13,10 | 13,04 | 0,46% | 13,04 | 12,88 | 13,25 | 92844 | 1 212 | 06.02.2026 11:30:35 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 2,50 | 2,58 | -3,10% | 2,50 | 2,45 | 2,52 | 29111 | 72 | 06.02.2026 11:28:33 |
| GETIN | GTN | 0,57 | 0,56 | 0,89% | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 51210 | 29 | 06.02.2026 11:22:20 |
| MAKARONPL | MAK | 23,10 | 23,20 | -0,43% | 23,05 | 23,05 | 23,10 | 1041 | 24 | 06.02.2026 11:23:54 |
| ESOTIQ | EAH | 33,80 | 34,20 | -1,17% | 33,90 | 33,80 | 34,10 | 2022 | 68 | 06.02.2026 11:19:53 |
| FERRO | FRO | 30,50 | 30,50 | --- | 30,90 | 30,20 | 30,90 | 4420 | 134 | 06.02.2026 11:32:18 |
| PEP | PEP | 52,80 | 53,80 | -1,86% | 52,60 | 52,40 | 54 | 1389 | 73 | 06.02.2026 11:27:39 |
| MEDICALG | MDG | 31,85 | 32,10 | -0,78% | 32 | 31,45 | 32,40 | 22954 | 728 | 06.02.2026 11:31:11 |
| NTTSYSTEM | NTT | 11,25 | 11 | 2,27% | 11 | 11,05 | 11,25 | 67 | 1 | 06.02.2026 11:12:45 |
| PKNORLEN | PKN | 108,66 | 107 | 1,55% | 106,98 | 107,20 | 108,88 | 311480 | 33 648 | 06.02.2026 11:32:31 |
| ODLEWNIE | ODL | 13,75 | 13,80 | -0,36% | 13,80 | 13,55 | 13,95 | 961 | 13 | 06.02.2026 11:21:42 |
| UNIBEP | UNI | 15,55 | 15,65 | -0,64% | 15,55 | 15,30 | 15,60 | 7727 | 120 | 06.02.2026 11:29:20 |
| UNIMOT | UNT | 128,20 | 130,60 | -1,84% | 130,60 | 125,20 | 130,80 | 2117 | 270 | 06.02.2026 11:27:03 |
| ZAMET | ZMT | 0,82 | 0,83 | -1,44% | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 8849 | 7 | 06.02.2026 10:51:54 |
| POLICE | PCE | 7,62 | 7,60 | 0,26% | 7,68 | 7,62 | 7,82 | 25 | 0 | 06.02.2026 10:33:07 |
| TRAKCJA | TRK | 4,43 | 4,34 | 2,19% | 4,34 | 4,22 | 4,49 | 179776 | 786 | 06.02.2026 11:28:36 |
| TRANSPOL | TRN | 3,84 | 3,84 | --- | 3,84 | 3,70 | 3,84 | 6640 | 25 | 04.02.2026 14:31:39 |
| VRG | VRG | 5,16 | 5,12 | 0,78% | 5,10 | 5,04 | 5,16 | 14460 | 73 | 06.02.2026 09:55:33 |
| TOYA | TOA | 9,48 | 9,48 | --- | 9,48 | 9,36 | 9,54 | 20146 | 190 | 06.02.2026 11:27:40 |
| WIELTON | WLT | 5,92 | 6 | -1,33% | 6 | 5,84 | 5,97 | 7978 | 47 | 06.02.2026 11:26:57 |
| RAWLPLUG | RWL | 14 | 14,30 | -2,10% | 14,30 | 13,60 | 14 | 671 | 9 | 05.02.2026 16:29:06 |
| KRKA | KRK | 978 | 978 | --- | 964 | 978 | 978 | 3 | 3 | 06.02.2026 09:47:21 |
| ATREM | ATR | 60,60 | 58 | 4,48% | 60,40 | 59 | 60,80 | 6459 | 389 | 06.02.2026 11:05:37 |
| BOWIM | BOW | 5,30 | 5,40 | -1,85% | 5,34 | 5,30 | 5,38 | 9065 | 48 | 06.02.2026 11:22:07 |
| AGORA | AGO | 8,92 | 9 | -0,89% | 8,96 | 8,90 | 9,10 | 13155 | 118 | 06.02.2026 11:09:25 |
| AMICA | AMC | 56,60 | 57,70 | -1,91% | 57,70 | 56,60 | 57,80 | 7815 | 447 | 06.02.2026 11:25:48 |
| LUBAWA | LBW | 8,38 | 8,28 | 1,15% | 8,33 | 8,23 | 8,39 | 48197 | 401 | 06.02.2026 11:30:37 |
| STALPROFI | STF | 8,12 | 8,24 | -1,46% | 8,16 | 8,12 | 8,12 | 1651 | 13 | 06.02.2026 09:13:03 |
| MCI | MCI | 28 | 27,90 | 0,36% | --- | 28 | 28 | --- | 0 | 06.02.2026 09:04:18 |
| QUERCUS | QRS | 12,15 | 12,35 | -1,62% | 12,30 | 11,75 | 12,55 | 14501 | 175 | 06.02.2026 11:19:47 |
| PJPMAKRUM | PJP | 18,30 | 18,30 | --- | 18,50 | 16,70 | 18,30 | 734 | 13 | 06.02.2026 11:07:52 |
| DEVELIA | DVL | 9,67 | 9,78 | -1,12% | 9,80 | 9,53 | 9,78 | 73330 | 707 | 06.02.2026 11:32:39 |
| AGROTON | AGT | 5,34 | 5,38 | -0,74% | --- | 5,34 | 5,34 | --- | 0 | 06.02.2026 09:17:10 |
| RELPOL | RLP | 6 | 6,16 | -2,60% | 6,16 | 6 | 6,16 | 4034 | 24 | 06.02.2026 10:35:18 |
| INTERCARS | CAR | 606 | 614 | -1,30% | 610 | 605 | 610 | 115 | 70 | 06.02.2026 11:21:32 |
| IMS | IMS | 2,69 | 2,70 | -0,37% | 2,70 | 2,66 | 2,69 | 99 | 0 | 06.02.2026 10:52:10 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,67 | 0,66 | 1,21% | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 3249 | 2 | 06.02.2026 10:52:59 |
| FORTE | FTE | 23,20 | 23,40 | -0,85% | 23,40 | 23,10 | 23,30 | 1062 | 25 | 06.02.2026 11:02:40 |
| EUCO | EUC | 2,03 | 2,12 | -4,25% | 2,12 | 2 | 2,10 | 34526 | 70 | 06.02.2026 11:15:01 |
| TALEX | TLX | 17,40 | 16,70 | 4,19% | 16,70 | 16,70 | 17,40 | 372 | 6 | 06.02.2026 09:44:29 |
| VIVID | VVD | 0,69 | 0,71 | -2,80% | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 18078 | 12 | 06.02.2026 11:10:07 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 1,91 | 1,91 | --- | 1,96 | 1,91 | 1,91 | 4905 | 9 | 06.02.2026 09:26:47 |
| CIGAMES | CIG | 2,19 | 2,25 | -2,67% | 2,25 | 2,18 | 2,24 | 191300 | 421 | 06.02.2026 11:30:34 |
| ARCTIC | ATC | 8,16 | 8,17 | -0,12% | 8,14 | 8,14 | 8,19 | 6937 | 57 | 06.02.2026 10:57:49 |
| ATENDE | ATD | 3,29 | 3,29 | --- | 3,39 | 3,20 | 3,39 | 5559 | 19 | 06.02.2026 11:29:11 |
| MILLENNIUM | MIL | 17,30 | 17,65 | -1,98% | 17,46 | 17,28 | 17,73 | 277901 | 4 861 | 06.02.2026 11:24:58 |
| SATIS | STS | 0,32 | 0,33 | -3,03% | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 6900 | 3 | 28.01.2026 15:02:04 |
| RAEN | RAE | 0,62 | 0,52 | 19,46% | 0,54 | 0,54 | 0,62 | 466003 | 273 | 06.02.2026 11:32:28 |
| IZOBLOK | IZB | 30,40 | 31,40 | -3,18% | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 2 | 2 | 30.01.2026 11:20:55 |
| MANGATA | MGT | 67,20 | 67,40 | -0,30% | 67 | 67 | 67,40 | 78 | 5 | 06.02.2026 10:00:29 |
| FASING | FSG | 15,50 | 15,20 | 1,97% | 15,40 | 15,40 | 15,50 | 185 | 3 | 05.02.2026 10:59:53 |
| SKYLINE | SKL | 1,50 | 1,45 | 3,45% | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 133 | 0 | 03.02.2026 14:18:50 |
| ROPCZYCE | RPC | 24 | 24,10 | -0,41% | 24,10 | 24 | 24,30 | 819 | 20 | 05.02.2026 16:35:17 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 16,10 | 16,15 | -0,31% | 16,40 | 16,10 | 16,15 | 67 | 1 | 06.02.2026 09:58:08 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,27 | 0,25 | 8,00% | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 1400 | 0 | 29.01.2026 15:00:00 |
| KINOPOL | KPL | 23,50 | 23,60 | -0,42% | 23,50 | 23,50 | 23,60 | 3589 | 84 | 06.02.2026 11:24:33 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 11,39 | 11,40 | -0,09% | 11,20 | 11,26 | 11,52 | 1084124 | 12 400 | 06.02.2026 11:27:14 |
| VOTUM | VOT | 47 | 47,30 | -0,63% | 47,10 | 46,45 | 47,35 | 4313 | 202 | 06.02.2026 11:29:09 |
| PEKAO | PEO | 228,10 | 228,20 | -0,04% | 228,20 | 227 | 231 | 126232 | 28 916 | 06.02.2026 11:29:41 |
| WIKANA | WIK | 6,95 | 7,05 | -1,42% | 6,80 | 6,70 | 6,95 | 3170 | 22 | 05.02.2026 15:29:10 |
| DATAWALK | DAT | 147,66 | 151,48 | -2,52% | 151,48 | 144,06 | 158 | 32947 | 4 890 | 06.02.2026 11:32:23 |
