WIG
Ostatnie notowanie z: 26.05.2026 10:29
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137881,07 | 0,02% | 302 | 137858,16 | 137661,48 | 137549,39 | 138131,69 | 106 | 104 | 48 | 97981,08 | 138131,69 |
Stan na dzień 26.05.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,55 | 0,55 | -0,36% | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 7793 | 4 | 26.05.2026 10:00:40 |
| ASSECOBS | ABS | 93,80 | 93,40 | 0,43% | 93,60 | 93,20 | 93,80 | 293 | 27 | 26.05.2026 10:16:26 |
| PZU | PZU | 65,16 | 65,30 | -0,21% | 65,30 | 64,72 | 65,30 | 147880 | 9 621 | 26.05.2026 10:30:37 |
| QUANTUM | QNT | 30 | 29,80 | 0,67% | 26,40 | 26,40 | 30 | 10 | 1 | 25.05.2026 15:00:49 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,20 | 3,20 | --- | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 435 | 1 | 25.05.2026 09:24:22 |
| IMCOMPANY | IMC | 41,05 | 41,40 | -0,85% | 41,40 | 41 | 41,45 | 1014 | 42 | 25.05.2026 15:19:30 |
| ONESANO | ONO | 0,66 | 0,65 | 1,23% | 0,63 | 0,63 | 0,66 | 5200 | 3 | 26.05.2026 09:35:43 |
| RAINBOW | RBW | 140 | 141,40 | -0,99% | 140,30 | 140 | 141,20 | 6772 | 951 | 26.05.2026 10:29:44 |
| HYDROTOR | HDR | 14 | 13,70 | 2,19% | --- | 14 | 14 | --- | 0 | 26.05.2026 10:04:58 |
| HARPER | HRP | 5,16 | 5,04 | 2,38% | --- | 5,16 | 5,16 | --- | 0 | 26.05.2026 09:37:06 |
| DEBICA | DBC | 89,70 | 89,90 | -0,22% | 89,80 | 89,30 | 89,80 | 105 | 9 | 26.05.2026 10:11:04 |
| INTROL | INL | 7,38 | 7,24 | 1,93% | 7,28 | 7,30 | 7,40 | 2692 | 20 | 26.05.2026 10:27:20 |
| MCR | MCR | 15,20 | 15,40 | -1,30% | 15,25 | 15,20 | 15,25 | 711 | 11 | 26.05.2026 09:47:21 |
| MEXPOLSKA | MEX | 3,60 | 3,51 | 2,56% | 3,62 | 3,60 | 3,60 | 216 | 1 | 26.05.2026 10:06:15 |
| EUROTEL | ETL | 27,65 | 27,40 | 0,91% | 27,40 | 27,65 | 27,70 | 793 | 22 | 26.05.2026 09:53:24 |
| 06MAGNA | 06N | 2,39 | 2,37 | 0,84% | 2,37 | 2,38 | 2,39 | 846 | 2 | 26.05.2026 09:52:27 |
| WAWEL | WWL | 800 | 788 | 1,52% | 800 | 788 | 800 | 83 | 66 | 26.05.2026 10:29:14 |
| JSW | JSW | 29,53 | 28,30 | 4,35% | 28,45 | 28,35 | 30,33 | 663455 | 19 485 | 26.05.2026 10:30:31 |
| LIBET | LBT | 1,30 | 1,33 | -1,88% | 1,33 | 1,30 | 1,37 | 2385 | 3 | 25.05.2026 15:44:22 |
| PROTEKTOR | PRT | 1,24 | 1,25 | -0,16% | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 3797 | 5 | 26.05.2026 10:30:28 |
| UNFOLD | UNF | 1,12 | 1,12 | --- | 1,20 | 1,12 | 1,20 | 172 | 0 | 26.05.2026 09:35:21 |
| NEUCA | NEU | 757 | 759 | -0,26% | 763 | 755 | 763 | 270 | 204 | 26.05.2026 10:20:36 |
| ZUE | ZUE | 12,35 | 12,55 | -1,59% | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 43 | 1 | 26.05.2026 10:01:55 |
| ENELMED | ENE | 19,30 | 19,40 | -0,52% | 19 | 19 | 19,30 | 61 | 1 | 25.05.2026 11:53:39 |
| ENERGOINS | ENI | 2,23 | 2,19 | 1,83% | 2,18 | 2,16 | 2,29 | 36124 | 80 | 26.05.2026 10:27:55 |
| KSGAGRO | KSG | 3,72 | 3,75 | -0,93% | 3,64 | 3,63 | 3,72 | 5774 | 21 | 25.05.2026 15:53:58 |
| STALEXP | STX | 3,14 | 3,12 | 0,80% | 3,13 | 3,12 | 3,15 | 72271 | 227 | 26.05.2026 10:28:50 |
| MODIVO | MDV | 81,22 | 81,70 | -0,59% | 81,20 | 80,20 | 82,66 | 99893 | 8 097 | 26.05.2026 10:31:55 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,59 | 0,61 | -3,61% | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 6631 | 4 | 25.05.2026 16:47:22 |
| HANDLOWY | BHW | 123,80 | 124 | -0,16% | 123,80 | 123,20 | 124 | 3194 | 395 | 26.05.2026 10:11:05 |
| 11BIT | 11B | 153,40 | 156 | -1,67% | 156,10 | 153,20 | 156,50 | 866 | 134 | 26.05.2026 10:28:40 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 21,30 | 21,50 | -0,93% | 21,60 | 21,30 | 21,60 | 605 | 13 | 25.05.2026 16:33:16 |
| KCI | KCI | 0,92 | 0,92 | --- | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 14 | 0 | 26.05.2026 09:42:05 |
| MILKILAND | MLK | 1,64 | 1,66 | -0,97% | 1,65 | 1,63 | 1,65 | 19331 | 32 | 26.05.2026 10:22:14 |
| ASSECOSEE | ASE | 64,50 | 64,40 | 0,16% | 64,40 | 63,80 | 64,60 | 439 | 28 | 26.05.2026 10:30:19 |
| REMAK | RMK | 10,35 | 10,35 | --- | --- | 10,35 | 10,35 | --- | 0 | 26.05.2026 09:04:04 |
| RANKPROGR | RNK | 4,43 | 4,68 | -5,44% | 4,69 | 4,42 | 4,69 | 17793 | 80 | 25.05.2026 15:37:14 |
| INSTALKRK | INK | 37,40 | 37,40 | --- | 37,40 | 37,40 | 37,40 | 99 | 4 | 26.05.2026 09:47:14 |
| MDIENERGIA | MDI | 3,06 | 3,09 | -0,97% | 3,16 | 2,99 | 3,34 | 414930 | 1 318 | 26.05.2026 10:30:40 |
| GRENEVIA | GEA | 3,26 | 3,27 | -0,15% | 3,27 | 3,26 | 3,28 | 105639 | 345 | 09.03.2026 16:09:04 |
| BBIDEV | BBD | 5,36 | 5,48 | -2,19% | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 12 | 0 | 25.05.2026 16:32:10 |
| MONNARI | MON | 6 | 5,94 | 1,01% | 5,92 | 6 | 6 | 1370 | 8 | 26.05.2026 10:21:53 |
| PMPG | PGM | 2 | 1,91 | 4,71% | 1,99 | 2 | 2 | 3802 | 8 | 26.05.2026 09:38:34 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,57 | 0,60 | -5,00% | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 47155 | 27 | 25.05.2026 16:26:06 |
| LPP | LPP | 22440 | 22480 | -0,18% | 22400 | 22280 | 22680 | 582 | 13 068 | 26.05.2026 10:31:55 |
| AILLERON | ALL | 17,16 | 17,08 | 0,47% | 17,10 | 17,02 | 17,16 | 2290 | 39 | 26.05.2026 10:21:55 |
| HERKULES | HRS | 1,35 | 1,35 | --- | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 22748 | 30 | 26.05.2026 10:27:43 |
| PGFGROUP | PGV | 0,59 | 0,59 | 0,17% | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 20833 | 12 | 26.05.2026 09:52:20 |
| TESGAS | TSG | 1,94 | 1,94 | --- | 1,94 | 1,90 | 1,94 | 1182 | 2 | 26.05.2026 09:55:05 |
| CDPROJEKT | CDR | 254,60 | 255,80 | -0,47% | 257,40 | 254,50 | 256,20 | 36361 | 9 293 | 26.05.2026 10:31:55 |
| BIOTON | BIO | 4,30 | 4,34 | -0,92% | 4,28 | 4,28 | 4,30 | 12980 | 56 | 26.05.2026 09:49:14 |
| ENEA | ENA | 21,94 | 21,20 | 3,49% | 21,30 | 21,36 | 22,06 | 150877 | 3 295 | 26.05.2026 10:27:14 |
| BUDIMEX | BDX | 702 | 707,80 | -0,82% | 708 | 701,60 | 710 | 3360 | 2 371 | 26.05.2026 10:31:55 |
| DELKO | DEL | 6,11 | 6,15 | -0,65% | 6,15 | 6,11 | 6,13 | 1710 | 10 | 26.05.2026 10:25:18 |
| BNPPPL | BNP | 144 | 145,40 | -0,96% | 146,20 | 144 | 145 | 709 | 103 | 26.05.2026 10:10:47 |
| MWTRADE | MWT | 3,90 | 4,06 | -3,94% | 3,82 | 3,82 | 3,90 | 1026 | 4 | 26.05.2026 10:27:07 |
| POLIMEXMS | PXM | 8,02 | 8,05 | -0,31% | 8,05 | 7,92 | 8,10 | 123323 | 987 | 26.05.2026 10:30:40 |
| MOSTALWAR | MSW | 3,87 | 3,95 | -2,03% | 3,85 | 3,82 | 3,88 | 50621 | 195 | 26.05.2026 10:23:24 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,15 | 6,28 | -2,07% | 6,28 | 6,14 | 6,27 | 2537 | 16 | 26.05.2026 10:24:07 |
| IFIRMA | IFI | 27 | 27 | --- | 27,05 | 27 | 27,20 | 353 | 10 | 26.05.2026 10:28:30 |
| PATENTUS | PAT | 2,70 | 2,70 | --- | 2,69 | 2,69 | 2,70 | 501 | 1 | 26.05.2026 10:24:35 |
| APATOR | APT | 25,90 | 25,65 | 0,97% | 25,40 | 25,35 | 25,90 | 1547 | 40 | 26.05.2026 10:26:25 |
| KERNEL | KER | 19,38 | 19,24 | 0,73% | 19,40 | 19,38 | 19,38 | 305 | 6 | 26.05.2026 10:02:54 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 19,20 | 18,60 | 3,23% | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 622 | 12 | 25.05.2026 16:15:53 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 23,72 | 23,40 | 1,37% | 23,40 | 23,30 | 23,80 | 162309 | 3 818 | 26.05.2026 10:30:36 |
| SELENAFM | SEL | 48,80 | 48,70 | 0,21% | 48,80 | 48,80 | 48,80 | 321 | 16 | 26.05.2026 10:18:53 |
| RYVU | RVU | 17,74 | 17,70 | 0,23% | 17,96 | 17,74 | 17,98 | 15182 | 271 | 26.05.2026 10:22:18 |
| GRODNO | GRN | 18,30 | 18,45 | -0,81% | 18,30 | 18,10 | 18,45 | 3573 | 65 | 26.05.2026 10:16:25 |
| OPTEAM | OPM | 8,20 | 8,70 | -5,75% | 8,75 | 8,20 | 8,65 | 10634 | 90 | 26.05.2026 10:23:01 |
| ORZBIALY | OBL | 39 | 39 | --- | 39 | 39 | 39 | 129 | 5 | 22.05.2026 11:05:54 |
| FABRITY | FAB | 26,90 | 26,40 | 1,89% | 26,50 | 26,90 | 26,90 | 693 | 19 | 26.05.2026 10:23:51 |
| LENA | LEN | 2,24 | 2,27 | -1,32% | 2,27 | 2,23 | 2,25 | 1432 | 3 | 26.05.2026 10:15:45 |
| MABION | MAB | 7,31 | 7,32 | -0,14% | 7,38 | 7,30 | 7,32 | 8649 | 63 | 26.05.2026 10:30:26 |
| SANOK | SNK | 21,60 | 21,70 | -0,46% | 21,70 | 21,30 | 21,60 | 1813 | 39 | 26.05.2026 10:12:47 |
| SNIEZKA | SKA | 93,60 | 92,40 | 1,30% | 93 | 92,40 | 93,60 | 920 | 86 | 26.05.2026 10:24:04 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,70 | 3,70 | --- | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 1328 | 20 | 25.05.2026 11:10:18 |
| ORANGEPL | OPL | 16,26 | 16,30 | -0,21% | 16,33 | 16,20 | 16,38 | 98733 | 1 607 | 26.05.2026 10:29:41 |
| VINDEXUS | VIN | 14,25 | 14,10 | 1,06% | 14,30 | 14,20 | 14,50 | 5927 | 85 | 25.05.2026 16:13:51 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 126,50 | 127,15 | -0,51% | 126,90 | 125,85 | 127,15 | 14658 | 1 856 | 26.05.2026 10:31:55 |
| MOSTALPLC | MSP | 12,80 | 12,75 | 0,39% | 12,90 | 12,80 | 12,80 | 101 | 1 | 26.05.2026 10:21:28 |
| MBANK | MBK | 1248,50 | 1249 | -0,04% | 1249 | 1233 | 1254 | 2303 | 2 861 | 26.05.2026 10:31:55 |
| EDINVEST | EDI | 8,32 | 8,20 | 1,46% | 8,14 | 8,14 | 8,32 | 1105 | 9 | 26.05.2026 10:27:51 |
| CELTIC | CPD | 1,40 | 1,40 | --- | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 2652 | 4 | 25.05.2026 15:46:54 |
| SYGNITY | SGN | 75,50 | 76,10 | -0,79% | 76,90 | 75,20 | 76,40 | 1209 | 91 | 26.05.2026 10:27:55 |
| DECORA | DCR | 73,30 | 73,50 | -0,27% | 73,70 | 73,20 | 73,80 | 231 | 17 | 26.05.2026 10:06:14 |
| ECBSA | ECB | 23,40 | 22,60 | 3,54% | 22,60 | 22,20 | 23,40 | 4723 | 107 | 26.05.2026 10:15:41 |
| ULMA | ULM | 64 | 63,50 | 0,79% | 64 | 64 | 64 | 2 | 0 | 26.05.2026 09:02:35 |
| ABPL | ABE | 139,60 | 140 | -0,29% | 139,80 | 138,80 | 139,80 | 181 | 25 | 26.05.2026 10:22:53 |
| AMBRA | AMB | 18,40 | 18,46 | -0,33% | 18,40 | 18,38 | 18,48 | 1090 | 20 | 26.05.2026 10:27:45 |
| LESS | LES | 0,24 | 0,23 | 3,04% | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 73104 | 17 | 25.05.2026 15:57:20 |
| MUZA | MZA | 9,65 | 9,90 | -2,53% | --- | 9,65 | 9,65 | 500 | 5 | 26.05.2026 10:17:54 |
| WASKO | WAS | 6,86 | 6,58 | 4,26% | 6,58 | 6,60 | 6,90 | 28911 | 196 | 26.05.2026 10:24:33 |
| EUROCASH | EUR | 5,52 | 5,48 | 0,73% | 5,48 | 5,47 | 5,52 | 10618 | 58 | 26.05.2026 10:26:47 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,38 | 0,38 | 0,80% | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 10171 | 4 | 25.05.2026 14:01:37 |
| GPW | GPW | 82,40 | 81,20 | 1,48% | 83,10 | 81,25 | 83,40 | 36563 | 3 009 | 26.05.2026 10:25:38 |
| BORYSZEW | BRS | 5 | 5,02 | -0,40% | 5,09 | 4,96 | 5,09 | 47227 | 238 | 26.05.2026 10:28:08 |
| KGHM | KGH | 339,05 | 341,50 | -0,72% | 339,30 | 337,40 | 342,80 | 96717 | 32 891 | 26.05.2026 10:31:55 |
| IMMOBILE | GKI | 4,98 | 4,91 | 1,43% | 4,91 | 4,76 | 4,98 | 12362 | 61 | 26.05.2026 10:27:09 |
| SYNEKTIK | SNT | 287,80 | 286,40 | 0,49% | 288 | 285 | 289 | 9665 | 2 770 | 26.05.2026 10:29:26 |
| SONEL | SON | 14,85 | 14,75 | 0,68% | 14,70 | 14,65 | 14,90 | 164 | 2 | 26.05.2026 09:53:14 |
| COGNOR | COG | 6,15 | 6,01 | 2,33% | 6,01 | 5,89 | 6,15 | 223116 | 1 358 | 26.05.2026 10:29:55 |
| SECOGROUP | SWG | 36,40 | 36,40 | --- | 35,60 | 35,60 | 36,40 | 5 | 0 | 22.05.2026 12:47:35 |
| TATRY | TMR | 86,50 | 81,50 | 6,14% | 81 | 86,50 | 86,50 | 22 | 2 | 25.05.2026 14:43:10 |
| SOPHARMA | SPH | 7 | 7,42 | -5,66% | 6,04 | 6,04 | 7,10 | 10245 | 64 | 22.05.2026 15:50:22 |
| EUROHOLD | EHG | 3,94 | 4 | -1,50% | 3,98 | 3,94 | 3,96 | 249 | 1 | 26.05.2026 09:14:18 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,29 | 3,30 | -0,30% | 3,28 | 3,28 | 3,30 | 285 | 1 | 26.05.2026 10:30:08 |
| ASSECOPOL | ACP | 198,70 | 197,45 | 0,63% | 198,70 | 195,40 | 198,75 | 19253 | 3 802 | 26.05.2026 10:28:59 |
| COMP | CMP | 64,90 | 63,80 | 1,72% | 65,20 | 64,40 | 65,40 | 4824 | 314 | 26.05.2026 10:09:52 |
| DOMDEV | DOM | 264 | 265 | -0,38% | 264,50 | 262,50 | 265 | 147 | 39 | 26.05.2026 10:29:30 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 18 | 17,90 | 0,56% | 18 | 18 | 18,10 | 661 | 12 | 25.05.2026 16:41:48 |
| DIGITANET | DIG | 202,60 | 202,20 | 0,20% | 202,60 | 198,50 | 203 | 1514 | 305 | 26.05.2026 10:29:43 |
| VOXEL | VOX | 97,40 | 98,10 | -0,71% | 98,50 | 97,40 | 98,40 | 2510 | 246 | 26.05.2026 10:28:01 |
| PKOBP | PKO | 104,64 | 104,98 | -0,32% | 104,86 | 104,10 | 104,88 | 106303 | 11 114 | 26.05.2026 10:31:55 |
| PROCHEM | PRM | 24,10 | 24,20 | -0,41% | 24,60 | 23,40 | 24,10 | 12 | 0 | 25.05.2026 13:42:54 |
| SILVANO | SFG | 5,10 | 5,26 | -3,04% | 5 | 5 | 5,10 | 982 | 5 | 26.05.2026 10:01:19 |
| COALENERG | CLE | 1,98 | 1,97 | 0,46% | 2 | 1,97 | 1,99 | 1613 | 3 | 26.05.2026 09:42:04 |
| IZOSTAL | IZS | 3,12 | 3,10 | 0,65% | 3,13 | 3,12 | 3,13 | 875 | 3 | 26.05.2026 09:45:35 |
| MBWS | MBW | 11,20 | 11,20 | --- | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 720 | 8 | 13.05.2026 13:54:23 |
| MIRBUD | MRB | 11,35 | 11,48 | -1,13% | 11,49 | 11,30 | 11,46 | 33729 | 384 | 26.05.2026 10:30:34 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,64 | 1,60 | 2,82% | 1,64 | 1,60 | 1,64 | 12392 | 20 | 25.05.2026 13:27:18 |
| GETIN | GTN | 0,51 | 0,51 | -0,78% | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 122161 | 61 | 26.05.2026 10:22:26 |
| MAKARONPL | MAK | 21,95 | 21,80 | 0,69% | 21,85 | 21,75 | 22,10 | 1873 | 41 | 26.05.2026 10:03:17 |
| ESOTIQ | EAH | 32,20 | 31,90 | 0,94% | 32,20 | 32,20 | 32,20 | 2 | 0 | 26.05.2026 10:30:19 |
| FERRO | FRO | 31 | 30,70 | 0,98% | 30,80 | 30,70 | 31,20 | 2642 | 82 | 26.05.2026 10:27:51 |
| PEP | PEP | 50,10 | 50 | 0,20% | 50,30 | 49,95 | 50,40 | 587 | 29 | 26.05.2026 09:33:40 |
| MEDICALG | MDG | 29,40 | 29,70 | -1,01% | 29,70 | 29,15 | 29,70 | 4466 | 131 | 26.05.2026 10:27:12 |
| NTTSYSTEM | NTT | 12,80 | 12,80 | --- | 12,80 | 12,50 | 12,80 | 1480 | 19 | 26.05.2026 10:29:20 |
| PKNORLEN | PKN | 144,20 | 143,24 | 0,67% | 144 | 142,96 | 145 | 125586 | 18 109 | 26.05.2026 10:31:55 |
| ODLEWNIE | ODL | 17,90 | 18 | -0,56% | 18 | 17,70 | 18,10 | 10999 | 196 | 26.05.2026 10:30:26 |
| UNIBEP | UNI | 13,94 | 13,84 | 0,72% | 13,84 | 13,80 | 13,94 | 1639 | 23 | 26.05.2026 10:04:52 |
| UNIMOT | UNT | 163,40 | 161,20 | 1,36% | 161,60 | 160,80 | 164,40 | 1065 | 173 | 26.05.2026 10:29:27 |
| ZAMET | ZMT | 0,87 | 0,87 | -0,69% | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 15267 | 13 | 25.05.2026 16:31:53 |
| POLICE | PCE | 7,94 | 7,86 | 1,02% | 7,74 | 7,76 | 7,94 | 3297 | 26 | 26.05.2026 10:14:31 |
| TRAKCJA | TRK | 3,82 | 3,81 | 0,26% | 3,82 | 3,78 | 3,82 | 8332 | 32 | 26.05.2026 10:14:14 |
| TRANSPOL | TRN | 23,50 | 24,20 | -2,89% | 24,10 | 22,90 | 24,10 | 9583 | 224 | 26.05.2026 10:29:52 |
| VRG | VRG | 5,68 | 5,78 | -1,73% | 5,70 | 5,68 | 5,76 | 27793 | 158 | 26.05.2026 09:31:35 |
| TOYA | TOA | 8,87 | 8,94 | -0,78% | 8,94 | 8,85 | 8,94 | 32818 | 292 | 26.05.2026 10:29:10 |
| WIELTON | WLT | 5,67 | 5,63 | 0,71% | 5,65 | 5,66 | 5,68 | 1923 | 11 | 26.05.2026 10:15:32 |
| RAWLPLUG | RWL | 14,20 | 14,30 | -0,70% | 14,30 | 14,20 | 14,20 | 61 | 1 | 26.05.2026 10:22:24 |
| KRKA | KRK | 1092 | 1110 | -1,62% | 1114 | 1092 | 1114 | 33 | 37 | 26.05.2026 10:13:06 |
| ATREM | ATR | 59 | 57,60 | 2,43% | 57,70 | 57,70 | 59,20 | 3872 | 227 | 26.05.2026 10:29:37 |
| BOWIM | BOW | 8,46 | 8,40 | 0,71% | 8,40 | 8,40 | 8,56 | 9092 | 77 | 26.05.2026 10:15:24 |
| AGORA | AGO | 8,98 | 8,62 | 4,18% | 8,98 | 8,90 | 9,16 | 53923 | 486 | 26.05.2026 10:30:21 |
| AMICA | AMC | 51,80 | 52,30 | -0,96% | 52,10 | 51,60 | 52,70 | 2846 | 148 | 26.05.2026 10:28:24 |
| LUBAWA | LBW | 9,29 | 9,28 | 0,11% | 9,30 | 9,21 | 9,31 | 42686 | 396 | 26.05.2026 10:29:44 |
| STALPROFI | STF | 9,50 | 9,52 | -0,21% | 9,52 | 9,50 | 9,52 | 621 | 6 | 26.05.2026 10:03:43 |
| MCI | MCI | 28 | 28,10 | -0,36% | 28,20 | 28 | 28 | 2526 | 71 | 26.05.2026 10:08:49 |
| QUERCUS | QRS | 12,50 | 12,50 | --- | 12,46 | 12,50 | 12,56 | 1169 | 15 | 26.05.2026 10:29:05 |
| PJPMAKRUM | PJP | 16,90 | 17,60 | -3,98% | 17,60 | 16,50 | 17,25 | 3420 | 57 | 25.05.2026 13:39:07 |
| DEVELIA | DVL | 10,80 | 10,80 | --- | 10,82 | 10,66 | 10,80 | 17207 | 186 | 26.05.2026 10:29:40 |
| AGROTON | AGT | 4,99 | 4,97 | 0,40% | 4,93 | 4,94 | 4,99 | 1106 | 5 | 26.05.2026 10:27:47 |
| RELPOL | RLP | 5,78 | 5,66 | 2,12% | 5,66 | 5,70 | 5,78 | 7166 | 41 | 25.05.2026 12:57:16 |
| INTERCARS | CAR | 815 | 831 | -1,93% | 820 | 815 | 822 | 325 | 267 | 26.05.2026 10:22:40 |
| IMS | IMS | 2,15 | 2,05 | 4,88% | 2,06 | 2,11 | 2,16 | 9678 | 21 | 26.05.2026 10:09:59 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,71 | 0,70 | 0,85% | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 27958 | 20 | 26.05.2026 10:29:51 |
| FORTE | FTE | 19,60 | 19,50 | 0,51% | 19,35 | 19,35 | 19,60 | 645 | 13 | 26.05.2026 10:24:26 |
| EUCO | EUC | 0,50 | 0,51 | -1,56% | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 17059 | 9 | 04.05.2026 16:21:57 |
| TALEX | TLX | 18,90 | 18,80 | 0,53% | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 2 | 0 | 26.05.2026 09:02:22 |
| VIVID | VVD | 0,63 | 0,64 | -1,26% | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 10873 | 7 | 26.05.2026 10:01:34 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2 | 1,99 | 0,50% | 2,07 | 1,99 | 2 | 2002 | 4 | 25.05.2026 16:33:17 |
| CIGAMES | CIG | 3,04 | 3,03 | 0,50% | 3,03 | 3,02 | 3,04 | 64004 | 194 | 26.05.2026 10:30:33 |
| ARCTIC | ATC | 5,87 | 5,82 | 0,86% | 5,87 | 5,83 | 5,87 | 5288 | 31 | 26.05.2026 10:24:34 |
| ATENDE | ATD | 3,05 | 3 | 1,67% | 3 | 3 | 3,07 | 15027 | 45 | 26.05.2026 10:29:36 |
| MILLENNIUM | MIL | 19,84 | 19,80 | 0,20% | 19,79 | 19,67 | 19,88 | 44978 | 891 | 26.05.2026 10:30:08 |
| SATIS | STS | 0,26 | 0,26 | 0,76% | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 3787 | 1 | 22.05.2026 11:00:10 |
| VIRTUS | GVT | 1,54 | 1,52 | 1,45% | 1,56 | 1,50 | 1,54 | 2304 | 3 | 26.05.2026 09:14:08 |
| IZOBLOK | IZB | 27 | 26,60 | 1,50% | 27 | 27 | 27 | 606 | 18 | 25.05.2026 11:00:08 |
| MANGATA | MGT | 70,80 | 70,80 | --- | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 26 | 2 | 26.05.2026 09:50:12 |
| FASING | FSG | 15,30 | 15,20 | 0,66% | 15,20 | 15,20 | 15,60 | 1520 | 23 | 25.05.2026 13:52:07 |
| SKYLINE | SKL | 1,68 | 1,60 | 5,00% | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 409 | 1 | 25.05.2026 09:53:33 |
| ROPCZYCE | RPC | 24,70 | 24,80 | -0,40% | 24,80 | 24,70 | 24,70 | 11 | 0 | 26.05.2026 10:25:16 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 16 | 15,95 | 0,31% | 15,95 | 16 | 16 | 968 | 15 | 26.05.2026 10:01:11 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,33 | 0,30 | 10,00% | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 241 | 1 | 11.05.2026 15:07:51 |
| KINOPOL | KPL | 20 | 19,80 | 1,01% | 20 | 20 | 20 | 21 | 0 | 26.05.2026 10:08:45 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,76 | 9,61 | 1,54% | 9,66 | 9,57 | 9,84 | 690713 | 6 723 | 26.05.2026 10:30:35 |
| VOTUM | VOT | 47,30 | 47,40 | -0,21% | 47,35 | 47 | 47,35 | 1872 | 88 | 26.05.2026 10:10:25 |
| PEKAO | PEO | 244,80 | 244,60 | 0,08% | 244,70 | 243 | 245,50 | 79168 | 19 321 | 26.05.2026 10:28:36 |
| WIKANA | WIK | 7,90 | 8 | -1,25% | 7,90 | 7,90 | 7,95 | 66 | 1 | 26.05.2026 09:25:21 |
