WIG
Ostatnie notowanie z: 02.01.2026 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120181,05 | 2,51% | 2 077 | 117240,24 | 118017,82 | 118045,83 | 120250,32 | 211 | 49 | 32 | 80782,29 | 120250,32 |
Stan na dzień 04.01.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,40 | 0,38 | 6,65% | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 143797 | 56 | 02.01.2026 15:07:32 |
| ASSECOBS | ABS | 87 | 85 | 2,35% | 86,20 | 85 | 88,60 | 4339 | 377 | 02.01.2026 16:38:08 |
| PZU | PZU | 68,50 | 66,74 | 2,64% | 67 | 66,74 | 68,80 | 1260596 | 85 842 | 02.01.2026 17:03:30 |
| QUANTUM | QNT | 38 | 33 | 15,15% | 38 | 38 | 38 | 139 | 19 | 02.01.2026 15:08:01 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,12 | 3,12 | --- | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 20 | 0 | 02.01.2026 15:12:26 |
| IMCOMPANY | IMC | 26,30 | 25,60 | 2,73% | 25,60 | 25,60 | 26,30 | 1177 | 30 | 02.01.2026 16:38:51 |
| ONESANO | ONO | 0,79 | 0,79 | 0,25% | 0,77 | 0,79 | 0,80 | 3492 | 3 | 02.01.2026 14:27:02 |
| RAINBOW | RBW | 152,80 | 151,40 | 0,92% | 151,40 | 149,60 | 152,80 | 61317 | 9 287 | 02.01.2026 17:00:31 |
| HYDROTOR | HDR | 15,75 | 14,35 | 9,76% | 14,50 | 15 | 15,75 | 1255 | 19 | 02.01.2026 16:12:19 |
| HARPER | HRP | 5,66 | 5,52 | 2,54% | 5,38 | 5,36 | 5,74 | 5287 | 30 | 02.01.2026 13:47:34 |
| DEBICA | DBC | 81,90 | 81,80 | 0,12% | 81,90 | 81,60 | 81,90 | 2703 | 221 | 02.01.2026 16:27:49 |
| INTROL | INL | 8,74 | 8,30 | 5,30% | 9,06 | 8,52 | 9 | 15882 | 141 | 02.01.2026 15:39:38 |
| MCR | MCR | 21,30 | 21 | 1,43% | 21 | 20,50 | 21,30 | 6103 | 127 | 02.01.2026 16:41:52 |
| MEXPOLSKA | MEX | 4 | 3,87 | 3,36% | 4,03 | 3,90 | 4,03 | 30312 | 121 | 02.01.2026 16:48:49 |
| EUROTEL | ETL | 31,20 | 29,30 | 6,48% | 30,10 | 30,10 | 32,40 | 8244 | 255 | 02.01.2026 16:44:24 |
| 06MAGNA | 06N | 2,51 | 2,45 | 2,45% | 2,45 | 2,45 | 2,51 | 4725 | 12 | 02.01.2026 16:45:18 |
| WAWEL | WWL | 746 | 720 | 3,61% | 746 | 720 | 746 | 175 | 129 | 02.01.2026 16:47:09 |
| JSW | JSW | 23,45 | 23,40 | 0,21% | 22,78 | 23,01 | 23,72 | 455037 | 10 628 | 02.01.2026 17:03:36 |
| LIBET | LBT | 1,48 | 1,49 | -1,01% | 1,49 | 1,48 | 1,49 | 1217 | 2 | 02.01.2026 15:07:59 |
| PROTEKTOR | PRT | 1,08 | 1 | 8,00% | 1 | 1,01 | 1,14 | 577308 | 626 | 02.01.2026 17:04:36 |
| UNFOLD | UNF | 1,38 | 1,46 | -5,48% | 1,46 | 1,38 | 1,38 | 4070 | 6 | 02.01.2026 15:45:39 |
| NEUCA | NEU | 835 | 814 | 2,58% | 814 | 814 | 835 | 1975 | 1 635 | 02.01.2026 16:47:03 |
| ZUE | ZUE | 12,50 | 12,45 | 0,40% | 12,55 | 12,10 | 12,65 | 17468 | 217 | 02.01.2026 16:23:51 |
| ENELMED | ENE | 18 | 17,20 | 4,65% | 18,90 | 18 | 18,90 | 29 | 1 | 02.01.2026 14:12:38 |
| ENERGOINS | ENI | 2,61 | 2,40 | 8,75% | 2,45 | 2,45 | 2,61 | 94009 | 239 | 02.01.2026 16:33:24 |
| KSGAGRO | KSG | 3,70 | 3,97 | -6,80% | 3,90 | 3,70 | 3,93 | 16401 | 62 | 02.01.2026 17:04:17 |
| STALEXP | STX | 3,20 | 3,15 | 1,59% | 3,15 | 3,10 | 3,20 | 202231 | 643 | 02.01.2026 16:36:35 |
| CCC | CCC | 121,20 | 119,60 | 1,34% | 120,50 | 119,70 | 123,60 | 338200 | 41 027 | 02.01.2026 17:03:59 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,46 | 0,46 | --- | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 7185 | 3 | 02.01.2026 12:14:28 |
| HANDLOWY | BHW | 108,80 | 105,60 | 3,03% | 105,60 | 105,60 | 109,60 | 38092 | 4 112 | 02.01.2026 16:49:38 |
| 11BIT | 11B | 148,80 | 144 | 3,33% | 145 | 144,50 | 149,20 | 11186 | 1 647 | 02.01.2026 17:04:41 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 23,90 | 22 | 8,64% | 22,50 | 22,80 | 23,90 | 3680 | 85 | 02.01.2026 16:46:18 |
| KCI | KCI | 0,89 | 0,89 | 0,90% | 0,85 | 0,87 | 0,90 | 34845 | 31 | 02.01.2026 15:49:19 |
| MILKILAND | MLK | 1,83 | 1,83 | --- | 1,87 | 1,80 | 1,83 | 31063 | 57 | 02.01.2026 16:33:52 |
| ASSECOSEE | ASE | 65,60 | 63 | 4,13% | 66,50 | 63 | 66,40 | 6912 | 446 | 02.01.2026 16:46:46 |
| REMAK | RMK | 11,60 | 10,65 | 8,92% | 10,65 | 10,75 | 11,60 | 4271 | 49 | 02.01.2026 17:03:14 |
| RANKPROGR | RNK | 4,50 | 4,40 | 2,39% | 4,47 | 4,40 | 4,52 | 39860 | 179 | 02.01.2026 14:39:39 |
| INSTALKRK | INK | 36,70 | 36,80 | -0,27% | 35,60 | 36,30 | 36,80 | 1890 | 69 | 02.01.2026 17:00:00 |
| MDIENERGIA | MDI | 0,78 | 0,79 | -1,26% | 0,78 | 0,78 | 0,82 | 15263 | 12 | 02.01.2026 16:31:30 |
| GRENEVIA | GEA | 3,30 | 3,24 | 1,70% | 3,28 | 3,16 | 3,32 | 210760 | 691 | 02.01.2026 16:42:20 |
| BBIDEV | BBD | 5,35 | 5,35 | --- | 5,30 | 5,20 | 5,35 | 1372 | 7 | 02.01.2026 17:02:02 |
| MONNARI | MON | 7,02 | 6,78 | 3,54% | 6,80 | 6,84 | 7,02 | 16426 | 114 | 02.01.2026 16:40:49 |
| PMPG | PGM | 1,74 | 1,65 | 5,15% | 1,74 | 1,66 | 1,74 | 671 | 1 | 30.12.2025 16:46:24 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,66 | 0,64 | 3,45% | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 18130 | 12 | 02.01.2026 15:55:59 |
| LPP | LPP | 21200 | 20810 | 1,87% | 20810 | 20800 | 21200 | 2973 | 62 548 | 02.01.2026 17:02:55 |
| AILLERON | ALL | 16,26 | 16,14 | 0,74% | 16,16 | 15,90 | 16,56 | 26469 | 429 | 02.01.2026 17:02:15 |
| HERKULES | HRS | 1,37 | 1,30 | 5,38% | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 28689 | 39 | 02.01.2026 17:04:36 |
| PGFGROUP | PGV | 0,52 | 0,50 | 3,20% | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 42947 | 22 | 02.01.2026 14:15:26 |
| TESGAS | TSG | 1,98 | 1,98 | 0,51% | 1,98 | 1,98 | 1,99 | 18707 | 37 | 02.01.2026 16:46:18 |
| CDPROJEKT | CDR | 241,70 | 241 | 0,29% | 246,90 | 240 | 245,30 | 224702 | 54 386 | 02.01.2026 17:03:46 |
| BIOTON | BIO | 3,94 | 3,86 | 2,07% | 3,86 | 3,87 | 3,94 | 29124 | 114 | 02.01.2026 16:02:40 |
| ENEA | ENA | 20,10 | 19,48 | 3,18% | 19,60 | 19,55 | 20,28 | 611430 | 12 239 | 02.01.2026 16:49:33 |
| BUDIMEX | BDX | 640 | 637,80 | 0,34% | 641,80 | 630,80 | 642 | 41040 | 26 153 | 02.01.2026 16:49:54 |
| DELKO | DEL | 8,16 | 8 | 2,00% | 8,10 | 8,02 | 8,18 | 86827 | 705 | 02.01.2026 17:02:44 |
| BNPPPL | BNP | 135,50 | 130,50 | 3,83% | 133 | 131 | 136 | 61963 | 8 286 | 02.01.2026 17:03:06 |
| MWTRADE | MWT | 3 | 3 | --- | 3 | 3 | 3,06 | 606 | 2 | 02.01.2026 15:29:41 |
| POLIMEXMS | PXM | 8,28 | 8,30 | -0,24% | 8,30 | 8,14 | 8,40 | 931122 | 7 726 | 02.01.2026 16:49:34 |
| MOSTALWAR | MSW | 8,18 | 7,94 | 3,02% | 7,86 | 7,82 | 8,18 | 19225 | 155 | 02.01.2026 17:04:00 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,39 | 6,30 | 1,43% | 6,30 | 6,30 | 6,40 | 90724 | 576 | 02.01.2026 15:25:11 |
| IFIRMA | IFI | 33 | 32,10 | 2,80% | 33 | 32,10 | 34,30 | 8643 | 288 | 02.01.2026 16:46:48 |
| PATENTUS | PAT | 3,23 | 3,07 | 5,21% | 3,30 | 3,16 | 3,25 | 5471 | 17 | 02.01.2026 16:34:54 |
| APATOR | APT | 22,95 | 23,20 | -1,08% | 23,50 | 22,50 | 23,55 | 38851 | 891 | 02.01.2026 16:45:37 |
| KERNEL | KER | 21 | 21 | --- | 20,65 | 20,35 | 21 | 8789 | 182 | 02.01.2026 16:27:03 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 23 | 24 | -4,17% | 23,20 | 23 | 23,20 | 503 | 12 | 02.01.2026 10:41:58 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 19,40 | 18,73 | 3,58% | 19,20 | 18,78 | 19,51 | 438916 | 8 417 | 02.01.2026 17:03:05 |
| SELENAFM | SEL | 59,20 | 60,40 | -1,99% | 61 | 58 | 63,60 | 23008 | 1 391 | 02.01.2026 17:03:30 |
| RYVU | RVU | 27,15 | 27,10 | 0,18% | 27,10 | 26,70 | 27,40 | 36287 | 983 | 02.01.2026 17:03:25 |
| GRODNO | GRN | 11,40 | 11,30 | 0,89% | 11,30 | 11,10 | 11,90 | 17346 | 200 | 02.01.2026 16:33:02 |
| OPTEAM | OPM | 3,38 | 3,08 | 9,74% | 3,14 | 3,14 | 3,38 | 2727 | 9 | 02.01.2026 13:49:39 |
| ORZBIALY | OBL | 34,80 | 34,40 | 1,16% | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 32 | 3 | 23.12.2025 15:00:11 |
| FABRITY | FAB | 23,60 | 23,50 | 0,43% | 23,20 | 23,40 | 23,60 | 975 | 23 | 02.01.2026 16:19:39 |
| LENA | LEN | 2,59 | 2,59 | --- | 2,56 | 2,58 | 2,60 | 11328 | 29 | 02.01.2026 15:28:09 |
| MABION | MAB | 7,29 | 6,98 | 4,44% | 7,25 | 7,01 | 7,29 | 72861 | 524 | 02.01.2026 17:00:39 |
| SANOK | SNK | 21,50 | 21,10 | 1,90% | 21 | 21 | 21,50 | 12848 | 271 | 02.01.2026 16:47:39 |
| SNIEZKA | SKA | 83,40 | 82,80 | 0,72% | 82,80 | 82,80 | 86,80 | 3151 | 267 | 02.01.2026 16:42:52 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,12 | 3,10 | 0,65% | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 800 | 7 | 30.12.2025 15:24:24 |
| ORANGEPL | OPL | 10,21 | 10,19 | 0,20% | 10,26 | 10,11 | 10,38 | 548529 | 5 619 | 02.01.2026 17:00:00 |
| VINDEXUS | VIN | 13,30 | 13 | 2,31% | 13,10 | 13,20 | 13,50 | 12486 | 167 | 02.01.2026 16:05:22 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 113,55 | 110,45 | 2,81% | 110,80 | 110,60 | 114,45 | 245849 | 27 813 | 02.01.2026 16:49:58 |
| MOSTALPLC | MSP | 14,35 | 14,10 | 1,77% | 14,20 | 14,05 | 14,80 | 1017 | 15 | 02.01.2026 16:38:08 |
| MBANK | MBK | 1099 | 1061,50 | 3,53% | 1072,50 | 1056,50 | 1100,50 | 27470 | 29 899 | 02.01.2026 17:04:30 |
| EDINVEST | EDI | 6,96 | 7,12 | -2,25% | 7,12 | 6,64 | 6,98 | 8384 | 58 | 02.01.2026 16:33:05 |
| CELTIC | CPD | 2,39 | 2,38 | 0,42% | 2,40 | 2,30 | 2,40 | 11001 | 26 | 02.01.2026 16:43:19 |
| SYGNITY | SGN | 92 | 89,20 | 3,14% | 89 | 88 | 92 | 6166 | 553 | 02.01.2026 16:47:29 |
| DECORA | DCR | 75,60 | 74,40 | 1,61% | 74,40 | 74 | 75,80 | 5710 | 427 | 02.01.2026 16:41:40 |
| ECBSA | ECB | 21,10 | 19,38 | 8,88% | 19,78 | 19,50 | 22,35 | 12722 | 268 | 02.01.2026 16:49:20 |
| ULMA | ULM | 62,50 | 61,50 | 1,63% | 61,50 | 61,50 | 62,50 | 292 | 18 | 02.01.2026 16:48:17 |
| ABPL | ABE | 110 | 107,80 | 2,04% | 109,40 | 108,20 | 110 | 9954 | 1 090 | 02.01.2026 16:44:37 |
| AMBRA | AMB | 17,70 | 17 | 4,12% | 17,20 | 17,20 | 17,80 | 18017 | 315 | 02.01.2026 16:41:39 |
| LESS | LES | 0,21 | 0,21 | -2,34% | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 23154 | 5 | 02.01.2026 13:49:16 |
| MUZA | MZA | 7,58 | 7,64 | -0,79% | 7,56 | 7,56 | 7,66 | 3631 | 28 | 02.01.2026 16:21:03 |
| WASKO | WAS | 2,09 | 2,09 | --- | 2,13 | 2,02 | 2,13 | 102182 | 212 | 02.01.2026 16:43:00 |
| EUROCASH | EUR | 6,36 | 6,26 | 1,44% | 6,36 | 6,30 | 6,39 | 469966 | 2 983 | 02.01.2026 16:48:46 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,47 | 0,45 | 4,44% | 0,48 | 0,47 | 0,50 | 33392 | 16 | 02.01.2026 16:01:24 |
| GPW | GPW | 66,60 | 65 | 2,46% | 65,30 | 65,85 | 67,55 | 80426 | 5 359 | 02.01.2026 16:49:52 |
| BORYSZEW | BRS | 6,26 | 6,38 | -1,88% | 6,44 | 6,14 | 6,44 | 204984 | 1 283 | 02.01.2026 17:04:35 |
| KGHM | KGH | 283,50 | 280,80 | 0,96% | 281,60 | 281,50 | 285,90 | 737439 | 209 277 | 02.01.2026 17:03:28 |
| IMMOBILE | GKI | 4,40 | 4,43 | -0,68% | 4,48 | 4,34 | 4,49 | 71345 | 317 | 02.01.2026 16:22:52 |
| SYNEKTIK | SNT | 288,40 | 282,60 | 2,05% | 287,40 | 283,20 | 289,80 | 31621 | 9 089 | 02.01.2026 16:49:20 |
| SONEL | SON | 15,45 | 14,75 | 4,75% | 14,65 | 14,60 | 15,45 | 5630 | 84 | 02.01.2026 16:01:48 |
| COGNOR | COG | 5,12 | 5,12 | --- | 5,30 | 5,10 | 5,30 | 794208 | 4 089 | 02.01.2026 16:49:19 |
| SECOGROUP | SWG | 35 | 35,40 | -1,13% | 35 | 35 | 35 | 1117 | 39 | 02.01.2026 13:29:37 |
| TATRY | TMR | 87,50 | 87,50 | --- | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 21 | 2 | 30.12.2025 10:37:22 |
| EUROHOLD | EHG | 2,90 | 2,96 | -2,03% | 2,94 | 2,90 | 2,90 | 502 | 1 | 02.01.2026 12:05:01 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 2,77 | 2,60 | 6,54% | 2,59 | 2,56 | 2,77 | 2827 | 7 | 02.01.2026 16:48:02 |
| ASSECOPOL | ACP | 230,80 | 228,40 | 1,05% | 226,60 | 222,80 | 232,40 | 147930 | 33 768 | 02.01.2026 17:02:13 |
| COMP | CMP | 58,40 | 59 | -1,02% | 58,60 | 57,80 | 58,80 | 12267 | 715 | 02.01.2026 17:02:54 |
| DOMDEV | DOM | 257,50 | 255 | 0,98% | 262 | 257 | 262,50 | 10904 | 2 831 | 02.01.2026 16:48:10 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 17,05 | 17,15 | -0,58% | 17,15 | 17,05 | 17,15 | 2745 | 47 | 02.01.2026 16:44:31 |
| DIGITANET | DIG | 160,60 | 163,80 | -1,95% | 166 | 157,60 | 165,80 | 18726 | 3 025 | 02.01.2026 16:49:20 |
| VOXEL | VOX | 121,60 | 119,80 | 1,50% | 123 | 120,60 | 123 | 12768 | 1 557 | 02.01.2026 16:48:37 |
| PKOBP | PKO | 87,96 | 85,16 | 3,29% | 85,16 | 85,56 | 88,76 | 2312679 | 202 726 | 02.01.2026 17:04:23 |
| PROCHEM | PRM | 23,10 | 22,20 | 4,05% | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 159 | 4 | 30.12.2025 10:56:50 |
| SILVANO | SFG | 5,26 | 5,28 | -0,38% | 5,28 | 5,26 | 5,26 | 32 | 0 | 02.01.2026 12:14:14 |
| COALENERG | CLE | 2,69 | 2,70 | -0,37% | 2,67 | 2,63 | 2,69 | 65609 | 174 | 02.01.2026 16:49:05 |
| IZOSTAL | IZS | 3,29 | 3,23 | 1,86% | 3,25 | 3,20 | 3,35 | 20472 | 67 | 02.01.2026 16:32:03 |
| MBWS | MBW | 11 | 11 | --- | 11 | 11 | 11 | 120 | 1 | 29.12.2025 14:08:23 |
| MIRBUD | MRB | 14,64 | 14,82 | -1,21% | 14,82 | 14,62 | 14,95 | 101470 | 1 494 | 02.01.2026 16:48:35 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,76 | 1,52 | 16,17% | 1,50 | 1,53 | 1,80 | 66572 | 110 | 02.01.2026 16:34:53 |
| GETIN | GTN | 0,55 | 0,53 | 3,19% | 0,54 | 0,53 | 0,56 | 344348 | 189 | 02.01.2026 16:26:37 |
| MAKARONPL | MAK | 23,65 | 22,55 | 4,88% | 23,90 | 23,30 | 23,85 | 8834 | 208 | 02.01.2026 16:39:07 |
| ESOTIQ | EAH | 33 | 32,80 | 0,61% | 33 | 32,80 | 33 | 7983 | 263 | 02.01.2026 16:21:51 |
| FERRO | FRO | 29,30 | 27,70 | 5,78% | 27,70 | 27,70 | 29,50 | 18615 | 534 | 02.01.2026 16:45:04 |
| PEP | PEP | 56 | 53,20 | 5,26% | 54 | 52,60 | 58 | 7407 | 411 | 02.01.2026 16:41:50 |
| MEDICALG | MDG | 34,30 | 33,60 | 2,08% | 34,50 | 33,80 | 35,60 | 72228 | 2 503 | 02.01.2026 17:02:14 |
| NTTSYSTEM | NTT | 11,10 | 9,74 | 13,96% | 10,15 | 10,20 | 11,10 | 40285 | 423 | 02.01.2026 17:01:34 |
| PKNORLEN | PKN | 101,30 | 96,11 | 5,40% | 96,78 | 96,86 | 101,38 | 3073072 | 307 513 | 02.01.2026 17:02:38 |
| ODLEWNIE | ODL | 11,60 | 10,60 | 9,43% | 11,40 | 11 | 11,60 | 20200 | 229 | 02.01.2026 16:42:38 |
| UNIBEP | UNI | 14,50 | 14,15 | 2,47% | 14,15 | 14,20 | 14,50 | 14724 | 211 | 02.01.2026 16:42:38 |
| UNIMOT | UNT | 132,20 | 130 | 1,69% | 130 | 127,40 | 132,20 | 3332 | 436 | 02.01.2026 16:39:06 |
| ZAMET | ZMT | 0,81 | 0,81 | 0,25% | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 15868 | 13 | 02.01.2026 16:45:21 |
| POLICE | PCE | 8,20 | 7,80 | 5,13% | 8,30 | 7,72 | 8,20 | 7820 | 62 | 02.01.2026 16:26:32 |
| TRAKCJA | TRK | 3,73 | 3,52 | 5,97% | 3,53 | 3,54 | 3,79 | 522729 | 1 923 | 02.01.2026 17:03:00 |
| TRANSPOL | TRN | 3,61 | 3,63 | -0,55% | 3,66 | 3,61 | 3,71 | 18441 | 67 | 02.01.2026 15:14:52 |
| VRG | VRG | 4,69 | 4,64 | 1,08% | 4,69 | 4,65 | 4,74 | 148073 | 695 | 02.01.2026 17:03:02 |
| TOYA | TOA | 9,75 | 9,60 | 1,56% | 9,80 | 9,66 | 9,85 | 54075 | 528 | 02.01.2026 17:01:43 |
| WIELTON | WLT | 6,14 | 5,97 | 2,85% | 6 | 5,99 | 6,14 | 87990 | 533 | 02.01.2026 17:01:17 |
| RAWLPLUG | RWL | 12,55 | 12,40 | 1,21% | 13,35 | 12,35 | 12,95 | 978 | 12 | 02.01.2026 14:40:22 |
| KRKA | KRK | 860 | 860 | --- | 880 | 850 | 864 | 171 | 147 | 02.01.2026 16:26:24 |
| ATREM | ATR | 59,40 | 59,60 | -0,34% | 59,60 | 57 | 59,80 | 15289 | 901 | 02.01.2026 16:48:48 |
| BOWIM | BOW | 4,53 | 4,38 | 3,42% | 4,30 | 4,34 | 4,65 | 29370 | 134 | 02.01.2026 16:48:47 |
| AGORA | AGO | 9,46 | 9,10 | 3,96% | 9,10 | 9,16 | 9,56 | 353144 | 3 292 | 02.01.2026 16:42:40 |
| AMICA | AMC | 64,10 | 62,50 | 2,56% | 62,50 | 62,60 | 64,10 | 31098 | 1 962 | 02.01.2026 17:01:50 |
| LUBAWA | LBW | 8,03 | 8,02 | 0,12% | 8,02 | 7,92 | 8,16 | 499102 | 4 008 | 02.01.2026 17:03:54 |
| STALPROFI | STF | 7,82 | 7,74 | 1,03% | 7,94 | 7,80 | 8 | 15961 | 126 | 02.01.2026 16:21:55 |
| MCI | MCI | 28,20 | 27,60 | 2,17% | 27,60 | 28 | 29 | 3942 | 111 | 02.01.2026 16:49:58 |
| QUERCUS | QRS | 12,70 | 12,60 | 0,79% | 12,55 | 12,50 | 12,85 | 25276 | 320 | 02.01.2026 16:49:07 |
| PJPMAKRUM | PJP | 15,60 | 14,60 | 6,85% | 15,05 | 14,60 | 15,60 | 4938 | 76 | 02.01.2026 16:34:21 |
| DEVELIA | DVL | 8,48 | 8,45 | 0,36% | 8,70 | 8,45 | 8,70 | 265207 | 2 263 | 02.01.2026 16:49:07 |
| AGROTON | AGT | 5,52 | 5,54 | -0,36% | 5,54 | 5,34 | 5,52 | 8911 | 48 | 02.01.2026 13:10:12 |
| RELPOL | RLP | 5,52 | 5,52 | --- | 5,52 | 5,42 | 5,74 | 11360 | 63 | 02.01.2026 16:38:27 |
| INTERCARS | CAR | 579 | 561 | 3,21% | 565 | 564 | 585 | 4365 | 2 501 | 02.01.2026 16:49:36 |
| IMS | IMS | 2,54 | 2,54 | --- | 2,55 | 2,50 | 2,55 | 40728 | 103 | 02.01.2026 16:48:33 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,74 | 0,71 | 4,79% | 0,71 | 0,69 | 0,74 | 60097 | 44 | 02.01.2026 17:04:31 |
| FORTE | FTE | 24,80 | 23,60 | 5,08% | 23,90 | 23,90 | 25,10 | 13173 | 326 | 02.01.2026 16:45:39 |
| EUCO | EUC | 1,40 | 1,31 | 6,87% | 1,35 | 1,30 | 1,44 | 113841 | 157 | 02.01.2026 16:46:48 |
| TALEX | TLX | 18,90 | 19,60 | -3,57% | 19,60 | 18,90 | 18,90 | 803 | 15 | 02.01.2026 10:23:53 |
| VIVID | VVD | 0,74 | 0,73 | 0,82% | 0,73 | 0,73 | 0,80 | 79974 | 60 | 02.01.2026 15:39:43 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 1,84 | 1,72 | 7,29% | 1,69 | 1,82 | 1,84 | 9710 | 18 | 02.01.2026 16:02:33 |
| CIGAMES | CIG | 2,73 | 2,63 | 3,80% | 2,60 | 2,58 | 2,73 | 315628 | 838 | 02.01.2026 17:02:09 |
| ARCTIC | ATC | 8,51 | 8,18 | 4,03% | 8,20 | 8,08 | 8,51 | 69066 | 574 | 02.01.2026 16:49:34 |
| ATENDE | ATD | 2,67 | 2,60 | 2,69% | 2,74 | 2,60 | 2,73 | 77404 | 204 | 02.01.2026 16:48:04 |
| MILLENNIUM | MIL | 17,44 | 16,63 | 4,87% | 16,65 | 16,61 | 17,46 | 1194768 | 20 472 | 02.01.2026 17:03:50 |
| SATIS | STS | 0,27 | 0,27 | --- | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 2000 | 1 | 29.12.2025 11:23:52 |
| RAEN | RAE | 0,54 | 0,48 | 10,54% | 0,48 | 0,48 | 0,57 | 76322 | 40 | 02.01.2026 15:41:47 |
| IZOBLOK | IZB | 24,20 | 22,20 | 9,01% | 22,20 | 22,20 | 24,20 | 50 | 4 | 30.12.2025 15:00:00 |
| MANGATA | MGT | 62,40 | 60 | 4,00% | 60 | 60,40 | 62,40 | 553 | 34 | 02.01.2026 16:38:22 |
| FASING | FSG | 14 | 14,20 | -1,41% | 14,20 | 13,70 | 14 | 466 | 6 | 02.01.2026 16:02:23 |
| SKYLINE | SKL | 1,37 | 1,37 | --- | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1001 | 1 | 02.01.2026 09:52:53 |
| ROPCZYCE | RPC | 23,60 | 23,60 | --- | 23,70 | 23,60 | 23,70 | 509 | 12 | 02.01.2026 16:24:06 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 15,85 | 15,95 | -0,63% | 15,95 | 15,80 | 16,10 | 2347 | 38 | 02.01.2026 15:24:15 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,25 | 0,25 | --- | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 226 | 0 | 30.12.2025 15:00:00 |
| KINOPOL | KPL | 22,70 | 22,70 | --- | 23,20 | 22,70 | 23,20 | 8730 | 200 | 02.01.2026 16:43:54 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,04 | 8,64 | 4,61% | 8,64 | 8,63 | 9,06 | 2869931 | 25 605 | 02.01.2026 17:03:07 |
| VOTUM | VOT | 46,25 | 45,60 | 1,43% | 45,50 | 44,90 | 47 | 17451 | 801 | 02.01.2026 16:38:19 |
| PEKAO | PEO | 211,20 | 205,10 | 2,97% | 205,10 | 205 | 211,80 | 758831 | 158 536 | 02.01.2026 17:02:55 |
| WIKANA | WIK | 7,20 | 7,15 | 0,70% | 7,15 | 7,20 | 7,35 | 1891 | 14 | 02.01.2026 16:00:08 |
