WIG
Ostatnie notowanie z: 28.05.2026 10:47
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136082,32 | 0,02% | 279 | 136056,35 | 135853,09 | 135935,30 | 136374 | 94 | 112 | 49 | 97981,08 | 138131,69 |
Stan na dzień 28.05.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,54 | 0,55 | -0,73% | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 3149 | 2 | 28.05.2026 10:39:42 |
| ASSECOBS | ABS | 94,40 | 93,40 | 1,07% | 93,40 | 93,40 | 94,60 | 77 | 7 | 28.05.2026 10:40:58 |
| PZU | PZU | 64,40 | 65,02 | -0,95% | 65 | 64,28 | 65 | 187050 | 12 061 | 28.05.2026 10:47:32 |
| QUANTUM | QNT | 30 | 29,80 | 0,67% | 26,40 | 26,40 | 30 | 10 | 1 | 25.05.2026 15:00:49 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,20 | 3,14 | 1,91% | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 35 | 0 | 27.05.2026 14:42:00 |
| IMCOMPANY | IMC | 38,90 | 39 | -0,26% | 39 | 38,30 | 39 | 367 | 14 | 28.05.2026 09:52:22 |
| ONESANO | ONO | 0,65 | 0,63 | 3,48% | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 23 | 0 | 27.05.2026 09:40:53 |
| RAINBOW | RBW | 140,70 | 140,30 | 0,29% | 140,30 | 140 | 141,50 | 1240 | 174 | 28.05.2026 10:24:03 |
| HYDROTOR | HDR | 13,75 | 14 | -1,79% | 14 | 13,75 | 14 | 306 | 4 | 27.05.2026 16:30:54 |
| HARPER | HRP | 5,20 | 5,10 | 1,96% | 5,12 | 5,12 | 5,20 | 4645 | 24 | 27.05.2026 16:44:25 |
| DEBICA | DBC | 89,30 | 90 | -0,78% | 90 | 88,80 | 89,90 | 803 | 72 | 28.05.2026 10:30:54 |
| INTROL | INL | 7,66 | 7,64 | 0,26% | 7,66 | 7,64 | 7,70 | 4000 | 31 | 27.05.2026 17:03:12 |
| MCR | MCR | 15,05 | 15,40 | -2,27% | 15,40 | 15 | 15,40 | 109 | 2 | 28.05.2026 10:44:02 |
| MEXPOLSKA | MEX | 3,59 | 3,64 | -1,37% | 3,64 | 3,50 | 3,64 | 983 | 3 | 28.05.2026 10:34:50 |
| EUROTEL | ETL | 29 | 29,30 | -1,02% | 29,30 | 28,30 | 29,40 | 2487 | 72 | 28.05.2026 10:16:59 |
| 06MAGNA | 06N | 2,35 | 2,38 | -1,26% | 2,36 | 2,35 | 2,36 | 1116 | 3 | 28.05.2026 09:23:50 |
| WAWEL | WWL | 796 | 788 | 1,02% | 788 | 796 | 796 | 11 | 9 | 28.05.2026 09:37:20 |
| JSW | JSW | 27,16 | 27,12 | 0,15% | 27,12 | 26,84 | 27,34 | 146217 | 3 965 | 28.05.2026 10:47:29 |
| LIBET | LBT | 1,38 | 1,36 | 2,21% | 1,38 | 1,38 | 1,40 | 12270 | 17 | 28.05.2026 10:46:52 |
| PROTEKTOR | PRT | 1,26 | 1,25 | 0,96% | 1,25 | 1,23 | 1,27 | 10007 | 12 | 28.05.2026 10:46:58 |
| UNFOLD | UNF | 1,12 | 1,12 | --- | 1,20 | 1,12 | 1,20 | 172 | 0 | 26.05.2026 09:35:21 |
| NEUCA | NEU | 748 | 748 | --- | 752 | 743 | 749 | 111 | 83 | 28.05.2026 10:40:25 |
| ZUE | ZUE | 12,95 | 12,65 | 2,37% | 12,95 | 12,90 | 12,95 | 1380 | 18 | 28.05.2026 09:59:41 |
| ENELMED | ENE | 19 | 19,20 | -1,04% | 19,20 | 19 | 19,40 | 108 | 2 | 27.05.2026 16:25:51 |
| ENERGOINS | ENI | 2,20 | 2,20 | --- | 2,20 | 2,16 | 2,20 | 1942 | 4 | 28.05.2026 09:33:34 |
| KSGAGRO | KSG | 3,62 | 3,65 | -0,68% | 3,65 | 3,62 | 3,70 | 3522 | 13 | 28.05.2026 10:34:09 |
| STALEXP | STX | 3,14 | 3,14 | --- | 3,13 | 3,11 | 3,15 | 54128 | 169 | 28.05.2026 10:46:30 |
| MODIVO | MDV | 80,32 | 80,52 | -0,25% | 80,52 | 79,46 | 80,46 | 52224 | 4 180 | 28.05.2026 10:47:37 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,61 | 0,60 | 2,34% | 0,56 | 0,57 | 0,61 | 18750 | 11 | 28.05.2026 10:16:25 |
| HANDLOWY | BHW | 122,80 | 123 | -0,16% | 124 | 122,60 | 123,20 | 2065 | 254 | 28.05.2026 10:45:36 |
| 11BIT | 11B | 150,10 | 149,40 | 0,47% | 148 | 146,50 | 150,10 | 3643 | 542 | 28.05.2026 10:41:37 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 21,30 | 21,10 | 0,95% | 21,20 | 21,30 | 21,30 | 12 | 0 | 28.05.2026 09:32:19 |
| KCI | KCI | 0,94 | 0,92 | 1,30% | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 13860 | 13 | 27.05.2026 12:45:16 |
| MILKILAND | MLK | 1,67 | 1,65 | 1,09% | 1,64 | 1,64 | 1,67 | 23422 | 39 | 28.05.2026 10:45:52 |
| ASSECOSEE | ASE | 63,70 | 63 | 1,11% | 63,10 | 62,80 | 63,80 | 842 | 53 | 28.05.2026 10:38:18 |
| REMAK | RMK | 10,35 | 10,35 | --- | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 12 | 0 | 27.05.2026 09:33:39 |
| RANKPROGR | RNK | 4,50 | 4,65 | -3,23% | 4,56 | 4,50 | 4,56 | 2772 | 13 | 27.05.2026 15:57:38 |
| INSTALKRK | INK | 37,30 | 37,20 | 0,27% | 37,40 | 37,30 | 37,30 | 127 | 5 | 27.05.2026 13:33:10 |
| MDIENERGIA | MDI | 2,61 | 2,79 | -6,45% | 2,79 | 2,61 | 2,79 | 125301 | 334 | 28.05.2026 10:45:26 |
| GRENEVIA | GEA | 3,26 | 3,27 | -0,15% | 3,27 | 3,26 | 3,28 | 105639 | 345 | 09.03.2026 16:09:04 |
| BBIDEV | BBD | 5,42 | 5,44 | -0,37% | 5,36 | 5,36 | 5,42 | 210 | 1 | 27.05.2026 13:58:05 |
| MONNARI | MON | 5,80 | 5,98 | -3,01% | 5,86 | 5,80 | 5,80 | 1902 | 11 | 28.05.2026 09:55:24 |
| PMPG | PGM | 2,05 | 2 | 2,50% | --- | 2,05 | 2,05 | --- | 0 | 28.05.2026 09:14:04 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,60 | 0,59 | 1,36% | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 2754 | 2 | 28.05.2026 10:06:15 |
| LPP | LPP | 21700 | 21840 | -0,64% | 21700 | 21580 | 21860 | 339 | 7 364 | 28.05.2026 10:46:14 |
| AILLERON | ALL | 16,76 | 16,78 | -0,12% | 16,80 | 16,76 | 16,80 | 853 | 14 | 28.05.2026 10:21:58 |
| HERKULES | HRS | 1,42 | 1,42 | --- | 1,42 | 1,41 | 1,42 | 4322 | 6 | 28.05.2026 10:42:12 |
| PGFGROUP | PGV | 0,56 | 0,57 | -1,58% | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 2141 | 1 | 27.05.2026 14:44:16 |
| TESGAS | TSG | 1,92 | 1,93 | -0,26% | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 5 | 0 | 28.05.2026 09:16:09 |
| CDPROJEKT | CDR | 233,30 | 233 | 0,13% | 236 | 229,60 | 234,90 | 200152 | 46 541 | 28.05.2026 10:47:39 |
| BIOTON | BIO | 4,19 | 4,15 | 0,96% | 4,15 | 4,13 | 4,20 | 28831 | 120 | 28.05.2026 10:46:23 |
| ENEA | ENA | 21,34 | 21,52 | -0,84% | 21,40 | 21,32 | 21,62 | 67659 | 1 450 | 28.05.2026 10:47:06 |
| BUDIMEX | BDX | 695,60 | 699 | -0,49% | 699 | 690,20 | 699,20 | 3330 | 2 317 | 28.05.2026 10:45:42 |
| DELKO | DEL | 6 | 6 | --- | 6,03 | 6 | 6,03 | 223 | 1 | 28.05.2026 10:38:16 |
| BNPPPL | BNP | 141,20 | 143 | -1,26% | 143 | 140,20 | 142,20 | 546 | 77 | 28.05.2026 10:47:40 |
| MWTRADE | MWT | 3,72 | 3,80 | -2,11% | 3,76 | 3,72 | 3,72 | 1616 | 6 | 27.05.2026 15:53:16 |
| POLIMEXMS | PXM | 7,88 | 7,94 | -0,82% | 7,94 | 7,86 | 7,95 | 78849 | 622 | 28.05.2026 10:47:10 |
| MOSTALWAR | MSW | 3,94 | 3,95 | -0,25% | 3,95 | 3,94 | 3,95 | 897 | 4 | 28.05.2026 10:09:08 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,14 | 6,14 | --- | 6,06 | 6,05 | 6,14 | 4732 | 29 | 28.05.2026 10:09:51 |
| IFIRMA | IFI | 27,30 | 27,30 | --- | 27,30 | 27,30 | 27,35 | 270 | 7 | 28.05.2026 10:29:17 |
| PATENTUS | PAT | 2,61 | 2,61 | --- | 2,61 | 2,60 | 2,66 | 1323 | 3 | 28.05.2026 10:45:04 |
| APATOR | APT | 25,55 | 25,60 | -0,20% | 25,60 | 25,30 | 25,65 | 1116 | 29 | 28.05.2026 10:30:06 |
| KERNEL | KER | 19,18 | 19,30 | -0,62% | 19,18 | 19,12 | 19,28 | 1776 | 34 | 28.05.2026 10:31:52 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 20 | 20 | --- | 20 | 20 | 20 | 59 | 1 | 28.05.2026 10:42:47 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 23,28 | 23,50 | -0,94% | 22,64 | 22,74 | 23,34 | 111310 | 2 557 | 28.05.2026 10:42:42 |
| SELENAFM | SEL | 49 | 48,20 | 1,66% | 49,10 | 48,50 | 49 | 920 | 44 | 28.05.2026 10:45:32 |
| RYVU | RVU | 16,88 | 16,96 | -0,47% | 16,86 | 16,86 | 16,96 | 9592 | 162 | 28.05.2026 10:45:48 |
| GRODNO | GRN | 17,60 | 17,80 | -1,12% | 17,30 | 17,40 | 17,95 | 1981 | 35 | 28.05.2026 10:39:54 |
| OPTEAM | OPM | 7,80 | 8 | -2,50% | 7,90 | 7,65 | 7,80 | 6846 | 53 | 28.05.2026 10:23:09 |
| ORZBIALY | OBL | 39,80 | 39,20 | 1,53% | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 342 | 50 | 27.05.2026 11:03:20 |
| FABRITY | FAB | 27,70 | 27,40 | 1,09% | 27,60 | 27,50 | 27,70 | 497 | 14 | 28.05.2026 10:44:35 |
| LENA | LEN | 2,28 | 2,27 | 0,44% | 2,28 | 2,27 | 2,29 | 3649 | 8 | 27.05.2026 16:19:51 |
| MABION | MAB | 7,63 | 7,70 | -0,91% | 7,74 | 7,61 | 7,74 | 1348 | 10 | 28.05.2026 10:45:02 |
| SANOK | SNK | 21,60 | 21,50 | 0,47% | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 461 | 10 | 28.05.2026 09:38:41 |
| SNIEZKA | SKA | 94,40 | 94,80 | -0,42% | 94,80 | 94 | 96,80 | 2314 | 220 | 28.05.2026 10:26:34 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,70 | 3,70 | --- | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 1328 | 20 | 25.05.2026 11:10:18 |
| ORANGEPL | OPL | 16,08 | 16,10 | -0,09% | 16,13 | 15,98 | 16,20 | 141497 | 2 275 | 28.05.2026 10:46:14 |
| VINDEXUS | VIN | 14,25 | 14,15 | 0,71% | 14,15 | 14,15 | 14,25 | 2249 | 32 | 27.05.2026 15:18:20 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 126,85 | 127,05 | -0,16% | 126,10 | 125,55 | 127,10 | 37526 | 4 756 | 28.05.2026 10:46:19 |
| MOSTALPLC | MSP | 12,75 | 12,85 | -0,78% | 12,85 | 12,75 | 12,75 | 3 | 0 | 28.05.2026 10:25:02 |
| MBANK | MBK | 1230 | 1240 | -0,81% | 1240 | 1217 | 1242 | 6819 | 8 387 | 28.05.2026 10:44:52 |
| EDINVEST | EDI | 8,24 | 8,24 | --- | 8,20 | 8,20 | 8,24 | 116 | 1 | 28.05.2026 10:20:03 |
| CELTIC | CPD | 1,40 | 1,40 | --- | 1,36 | 1,34 | 1,40 | 1961 | 3 | 27.05.2026 16:15:29 |
| SYGNITY | SGN | 74,30 | 74 | 0,41% | 74,30 | 74,20 | 74,90 | 2511 | 187 | 28.05.2026 10:39:31 |
| DECORA | DCR | 73,50 | 73,30 | 0,27% | 73,70 | 73,30 | 73,50 | 174 | 13 | 28.05.2026 10:45:36 |
| ECBSA | ECB | 23,15 | 23 | 0,65% | 23,20 | 23,15 | 23,15 | 906 | 20 | 28.05.2026 10:02:22 |
| ULMA | ULM | 60 | 64 | -6,25% | 61 | 60 | 61 | 1237 | 75 | 27.05.2026 13:18:00 |
| ABPL | ABE | 134 | 135,40 | -1,03% | 135,40 | 130,80 | 134,20 | 1652 | 219 | 28.05.2026 10:26:40 |
| AMBRA | AMB | 18,32 | 18,44 | -0,65% | 18,30 | 18,22 | 18,44 | 658 | 12 | 28.05.2026 10:14:29 |
| LESS | LES | 0,24 | 0,23 | 3,07% | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 140 | 0 | 28.05.2026 10:21:23 |
| MUZA | MZA | 9,50 | 9,65 | -1,55% | 9,65 | 9,50 | 9,65 | 387 | 4 | 27.05.2026 12:15:32 |
| WASKO | WAS | 6,22 | 6,28 | -0,96% | 6,26 | 6,06 | 6,24 | 10308 | 63 | 28.05.2026 10:43:27 |
| EUROCASH | EUR | 5,36 | 5,31 | 0,94% | 5,46 | 5,34 | 5,42 | 13618 | 73 | 28.05.2026 10:40:34 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,38 | 0,38 | --- | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 2501 | 1 | 28.05.2026 09:00:00 |
| GPW | GPW | 80,30 | 80,40 | -0,12% | 80,10 | 79,40 | 80,40 | 19261 | 1 539 | 28.05.2026 10:47:22 |
| BORYSZEW | BRS | 4,86 | 4,85 | 0,31% | 4,88 | 4,85 | 4,89 | 5367 | 26 | 28.05.2026 10:19:53 |
| KGHM | KGH | 340,05 | 337,15 | 0,86% | 333 | 333,85 | 344,15 | 186459 | 63 343 | 28.05.2026 10:47:37 |
| IMMOBILE | GKI | 4,92 | 4,83 | 1,86% | --- | 4,92 | 4,92 | --- | 0 | 28.05.2026 09:00:00 |
| SYNEKTIK | SNT | 274,60 | 273 | 0,59% | 279,80 | 272,20 | 274,80 | 6917 | 1 894 | 28.05.2026 10:47:23 |
| SONEL | SON | 14,75 | 14,90 | -1,01% | 14,90 | 14,65 | 14,85 | 701 | 10 | 27.05.2026 14:51:10 |
| COGNOR | COG | 6,02 | 6 | 0,42% | 6,05 | 6 | 6,07 | 51117 | 309 | 28.05.2026 10:46:36 |
| SECOGROUP | SWG | 36 | 36,40 | -1,10% | 36,40 | 36 | 36,60 | 34 | 1 | 27.05.2026 16:48:35 |
| TATRY | TMR | 85 | 86,50 | -1,73% | 81 | 78,50 | 85 | 150 | 12 | 26.05.2026 16:49:33 |
| SOPHARMA | SPH | 7 | 7,42 | -5,66% | 6,04 | 6,04 | 7,10 | 10245 | 64 | 22.05.2026 15:50:22 |
| EUROHOLD | EHG | 4,12 | 4 | 3,00% | 3,98 | 3,94 | 4,12 | 1349 | 5 | 26.05.2026 15:34:01 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,26 | 3,29 | -0,91% | 3,28 | 3,25 | 3,30 | 1015 | 3 | 27.05.2026 14:46:09 |
| ASSECOPOL | ACP | 197,25 | 196,85 | 0,20% | 196,85 | 190,55 | 197,30 | 22702 | 4 405 | 28.05.2026 10:47:39 |
| COMP | CMP | 64,90 | 64,50 | 0,62% | 65,20 | 64,40 | 65,20 | 1093 | 71 | 28.05.2026 10:45:53 |
| DOMDEV | DOM | 259 | 260 | -0,38% | 262 | 257,50 | 260 | 246 | 64 | 28.05.2026 10:37:52 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 17,50 | 17,80 | -1,69% | 17,80 | 17,40 | 17,80 | 912 | 16 | 28.05.2026 10:18:15 |
| DIGITANET | DIG | 198,30 | 194,70 | 1,85% | 196,90 | 196,40 | 199,70 | 2361 | 467 | 28.05.2026 10:46:29 |
| VOXEL | VOX | 95,70 | 94,90 | 0,84% | 94,30 | 94,30 | 95,70 | 871 | 83 | 28.05.2026 10:46:26 |
| PKOBP | PKO | 104,06 | 104,50 | -0,42% | 104,40 | 103,92 | 104,58 | 170193 | 17 738 | 28.05.2026 10:46:52 |
| PROCHEM | PRM | 24,10 | 24,10 | --- | 24 | 23,10 | 24,10 | 107 | 2 | 28.05.2026 09:47:58 |
| SILVANO | SFG | 4,85 | 5,26 | -7,79% | 5 | 4,61 | 5,10 | 4635 | 23 | 26.05.2026 16:49:18 |
| COALENERG | CLE | 1,92 | 1,95 | -1,38% | 1,97 | 1,92 | 1,97 | 9735 | 19 | 28.05.2026 10:46:18 |
| IZOSTAL | IZS | 3,13 | 3,10 | 0,97% | 3,13 | 3,10 | 3,13 | 1142 | 4 | 28.05.2026 10:26:50 |
| MBWS | MBW | 11,20 | 11,20 | --- | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 720 | 8 | 13.05.2026 13:54:23 |
| MIRBUD | MRB | 11,33 | 11,31 | 0,18% | 11,31 | 11,16 | 11,35 | 22534 | 254 | 28.05.2026 10:44:53 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,65 | 1,58 | 4,76% | 1,58 | 1,55 | 1,73 | 59149 | 98 | 28.05.2026 10:44:40 |
| GETIN | GTN | 0,50 | 0,50 | -0,60% | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 26539 | 13 | 28.05.2026 10:00:42 |
| MAKARONPL | MAK | 21,85 | 21,90 | -0,23% | 22,05 | 21,85 | 21,85 | 437 | 10 | 28.05.2026 10:32:32 |
| ESOTIQ | EAH | 32 | 31,90 | 0,31% | 31,70 | 32 | 32 | 72 | 2 | 28.05.2026 09:32:40 |
| FERRO | FRO | 31,10 | 30,90 | 0,65% | 31 | 30,90 | 31,70 | 4308 | 134 | 28.05.2026 10:38:30 |
| PEP | PEP | 50,30 | 50,80 | -0,98% | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 74 | 4 | 28.05.2026 09:56:41 |
| MEDICALG | MDG | 27,90 | 28,20 | -1,06% | 28,25 | 27,75 | 28,20 | 4668 | 130 | 28.05.2026 10:46:32 |
| NTTSYSTEM | NTT | 11,90 | 12,20 | -2,46% | 12,20 | 11,70 | 12,35 | 4697 | 57 | 28.05.2026 10:45:08 |
| PKNORLEN | PKN | 140,88 | 138,68 | 1,59% | 140,84 | 140,50 | 142,42 | 254754 | 35 977 | 28.05.2026 10:45:39 |
| ODLEWNIE | ODL | 17,50 | 17,55 | -0,28% | 17,55 | 17,40 | 17,60 | 1906 | 33 | 28.05.2026 10:44:24 |
| UNIBEP | UNI | 14,12 | 14 | 0,86% | 14 | 14 | 14,14 | 4563 | 64 | 28.05.2026 10:25:51 |
| UNIMOT | UNT | 155,20 | 156,80 | -1,02% | 158,40 | 155 | 157,60 | 1131 | 176 | 28.05.2026 10:40:16 |
| ZAMET | ZMT | 0,87 | 0,86 | 1,40% | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 45961 | 40 | 27.05.2026 16:44:05 |
| POLICE | PCE | 7,94 | 7,72 | 2,85% | 7,74 | 7,76 | 7,96 | 677 | 5 | 28.05.2026 10:39:41 |
| TRAKCJA | TRK | 3,68 | 3,65 | 0,68% | 3,62 | 3,60 | 3,69 | 33834 | 123 | 28.05.2026 10:38:19 |
| TRANSPOL | TRN | 13,95 | 14,20 | -1,76% | 13,75 | 13,65 | 14,10 | 195491 | 2 720 | 28.05.2026 10:47:34 |
| VRG | VRG | 5,58 | 5,56 | 0,36% | 5,60 | 5,58 | 5,58 | 2156 | 12 | 28.05.2026 10:45:54 |
| TOYA | TOA | 8,76 | 8,70 | 0,69% | 8,67 | 8,65 | 8,76 | 6323 | 55 | 28.05.2026 10:33:19 |
| WIELTON | WLT | 5,51 | 5,69 | -3,16% | 5,49 | 5,45 | 5,54 | 89385 | 491 | 28.05.2026 10:47:18 |
| RAWLPLUG | RWL | 14 | 14,20 | -1,41% | 14,05 | 14 | 14,05 | 1040 | 15 | 27.05.2026 11:02:48 |
| KRKA | KRK | 1092 | 1074 | 1,68% | 1110 | 1082 | 1092 | 15 | 16 | 27.05.2026 13:19:15 |
| ATREM | ATR | 57,60 | 57,60 | --- | 57,50 | 57,10 | 57,60 | 1783 | 102 | 28.05.2026 10:35:49 |
| BOWIM | BOW | 8,48 | 8,50 | -0,24% | 8,52 | 8,30 | 8,50 | 5569 | 47 | 28.05.2026 10:28:42 |
| AGORA | AGO | 8,70 | 8,74 | -0,46% | 8,72 | 8,66 | 8,72 | 4147 | 36 | 28.05.2026 10:39:58 |
| AMICA | AMC | 52,30 | 52,50 | -0,38% | 52,30 | 51,90 | 52,30 | 831 | 43 | 28.05.2026 10:40:11 |
| LUBAWA | LBW | 9,40 | 9,08 | 3,52% | 9,13 | 9,07 | 9,45 | 189936 | 1 772 | 28.05.2026 10:47:00 |
| STALPROFI | STF | 9,40 | 9,44 | -0,42% | 9,48 | 9,32 | 9,50 | 7080 | 67 | 27.05.2026 15:27:31 |
| MCI | MCI | 28,20 | 28 | 0,71% | 27,90 | 28,20 | 28,20 | 204 | 6 | 28.05.2026 09:28:55 |
| QUERCUS | QRS | 11,90 | 12,12 | -1,82% | 12,14 | 11,64 | 12,20 | 10199 | 121 | 28.05.2026 10:28:44 |
| PJPMAKRUM | PJP | 17,40 | 17 | 2,35% | 17,50 | 17,40 | 17,40 | 89 | 2 | 28.05.2026 10:31:19 |
| DEVELIA | DVL | 10,80 | 10,64 | 1,50% | 10,64 | 10,64 | 10,80 | 121115 | 1 290 | 28.05.2026 10:45:20 |
| AGROTON | AGT | 4,94 | 4,99 | -0,90% | 4,99 | 4,94 | 4,99 | 132 | 1 | 28.05.2026 10:38:05 |
| RELPOL | RLP | 5,70 | 5,64 | 1,06% | 5,64 | 5,60 | 5,74 | 1798 | 10 | 27.05.2026 12:25:55 |
| INTERCARS | CAR | 816 | 825 | -1,09% | 820 | 811 | 819 | 98 | 80 | 28.05.2026 10:29:30 |
| IMS | IMS | 2,14 | 2,10 | 1,90% | 2,10 | 2,10 | 2,14 | 1742 | 4 | 28.05.2026 10:42:55 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,82 | 0,81 | 0,99% | 0,85 | 0,79 | 0,85 | 93394 | 76 | 28.05.2026 10:40:04 |
| FORTE | FTE | 19,05 | 19,20 | -0,78% | 19,20 | 19,05 | 19,10 | 8034 | 153 | 28.05.2026 10:40:59 |
| EUCO | EUC | 0,50 | 0,51 | -1,56% | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 17059 | 9 | 04.05.2026 16:21:57 |
| TALEX | TLX | 18,70 | 18,90 | -1,06% | 18,90 | 18,70 | 19 | 665 | 13 | 28.05.2026 10:29:52 |
| VIVID | VVD | 0,63 | 0,64 | -1,41% | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 60 | 0 | 27.05.2026 16:33:22 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2,03 | 2,04 | -0,49% | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 6901 | 14 | 27.05.2026 09:03:51 |
| CIGAMES | CIG | 2,94 | 2,93 | 0,51% | 2,95 | 2,92 | 2,96 | 43572 | 128 | 28.05.2026 10:41:22 |
| ARCTIC | ATC | 5,88 | 5,89 | -0,17% | 5,97 | 5,88 | 5,95 | 3485 | 21 | 28.05.2026 10:39:12 |
| ATENDE | ATD | 3,06 | 3,01 | 1,66% | 3,07 | 3,06 | 3,06 | 2001 | 6 | 28.05.2026 10:46:11 |
| MILLENNIUM | MIL | 19,94 | 19,90 | 0,18% | 19,70 | 19,72 | 20,03 | 125131 | 2 489 | 28.05.2026 10:47:23 |
| SATIS | STS | 0,26 | 0,26 | 0,76% | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 3787 | 1 | 22.05.2026 11:00:10 |
| VIRTUS | GVT | 1,47 | 1,50 | -2,00% | 1,48 | 1,47 | 1,50 | 24447 | 36 | 28.05.2026 10:39:50 |
| IZOBLOK | IZB | 28,20 | 27,60 | 2,17% | 27,60 | 28,20 | 28,20 | 1437 | 46 | 27.05.2026 15:25:36 |
| MANGATA | MGT | 71 | 71,20 | -0,28% | 71,80 | 71 | 71,80 | 233 | 17 | 28.05.2026 10:44:26 |
| FASING | FSG | 15 | 15,30 | -1,96% | 15,30 | 15 | 15,30 | 21 | 0 | 26.05.2026 15:10:56 |
| SKYLINE | SKL | 1,68 | 1,68 | --- | 1,60 | 1,60 | 1,68 | 5755 | 9 | 26.05.2026 10:58:23 |
| ROPCZYCE | RPC | 24,50 | 24,80 | -1,21% | 24,80 | 24,50 | 24,50 | 10 | 0 | 28.05.2026 09:48:57 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 15,70 | 15,70 | --- | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 125 | 2 | 28.05.2026 09:08:03 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,33 | 0,30 | 10,00% | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 241 | 1 | 11.05.2026 15:07:51 |
| KINOPOL | KPL | 19,85 | 19,85 | --- | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 1405 | 28 | 28.05.2026 10:24:22 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,59 | 9,53 | 0,65% | 9,53 | 9,49 | 9,68 | 437706 | 4 201 | 28.05.2026 10:47:37 |
| VOTUM | VOT | 45,75 | 45,70 | 0,11% | 46,10 | 45,75 | 46,10 | 1849 | 85 | 28.05.2026 10:44:44 |
| PEKAO | PEO | 243 | 244,20 | -0,49% | 245 | 242,80 | 244,10 | 57266 | 13 957 | 28.05.2026 10:47:15 |
| WIKANA | WIK | 8 | 7,95 | 0,63% | 7,90 | 7,90 | 8 | 356 | 3 | 27.05.2026 15:19:24 |
