WIG
Ostatnie notowanie z: 13.07.2026 10:22
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142260,96 | 0,04% | 312 | 142198,75 | 141557,51 | 141397,31 | 142260,96 | 108 | 93 | 65 | 102511,99 | 142260,96 |
Stan na dzień 13.07.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,50 | 0,49 | 2,45% | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 10149 | 5 | 13.07.2026 10:10:13 |
| ASSECOBS | ABS | 88 | 87,80 | 0,23% | 87,80 | 87,40 | 88 | 170 | 15 | 13.07.2026 10:28:23 |
| PZU | PZU | 68,84 | 69,42 | -0,84% | 69,40 | 68,40 | 69,40 | 144909 | 9 955 | 13.07.2026 10:36:51 |
| QUANTUM | QNT | 32,40 | 32,40 | --- | --- | 32,40 | 32,40 | 500 | 16 | 13.07.2026 10:34:21 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,40 | 3,34 | 1,80% | 3,36 | 3,36 | 3,40 | 935 | 3 | 02.07.2026 13:33:39 |
| IMCOMPANY | IMC | 35,65 | 34,70 | 2,74% | 35,45 | 35 | 37,35 | 1795 | 64 | 10.07.2026 14:55:51 |
| ONESANO | ONO | 0,60 | 0,59 | 1,69% | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 1850 | 1 | 13.07.2026 09:44:10 |
| RAINBOW | RBW | 138 | 138 | --- | 138 | 136,30 | 138,40 | 3662 | 502 | 13.07.2026 10:36:20 |
| HYDROTOR | HDR | 11,60 | 11,10 | 4,50% | 11,35 | 11,05 | 12 | 12170 | 143 | 10.07.2026 17:01:07 |
| HARPER | HRP | 4,92 | 4,91 | 0,20% | 4,97 | 4,92 | 4,95 | 70 | 0 | 10.07.2026 10:59:47 |
| DEBICA | DBC | 97,90 | 98,10 | -0,20% | 98 | 97,20 | 98,10 | 703 | 69 | 13.07.2026 10:36:54 |
| INTROL | INL | 7,84 | 7,86 | -0,25% | 7,86 | 7,60 | 7,86 | 903 | 7 | 13.07.2026 10:02:51 |
| MCR | MCR | 15,10 | 14,50 | 4,14% | 14,50 | 14,95 | 15,50 | 3411 | 52 | 13.07.2026 10:35:21 |
| MEXPOLSKA | MEX | 3,54 | 3,67 | -3,54% | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 300 | 1 | 13.07.2026 09:07:07 |
| EUROTEL | ETL | 31,40 | 31,10 | 0,96% | 31,05 | 31,40 | 32 | 1787 | 56 | 13.07.2026 10:26:45 |
| 06MAGNA | 06N | 2,48 | 2,48 | --- | 2,43 | 2,43 | 2,48 | 232 | 1 | 09.07.2026 16:06:53 |
| WAWEL | WWL | 708 | 710 | -0,28% | 716 | 708 | 710 | 10 | 7 | 13.07.2026 10:12:16 |
| JSW | JSW | 26,72 | 25,12 | 6,37% | 25,17 | 25,44 | 26,81 | 267056 | 7 015 | 13.07.2026 10:37:09 |
| LIBET | LBT | 1,46 | 1,45 | 0,34% | --- | 1,46 | 1,46 | --- | 0 | 13.07.2026 09:49:55 |
| PROTEKTOR | PRT | 1,18 | 1,21 | -2,15% | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 17099 | 20 | 13.07.2026 10:27:39 |
| UNFOLD | UNF | 1,10 | 1,13 | -2,65% | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 101 | 0 | 10.07.2026 16:47:36 |
| NEUCA | NEU | 700 | 701 | -0,14% | 702 | 695 | 703 | 781 | 545 | 13.07.2026 10:17:03 |
| ZUE | ZUE | 11,35 | 11,50 | -1,30% | 11,40 | 11,35 | 11,35 | 1210 | 14 | 13.07.2026 10:04:54 |
| ENELMED | ENE | 19,10 | 19,20 | -0,52% | 19,20 | 18,80 | 19,10 | 115 | 2 | 13.07.2026 10:09:50 |
| ENERGOINS | ENI | 1,84 | 1,90 | -3,42% | 1,92 | 1,84 | 1,92 | 1627 | 3 | 10.07.2026 16:46:48 |
| KSGAGRO | KSG | 3,45 | 3,44 | 0,29% | 3,43 | 3,45 | 3,45 | 469 | 2 | 13.07.2026 09:42:58 |
| STALEXP | STX | 2,23 | 2,15 | 3,72% | 2,14 | 2,13 | 2,27 | 371672 | 822 | 13.07.2026 10:36:09 |
| MODIVO | MDV | 98,46 | 99,50 | -1,05% | 99 | 95,42 | 98,94 | 180374 | 17 575 | 13.07.2026 10:33:52 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,59 | 0,61 | -3,59% | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 1150 | 1 | 13.07.2026 10:25:35 |
| HANDLOWY | BHW | 123,40 | 123 | 0,33% | 123,80 | 122,20 | 123,60 | 4015 | 494 | 13.07.2026 10:35:16 |
| 11BIT | 11B | 133,20 | 133 | 0,15% | 133,10 | 131,60 | 133,90 | 1562 | 207 | 13.07.2026 10:36:49 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 20,50 | 20,50 | --- | 20,40 | 20,40 | 20,50 | 118 | 2 | 13.07.2026 10:15:41 |
| KCI | KCI | 0,89 | 0,91 | -1,76% | --- | 0,89 | 0,89 | 2250 | 2 | 13.07.2026 10:02:05 |
| MILKILAND | MLK | 1,60 | 1,62 | -0,99% | 1,62 | 1,60 | 1,63 | 17189 | 28 | 10.07.2026 16:18:15 |
| ASSECOSEE | ASE | 60,40 | 60 | 0,67% | 60 | 59,90 | 60,50 | 700 | 42 | 13.07.2026 10:36:52 |
| REMAK | RMK | 10,80 | 10,80 | --- | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 420 | 5 | 13.07.2026 09:17:22 |
| RANKPROGR | RNK | 4,67 | 4,84 | -3,61% | 4,80 | 4,67 | 4,80 | 2550 | 12 | 13.07.2026 10:35:08 |
| INSTALKRK | INK | 40 | 39,60 | 1,01% | 40,40 | 39 | 40,70 | 671 | 27 | 10.07.2026 15:02:37 |
| MDIENERGIA | MDI | 1,38 | 1,36 | 1,10% | 1,37 | 1,34 | 1,39 | 54499 | 75 | 13.07.2026 10:11:32 |
| GRENEVIA | GEA | 3,26 | 3,27 | -0,15% | 3,27 | 3,26 | 3,28 | 105639 | 345 | 09.03.2026 16:09:04 |
| BBIDEV | BBD | 5,48 | 5,34 | 2,62% | 5,34 | 5,48 | 5,48 | 1438 | 8 | 10.07.2026 13:08:49 |
| MONNARI | MON | 5,62 | 5,72 | -1,75% | 5,80 | 5,62 | 5,80 | 3942 | 22 | 10.07.2026 16:45:09 |
| PMPG | PGM | 2,04 | 1,96 | 4,35% | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 4 | 0 | 13.07.2026 10:04:27 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,59 | 0,58 | 1,03% | --- | 0,58 | 0,59 | --- | 0 | 13.07.2026 09:11:55 |
| LPP | LPP | 19400 | 19380 | 0,10% | 19400 | 19200 | 19410 | 467 | 9 024 | 13.07.2026 10:34:20 |
| AILLERON | ALL | 14,54 | 14,54 | --- | 14,54 | 14,52 | 14,54 | 6224 | 90 | 13.07.2026 10:19:48 |
| HERKULES | HRS | 1,33 | 1,37 | -2,92% | 1,37 | 1,32 | 1,37 | 8912 | 12 | 10.07.2026 16:04:20 |
| PGFGROUP | PGV | 0,48 | 0,50 | -3,22% | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 7550 | 4 | 13.07.2026 10:30:02 |
| TESGAS | TSG | 1,80 | 1,80 | --- | 1,80 | 1,76 | 1,80 | 830 | 1 | 10.07.2026 13:51:06 |
| CDPROJEKT | CDR | 232,80 | 233 | -0,09% | 233 | 230,70 | 232,90 | 29603 | 6 864 | 13.07.2026 10:36:54 |
| BIOTON | BIO | 3,84 | 3,83 | 0,26% | 3,82 | 3,82 | 3,84 | 2001 | 8 | 13.07.2026 10:24:34 |
| ENEA | ENA | 20,32 | 20 | 1,60% | 20 | 20 | 20,32 | 42266 | 852 | 13.07.2026 10:37:01 |
| BUDIMEX | BDX | 727,20 | 729,80 | -0,36% | 729 | 717 | 728,60 | 2084 | 1 506 | 13.07.2026 10:37:01 |
| DELKO | DEL | 5,89 | 5,95 | -1,01% | 5,95 | 5,88 | 5,96 | 3145 | 19 | 13.07.2026 10:22:05 |
| BNPPPL | BNP | 150 | 152 | -1,32% | 150,80 | 148,60 | 150,80 | 2423 | 363 | 13.07.2026 10:25:43 |
| MWTRADE | MWT | 3 | 3 | --- | 2,70 | 2,70 | 3 | 4617 | 13 | 09.07.2026 09:53:38 |
| POLIMEXMS | PXM | 6,80 | 6,76 | 0,59% | 6,72 | 6,70 | 6,80 | 114777 | 773 | 13.07.2026 10:33:29 |
| MOSTALWAR | MSW | 3,69 | 3,69 | --- | 3,69 | 3,67 | 3,69 | 581 | 2 | 13.07.2026 10:30:13 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,32 | 6,39 | -1,10% | 6,34 | 6,32 | 6,34 | 27950 | 177 | 13.07.2026 10:36:23 |
| IFIRMA | IFI | 24,30 | 24,90 | -2,41% | 23,95 | 24,25 | 24,50 | 1405 | 34 | 13.07.2026 10:30:17 |
| PATENTUS | PAT | 2,61 | 2,68 | -2,61% | 2,68 | 2,61 | 2,61 | 1634 | 4 | 13.07.2026 09:43:19 |
| APATOR | APT | 28 | 28,10 | -0,36% | 28 | 27,95 | 28,40 | 3568 | 100 | 13.07.2026 10:34:52 |
| KERNEL | KER | 19,16 | 19,28 | -0,62% | 19,30 | 19,04 | 19,16 | 5270 | 101 | 13.07.2026 10:36:18 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 22 | 22 | --- | 22 | 22 | 22 | 250 | 6 | 10.07.2026 15:58:39 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 19,36 | 19,05 | 1,63% | 19,26 | 19,18 | 19,40 | 45192 | 872 | 13.07.2026 10:36:49 |
| SELENAFM | SEL | 48,50 | 49,40 | -1,82% | 49 | 48,50 | 48,80 | 792 | 39 | 13.07.2026 10:06:12 |
| RYVU | RVU | 15,52 | 15,32 | 1,31% | 15,32 | 15,38 | 16,44 | 33821 | 532 | 13.07.2026 10:36:42 |
| GRODNO | GRN | 17,35 | 16,70 | 3,89% | 16,60 | 16,95 | 17,40 | 14788 | 253 | 13.07.2026 10:10:04 |
| OPTEAM | OPM | 6,90 | 7 | -1,43% | 6,80 | 6,80 | 6,95 | 1379 | 9 | 10.07.2026 16:41:28 |
| ORZBIALY | OBL | 39 | 39 | --- | 39 | 39 | 39 | 1 | 16 | 10.07.2026 11:02:49 |
| FABRITY | FAB | 26,90 | 27 | -0,37% | 27 | 26,90 | 27 | 843 | 23 | 13.07.2026 09:57:03 |
| LENA | LEN | 2,18 | 2,17 | 0,46% | --- | 2,18 | 2,18 | --- | 0 | 13.07.2026 10:19:47 |
| MABION | MAB | 7,38 | 7,38 | --- | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 310 | 2 | 13.07.2026 09:31:49 |
| SANOK | SNK | 22 | 22 | --- | 22 | 21,70 | 22 | 969 | 21 | 13.07.2026 10:03:50 |
| SNIEZKA | SKA | 83,80 | 84 | -0,24% | 83,80 | 83,20 | 83,80 | 189 | 16 | 13.07.2026 09:49:23 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,54 | 3,58 | -1,12% | 3,62 | 3,54 | 3,54 | 1200 | 8 | 09.06.2026 15:00:00 |
| ORANGEPL | OPL | 14,63 | 14,15 | 3,39% | 14,20 | 14,16 | 14,69 | 239985 | 3 475 | 13.07.2026 10:36:41 |
| VINDEXUS | VIN | 14,90 | 14,70 | 1,36% | --- | 14,90 | 14,90 | 1 | 0 | 13.07.2026 09:30:01 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 142,60 | 141,60 | 0,71% | 141 | 140,40 | 142,75 | 26678 | 3 777 | 13.07.2026 10:36:01 |
| MOSTALPLC | MSP | 12,85 | 13,80 | -6,88% | 13,40 | 12,85 | 13,45 | 784 | 11 | 13.07.2026 10:10:17 |
| MBANK | MBK | 1435,50 | 1430 | 0,38% | 1438 | 1411 | 1436,50 | 1364 | 1 942 | 13.07.2026 10:34:53 |
| EDINVEST | EDI | 8,20 | 8,28 | -0,97% | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 659 | 5 | 13.07.2026 10:03:27 |
| CELTIC | CPD | 1,30 | 1,30 | --- | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 100 | 0 | 10.07.2026 11:23:21 |
| SYGNITY | SGN | 78 | 77,90 | 0,13% | 78,10 | 78 | 78,50 | 554 | 43 | 13.07.2026 10:25:38 |
| DECORA | DCR | 73,80 | 75 | -1,60% | 74 | 73,80 | 75 | 174 | 13 | 13.07.2026 10:13:01 |
| ECBSA | ECB | 21,15 | 21,70 | -2,53% | 21,70 | 21,15 | 21,15 | 51 | 1 | 13.07.2026 10:36:39 |
| ULMA | ULM | 54,50 | 55 | -0,91% | 55 | 54,50 | 54,50 | 54 | 3 | 09.07.2026 14:33:01 |
| ABPL | ABE | 144 | 138 | 4,35% | 138,80 | 140 | 144,80 | 3234 | 459 | 13.07.2026 10:34:52 |
| AMBRA | AMB | 18,10 | 18 | 0,56% | 17,92 | 17,70 | 18,10 | 2819 | 50 | 13.07.2026 10:31:51 |
| LESS | LES | 0,24 | 0,24 | --- | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 9163 | 2 | 13.07.2026 10:26:01 |
| MUZA | MZA | 9,05 | 9,10 | -0,55% | 8,70 | 8,70 | 9,05 | 455 | 4 | 10.07.2026 16:03:14 |
| WASKO | WAS | 6,18 | 6,22 | -0,64% | 6,20 | 6,04 | 6,22 | 10803 | 66 | 13.07.2026 10:30:11 |
| EUROCASH | EUR | 5,02 | 4,99 | 0,62% | 5 | 4,99 | 5,03 | 35972 | 180 | 13.07.2026 10:36:10 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,37 | 0,36 | 2,75% | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 1079 | 0 | 10.07.2026 14:28:07 |
| GPW | GPW | 102,80 | 101,80 | 0,98% | 101,80 | 101,30 | 102,90 | 22807 | 2 333 | 13.07.2026 10:36:06 |
| BORYSZEW | BRS | 5,40 | 5,21 | 3,65% | 5,30 | 5,25 | 5,59 | 462424 | 2 492 | 13.07.2026 10:33:31 |
| KGHM | KGH | 304,50 | 308,95 | -1,44% | 302,60 | 298,05 | 305,60 | 191112 | 57 584 | 13.07.2026 10:37:03 |
| IMMOBILE | GKI | 5,06 | 5 | 1,20% | 5,06 | 4,95 | 5,06 | 3372 | 17 | 13.07.2026 10:27:54 |
| SYNEKTIK | SNT | 389,60 | 384,60 | 1,30% | 383,80 | 379,20 | 392,60 | 19298 | 7 472 | 13.07.2026 10:36:51 |
| SONEL | SON | 13,85 | 13,80 | 0,36% | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 226 | 3 | 13.07.2026 10:26:08 |
| COGNOR | COG | 5,84 | 5,83 | 0,26% | 5,83 | 5,77 | 5,86 | 36773 | 213 | 13.07.2026 10:36:20 |
| SECOGROUP | SWG | 36 | 34,80 | 3,45% | 34,60 | 34,40 | 36 | 2267 | 80 | 10.07.2026 16:20:40 |
| TATRY | TMR | 75 | 75 | --- | 75 | 75 | 75 | 1 | 0 | 10.07.2026 14:43:42 |
| SOPHARMA | SPH | 7,50 | 7,78 | -3,60% | 7,78 | 7,50 | 7,50 | 282 | 2 | 10.07.2026 12:45:16 |
| EUROHOLD | EHG | 4,54 | 4,28 | 6,07% | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 1 | 0 | 10.07.2026 12:12:00 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,15 | 3,15 | --- | --- | 3,15 | 3,15 | 95 | 0 | 13.07.2026 10:13:04 |
| ASSECOPOL | ACP | 180,10 | 177,75 | 1,32% | 177,75 | 177 | 181,15 | 17457 | 3 131 | 13.07.2026 10:36:31 |
| COMP | CMP | 87,20 | 86,40 | 0,93% | 88 | 87 | 88,50 | 6746 | 588 | 13.07.2026 10:33:37 |
| DOMDEV | DOM | 255,50 | 253 | 0,99% | 254 | 253,50 | 255,50 | 661 | 168 | 13.07.2026 10:21:51 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 20,70 | 20 | 3,50% | 20,10 | 20,20 | 20,70 | 175 | 4 | 13.07.2026 10:30:57 |
| DIGITANET | DIG | 315,20 | 306,80 | 2,74% | 308 | 301 | 316,80 | 6878 | 2 123 | 13.07.2026 10:36:52 |
| VOXEL | VOX | 112,80 | 112 | 0,71% | 113,80 | 111,40 | 113 | 1542 | 173 | 13.07.2026 10:34:22 |
| PKOBP | PKO | 112,84 | 112,88 | -0,04% | 112,50 | 111,28 | 112,88 | 386192 | 43 293 | 13.07.2026 10:37:02 |
| PROCHEM | PRM | 23,10 | 23,30 | -0,86% | 23,20 | 23,10 | 23,10 | 4 | 0 | 08.07.2026 12:44:10 |
| SILVANO | SFG | 4,40 | 4,49 | -2,00% | 4,30 | 4,10 | 4,40 | 10094 | 42 | 10.07.2026 13:18:34 |
| COALENERG | CLE | 2,12 | 1,99 | 6,42% | 2,03 | 2,03 | 2,12 | 10844 | 22 | 13.07.2026 09:35:53 |
| IZOSTAL | IZS | 2,99 | 2,99 | --- | 3 | 2,99 | 2,99 | 1021 | 3 | 13.07.2026 10:06:02 |
| MBWS | MBW | 11,50 | 11,50 | --- | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 51 | 1 | 10.07.2026 10:40:15 |
| MIRBUD | MRB | 11,27 | 11,30 | -0,27% | 11,34 | 11,11 | 11,30 | 28058 | 314 | 13.07.2026 10:35:20 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,41 | 1,41 | --- | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 4697 | 7 | 13.07.2026 10:08:49 |
| GETIN | GTN | 0,38 | 0,40 | -2,78% | 0,40 | 0,36 | 0,40 | 287747 | 107 | 13.07.2026 10:30:50 |
| MAKARONPL | MAK | 26,95 | 26,90 | 0,19% | 26,95 | 26,70 | 27 | 1210 | 33 | 13.07.2026 10:26:52 |
| ESOTIQ | EAH | 33,30 | 33,30 | --- | 33,30 | 33,30 | 33,30 | 978 | 33 | 13.07.2026 09:13:21 |
| FERRO | FRO | 32,90 | 32,70 | 0,61% | 32,70 | 32,60 | 32,90 | 1783 | 58 | 13.07.2026 10:32:53 |
| PEP | PEP | 60,20 | 60,10 | 0,17% | 60,10 | 60 | 60,60 | 8152 | 490 | 13.07.2026 10:31:40 |
| MEDICALG | MDG | 27,30 | 27,70 | -1,44% | 27,70 | 27,20 | 27,70 | 3624 | 99 | 13.07.2026 10:22:16 |
| NTTSYSTEM | NTT | 17 | 16,10 | 5,59% | 16,30 | 16,25 | 17 | 12905 | 214 | 13.07.2026 10:36:38 |
| PKNORLEN | PKN | 143,18 | 139,92 | 2,33% | 140,16 | 140,80 | 143,50 | 523385 | 74 470 | 13.07.2026 10:37:09 |
| ODLEWNIE | ODL | 21,30 | 21,20 | 0,47% | 21,10 | 20,60 | 21,40 | 6724 | 141 | 13.07.2026 10:35:20 |
| UNIBEP | UNI | 13,60 | 13,46 | 1,04% | 13,48 | 13,46 | 13,76 | 2726 | 37 | 13.07.2026 10:28:54 |
| UNIMOT | UNT | 171,40 | 173 | -0,92% | 169 | 168 | 172,20 | 5143 | 873 | 13.07.2026 10:31:39 |
| ZAMET | ZMT | 0,58 | 0,58 | --- | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 42965 | 25 | 13.07.2026 10:26:49 |
| POLICE | PCE | 7,30 | 7,38 | -1,08% | 7,36 | 7,30 | 7,36 | 776 | 6 | 13.07.2026 10:31:01 |
| TRAKCJA | TRK | 3,55 | 3,52 | 0,71% | 3,51 | 3,51 | 3,56 | 24781 | 87 | 13.07.2026 10:37:09 |
| TRANSPOL | TRN | 13,20 | 13,25 | -0,38% | 13,20 | 13,20 | 13,45 | 1273 | 17 | 13.07.2026 10:34:57 |
| VRG | VRG | 5,20 | 5,24 | -0,76% | --- | 5,18 | 5,20 | --- | 0 | 13.07.2026 09:53:17 |
| TOYA | TOA | 9,60 | 9,64 | -0,41% | 9,74 | 9,60 | 9,71 | 22834 | 220 | 13.07.2026 10:36:18 |
| WIELTON | WLT | 5,34 | 5,32 | 0,38% | 5,34 | 5,30 | 5,38 | 8638 | 46 | 13.07.2026 10:17:39 |
| RAWLPLUG | RWL | 13,85 | 13,60 | 1,84% | 13,65 | 13,30 | 13,90 | 2082 | 28 | 10.07.2026 15:31:37 |
| KRKA | KRK | 1124 | 1148 | -2,09% | 1148 | 1124 | 1152 | 146 | 166 | 13.07.2026 10:17:50 |
| ATREM | ATR | 62,80 | 62,90 | -0,16% | 63,40 | 62,80 | 64 | 4255 | 270 | 13.07.2026 10:33:39 |
| BOWIM | BOW | 8,02 | 8,08 | -0,74% | 8,04 | 8,02 | 8,06 | 429 | 3 | 13.07.2026 10:36:32 |
| AGORA | AGO | 8,66 | 8,70 | -0,46% | 8,68 | 8,66 | 8,68 | 4018 | 35 | 13.07.2026 10:18:04 |
| AMICA | AMC | 47,70 | 48 | -0,63% | 47,95 | 47,45 | 47,95 | 6352 | 303 | 13.07.2026 10:36:43 |
| LUBAWA | LBW | 12,16 | 12,18 | -0,16% | 12,20 | 12,08 | 12,30 | 67162 | 817 | 13.07.2026 10:36:50 |
| STALPROFI | STF | 9,34 | 9,30 | 0,43% | 9,30 | 9,30 | 9,34 | 2863 | 27 | 13.07.2026 10:14:20 |
| MCI | MCI | 28 | 28 | --- | --- | 28 | 28 | --- | 0 | 13.07.2026 09:27:05 |
| QUERCUS | QRS | 12,60 | 12,42 | 1,45% | 12,40 | 12,30 | 12,76 | 15838 | 198 | 13.07.2026 10:36:34 |
| PJPMAKRUM | PJP | 19,15 | 19,80 | -3,28% | 20 | 19,15 | 19,15 | 19 | 0 | 13.07.2026 09:14:55 |
| DEVELIA | DVL | 10,62 | 10,80 | -1,67% | 10,80 | 10,56 | 10,80 | 48076 | 513 | 13.07.2026 10:35:05 |
| AGROTON | AGT | 5,01 | 5,08 | -1,38% | 5,09 | 5,01 | 5,01 | 2251 | 11 | 13.07.2026 10:22:49 |
| RELPOL | RLP | 5,48 | 5,50 | -0,36% | 5,56 | 5,40 | 5,54 | 2437 | 13 | 13.07.2026 10:09:50 |
| INTERCARS | CAR | 854 | 854 | --- | 848 | 845 | 854 | 259 | 220 | 13.07.2026 10:22:19 |
| IMS | IMS | 2,34 | 2,34 | --- | 2,33 | 2,33 | 2,34 | 1340 | 3 | 13.07.2026 10:06:47 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,76 | 0,74 | 1,89% | --- | 0,76 | 0,76 | --- | 0 | 13.07.2026 09:22:41 |
| FORTE | FTE | 17,70 | 17,70 | --- | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 175 | 3 | 13.07.2026 10:31:46 |
| EUCO | EUC | 0,50 | 0,51 | -1,56% | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 17059 | 9 | 04.05.2026 16:21:57 |
| TALEX | TLX | 18 | 17,80 | 1,12% | 17,80 | 18 | 18 | 2 | 0 | 13.07.2026 09:01:18 |
| VIVID | VVD | 0,54 | 0,54 | 0,74% | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 6103 | 3 | 10.07.2026 16:24:02 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2,73 | 2,66 | 2,63% | 2,65 | 2,66 | 2,74 | 27115 | 72 | 10.07.2026 16:29:36 |
| CIGAMES | CIG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,46 | 2,38 | 2,46 | 56395 | 135 | 13.07.2026 10:33:51 |
| ARCTIC | ATC | 6,30 | 6,38 | -1,25% | 6,39 | 6,30 | 6,46 | 11952 | 76 | 13.07.2026 10:24:51 |
| ATENDE | ATD | 4,03 | 4,08 | -1,23% | 4,04 | 4 | 4,04 | 5929 | 24 | 13.07.2026 10:25:54 |
| MILLENNIUM | MIL | 20,96 | 20,81 | 0,72% | 20,76 | 20,61 | 20,97 | 82867 | 1 723 | 13.07.2026 10:36:07 |
| SATIS | STS | 0,25 | 0,25 | 0,81% | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 10929 | 3 | 10.07.2026 15:21:06 |
| VIRTUS | GVT | 1,25 | 1,25 | 0,48% | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 16038 | 20 | 13.07.2026 10:24:18 |
| IZOBLOK | IZB | 40 | 39,80 | 0,50% | 40 | 40 | 40 | 110 | 76 | 09.07.2026 11:03:10 |
| MANGATA | MGT | 64,20 | 64,80 | -0,93% | 64,60 | 64,20 | 64,40 | 4 | 0 | 13.07.2026 09:47:25 |
| FASING | FSG | 13,90 | 13,90 | --- | 14,40 | 13,90 | 14 | 797 | 11 | 10.07.2026 14:13:16 |
| SKYLINE | SKL | 1,68 | 1,60 | 5,00% | 1,60 | 1,68 | 1,68 | 31 | 0 | 10.07.2026 14:06:30 |
| ROPCZYCE | RPC | 24,30 | 24,20 | 0,41% | 24,30 | 24,20 | 24,40 | 215 | 5 | 10.07.2026 13:28:20 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 16,90 | 17 | -0,59% | 17,10 | 16,90 | 16,90 | 446 | 8 | 13.07.2026 10:29:36 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,29 | 0,29 | --- | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 10 | 0 | 08.07.2026 15:01:09 |
| KINOPOL | KPL | 17,60 | 17,50 | 0,57% | 17,60 | 17,50 | 17,60 | 1883 | 33 | 13.07.2026 10:23:02 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,37 | 9,24 | 1,36% | 9,24 | 9,17 | 9,38 | 381967 | 3 554 | 13.07.2026 10:37:08 |
| VOTUM | VOT | 45,70 | 46,15 | -0,98% | 46,20 | 45,20 | 45,85 | 4688 | 214 | 13.07.2026 10:33:09 |
| PEKAO | PEO | 243,50 | 244,30 | -0,33% | 243 | 241,50 | 243,90 | 70674 | 17 142 | 13.07.2026 10:36:52 |
| WIKANA | WIK | 8,95 | 9 | -0,56% | 8,75 | 8,95 | 9 | 732 | 6 | 10.07.2026 15:55:26 |
| DATAWALK | DAT | 113 | 113 | --- | 112,80 | 110,80 | 113,40 | 3591 | 402 | 13.07.2026 10:36:41 |
