WIG
Ostatnie notowanie z: 08.01.2026 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119960,91 | -2,01% | 2 709 | 122425,03 | 121655,10 | 119338,07 | 121110,88 | 79 | 171 | 38 | 80782,29 | 122425,03 |
Stan na dzień 08.01.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,40 | 0,41 | -0,98% | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 44996 | 18 | 08.01.2026 16:45:06 |
| ASSECOBS | ABS | 86 | 86,20 | -0,23% | 86,60 | 85 | 86,20 | 2444 | 210 | 08.01.2026 16:23:22 |
| PZU | PZU | 70,86 | 71,58 | -1,01% | 71,06 | 70,50 | 71,32 | 1634703 | 115 773 | 08.01.2026 16:49:57 |
| QUANTUM | QNT | 40 | 40,80 | -1,96% | 40 | 40 | 40 | 5 | 3 | 08.01.2026 11:03:24 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,14 | 3,12 | 0,64% | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 25 | 0 | 08.01.2026 13:03:40 |
| IMCOMPANY | IMC | 28,40 | 27,90 | 1,79% | 28 | 28,40 | 28,70 | 1394 | 40 | 08.01.2026 10:57:06 |
| ONESANO | ONO | 0,79 | 0,79 | -0,50% | 0,79 | 0,79 | 0,82 | 30008 | 24 | 08.01.2026 14:44:05 |
| RAINBOW | RBW | 152,90 | 152,20 | 0,46% | 151 | 151 | 154,50 | 61108 | 9 332 | 08.01.2026 17:02:51 |
| HYDROTOR | HDR | 16,40 | 17 | -3,53% | 17 | 16,40 | 17 | 569 | 10 | 08.01.2026 14:54:02 |
| HARPER | HRP | 5,68 | 5,62 | 1,07% | 5,62 | 5,68 | 5,68 | 252 | 1 | 08.01.2026 16:32:01 |
| DEBICA | DBC | 83,90 | 84,20 | -0,36% | 84,20 | 83,10 | 84,40 | 1990 | 167 | 08.01.2026 16:48:48 |
| INTROL | INL | 8,92 | 8,94 | -0,22% | 8,96 | 8,80 | 8,98 | 5099 | 45 | 08.01.2026 15:52:22 |
| MCR | MCR | 21,50 | 21,30 | 0,94% | 21,40 | 21,30 | 21,50 | 3753 | 80 | 08.01.2026 17:02:17 |
| MEXPOLSKA | MEX | 4 | 4,14 | -3,38% | 4,17 | 4 | 4,10 | 20046 | 81 | 08.01.2026 15:37:04 |
| EUROTEL | ETL | 31,70 | 31,40 | 0,96% | 31,80 | 31 | 32,10 | 5354 | 169 | 08.01.2026 16:48:34 |
| 06MAGNA | 06N | 2,53 | 2,54 | -0,39% | 2,54 | 2,49 | 2,54 | 8896 | 22 | 08.01.2026 16:35:54 |
| WAWEL | WWL | 786 | 780 | 0,77% | 786 | 760 | 790 | 407 | 320 | 08.01.2026 14:36:40 |
| JSW | JSW | 25,11 | 25,35 | -0,95% | 25,75 | 24,70 | 25,77 | 531134 | 13 437 | 08.01.2026 16:48:04 |
| LIBET | LBT | 1,45 | 1,50 | -3,65% | 1,58 | 1,45 | 1,58 | 36332 | 53 | 08.01.2026 15:19:11 |
| PROTEKTOR | PRT | 1,04 | 1,03 | 0,49% | 1,04 | 1 | 1,05 | 470010 | 479 | 08.01.2026 17:01:05 |
| UNFOLD | UNF | 1,59 | 1,63 | -2,45% | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 5438 | 9 | 08.01.2026 15:44:34 |
| NEUCA | NEU | 844 | 850 | -0,71% | 850 | 840 | 854 | 2613 | 2 214 | 08.01.2026 16:47:48 |
| ZUE | ZUE | 12,40 | 12,60 | -1,59% | 12,45 | 12,30 | 12,55 | 13128 | 163 | 08.01.2026 14:45:18 |
| ENELMED | ENE | 18,30 | 18 | 1,67% | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 11 | 0 | 08.01.2026 14:45:20 |
| ENERGOINS | ENI | 2,54 | 2,55 | -0,39% | 2,55 | 2,50 | 2,55 | 10682 | 27 | 08.01.2026 16:22:23 |
| KSGAGRO | KSG | 3,67 | 3,70 | -0,81% | 3,70 | 3,67 | 3,74 | 1668 | 6 | 08.01.2026 14:50:52 |
| STALEXP | STX | 3,31 | 3,25 | 1,85% | 3,25 | 3,28 | 3,33 | 220856 | 730 | 08.01.2026 16:33:18 |
| CCC | CCC | 137,50 | 130,95 | 5,00% | 131 | 130 | 138,70 | 1024362 | 139 491 | 08.01.2026 17:03:04 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,54 | 0,54 | -0,37% | 0,54 | 0,50 | 0,54 | 17910 | 9 | 08.01.2026 13:25:08 |
| HANDLOWY | BHW | 111,20 | 112,80 | -1,42% | 112,80 | 110,60 | 112,80 | 28737 | 3 214 | 08.01.2026 16:49:03 |
| 11BIT | 11B | 142,40 | 146,40 | -2,73% | 147 | 142,40 | 146,40 | 9733 | 1 405 | 08.01.2026 17:03:53 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 23,50 | 23,70 | -0,84% | 23,50 | 23,50 | 23,70 | 539 | 13 | 08.01.2026 12:11:57 |
| KCI | KCI | 0,90 | 0,91 | -0,22% | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 651 | 1 | 08.01.2026 14:56:13 |
| MILKILAND | MLK | 1,78 | 1,82 | -2,47% | 1,81 | 1,78 | 1,83 | 39582 | 71 | 08.01.2026 16:16:48 |
| ASSECOSEE | ASE | 69,80 | 68,80 | 1,45% | 69 | 68,20 | 69,80 | 7299 | 506 | 08.01.2026 16:46:47 |
| REMAK | RMK | 12 | 11,20 | 7,14% | 11,20 | 11,05 | 12,05 | 4171 | 49 | 08.01.2026 16:43:25 |
| RANKPROGR | RNK | 4,34 | 4,44 | -2,25% | 4,44 | 4,34 | 4,44 | 8519 | 37 | 08.01.2026 16:19:26 |
| INSTALKRK | INK | 38,50 | 38,50 | --- | 38,40 | 38,30 | 38,80 | 391 | 15 | 08.01.2026 16:22:04 |
| MDIENERGIA | MDI | 0,89 | 0,87 | 2,30% | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 1804 | 2 | 08.01.2026 09:34:38 |
| GRENEVIA | GEA | 3,30 | 3,28 | 0,61% | 3,25 | 3,21 | 3,30 | 111223 | 365 | 08.01.2026 17:04:03 |
| BBIDEV | BBD | 5,25 | 5,35 | -1,87% | 5,40 | 5,25 | 5,40 | 3463 | 18 | 08.01.2026 14:54:35 |
| MONNARI | MON | 7,38 | 7,48 | -1,34% | 7,10 | 7,16 | 7,38 | 4207 | 30 | 08.01.2026 13:58:56 |
| PMPG | PGM | 1,70 | 1,72 | -1,16% | 1,72 | 1,70 | 1,70 | 277 | 0 | 08.01.2026 11:03:02 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,76 | 0,73 | 4,11% | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 48414 | 36 | 08.01.2026 14:44:54 |
| LPP | LPP | 20980 | 21450 | -2,19% | 21440 | 20600 | 21340 | 3352 | 70 056 | 08.01.2026 17:03:06 |
| AILLERON | ALL | 16,04 | 16 | 0,25% | 16,18 | 16,04 | 16,40 | 15821 | 257 | 08.01.2026 16:27:22 |
| HERKULES | HRS | 1,35 | 1,32 | 2,27% | 1,34 | 1,34 | 1,38 | 12401 | 17 | 08.01.2026 16:02:53 |
| PGFGROUP | PGV | 0,51 | 0,52 | -1,92% | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 15645 | 8 | 08.01.2026 15:09:23 |
| TESGAS | TSG | 2 | 2,04 | -2,21% | 2,04 | 1,98 | 2,01 | 12486 | 25 | 08.01.2026 13:31:01 |
| CDPROJEKT | CDR | 235 | 246,10 | -4,51% | 246,10 | 233,80 | 246,30 | 275840 | 65 967 | 08.01.2026 17:00:37 |
| BIOTON | BIO | 3,99 | 4,08 | -2,21% | 4,08 | 3,98 | 4,09 | 18566 | 74 | 08.01.2026 15:26:51 |
| ENEA | ENA | 20,50 | 20,70 | -0,97% | 20,98 | 20,12 | 20,80 | 208029 | 4 227 | 08.01.2026 16:49:34 |
| BUDIMEX | BDX | 676 | 686,20 | -1,49% | 686 | 665,80 | 688 | 57081 | 38 833 | 08.01.2026 17:00:03 |
| DELKO | DEL | 7,96 | 8,06 | -1,24% | 7,98 | 7,88 | 8 | 63186 | 502 | 08.01.2026 16:30:49 |
| BNPPPL | BNP | 134,50 | 136 | -1,10% | 138 | 134 | 136,50 | 13539 | 1 825 | 08.01.2026 16:19:07 |
| MWTRADE | MWT | 3,30 | 3,30 | --- | 3,10 | 3,10 | 3,30 | 1001 | 3 | 08.01.2026 12:28:09 |
| POLIMEXMS | PXM | 8,08 | 8,16 | -0,98% | 8,16 | 7,97 | 8,30 | 820735 | 6 653 | 08.01.2026 16:49:57 |
| MOSTALWAR | MSW | 7,96 | 8,02 | -0,75% | 8,02 | 7,90 | 8,06 | 5626 | 45 | 08.01.2026 16:40:48 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,53 | 6,50 | 0,46% | 6,50 | 6,49 | 6,59 | 34026 | 222 | 08.01.2026 16:42:31 |
| IFIRMA | IFI | 33,50 | 34,60 | -3,18% | 34,50 | 33,40 | 34,50 | 4360 | 148 | 08.01.2026 16:41:24 |
| PATENTUS | PAT | 3,09 | 3,12 | -0,96% | 3,11 | 3,04 | 3,10 | 2464 | 8 | 08.01.2026 15:16:39 |
| APATOR | APT | 24,25 | 23,70 | 2,32% | 23,95 | 23,60 | 24,25 | 18121 | 436 | 08.01.2026 17:04:40 |
| KERNEL | KER | 21,15 | 21,75 | -2,76% | 21,95 | 21 | 21,65 | 5492 | 117 | 08.01.2026 16:49:59 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 23 | 23 | --- | 23 | 23 | 23 | 150 | 3 | 08.01.2026 15:31:32 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 19,25 | 19,60 | -1,79% | 19,61 | 18,96 | 19,67 | 317854 | 6 097 | 08.01.2026 16:48:05 |
| SELENAFM | SEL | 59,20 | 59,80 | -1,00% | 59,80 | 58,60 | 60,20 | 7657 | 455 | 08.01.2026 17:02:17 |
| RYVU | RVU | 28 | 27,80 | 0,72% | 27,80 | 27,40 | 28,10 | 38034 | 1 056 | 08.01.2026 16:48:17 |
| GRODNO | GRN | 11,65 | 11,75 | -0,85% | 11,75 | 11,65 | 11,80 | 15382 | 180 | 08.01.2026 15:12:18 |
| OPTEAM | OPM | 3,12 | 3,16 | -1,27% | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 100 | 0 | 08.01.2026 15:28:35 |
| ORZBIALY | OBL | 34,80 | 34,40 | 1,16% | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 32 | 3 | 23.12.2025 15:00:11 |
| FABRITY | FAB | 24,90 | 24,70 | 0,81% | 24,50 | 24,70 | 25,40 | 833 | 21 | 08.01.2026 15:09:23 |
| LENA | LEN | 2,56 | 2,55 | 0,39% | 2,58 | 2,54 | 2,56 | 43004 | 110 | 08.01.2026 15:03:13 |
| MABION | MAB | 7,98 | 8 | -0,25% | 8 | 7,83 | 8,03 | 44297 | 353 | 08.01.2026 16:25:05 |
| SANOK | SNK | 22,70 | 21,50 | 5,58% | 22,70 | 22,30 | 22,90 | 41735 | 948 | 08.01.2026 16:47:37 |
| SNIEZKA | SKA | 85,40 | 86,60 | -1,39% | 86,40 | 85,20 | 86,40 | 956 | 82 | 08.01.2026 14:37:22 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,12 | 3,10 | 0,65% | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 800 | 7 | 30.12.2025 15:24:24 |
| ORANGEPL | OPL | 10,20 | 10,41 | -2,02% | 10,41 | 10,10 | 10,41 | 899256 | 9 152 | 08.01.2026 17:00:00 |
| VINDEXUS | VIN | 13,85 | 13,60 | 1,84% | 13,60 | 13,45 | 13,90 | 27298 | 373 | 08.01.2026 16:48:34 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 113,80 | 115,30 | -1,30% | 115,40 | 113,10 | 114,75 | 184090 | 20 977 | 08.01.2026 17:03:29 |
| MOSTALPLC | MSP | 14,90 | 14,70 | 1,36% | 14,90 | 14,70 | 14,90 | 45 | 1 | 08.01.2026 14:34:51 |
| MBANK | MBK | 1056 | 1100 | -4,00% | 1100 | 1051 | 1089 | 20914 | 22 232 | 08.01.2026 17:00:29 |
| EDINVEST | EDI | 6,68 | 6,80 | -1,76% | 6,92 | 6,66 | 6,68 | 6234 | 41 | 08.01.2026 14:11:17 |
| CELTIC | CPD | 2,40 | 2,49 | -3,61% | 2,50 | 2,31 | 2,41 | 9640 | 23 | 08.01.2026 16:26:36 |
| SYGNITY | SGN | 93 | 93,40 | -0,43% | 93,40 | 92,60 | 93,80 | 3146 | 293 | 08.01.2026 16:11:30 |
| DECORA | DCR | 76,40 | 76,60 | -0,26% | 77,40 | 76,40 | 78,20 | 10291 | 800 | 08.01.2026 16:35:47 |
| ECBSA | ECB | 20,95 | 21,10 | -0,71% | 21 | 20,65 | 20,95 | 760 | 16 | 08.01.2026 15:09:50 |
| ULMA | ULM | 62,50 | 61,50 | 1,63% | 61,50 | 61,50 | 62,50 | 292 | 18 | 02.01.2026 16:48:17 |
| ABPL | ABE | 118,20 | 118,40 | -0,17% | 117,60 | 115,20 | 118,20 | 13187 | 1 543 | 08.01.2026 17:04:02 |
| AMBRA | AMB | 17,76 | 17,72 | 0,23% | 17,82 | 17,64 | 17,94 | 22285 | 397 | 08.01.2026 16:49:02 |
| LESS | LES | 0,23 | 0,23 | -0,86% | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 5029 | 1 | 07.01.2026 13:38:20 |
| MUZA | MZA | 7,60 | 7,86 | -3,31% | 7,84 | 7,60 | 7,84 | 22 | 0 | 08.01.2026 16:45:35 |
| WASKO | WAS | 2,60 | 2,59 | 0,39% | 2,61 | 2,51 | 2,87 | 308760 | 840 | 08.01.2026 16:36:37 |
| EUROCASH | EUR | 6,32 | 6,46 | -2,24% | 6,54 | 6,29 | 6,55 | 163596 | 1 042 | 08.01.2026 16:46:48 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,46 | 0,47 | -3,38% | 0,47 | 0,44 | 0,47 | 313524 | 141 | 08.01.2026 16:32:05 |
| GPW | GPW | 67,20 | 67,45 | -0,37% | 67,50 | 66,70 | 67,85 | 41110 | 2 757 | 08.01.2026 17:03:54 |
| BORYSZEW | BRS | 6,04 | 6,12 | -1,31% | 6,12 | 6 | 6,10 | 63658 | 384 | 08.01.2026 16:14:21 |
| KGHM | KGH | 280,30 | 294,40 | -4,79% | 290 | 274,50 | 288,60 | 1183833 | 331 597 | 08.01.2026 17:04:24 |
| IMMOBILE | GKI | 4,29 | 4,50 | -4,67% | 4,49 | 4,20 | 4,49 | 34840 | 150 | 08.01.2026 17:04:22 |
| SYNEKTIK | SNT | 302,60 | 288,80 | 4,78% | 292,80 | 289,20 | 309 | 87385 | 26 400 | 08.01.2026 16:49:21 |
| SONEL | SON | 15,40 | 15,20 | 1,32% | 15,30 | 15,20 | 15,40 | 664 | 10 | 08.01.2026 14:35:40 |
| COGNOR | COG | 5,04 | 5,12 | -1,56% | 5,12 | 4,98 | 5,12 | 376905 | 1 897 | 08.01.2026 16:48:35 |
| SECOGROUP | SWG | 35 | 34,60 | 1,16% | 35 | 35 | 35 | 180 | 6 | 08.01.2026 13:14:36 |
| TATRY | TMR | 99 | 87,50 | 13,14% | 88,50 | 99 | 99 | 25 | 2 | 07.01.2026 13:35:20 |
| EUROHOLD | EHG | 3,20 | 3,26 | -1,84% | 3,26 | 2,94 | 3,20 | 662 | 2 | 08.01.2026 13:49:36 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,95 | 4,08 | -3,19% | 4,12 | 3,80 | 4,11 | 26079 | 102 | 08.01.2026 15:39:48 |
| ASSECOPOL | ACP | 233,20 | 237 | -1,60% | 236,80 | 229 | 235 | 120410 | 27 991 | 08.01.2026 17:01:01 |
| COMP | CMP | 57,60 | 60 | -4,00% | 59,60 | 57,20 | 59,20 | 14957 | 874 | 08.01.2026 16:11:19 |
| DOMDEV | DOM | 261 | 260 | 0,38% | 264 | 260 | 264 | 6459 | 1 693 | 08.01.2026 16:47:22 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 18 | 17,60 | 2,27% | 17,90 | 17,80 | 18,25 | 7450 | 134 | 08.01.2026 16:08:21 |
| DIGITANET | DIG | 156,40 | 157,60 | -0,76% | 157,20 | 151,80 | 157 | 20830 | 3 219 | 08.01.2026 17:04:22 |
| VOXEL | VOX | 129,20 | 133,20 | -3,00% | 134,40 | 128,80 | 133,20 | 15169 | 1 983 | 08.01.2026 16:49:45 |
| PKOBP | PKO | 86,40 | 86,66 | -0,30% | 85,80 | 85,22 | 86,40 | 2000313 | 171 308 | 08.01.2026 17:00:20 |
| PROCHEM | PRM | 24,60 | 24,60 | --- | 24,90 | 24,60 | 25,10 | 1025 | 25 | 08.01.2026 16:11:37 |
| SILVANO | SFG | 5,44 | 5,44 | --- | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 100 | 1 | 08.01.2026 11:45:35 |
| COALENERG | CLE | 2,75 | 2,75 | --- | 2,76 | 2,69 | 2,76 | 80694 | 219 | 08.01.2026 16:40:49 |
| IZOSTAL | IZS | 3,31 | 3,44 | -3,78% | 3,48 | 3,30 | 3,47 | 50186 | 168 | 08.01.2026 16:43:16 |
| MBWS | MBW | 11,45 | 11,75 | -2,55% | --- | 11,45 | 11,45 | 399 | 5 | 07.01.2026 15:48:33 |
| MIRBUD | MRB | 14,93 | 15,05 | -0,80% | 14,98 | 14,73 | 15 | 98866 | 1 471 | 08.01.2026 16:39:06 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,70 | 1,80 | -5,56% | 1,70 | 1,70 | 1,82 | 2660 | 5 | 08.01.2026 14:35:29 |
| GETIN | GTN | 0,54 | 0,54 | 0,18% | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 177120 | 96 | 08.01.2026 17:03:33 |
| MAKARONPL | MAK | 24,55 | 24,15 | 1,66% | 24,15 | 24,20 | 24,65 | 4276 | 104 | 08.01.2026 16:45:51 |
| ESOTIQ | EAH | 34,20 | 33,50 | 2,09% | 33,70 | 33,70 | 34,50 | 2882 | 98 | 08.01.2026 17:03:29 |
| FERRO | FRO | 30,60 | 31 | -1,29% | 31 | 30,50 | 31 | 13674 | 421 | 08.01.2026 16:28:33 |
| PEP | PEP | 55,80 | 56,60 | -1,41% | 57 | 54,60 | 56,60 | 4894 | 271 | 08.01.2026 15:57:16 |
| MEDICALG | MDG | 35,70 | 36,50 | -2,19% | 37 | 35,35 | 37,30 | 106589 | 3 867 | 08.01.2026 16:32:40 |
| NTTSYSTEM | NTT | 10,75 | 11 | -2,27% | 10,95 | 10,55 | 10,90 | 8727 | 94 | 08.01.2026 16:43:19 |
| PKNORLEN | PKN | 92,58 | 99,62 | -7,07% | 99,92 | 92,58 | 99,19 | 2292092 | 219 191 | 08.01.2026 17:04:24 |
| ODLEWNIE | ODL | 11,20 | 11,20 | --- | 11,20 | 11,10 | 11,35 | 6088 | 68 | 08.01.2026 16:33:22 |
| UNIBEP | UNI | 14,85 | 15,05 | -1,33% | 15,05 | 14,50 | 15 | 6236 | 91 | 08.01.2026 16:41:03 |
| UNIMOT | UNT | 134,80 | 132,80 | 1,51% | 132,80 | 130,60 | 136 | 14724 | 1 976 | 08.01.2026 17:01:49 |
| ZAMET | ZMT | 0,83 | 0,83 | --- | 0,84 | 0,80 | 0,84 | 11522 | 9 | 08.01.2026 15:24:53 |
| POLICE | PCE | 8,28 | 8,20 | 0,98% | 8,20 | 8,16 | 8,36 | 1411 | 12 | 08.01.2026 16:42:31 |
| TRAKCJA | TRK | 4,60 | 4,08 | 12,75% | 4,10 | 4,09 | 4,62 | 1333356 | 5 826 | 08.01.2026 17:01:59 |
| TRANSPOL | TRN | 3,62 | 3,62 | --- | 3,62 | 3,61 | 3,62 | 3575 | 13 | 08.01.2026 13:17:05 |
| VRG | VRG | 4,64 | 4,70 | -1,28% | 4,68 | 4,57 | 4,69 | 94156 | 437 | 08.01.2026 17:00:22 |
| TOYA | TOA | 9,90 | 9,91 | -0,10% | 9,91 | 9,87 | 9,99 | 56743 | 563 | 08.01.2026 16:36:07 |
| WIELTON | WLT | 6,18 | 6,20 | -0,32% | 6,22 | 6,11 | 6,22 | 53789 | 331 | 08.01.2026 16:47:35 |
| RAWLPLUG | RWL | 12,30 | 12,30 | --- | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 517 | 6 | 08.01.2026 09:00:32 |
| KRKA | KRK | 888 | 886 | 0,23% | 886 | 886 | 898 | 59 | 52 | 08.01.2026 14:44:33 |
| ATREM | ATR | 62 | 62,40 | -0,64% | 62,60 | 61 | 62,40 | 11073 | 683 | 08.01.2026 16:47:49 |
| BOWIM | BOW | 4,74 | 4,63 | 2,38% | 4,65 | 4,63 | 4,74 | 5791 | 27 | 08.01.2026 16:45:38 |
| AGORA | AGO | 9,96 | 10,15 | -1,87% | 10,10 | 9,88 | 10,10 | 40969 | 409 | 08.01.2026 16:34:48 |
| AMICA | AMC | 64,20 | 66 | -2,73% | 66 | 63,80 | 66,30 | 34649 | 2 231 | 08.01.2026 16:48:38 |
| LUBAWA | LBW | 8,32 | 8,24 | 0,85% | 8,30 | 8,22 | 8,54 | 491340 | 4 108 | 08.01.2026 17:04:02 |
| STALPROFI | STF | 8,02 | 8,08 | -0,74% | 8,10 | 7,84 | 8,02 | 2611 | 21 | 08.01.2026 15:09:36 |
| MCI | MCI | 28,30 | 28,60 | -1,05% | 28,60 | 28 | 28,50 | 2792 | 79 | 08.01.2026 15:53:48 |
| QUERCUS | QRS | 12,65 | 12,65 | --- | 12,65 | 12,50 | 12,70 | 23585 | 298 | 08.01.2026 15:27:18 |
| PJPMAKRUM | PJP | 17,15 | 17,15 | --- | 17,25 | 16,70 | 17,50 | 744 | 13 | 08.01.2026 15:54:40 |
| DEVELIA | DVL | 8,60 | 8,56 | 0,47% | 8,63 | 8,56 | 8,65 | 451558 | 3 886 | 08.01.2026 16:49:02 |
| AGROTON | AGT | 5,28 | 5,42 | -2,58% | 5,38 | 5,28 | 5,38 | 1191 | 6 | 08.01.2026 15:58:06 |
| RELPOL | RLP | 5,86 | 5,86 | --- | 5,88 | 5,80 | 5,90 | 15246 | 90 | 08.01.2026 16:44:15 |
| INTERCARS | CAR | 616 | 620 | -0,65% | 620 | 595 | 618 | 7340 | 4 460 | 08.01.2026 16:49:59 |
| IMS | IMS | 2,77 | 2,80 | -1,07% | 2,80 | 2,70 | 2,81 | 14189 | 39 | 08.01.2026 16:32:02 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,74 | 0,76 | -2,12% | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 14751 | 11 | 08.01.2026 16:17:34 |
| FORTE | FTE | 25,40 | 25,90 | -1,93% | 25,80 | 25,20 | 25,90 | 16800 | 427 | 08.01.2026 16:08:50 |
| EUCO | EUC | 1,36 | 1,39 | -1,80% | 1,40 | 1,36 | 1,40 | 26570 | 37 | 08.01.2026 16:42:32 |
| TALEX | TLX | 19,40 | 18,50 | 4,86% | 18,50 | 19,40 | 19,40 | 5 | 0 | 08.01.2026 10:49:41 |
| VIVID | VVD | 0,73 | 0,74 | -1,36% | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 46812 | 34 | 08.01.2026 16:46:34 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2,09 | 2 | 4,76% | 2,12 | 1,94 | 2,12 | 27924 | 57 | 08.01.2026 10:16:59 |
| CIGAMES | CIG | 2,69 | 2,71 | -0,74% | 2,72 | 2,65 | 2,74 | 251597 | 678 | 08.01.2026 16:48:38 |
| ARCTIC | ATC | 8,70 | 8,73 | -0,34% | 8,79 | 8,55 | 8,79 | 47671 | 413 | 08.01.2026 16:48:38 |
| ATENDE | ATD | 3,03 | 2,88 | 5,21% | 2,89 | 2,92 | 3,09 | 60957 | 183 | 08.01.2026 16:43:20 |
| MILLENNIUM | MIL | 17,12 | 17,59 | -2,67% | 17,59 | 17,01 | 17,41 | 423344 | 7 285 | 08.01.2026 16:47:20 |
| SATIS | STS | 0,26 | 0,26 | --- | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 2000 | 3 | 07.01.2026 11:01:51 |
| RAEN | RAE | 0,54 | 0,56 | -3,59% | 0,55 | 0,52 | 0,54 | 49443 | 26 | 08.01.2026 15:29:38 |
| IZOBLOK | IZB | 24,20 | 22,20 | 9,01% | 22,20 | 22,20 | 24,20 | 50 | 4 | 30.12.2025 15:00:00 |
| MANGATA | MGT | 62,60 | 63,80 | -1,88% | 65,60 | 62 | 65,80 | 1362 | 88 | 08.01.2026 14:26:10 |
| FASING | FSG | 13,90 | 13,50 | 2,96% | 14,10 | 13,30 | 14,30 | 2686 | 37 | 08.01.2026 16:17:34 |
| SKYLINE | SKL | 1,37 | 1,37 | --- | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1001 | 1 | 02.01.2026 09:52:53 |
| ROPCZYCE | RPC | 23,90 | 23,70 | 0,84% | 23,70 | 23,80 | 23,90 | 286 | 7 | 08.01.2026 13:21:34 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 16,30 | 16,50 | -1,21% | 16,90 | 16,30 | 16,80 | 610 | 10 | 08.01.2026 13:15:44 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,26 | 0,25 | 0,79% | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 4549 | 1 | 05.01.2026 11:20:34 |
| KINOPOL | KPL | 22,60 | 22,30 | 1,35% | 22,40 | 22,10 | 22,60 | 7602 | 170 | 08.01.2026 16:05:24 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,19 | 9,51 | -3,32% | 9,50 | 9,04 | 9,47 | 2917679 | 26 876 | 08.01.2026 17:04:52 |
| VOTUM | VOT | 45,10 | 45,50 | -0,88% | 45,50 | 45 | 45,50 | 11619 | 526 | 08.01.2026 17:03:47 |
| PEKAO | PEO | 210,30 | 213 | -1,27% | 212,30 | 208,90 | 212,80 | 458840 | 96 629 | 08.01.2026 16:49:47 |
