WIG
Ostatnie notowanie z: 21.05.2026 11:04
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133775,95 | 0,07% | 458 | 133684,88 | 133345,22 | 132564,67 | 133807,99 | 100 | 108 | 54 | 97981,08 | 135197,20 |
Stan na dzień 21.05.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,56 | 0,57 | -1,05% | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 28995 | 16 | 21.05.2026 10:43:51 |
| ASSECOBS | ABS | 92 | 92 | --- | 93,60 | 91,20 | 93,40 | 431 | 40 | 21.05.2026 10:50:13 |
| PZU | PZU | 64,42 | 64,18 | 0,37% | 64,44 | 63,82 | 64,56 | 182076 | 11 692 | 21.05.2026 11:04:29 |
| QUANTUM | QNT | 29,60 | 29,20 | 1,37% | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 561 | 23 | 20.05.2026 15:19:12 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,10 | 3,20 | -3,13% | 3,16 | 3,10 | 3,10 | 556 | 2 | 18.05.2026 16:31:02 |
| IMCOMPANY | IMC | 42,50 | 41,10 | 3,41% | 41,10 | 42 | 42,50 | 763 | 32 | 21.05.2026 10:59:43 |
| ONESANO | ONO | 0,66 | 0,68 | -2,96% | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 54 | 0 | 20.05.2026 13:03:04 |
| RAINBOW | RBW | 133,10 | 133,30 | -0,15% | 134,20 | 132,10 | 133,50 | 3293 | 438 | 21.05.2026 11:03:51 |
| HYDROTOR | HDR | 14,10 | 13,95 | 1,08% | 13,95 | 14,10 | 14,10 | 94 | 1 | 20.05.2026 11:52:41 |
| HARPER | HRP | 5,02 | 5,10 | -1,57% | 5,16 | 5,02 | 5,02 | 1007 | 5 | 21.05.2026 09:28:02 |
| DEBICA | DBC | 88 | 89,50 | -1,68% | 88,80 | 87,90 | 88,70 | 1813 | 160 | 21.05.2026 10:49:31 |
| INTROL | INL | 7,22 | 7,12 | 1,40% | 7,14 | 7,14 | 7,24 | 2734 | 20 | 20.05.2026 14:49:52 |
| MCR | MCR | 14,70 | 15,10 | -2,65% | 15,10 | 14,60 | 14,80 | 284 | 4 | 21.05.2026 11:04:25 |
| MEXPOLSKA | MEX | 3,79 | 3,79 | --- | 3,79 | 3,57 | 3,79 | 368 | 1 | 21.05.2026 10:55:07 |
| EUROTEL | ETL | 22,60 | 23,35 | -3,21% | 23,60 | 22,60 | 23,60 | 1067 | 24 | 21.05.2026 10:37:20 |
| 06MAGNA | 06N | 2,40 | 2,40 | --- | 2,37 | 2,40 | 2,42 | 24822 | 59 | 21.05.2026 09:35:18 |
| WAWEL | WWL | 800 | 778 | 2,83% | 776 | 790 | 800 | 32 | 25 | 21.05.2026 10:40:04 |
| JSW | JSW | 25,90 | 25,76 | 0,54% | 25,80 | 25,76 | 26,07 | 71108 | 1 844 | 21.05.2026 11:04:46 |
| LIBET | LBT | 1,37 | 1,37 | --- | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 647 | 1 | 21.05.2026 10:17:10 |
| PROTEKTOR | PRT | 1,31 | 1,30 | 0,77% | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 19648 | 26 | 21.05.2026 10:52:12 |
| UNFOLD | UNF | 1,11 | 1,11 | --- | 1,21 | 1,11 | 1,21 | 40 | 0 | 21.05.2026 09:49:33 |
| NEUCA | NEU | 765 | 733 | 4,37% | 741 | 749 | 777 | 8398 | 6 412 | 21.05.2026 11:03:11 |
| ZUE | ZUE | 12,80 | 12,75 | 0,39% | 12,80 | 12,60 | 12,80 | 3059 | 39 | 21.05.2026 10:56:38 |
| ENELMED | ENE | 19 | 19,40 | -2,06% | 19,40 | 19 | 19,40 | 43 | 1 | 20.05.2026 12:48:42 |
| ENERGOINS | ENI | 2,18 | 2,18 | --- | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 82 | 0 | 21.05.2026 10:16:02 |
| KSGAGRO | KSG | 3,79 | 3,75 | 1,07% | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 305 | 1 | 21.05.2026 10:36:51 |
| STALEXP | STX | 3 | 3 | --- | 3,02 | 2,98 | 3,03 | 34223 | 103 | 21.05.2026 10:53:25 |
| MODIVO | MDV | 78,34 | 80,78 | -3,02% | 80,78 | 77,66 | 79,96 | 198408 | 15 594 | 21.05.2026 11:05:03 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,62 | 0,61 | 1,32% | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 5515 | 3 | 20.05.2026 15:17:18 |
| HANDLOWY | BHW | 119,40 | 119 | 0,34% | 119 | 117,80 | 119,80 | 12788 | 1 523 | 21.05.2026 11:05:06 |
| 11BIT | 11B | 156 | 154,50 | 0,97% | 158 | 153,30 | 157,30 | 3059 | 477 | 21.05.2026 10:56:12 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 21,40 | 21,70 | -1,38% | 21,60 | 21,40 | 21,50 | 489 | 10 | 21.05.2026 11:04:31 |
| KCI | KCI | 0,91 | 0,93 | -2,16% | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 13891 | 13 | 21.05.2026 09:50:04 |
| MILKILAND | MLK | 1,68 | 1,71 | -1,52% | 1,71 | 1,68 | 1,69 | 891 | 1 | 21.05.2026 11:02:59 |
| ASSECOSEE | ASE | 62,60 | 62,50 | 0,16% | 62,50 | 62,50 | 62,60 | 633 | 40 | 21.05.2026 11:01:40 |
| REMAK | RMK | 9,94 | 10 | -0,60% | 10 | 9,94 | 9,94 | 207 | 2 | 21.05.2026 09:48:46 |
| RANKPROGR | RNK | 3,96 | 3,97 | -0,13% | 3,92 | 3,92 | 3,96 | 1004 | 4 | 21.05.2026 10:47:21 |
| INSTALKRK | INK | 37,60 | 38 | -1,05% | --- | 37,60 | 37,60 | --- | 0 | 21.05.2026 09:42:04 |
| MDIENERGIA | MDI | 1,98 | 2,09 | -5,26% | 2,01 | 1,86 | 2 | 172721 | 335 | 21.05.2026 10:58:12 |
| GRENEVIA | GEA | 3,26 | 3,27 | -0,15% | 3,27 | 3,26 | 3,28 | 105639 | 345 | 09.03.2026 16:09:04 |
| BBIDEV | BBD | 5,36 | 5,48 | -2,19% | 5,38 | 5,36 | 5,48 | 24 | 0 | 20.05.2026 12:55:29 |
| MONNARI | MON | 6 | 6 | --- | --- | 6 | 6 | 53 | 0 | 20.05.2026 09:56:07 |
| PMPG | PGM | 1,95 | 1,95 | --- | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 111 | 0 | 20.05.2026 09:49:21 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,59 | 0,59 | --- | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 5122 | 3 | 20.05.2026 14:47:12 |
| LPP | LPP | 21080 | 21160 | -0,38% | 21160 | 20860 | 21200 | 404 | 8 520 | 21.05.2026 11:05:04 |
| AILLERON | ALL | 17,08 | 17,30 | -1,27% | 17,30 | 16,94 | 17,08 | 366 | 6 | 21.05.2026 10:58:06 |
| HERKULES | HRS | 1,36 | 1,36 | --- | 1,36 | 1,33 | 1,36 | 240 | 0 | 21.05.2026 10:21:06 |
| PGFGROUP | PGV | 0,62 | 0,61 | 0,81% | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 1403 | 1 | 21.05.2026 09:04:37 |
| TESGAS | TSG | 1,96 | 1,97 | -0,25% | 1,97 | 1,90 | 1,96 | 529 | 1 | 21.05.2026 10:29:52 |
| CDPROJEKT | CDR | 256,50 | 257,20 | -0,27% | 255 | 249,50 | 257,60 | 171422 | 43 356 | 21.05.2026 11:04:48 |
| BIOTON | BIO | 4,34 | 4,34 | --- | 4,29 | 4,27 | 4,34 | 51914 | 222 | 21.05.2026 11:03:20 |
| ENEA | ENA | 20,20 | 20,30 | -0,49% | 20,10 | 19,96 | 20,30 | 81242 | 1 633 | 21.05.2026 11:03:38 |
| BUDIMEX | BDX | 682,80 | 677,80 | 0,74% | 681 | 670,60 | 684,60 | 6312 | 4 279 | 21.05.2026 11:04:50 |
| DELKO | DEL | 6,13 | 6,14 | -0,16% | 6,12 | 6,13 | 6,13 | 303 | 2 | 21.05.2026 10:59:38 |
| BNPPPL | BNP | 143 | 143 | --- | 143 | 141,60 | 143,60 | 1152 | 163 | 21.05.2026 10:55:24 |
| MWTRADE | MWT | 2,88 | 3,16 | -8,86% | 2,96 | 2,88 | 2,96 | 1294 | 4 | 21.05.2026 09:24:47 |
| POLIMEXMS | PXM | 7,82 | 7,80 | 0,26% | 7,80 | 7,73 | 7,84 | 80947 | 630 | 21.05.2026 11:02:40 |
| MOSTALWAR | MSW | 4,09 | 4,17 | -1,92% | 4,20 | 4,09 | 4,15 | 4927 | 20 | 21.05.2026 10:51:37 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,18 | 6,15 | 0,49% | 6,15 | 6,10 | 6,18 | 10604 | 65 | 21.05.2026 10:52:38 |
| IFIRMA | IFI | 27,95 | 28,45 | -1,76% | 28,45 | 27,35 | 28,25 | 2442 | 68 | 21.05.2026 10:45:08 |
| PATENTUS | PAT | 2,67 | 2,70 | -1,11% | 2,62 | 2,60 | 2,68 | 7488 | 20 | 21.05.2026 10:40:47 |
| APATOR | APT | 25,10 | 25,15 | -0,20% | 25,20 | 25,10 | 25,40 | 17824 | 449 | 21.05.2026 10:54:38 |
| KERNEL | KER | 19,46 | 19,46 | --- | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 53 | 1 | 21.05.2026 10:55:23 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 18,40 | 18,50 | -0,54% | 18,50 | 18,40 | 18,50 | 330 | 6 | 20.05.2026 13:15:08 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 20,98 | 20,86 | 0,58% | 20,86 | 20,70 | 21 | 38546 | 804 | 21.05.2026 11:04:19 |
| SELENAFM | SEL | 47,90 | 48 | -0,21% | 48,30 | 47,60 | 48,20 | 611 | 29 | 21.05.2026 11:00:22 |
| RYVU | RVU | 21,50 | 22,65 | -5,08% | 22 | 21,15 | 22,30 | 38804 | 843 | 21.05.2026 11:03:56 |
| GRODNO | GRN | 18,60 | 18,65 | -0,27% | 18,65 | 18,50 | 18,65 | 1290 | 24 | 21.05.2026 11:03:04 |
| OPTEAM | OPM | 7,30 | 7,30 | --- | 7,40 | 7,25 | 7,45 | 3410 | 25 | 21.05.2026 11:00:58 |
| ORZBIALY | OBL | 39 | 38,80 | 0,52% | 39 | 39 | 39 | 100 | 11 | 20.05.2026 11:04:33 |
| FABRITY | FAB | 25,50 | 25,40 | 0,39% | 25,50 | 25,40 | 25,50 | 2817 | 72 | 21.05.2026 11:03:53 |
| LENA | LEN | 2,27 | 2,27 | --- | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 306 | 1 | 21.05.2026 10:56:27 |
| MABION | MAB | 7,57 | 7,42 | 2,02% | 7,45 | 7,46 | 7,57 | 2541 | 19 | 21.05.2026 11:05:09 |
| SANOK | SNK | 21,50 | 21,40 | 0,47% | 21,30 | 21,30 | 21,50 | 734 | 16 | 21.05.2026 10:46:01 |
| SNIEZKA | SKA | 88 | 88,40 | -0,45% | 88 | 87,60 | 88 | 499 | 44 | 21.05.2026 10:13:18 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,58 | 3,56 | 0,56% | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 321 | 1 | 16.04.2026 15:19:02 |
| ORANGEPL | OPL | 16,10 | 16,32 | -1,35% | 16,38 | 16 | 16,26 | 313496 | 5 043 | 21.05.2026 11:05:10 |
| VINDEXUS | VIN | 14 | 14 | --- | 14 | 14 | 14 | 405 | 6 | 21.05.2026 10:34:22 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 123,80 | 121,65 | 1,77% | 121,10 | 121,15 | 123,80 | 51410 | 6 314 | 21.05.2026 11:04:42 |
| MOSTALPLC | MSP | 12,75 | 12,80 | -0,39% | 12,80 | 12,75 | 12,80 | 161 | 2 | 21.05.2026 11:04:22 |
| MBANK | MBK | 1208 | 1206 | 0,17% | 1180,50 | 1184,50 | 1212,50 | 2750 | 3 289 | 21.05.2026 11:04:05 |
| EDINVEST | EDI | 8,60 | 8,60 | --- | 8,60 | 8,54 | 8,60 | 1959 | 17 | 21.05.2026 11:01:11 |
| CELTIC | CPD | 1,37 | 1,40 | -2,14% | 1,40 | 1,30 | 1,40 | 12165 | 16 | 20.05.2026 16:45:47 |
| SYGNITY | SGN | 78,50 | 76,10 | 3,15% | 76,70 | 76,80 | 78,50 | 786 | 61 | 21.05.2026 10:58:12 |
| DECORA | DCR | 71,70 | 72,90 | -1,65% | 73,30 | 71,70 | 72,90 | 609 | 44 | 21.05.2026 10:53:50 |
| ECBSA | ECB | 21,90 | 21,85 | 0,23% | 21,80 | 21,30 | 21,90 | 398 | 9 | 20.05.2026 15:15:48 |
| ULMA | ULM | 62,50 | 62,50 | --- | 62,50 | 60 | 62,50 | 29 | 2 | 20.05.2026 10:31:39 |
| ABPL | ABE | 136,60 | 135 | 1,19% | 136,60 | 136,20 | 139,40 | 2713 | 374 | 21.05.2026 11:02:28 |
| AMBRA | AMB | 18,14 | 18,24 | -0,55% | 18,20 | 18,02 | 18,24 | 1848 | 34 | 21.05.2026 10:24:54 |
| LESS | LES | 0,24 | 0,23 | 2,60% | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 690 | 0 | 21.05.2026 09:21:22 |
| MUZA | MZA | 10 | 10 | --- | 9,80 | 10 | 10 | 2600 | 26 | 21.05.2026 09:36:05 |
| WASKO | WAS | 7,20 | 7,60 | -5,26% | 7,50 | 7 | 7,38 | 38839 | 278 | 21.05.2026 11:03:09 |
| EUROCASH | EUR | 5,62 | 5,60 | 0,36% | 5,64 | 5,61 | 5,70 | 20369 | 115 | 21.05.2026 10:49:09 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,38 | 0,37 | 4,22% | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 495 | 0 | 20.05.2026 13:59:09 |
| GPW | GPW | 80,75 | 81,05 | -0,37% | 81 | 79,50 | 80,75 | 17592 | 1 411 | 21.05.2026 11:03:49 |
| BORYSZEW | BRS | 4,78 | 4,80 | -0,42% | 4,76 | 4,70 | 4,78 | 22815 | 108 | 21.05.2026 10:57:26 |
| KGHM | KGH | 321,90 | 326,20 | -1,32% | 323,20 | 316,25 | 324,15 | 216164 | 69 175 | 21.05.2026 11:04:48 |
| IMMOBILE | GKI | 5 | 4,98 | 0,40% | 5 | 4,94 | 5 | 2148 | 11 | 21.05.2026 10:39:29 |
| SYNEKTIK | SNT | 288,20 | 282 | 2,20% | 286 | 282 | 291 | 11977 | 3 421 | 21.05.2026 11:03:58 |
| SONEL | SON | 14,85 | 14,75 | 0,68% | 14,80 | 14,85 | 14,85 | 172 | 3 | 21.05.2026 10:18:18 |
| COGNOR | COG | 5,76 | 5,82 | -1,03% | 5,85 | 5,69 | 5,84 | 280882 | 1 617 | 21.05.2026 11:03:57 |
| SECOGROUP | SWG | 36,40 | 36,20 | 0,55% | 35,80 | 35,80 | 36,40 | 1056 | 38 | 19.05.2026 15:32:35 |
| TATRY | TMR | 81,50 | 83,50 | -2,40% | --- | 81,50 | 81,50 | 5 | 0 | 21.05.2026 09:25:54 |
| SOPHARMA | SPH | 7,42 | 7,44 | -0,27% | 7,44 | 7,42 | 7,44 | 150 | 1 | 18.05.2026 12:12:18 |
| EUROHOLD | EHG | 4 | 4 | --- | 4 | 4 | 4 | 283 | 1 | 21.05.2026 10:13:26 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,32 | 3,41 | -2,64% | 3,41 | 3,32 | 3,41 | 787 | 3 | 21.05.2026 11:03:54 |
| ASSECOPOL | ACP | 194,75 | 190,50 | 2,23% | 191,75 | 190,55 | 195 | 27445 | 5 314 | 21.05.2026 11:03:52 |
| COMP | CMP | 63 | 61,80 | 1,94% | 63 | 63 | 64 | 7558 | 478 | 21.05.2026 10:57:08 |
| DOMDEV | DOM | 260 | 256,50 | 1,36% | 255 | 254,50 | 260 | 982 | 253 | 21.05.2026 11:04:06 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 17,70 | 18 | -1,67% | 18 | 17,70 | 18 | 1 | 0 | 21.05.2026 09:46:33 |
| DIGITANET | DIG | 197,10 | 194,90 | 1,13% | 193 | 192,80 | 198,90 | 1006 | 196 | 21.05.2026 11:03:25 |
| VOXEL | VOX | 96,70 | 95,90 | 0,83% | 96,20 | 96,20 | 96,90 | 1391 | 135 | 21.05.2026 10:52:01 |
| PKOBP | PKO | 100,40 | 100,04 | 0,36% | 99,40 | 98,76 | 100,40 | 274519 | 27 356 | 21.05.2026 11:04:53 |
| PROCHEM | PRM | 24,60 | 24,10 | 2,07% | 23,50 | 24,60 | 24,60 | 11 | 0 | 19.05.2026 09:00:27 |
| SILVANO | SFG | 5,26 | 5,28 | -0,38% | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 1 | 0 | 21.05.2026 09:53:03 |
| COALENERG | CLE | 1,95 | 1,99 | -1,81% | 1,99 | 1,82 | 1,98 | 23040 | 44 | 21.05.2026 10:49:28 |
| IZOSTAL | IZS | 3,15 | 3,14 | 0,32% | 3,14 | 3,14 | 3,15 | 1001 | 3 | 21.05.2026 10:53:20 |
| MBWS | MBW | 11,20 | 11,20 | --- | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 720 | 8 | 13.05.2026 13:54:23 |
| MIRBUD | MRB | 10,61 | 10,51 | 0,95% | 10,58 | 10,40 | 10,62 | 35957 | 379 | 21.05.2026 10:48:45 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,60 | 1,64 | -2,45% | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1376 | 2 | 21.05.2026 10:38:35 |
| GETIN | GTN | 0,50 | 0,50 | -0,10% | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 17196 | 9 | 21.05.2026 10:06:12 |
| MAKARONPL | MAK | 20,70 | 20,85 | -0,72% | 20,70 | 20,50 | 20,70 | 1165 | 24 | 21.05.2026 10:58:14 |
| ESOTIQ | EAH | 31,70 | 31,50 | 0,63% | 32 | 31,50 | 31,70 | 440 | 14 | 21.05.2026 10:47:51 |
| FERRO | FRO | 29,80 | 29,40 | 1,36% | 29,60 | 29,50 | 29,90 | 2150 | 64 | 21.05.2026 11:04:22 |
| PEP | PEP | 48,95 | 48,80 | 0,31% | 49,35 | 48,90 | 49 | 276 | 13 | 21.05.2026 10:43:06 |
| MEDICALG | MDG | 29,95 | 29,60 | 1,18% | 29,85 | 29,15 | 29,95 | 6028 | 178 | 21.05.2026 11:03:59 |
| NTTSYSTEM | NTT | 12,15 | 12 | 1,25% | 12,10 | 12,05 | 12,15 | 2341 | 28 | 20.05.2026 16:30:49 |
| PKNORLEN | PKN | 142,86 | 145,48 | -1,80% | 145,40 | 142,72 | 145,08 | 185887 | 26 694 | 21.05.2026 11:05:07 |
| ODLEWNIE | ODL | 18,95 | 18,90 | 0,26% | 18,85 | 18,85 | 19,05 | 1109 | 21 | 21.05.2026 10:46:00 |
| UNIBEP | UNI | 13,84 | 14,10 | -1,84% | 14,04 | 13,64 | 14,02 | 6348 | 88 | 21.05.2026 10:44:15 |
| UNIMOT | UNT | 156 | 156,40 | -0,26% | 156 | 152,20 | 158 | 5541 | 860 | 21.05.2026 11:02:52 |
| ZAMET | ZMT | 0,86 | 0,86 | -0,23% | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 2141 | 2 | 21.05.2026 11:00:52 |
| POLICE | PCE | 7,66 | 7,68 | -0,26% | 7,60 | 7,62 | 7,66 | 47 | 0 | 21.05.2026 11:04:24 |
| TRAKCJA | TRK | 3,78 | 3,80 | -0,66% | 3,75 | 3,74 | 3,78 | 18757 | 70 | 21.05.2026 10:51:28 |
| TRANSPOL | TRN | 26,20 | 23,20 | 12,93% | 23,30 | 23,50 | 26,40 | 55471 | 1 382 | 21.05.2026 11:03:59 |
| VRG | VRG | 5,52 | 5,54 | -0,36% | 5,50 | 5,46 | 5,52 | 4556 | 25 | 21.05.2026 11:01:54 |
| TOYA | TOA | 8,76 | 8,64 | 1,39% | 8,72 | 8,62 | 8,77 | 6957 | 60 | 21.05.2026 10:59:03 |
| WIELTON | WLT | 5,78 | 5,81 | -0,52% | 5,81 | 5,70 | 5,78 | 4726 | 27 | 21.05.2026 11:03:10 |
| RAWLPLUG | RWL | 14,35 | 14,35 | --- | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 3 | 0 | 20.05.2026 12:34:31 |
| KRKA | KRK | 1096 | 1098 | -0,18% | 1098 | 1096 | 1098 | 5 | 5 | 21.05.2026 10:58:30 |
| ATREM | ATR | 60,20 | 60,10 | 0,17% | 60,20 | 60,20 | 61,10 | 1719 | 104 | 21.05.2026 11:04:46 |
| BOWIM | BOW | 8,22 | 8,40 | -2,14% | 8,18 | 8,18 | 8,38 | 1296 | 11 | 21.05.2026 10:56:22 |
| AGORA | AGO | 8,42 | 8,30 | 1,45% | 8,30 | 8,36 | 8,44 | 2541 | 21 | 21.05.2026 11:02:21 |
| AMICA | AMC | 51,80 | 51,70 | 0,19% | 51,90 | 51,20 | 51,80 | 3639 | 187 | 21.05.2026 11:02:58 |
| LUBAWA | LBW | 9,31 | 9,10 | 2,31% | 9,18 | 9,13 | 9,31 | 97391 | 898 | 21.05.2026 11:02:43 |
| STALPROFI | STF | 9,58 | 9,60 | -0,21% | 9,62 | 9,58 | 9,62 | 1700 | 16 | 21.05.2026 10:40:24 |
| MCI | MCI | 28,50 | 28,70 | -0,70% | 28,80 | 28,50 | 28,60 | 1684 | 48 | 21.05.2026 11:04:54 |
| QUERCUS | QRS | 12,70 | 11,86 | 7,08% | 12,30 | 12 | 12,70 | 64311 | 792 | 21.05.2026 11:05:09 |
| PJPMAKRUM | PJP | 17,80 | 17,75 | 0,28% | 17,75 | 17,75 | 17,80 | 107 | 2 | 20.05.2026 12:13:18 |
| DEVELIA | DVL | 10,44 | 10,22 | 2,15% | 10,34 | 10,20 | 10,48 | 43063 | 447 | 21.05.2026 11:02:37 |
| AGROTON | AGT | 5,22 | 5,20 | 0,38% | 5,20 | 5,22 | 5,22 | 494 | 3 | 21.05.2026 11:01:56 |
| RELPOL | RLP | 5,98 | 5,50 | 8,73% | 5,56 | 5,72 | 6 | 24782 | 145 | 21.05.2026 10:45:07 |
| INTERCARS | CAR | 815 | 807 | 0,99% | 804 | 806 | 817 | 993 | 803 | 21.05.2026 11:01:19 |
| IMS | IMS | 2,12 | 2,11 | 0,47% | 2,11 | 2,11 | 2,12 | 2431 | 5 | 21.05.2026 10:40:47 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,70 | 0,68 | 2,35% | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 6561 | 5 | 21.05.2026 10:42:50 |
| FORTE | FTE | 19,50 | 19,65 | -0,76% | 19,65 | 19,50 | 19,65 | 156 | 3 | 21.05.2026 10:45:29 |
| EUCO | EUC | 0,50 | 0,51 | -1,56% | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 17059 | 9 | 04.05.2026 16:21:57 |
| TALEX | TLX | 18,70 | 18,70 | --- | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 17 | 0 | 21.05.2026 10:46:32 |
| VIVID | VVD | 0,62 | 0,65 | -3,55% | 0,64 | 0,60 | 0,63 | 100939 | 61 | 21.05.2026 10:55:45 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2 | 2,02 | -0,99% | 2,02 | 1,95 | 2 | 2252 | 4 | 18.05.2026 11:58:49 |
| CIGAMES | CIG | 3,07 | 3,09 | -0,65% | 3,10 | 3,06 | 3,14 | 182774 | 566 | 21.05.2026 11:00:47 |
| ARCTIC | ATC | 5,90 | 5,90 | --- | 5,90 | 5,89 | 5,90 | 11731 | 69 | 21.05.2026 11:01:20 |
| ATENDE | ATD | 3,10 | 3,10 | --- | 3,10 | 3,10 | 3,12 | 2953 | 9 | 21.05.2026 10:48:58 |
| MILLENNIUM | MIL | 18,83 | 18,56 | 1,45% | 18,70 | 18,50 | 18,87 | 71488 | 1 336 | 21.05.2026 11:03:39 |
| SATIS | STS | 0,24 | 0,22 | 9,09% | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 2000 | 1 | 19.05.2026 11:26:33 |
| VIRTUS | GVT | 1,67 | 1,49 | 11,95% | 1,68 | 1,60 | 1,74 | 561651 | 953 | 21.05.2026 11:04:16 |
| IZOBLOK | IZB | 29 | 28 | 3,57% | 29 | 29 | 29 | 13 | 23 | 11.05.2026 11:04:47 |
| MANGATA | MGT | 69 | 69,20 | -0,29% | 68,80 | 69 | 69 | 70 | 5 | 21.05.2026 10:44:50 |
| FASING | FSG | 14,70 | 15,30 | -3,92% | 15,30 | 14,70 | 14,70 | 122 | 2 | 20.05.2026 15:57:54 |
| SKYLINE | SKL | 1,60 | 1,60 | --- | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1541 | 2 | 18.05.2026 11:16:39 |
| ROPCZYCE | RPC | 23,10 | 22,80 | 1,32% | 23,10 | 23 | 23,10 | 729 | 17 | 21.05.2026 10:37:01 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 15,65 | 15,90 | -1,57% | 15,90 | 15,35 | 15,65 | 4151 | 65 | 21.05.2026 11:04:03 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,33 | 0,30 | 10,00% | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 241 | 1 | 11.05.2026 15:07:51 |
| KINOPOL | KPL | 19,75 | 19,70 | 0,25% | 19,80 | 19,75 | 19,80 | 13491 | 267 | 21.05.2026 10:59:33 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,25 | 9,30 | -0,49% | 9,36 | 9,16 | 9,36 | 525837 | 4 849 | 21.05.2026 11:04:21 |
| VOTUM | VOT | 45,60 | 45 | 1,33% | 45,45 | 44,35 | 45,80 | 4492 | 202 | 21.05.2026 10:59:21 |
| PEKAO | PEO | 235,60 | 234,10 | 0,64% | 235,30 | 232,20 | 235,80 | 65815 | 15 394 | 21.05.2026 11:04:51 |
| WIKANA | WIK | 8 | 8 | --- | 8 | 8 | 8 | 62 | 0 | 15.05.2026 15:14:35 |
