WIG
Ostatnie notowanie z: 07.08.2026 10:10
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151394,06 | -0,50% | 425 | 152152,63 | 152325,97 | 151394,06 | 152057,62 | 89 | 94 | 62 | 102511,99 | 152474,21 |
Stan na dzień 07.08.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,51 | 0,53 | -3,38% | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 5250 | 3 | 07.08.2026 09:23:22 |
| ASSECOBS | ABS | 87,60 | 86,60 | 1,15% | 87 | 86,80 | 87,80 | 419 | 36 | 07.08.2026 09:42:06 |
| PZU | PZU | 72,98 | 73,22 | -0,33% | 73,40 | 72,90 | 73,46 | 165108 | 12 079 | 07.08.2026 10:19:23 |
| QUANTUM | QNT | 31,40 | 31,40 | --- | 31,20 | 31,20 | 31,40 | 313 | 10 | 03.08.2026 16:09:36 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,68 | 3,62 | 1,66% | 3,62 | 3,52 | 3,68 | 3490 | 13 | 05.08.2026 17:00:25 |
| IMCOMPANY | IMC | 32,95 | 32,85 | 0,30% | --- | 32,95 | 32,95 | --- | 0 | 06.08.2026 12:44:11 |
| ONESANO | ONO | 0,59 | 0,57 | 2,79% | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 13615 | 8 | 06.08.2026 15:27:34 |
| RAINBOW | RBW | 147,10 | 147,90 | -0,54% | 148 | 146,60 | 148 | 4790 | 706 | 07.08.2026 10:15:03 |
| HYDROTOR | HDR | 9,66 | 9,70 | -0,41% | 9,72 | 9,66 | 9,66 | 533 | 5 | 07.08.2026 10:18:23 |
| HARPER | HRP | 5,08 | 5 | 1,60% | 5 | 5,08 | 5,08 | 169 | 1 | 06.08.2026 14:12:00 |
| DEBICA | DBC | 99,10 | 99,60 | -0,50% | 99,60 | 99,10 | 99,60 | 248 | 25 | 07.08.2026 10:15:24 |
| INTROL | INL | 7,88 | 7,70 | 2,34% | 7,80 | 7,84 | 7,90 | 1573 | 12 | 07.08.2026 10:14:51 |
| MCR | MCR | 15,30 | 15,30 | --- | 15,25 | 15,25 | 15,30 | 154 | 2 | 07.08.2026 09:28:53 |
| MEXPOLSKA | MEX | 3,42 | 3,54 | -3,39% | 3,54 | 3,42 | 3,50 | 3762 | 13 | 06.08.2026 16:36:40 |
| EUROTEL | ETL | 32,75 | 32,75 | --- | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 44 | 1 | 07.08.2026 09:55:39 |
| 06MAGNA | 06N | 2,37 | 2,42 | -2,07% | 2,42 | 2,37 | 2,37 | 2154 | 5 | 06.08.2026 12:11:19 |
| WAWEL | WWL | 714 | 712 | 0,28% | 714 | 714 | 714 | 37 | 26 | 06.08.2026 13:57:49 |
| JSW | JSW | 26 | 26,15 | -0,57% | 26,32 | 25,84 | 26,33 | 35182 | 917 | 07.08.2026 10:17:19 |
| LIBET | LBT | 1,25 | 1,26 | -1,19% | 1,27 | 1,25 | 1,26 | 607 | 1 | 06.08.2026 14:11:49 |
| PROTEKTOR | PRT | 1,13 | 1,13 | --- | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 15899 | 18 | 07.08.2026 10:17:03 |
| UNFOLD | UNF | 1,27 | 1,26 | 0,79% | 1,26 | 1,26 | 1,35 | 1266 | 2 | 06.08.2026 13:51:35 |
| NEUCA | NEU | 794 | 798 | -0,50% | 798 | 792 | 795 | 171 | 136 | 07.08.2026 10:18:50 |
| ZUE | ZUE | 11,80 | 11,60 | 1,72% | 11,65 | 11,45 | 11,80 | 6668 | 78 | 06.08.2026 16:24:09 |
| ENELMED | ENE | 19,90 | 19,80 | 0,51% | --- | 19,90 | 19,90 | --- | 0 | 07.08.2026 09:01:21 |
| ENERGOINS | ENI | 1,80 | 1,90 | -5,26% | 1,86 | 1,80 | 1,86 | 5319 | 10 | 07.08.2026 10:06:09 |
| KSGAGRO | KSG | 3,35 | 3,39 | -1,18% | 3,40 | 3,26 | 3,35 | 3066 | 10 | 07.08.2026 10:17:25 |
| STALEXP | STX | 1,82 | 1,84 | -0,87% | 1,84 | 1,82 | 1,84 | 60283 | 110 | 07.08.2026 10:16:44 |
| MODIVO | MDV | 92,42 | 99,22 | -6,85% | 92,40 | 89,70 | 94,88 | 456204 | 42 209 | 07.08.2026 10:19:23 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,64 | 0,60 | 5,30% | 0,60 | 0,60 | 0,66 | 47683 | 30 | 07.08.2026 10:13:49 |
| HANDLOWY | BHW | 122,20 | 122,60 | -0,33% | 122,60 | 121,80 | 122,60 | 3506 | 428 | 07.08.2026 10:16:19 |
| 11BIT | 11B | 134,70 | 135 | -0,22% | 135 | 134,20 | 135,80 | 1209 | 163 | 07.08.2026 10:18:55 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 19,40 | 19,30 | 0,52% | 19,20 | 19,40 | 19,40 | 13 | 0 | 07.08.2026 10:19:09 |
| KCI | KCI | 0,91 | 0,92 | -1,73% | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 14000 | 13 | 07.08.2026 10:06:49 |
| MILKILAND | MLK | 1,56 | 1,58 | -1,77% | 1,58 | 1,56 | 1,59 | 3800 | 6 | 07.08.2026 10:15:43 |
| ASSECOSEE | ASE | 74 | 73,70 | 0,41% | 74,40 | 73,20 | 74,10 | 375 | 28 | 07.08.2026 10:14:54 |
| REMAK | RMK | 10,20 | 9,74 | 4,72% | 9,94 | 10 | 10,25 | 410 | 4 | 06.08.2026 13:20:42 |
| RANKPROGR | RNK | 4,90 | 4,90 | --- | 4,90 | 4,84 | 4,90 | 5400 | 26 | 05.08.2026 11:05:20 |
| INSTALKRK | INK | 39,40 | 39,50 | -0,25% | --- | 39,40 | 39,40 | --- | 0 | 07.08.2026 10:12:19 |
| MDIENERGIA | MDI | 2,14 | 2,09 | 2,39% | 2,12 | 2,08 | 2,15 | 27490 | 58 | 07.08.2026 10:11:21 |
| GRENEVIA | GEA | 3,26 | 3,27 | -0,15% | 3,27 | 3,26 | 3,28 | 105639 | 345 | 09.03.2026 16:09:04 |
| BBIDEV | BBD | 5,40 | 5,32 | 1,50% | --- | 5,40 | 5,40 | 1 | 0 | 06.08.2026 13:42:34 |
| MONNARI | MON | 5,52 | 5,52 | --- | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 3759 | 21 | 06.08.2026 14:14:14 |
| PMPG | PGM | 2,02 | 2,02 | --- | 2,03 | 2,02 | 2,03 | 8 | 0 | 05.08.2026 14:53:35 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,57 | 0,57 | --- | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 2202 | 1 | 06.08.2026 10:20:35 |
| LPP | LPP | 22220 | 21960 | 1,18% | 21960 | 22080 | 22520 | 1606 | 35 934 | 07.08.2026 10:17:47 |
| AILLERON | ALL | 15,04 | 15,02 | 0,13% | 15,02 | 15,02 | 15,16 | 300 | 5 | 07.08.2026 10:14:02 |
| HERKULES | HRS | 1,40 | 1,39 | 0,36% | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 7730 | 11 | 06.08.2026 13:28:10 |
| PGFGROUP | PGV | 0,45 | 0,46 | -0,77% | 0,46 | 0,44 | 0,45 | 7820 | 3 | 06.08.2026 15:01:41 |
| TESGAS | TSG | 1,78 | 1,74 | 2,59% | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 252 | 0 | 07.08.2026 09:32:48 |
| CDPROJEKT | CDR | 252,80 | 248,50 | 1,73% | 248 | 248 | 254,20 | 81104 | 20 367 | 07.08.2026 10:18:48 |
| BIOTON | BIO | 3,88 | 3,83 | 1,31% | 3,88 | 3,84 | 3,88 | 43175 | 166 | 07.08.2026 09:55:37 |
| ENEA | ENA | 20,18 | 20,42 | -1,18% | 20,62 | 20,14 | 20,40 | 20162 | 410 | 07.08.2026 10:17:50 |
| BUDIMEX | BDX | 731,20 | 738 | -0,92% | 740 | 728,80 | 740 | 3629 | 2 661 | 07.08.2026 10:19:24 |
| DELKO | DEL | 5,84 | 5,90 | -1,02% | 5,85 | 5,84 | 5,84 | 26 | 0 | 07.08.2026 09:03:04 |
| BNPPPL | BNP | 152,20 | 153,60 | -0,91% | 154 | 152,20 | 153 | 375 | 57 | 07.08.2026 10:03:37 |
| MWTRADE | MWT | 2,36 | 2,44 | -3,28% | 2,48 | 2,36 | 2,48 | 38 | 0 | 06.08.2026 13:24:49 |
| POLIMEXMS | PXM | 7,05 | 6,86 | 2,84% | 6,98 | 6,88 | 7,08 | 327624 | 2 292 | 07.08.2026 10:19:09 |
| MOSTALWAR | MSW | 3,25 | 3,23 | 0,62% | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 128 | 0 | 07.08.2026 10:08:41 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,48 | 6,42 | 0,93% | 6,48 | 6,43 | 6,49 | 1549 | 10 | 07.08.2026 10:13:55 |
| IFIRMA | IFI | 24,80 | 24,60 | 0,81% | 24,60 | 24,60 | 24,80 | 241 | 6 | 07.08.2026 10:18:20 |
| PATENTUS | PAT | 2,56 | 2,53 | 1,19% | 2,53 | 2,56 | 2,56 | 3042 | 8 | 07.08.2026 10:14:20 |
| APATOR | APT | 26,75 | 26,80 | -0,19% | 26,70 | 26,65 | 26,80 | 2206 | 59 | 07.08.2026 10:05:15 |
| KERNEL | KER | 19,44 | 19,02 | 2,21% | 19,56 | 19,34 | 19,50 | 10786 | 211 | 07.08.2026 09:58:16 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 22 | 22 | --- | 22 | 22 | 22 | 364 | 8 | 05.08.2026 15:39:37 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 20,50 | 20,56 | -0,29% | 20,58 | 20,50 | 20,88 | 56537 | 1 168 | 07.08.2026 10:18:43 |
| SELENAFM | SEL | 48,50 | 48,40 | 0,21% | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 274 | 13 | 07.08.2026 09:33:32 |
| RYVU | RVU | 15,78 | 16 | -1,38% | 15,80 | 15,50 | 15,94 | 5435 | 85 | 07.08.2026 10:18:43 |
| GRODNO | GRN | 18,75 | 18 | 4,17% | 18,15 | 18,40 | 18,80 | 18743 | 347 | 07.08.2026 10:16:41 |
| OPTEAM | OPM | 6,15 | 6,30 | -2,38% | --- | 6,10 | 6,15 | --- | 0 | 07.08.2026 09:09:37 |
| ORZBIALY | OBL | 39,20 | 39,40 | -0,51% | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 11 | 5 | 05.08.2026 11:29:58 |
| FABRITY | FAB | 26,20 | 26,20 | --- | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 952 | 25 | 07.08.2026 09:40:19 |
| LENA | LEN | 2,15 | 2,19 | -1,83% | 2,19 | 2,15 | 2,19 | 22960 | 50 | 06.08.2026 16:17:59 |
| MABION | MAB | 7,50 | 7,50 | --- | 7,51 | 7,50 | 7,50 | 972 | 7 | 07.08.2026 09:42:34 |
| SANOK | SNK | 22,30 | 22,40 | -0,45% | 22,40 | 22 | 22,40 | 446 | 10 | 07.08.2026 10:19:03 |
| SNIEZKA | SKA | 83,60 | 83,80 | -0,24% | 84,40 | 83,60 | 84,40 | 55 | 5 | 07.08.2026 10:18:42 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,60 | 3,60 | --- | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 100 | 0 | 04.08.2026 11:07:43 |
| ORANGEPL | OPL | 15,40 | 15,44 | -0,19% | 15,55 | 15,34 | 15,58 | 77551 | 1 194 | 07.08.2026 10:04:52 |
| VINDEXUS | VIN | 14,75 | 14,85 | -0,67% | 14,80 | 14,75 | 14,85 | 3884 | 57 | 06.08.2026 16:04:40 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 134,40 | 135,35 | -0,70% | 136 | 134,35 | 136,20 | 51624 | 6 954 | 07.08.2026 10:17:02 |
| MOSTALPLC | MSP | 12,65 | 12,90 | -1,94% | 12,90 | 12,65 | 12,70 | 284 | 4 | 06.08.2026 09:42:51 |
| MBANK | MBK | 1420 | 1436,50 | -1,15% | 1436,50 | 1417,50 | 1449,50 | 2110 | 3 008 | 07.08.2026 10:15:54 |
| EDINVEST | EDI | 8,40 | 8,40 | --- | 8,40 | 8,24 | 8,40 | 15 | 0 | 07.08.2026 10:05:18 |
| CELTIC | CPD | 1,19 | 1,28 | -7,39% | 1,21 | 1,16 | 1,25 | 45500 | 54 | 06.08.2026 17:04:50 |
| SYGNITY | SGN | 72,30 | 72 | 0,42% | 72,10 | 72,20 | 72,80 | 4929 | 356 | 07.08.2026 10:18:02 |
| DECORA | DCR | 73,20 | 74,20 | -1,35% | 74,30 | 73,10 | 74 | 239 | 18 | 07.08.2026 09:57:11 |
| ECBSA | ECB | 20,90 | 20,70 | 0,97% | 20,70 | 20,35 | 20,95 | 2682 | 56 | 06.08.2026 16:18:37 |
| ULMA | ULM | 51,50 | 51 | 0,98% | 51 | 51,50 | 52 | 797 | 41 | 05.08.2026 14:39:19 |
| ABPL | ABE | 139,60 | 139,60 | --- | 139,60 | 139 | 139,60 | 264 | 37 | 07.08.2026 10:07:39 |
| AMBRA | AMB | 18,50 | 18,46 | 0,22% | 18,30 | 18,44 | 18,50 | 1552 | 29 | 07.08.2026 09:49:38 |
| LESS | LES | 0,25 | 0,25 | 0,41% | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 295 | 0 | 06.08.2026 13:27:45 |
| MUZA | MZA | 8,70 | 8,70 | --- | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 291 | 3 | 06.08.2026 12:26:20 |
| WASKO | WAS | 5,64 | 5,66 | -0,35% | 5,66 | 5,64 | 5,64 | 534 | 3 | 07.08.2026 09:58:02 |
| EUROCASH | EUR | 4,88 | 4,87 | 0,29% | 4,87 | 4,86 | 4,90 | 27226 | 132 | 07.08.2026 10:18:39 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,31 | 0,32 | -1,88% | 0,32 | 0,29 | 0,32 | 157329 | 47 | 06.08.2026 15:59:32 |
| GPW | GPW | 104,60 | 103,90 | 0,67% | 103,90 | 103,70 | 106,20 | 32820 | 3 442 | 07.08.2026 10:18:44 |
| BORYSZEW | BRS | 5,02 | 4,98 | 0,70% | 5,03 | 4,95 | 5,02 | 25693 | 128 | 07.08.2026 10:10:19 |
| KGHM | KGH | 352 | 350,85 | 0,33% | 354,50 | 347,80 | 354,65 | 159179 | 55 880 | 07.08.2026 10:19:24 |
| IMMOBILE | GKI | 4,96 | 4,91 | 1,02% | 4,94 | 4,95 | 4,97 | 1941 | 10 | 07.08.2026 09:54:22 |
| SYNEKTIK | SNT | 360 | 360 | --- | 360,60 | 357,40 | 366 | 16884 | 6 099 | 07.08.2026 10:19:09 |
| SONEL | SON | 13,50 | 13,35 | 1,12% | 13,35 | 13,35 | 13,50 | 1906 | 25 | 06.08.2026 15:03:06 |
| COGNOR | COG | 6,29 | 6,42 | -1,95% | 6,40 | 6,28 | 6,40 | 88654 | 561 | 07.08.2026 10:18:36 |
| SECOGROUP | SWG | 37 | 37 | --- | 37,20 | 36,20 | 37,20 | 19 | 1 | 06.08.2026 15:36:19 |
| TATRY | TMR | 78,50 | 76 | 3,29% | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 2 | 0 | 05.08.2026 16:15:53 |
| SOPHARMA | SPH | 7,20 | 7,18 | 0,28% | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 60 | 0 | 05.08.2026 13:48:43 |
| EUROHOLD | EHG | 4,60 | 4,40 | 4,55% | 4,88 | 4,60 | 4,60 | 150 | 1 | 04.08.2026 11:25:12 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,10 | 3,12 | -0,64% | 3,12 | 3,03 | 3,12 | 1313 | 4 | 06.08.2026 15:29:02 |
| ASSECOPOL | ACP | 214,20 | 212,30 | 0,90% | 212,10 | 212,40 | 218,90 | 28313 | 6 130 | 07.08.2026 10:18:32 |
| COMP | CMP | 102,40 | 102 | 0,39% | 102 | 101,20 | 103 | 2581 | 264 | 07.08.2026 10:12:10 |
| DOMDEV | DOM | 251 | 249,50 | 0,60% | 251,50 | 249,50 | 251,50 | 1028 | 258 | 07.08.2026 09:47:34 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 19,80 | 19,80 | --- | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 102 | 2 | 07.08.2026 09:31:36 |
| DIGITANET | DIG | 312,60 | 312 | 0,19% | 314,20 | 311,80 | 325 | 5747 | 1 824 | 07.08.2026 10:19:22 |
| VOXEL | VOX | 129 | 127,80 | 0,94% | 128,80 | 128 | 129,80 | 1865 | 241 | 07.08.2026 10:17:39 |
| PKOBP | PKO | 108,38 | 109,66 | -1,17% | 109,70 | 108,30 | 109,76 | 196582 | 21 405 | 07.08.2026 10:19:20 |
| PROCHEM | PRM | 21,40 | 21,40 | --- | 21,50 | 21 | 21,40 | 2531 | 53 | 06.08.2026 14:38:44 |
| SILVANO | SFG | 4,31 | 4,49 | -4,01% | 4,32 | 4,31 | 4,32 | 665 | 3 | 06.08.2026 16:12:52 |
| COALENERG | CLE | 1,87 | 1,86 | 0,59% | 1,88 | 1,87 | 1,92 | 12588 | 24 | 07.08.2026 10:05:35 |
| IZOSTAL | IZS | 2,97 | 3 | -1,00% | 3 | 2,97 | 2,99 | 404 | 1 | 07.08.2026 09:32:49 |
| MBWS | MBW | 11,90 | 12 | -0,83% | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 1000 | 12 | 05.08.2026 10:16:38 |
| MIRBUD | MRB | 12,08 | 12,18 | -0,82% | 12,19 | 11,97 | 12,18 | 56157 | 678 | 07.08.2026 10:18:07 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,63 | 1,70 | -4,12% | 1,70 | 1,62 | 1,63 | 8844 | 14 | 06.08.2026 14:27:09 |
| GETIN | GTN | 0,36 | 0,36 | -0,42% | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 101357 | 36 | 07.08.2026 10:19:20 |
| MAKARONPL | MAK | 25,30 | 25,30 | --- | 25,30 | 25,15 | 25,30 | 576 | 14 | 07.08.2026 10:13:32 |
| ESOTIQ | EAH | 35 | 35 | --- | 35,10 | 35 | 35 | 693 | 24 | 07.08.2026 10:03:43 |
| FERRO | FRO | 34 | 34,10 | -0,29% | 34 | 33,60 | 34 | 4551 | 155 | 07.08.2026 10:17:37 |
| PEP | PEP | 63,50 | 63,70 | -0,31% | 63,70 | 63,50 | 63,50 | 194 | 12 | 07.08.2026 10:11:29 |
| MEDICALG | MDG | 27,40 | 27,55 | -0,54% | 27,50 | 27,15 | 27,55 | 3077 | 84 | 07.08.2026 10:08:07 |
| NTTSYSTEM | NTT | 15,65 | 15,60 | 0,32% | 15,60 | 15,65 | 15,90 | 3075 | 49 | 07.08.2026 10:17:18 |
| PKNORLEN | PKN | 147,98 | 152,70 | -3,09% | 154,22 | 147,74 | 154,48 | 421896 | 63 722 | 07.08.2026 10:19:25 |
| ODLEWNIE | ODL | 20,40 | 20,50 | -0,49% | 20,40 | 20,40 | 20,70 | 5121 | 105 | 07.08.2026 10:17:26 |
| UNIBEP | UNI | 13,76 | 13,78 | -0,15% | 13,78 | 13,76 | 13,78 | 1827 | 25 | 07.08.2026 10:17:46 |
| UNIMOT | UNT | 166 | 165,40 | 0,36% | 165,40 | 165,40 | 166,20 | 165 | 27 | 07.08.2026 09:41:55 |
| ZAMET | ZMT | 0,57 | 0,57 | 0,35% | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 6279 | 4 | 07.08.2026 09:30:09 |
| POLICE | PCE | 7,40 | 7,38 | 0,27% | 7,38 | 7,30 | 7,44 | 4018 | 30 | 06.08.2026 14:41:52 |
| TRAKCJA | TRK | 3,56 | 3,54 | 0,42% | 3,53 | 3,56 | 3,56 | 3643 | 13 | 07.08.2026 10:12:54 |
| TRANSPOL | TRN | 13,15 | 13,30 | -1,13% | 13,30 | 13,15 | 13,20 | 2209 | 29 | 07.08.2026 09:58:36 |
| VRG | VRG | 5,48 | 5,54 | -1,08% | 5,52 | 5,46 | 5,48 | 1801 | 10 | 07.08.2026 10:05:27 |
| TOYA | TOA | 9,45 | 9,49 | -0,42% | 9,54 | 9,44 | 9,55 | 2505 | 24 | 07.08.2026 10:11:35 |
| WIELTON | WLT | 4,99 | 5,01 | -0,40% | 5,03 | 4,97 | 4,99 | 2874 | 14 | 07.08.2026 10:15:21 |
| RAWLPLUG | RWL | 13,95 | 14 | -0,36% | 14 | 13,95 | 14 | 10 | 0 | 06.08.2026 13:40:06 |
| KRKA | KRK | 1122 | 1132 | -0,88% | 1134 | 1120 | 1122 | 33 | 37 | 06.08.2026 16:48:21 |
| ATREM | ATR | 62,10 | 61,80 | 0,49% | 63,40 | 60,40 | 63,40 | 5322 | 330 | 07.08.2026 10:17:19 |
| BOWIM | BOW | 8,26 | 8,36 | -1,20% | 8,36 | 8,26 | 8,32 | 2018 | 17 | 07.08.2026 10:10:51 |
| AGORA | AGO | 8,72 | 8,72 | --- | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 424 | 4 | 07.08.2026 10:10:39 |
| AMICA | AMC | 48,95 | 49,15 | -0,41% | 49,15 | 48,95 | 49,45 | 1953 | 96 | 07.08.2026 10:17:47 |
| LUBAWA | LBW | 11,68 | 11,58 | 0,86% | 11,64 | 11,62 | 11,70 | 46694 | 545 | 07.08.2026 10:17:52 |
| STALPROFI | STF | 9,04 | 9,02 | 0,22% | 9 | 9,04 | 9,06 | 851 | 8 | 07.08.2026 09:53:30 |
| MCI | MCI | 28,10 | 28,40 | -1,06% | 28,50 | 28,10 | 28,50 | 71 | 2 | 07.08.2026 10:13:26 |
| QUERCUS | QRS | 13,84 | 13,72 | 0,87% | 13,88 | 13,84 | 13,84 | 489 | 7 | 07.08.2026 10:07:03 |
| PJPMAKRUM | PJP | 20,70 | 20,80 | -0,48% | 20,70 | 20,70 | 21,10 | 129 | 3 | 07.08.2026 10:03:50 |
| DEVELIA | DVL | 10,48 | 10,50 | -0,19% | 10,58 | 10,44 | 10,58 | 31570 | 331 | 07.08.2026 10:17:50 |
| AGROTON | AGT | 4,77 | 4,84 | -1,45% | 4,79 | 4,77 | 4,80 | 1655 | 8 | 06.08.2026 15:19:22 |
| RELPOL | RLP | 6,04 | 6 | 0,67% | 6 | 6 | 6,04 | 1955 | 12 | 07.08.2026 10:07:34 |
| INTERCARS | CAR | 967 | 960 | 0,73% | 969 | 955 | 970 | 255 | 245 | 07.08.2026 10:12:39 |
| IMS | IMS | 2,56 | 2,62 | -2,29% | 2,57 | 2,56 | 2,60 | 700 | 2 | 07.08.2026 09:55:16 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,76 | 0,74 | 2,16% | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 127 | 0 | 07.08.2026 10:15:17 |
| FORTE | FTE | 16,40 | 15,80 | 3,80% | 15,70 | 15,60 | 16,80 | 4760 | 77 | 06.08.2026 17:04:36 |
| EUCO | EUC | 0,50 | 0,51 | -1,56% | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 17059 | 9 | 04.05.2026 16:21:57 |
| TALEX | TLX | 18,20 | 18,20 | --- | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 6 | 0 | 07.08.2026 09:04:36 |
| VIVID | VVD | 0,58 | 0,58 | 0,70% | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 3503 | 2 | 06.08.2026 16:45:24 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2,75 | 2,77 | -0,72% | 2,86 | 2,75 | 2,86 | 882 | 2 | 05.08.2026 10:49:38 |
| CIGAMES | CIG | 2,56 | 2,58 | -0,58% | 2,58 | 2,54 | 2,58 | 38991 | 100 | 07.08.2026 10:15:52 |
| ARCTIC | ATC | 6,80 | 6,85 | -0,73% | 6,86 | 6,78 | 6,84 | 15525 | 106 | 07.08.2026 09:58:32 |
| ATENDE | ATD | 3,95 | 3,92 | 0,77% | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 63 | 0 | 07.08.2026 10:15:22 |
| MILLENNIUM | MIL | 20,57 | 20,80 | -1,11% | 20,80 | 20,55 | 20,94 | 55104 | 1 138 | 07.08.2026 10:18:03 |
| SATIS | STS | 0,23 | 0,23 | --- | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 2921 | 1 | 05.08.2026 11:12:11 |
| VIRTUS | GVT | 1,33 | 1,36 | -1,77% | 1,36 | 1,33 | 1,37 | 38953 | 52 | 07.08.2026 10:17:26 |
| IZOBLOK | IZB | 39,60 | 39,60 | --- | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 54 | 2 | 29.07.2026 11:13:21 |
| MANGATA | MGT | 62,20 | 63,60 | -2,20% | 64 | 62,20 | 64 | 1192 | 75 | 06.08.2026 16:19:47 |
| FASING | FSG | 14,60 | 14 | 4,29% | 14 | 14,60 | 14,60 | 2981 | 42 | 05.08.2026 14:47:52 |
| SKYLINE | SKL | 1,45 | 1,40 | 3,57% | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 353 | 1 | 29.07.2026 14:17:21 |
| ROPCZYCE | RPC | 25,40 | 25,40 | --- | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 100 | 3 | 07.08.2026 09:44:24 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 17,90 | 17,90 | --- | --- | 17,90 | 17,90 | --- | 0 | 06.08.2026 11:13:40 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,30 | 0,28 | 5,71% | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 10 | 1 | 28.07.2026 11:08:20 |
| KINOPOL | KPL | 19,70 | 19,60 | 0,51% | 19,50 | 19,55 | 19,70 | 2887 | 57 | 07.08.2026 10:19:13 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,13 | 9,23 | -1,13% | 9,25 | 9,07 | 9,25 | 524877 | 4 784 | 07.08.2026 10:19:20 |
| VOTUM | VOT | 43,30 | 43,50 | -0,46% | 43 | 43,15 | 43,45 | 2493 | 108 | 07.08.2026 10:16:49 |
| PEKAO | PEO | 253,50 | 256,90 | -1,32% | 256 | 253,40 | 255,90 | 27062 | 6 895 | 07.08.2026 10:17:13 |
| WIKANA | WIK | 9 | 9,05 | -0,55% | 9 | 9 | 9,10 | 2524 | 23 | 06.08.2026 14:37:35 |
