WIG
Ostatnie notowanie z: 28.01.2026 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125561,69 | 0,67% | 2 605 | 124725,22 | 125453,92 | 124320,88 | 125582,32 | 65 | 105 | 75 | 84630,21 | 126738,24 |
Stan na dzień 29.01.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,39 | 0,40 | -1,27% | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 39641 | 16 | 28.01.2026 16:04:20 |
| ASSECOBS | ABS | 85,80 | 86,60 | -0,92% | 85 | 84,20 | 86,60 | 1577 | 134 | 28.01.2026 16:49:18 |
| PZU | PZU | 69,94 | 69,62 | 0,46% | 70 | 69,38 | 70,16 | 78545 | 5 480 | 29.01.2026 09:34:34 |
| QUANTUM | QNT | 39,20 | 40 | -2,00% | 40 | 39,20 | 39,20 | 34 | 2 | 21.01.2026 15:00:00 |
| PRAGMAINK | PRI | 2,96 | 2,96 | --- | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 20 | 0 | 28.01.2026 12:14:33 |
| IMCOMPANY | IMC | 31,90 | 32,60 | -2,15% | 32,70 | 31,20 | 33 | 2512 | 82 | 28.01.2026 16:29:49 |
| ONESANO | ONO | 0,75 | 0,78 | -3,34% | 0,74 | 0,74 | 0,78 | 22430 | 17 | 28.01.2026 16:42:36 |
| RAINBOW | RBW | 151,80 | 152,80 | -0,65% | 152,80 | 150,60 | 152,80 | 3425 | 518 | 29.01.2026 09:31:40 |
| HYDROTOR | HDR | 15,50 | 15,65 | -0,96% | 15,50 | 15,50 | 15,60 | 1769 | 27 | 28.01.2026 14:27:02 |
| HARPER | HRP | 5,62 | 5,56 | 1,08% | 5,58 | 5,56 | 5,64 | 775 | 4 | 28.01.2026 16:00:20 |
| DEBICA | DBC | 84,70 | 85 | -0,35% | 85 | 84,60 | 85 | 540 | 46 | 28.01.2026 16:42:17 |
| INTROL | INL | 7,84 | 7,98 | -1,75% | 7,96 | 7,84 | 7,84 | 11 | 0 | 29.01.2026 09:33:05 |
| MCR | MCR | 20,30 | 20,20 | 0,50% | --- | 20,30 | 20,30 | --- | 0 | 29.01.2026 09:09:20 |
| MEXPOLSKA | MEX | 4,15 | 4,14 | 0,24% | --- | 4,15 | 4,15 | --- | 0 | 29.01.2026 09:33:18 |
| EUROTEL | ETL | 31,60 | 31,60 | --- | 31,70 | 31,30 | 32 | 1235 | 39 | 28.01.2026 15:12:15 |
| 06MAGNA | 06N | 2,46 | 2,53 | -2,77% | 2,50 | 2,44 | 2,53 | 52031 | 128 | 28.01.2026 16:47:20 |
| WAWEL | WWL | 830 | 850 | -2,35% | 850 | 830 | 836 | 39 | 33 | 28.01.2026 13:49:32 |
| JSW | JSW | 27,72 | 27,40 | 1,17% | 27,40 | 27,04 | 27,74 | 55887 | 1 525 | 29.01.2026 09:34:25 |
| LIBET | LBT | 1,46 | 1,52 | -4,26% | --- | 1,46 | 1,46 | --- | 0 | 29.01.2026 09:32:39 |
| PROTEKTOR | PRT | 1 | 1 | -0,50% | 1 | 0,99 | 1 | 75096 | 75 | 28.01.2026 16:08:04 |
| UNFOLD | UNF | 1,41 | 1,44 | -2,08% | 1,44 | 1,41 | 1,41 | 24 | 0 | 28.01.2026 12:21:19 |
| NEUCA | NEU | 783 | 783 | --- | 782 | 783 | 784 | 18 | 14 | 29.01.2026 09:29:03 |
| ZUE | ZUE | 12,30 | 12,60 | -2,38% | 12,60 | 12,30 | 12,60 | 456 | 6 | 29.01.2026 09:14:33 |
| ENELMED | ENE | 22,80 | 24,80 | -8,06% | 24,80 | 22,80 | 24,60 | 2226 | 52 | 28.01.2026 15:29:39 |
| ENERGOINS | ENI | 2,44 | 2,47 | -1,21% | 2,41 | 2,44 | 2,44 | 3146 | 8 | 29.01.2026 09:27:02 |
| KSGAGRO | KSG | 4,05 | 3,99 | 1,50% | 3,99 | 4,05 | 4,08 | 1742 | 7 | 29.01.2026 09:24:35 |
| STALEXP | STX | 2,80 | 2,79 | 0,36% | 2,84 | 2,80 | 2,83 | 21505 | 60 | 29.01.2026 09:21:54 |
| CCC | CCC | 119,40 | 127,85 | -6,61% | 115 | 115,40 | 120,50 | 455394 | 53 402 | 29.01.2026 09:34:25 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,57 | 0,55 | 3,64% | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 7624 | 4 | 28.01.2026 16:31:23 |
| HANDLOWY | BHW | 113,80 | 114,40 | -0,52% | 114,40 | 113,40 | 114,60 | 1370 | 156 | 29.01.2026 09:14:18 |
| 11BIT | 11B | 145,60 | 148 | -1,62% | 148 | 145,60 | 148,10 | 721 | 106 | 29.01.2026 09:32:04 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 22,80 | 23 | -0,87% | 23,10 | 22,80 | 23 | 358 | 8 | 28.01.2026 15:00:02 |
| KCI | KCI | 0,90 | 0,90 | -0,44% | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 7004 | 6 | 28.01.2026 16:45:02 |
| MILKILAND | MLK | 2,11 | 2,18 | -3,21% | 2,17 | 2,10 | 2,15 | 13092 | 28 | 29.01.2026 09:33:24 |
| ASSECOSEE | ASE | 74 | 75,80 | -2,37% | 74 | 74 | 74 | 221 | 16 | 29.01.2026 09:33:03 |
| REMAK | RMK | 12,10 | 12 | 0,83% | 12 | 12,05 | 12,10 | 114 | 1 | 29.01.2026 09:24:06 |
| RANKPROGR | RNK | 4,45 | 4,50 | -1,22% | 4,53 | 4,42 | 4,54 | 2809 | 12 | 28.01.2026 16:01:51 |
| INSTALKRK | INK | 38,60 | 39 | -1,03% | 38,90 | 38,60 | 38,90 | 449 | 17 | 29.01.2026 09:11:04 |
| MDIENERGIA | MDI | 0,82 | 0,79 | 3,53% | 0,85 | 0,79 | 0,83 | 14076 | 12 | 28.01.2026 16:31:35 |
| GRENEVIA | GEA | 3,22 | 3,26 | -1,38% | 3,26 | 3,22 | 3,26 | 7063 | 23 | 29.01.2026 09:03:14 |
| BBIDEV | BBD | 5,35 | 5,35 | --- | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 752 | 4 | 29.01.2026 09:29:47 |
| MONNARI | MON | 7,08 | 7,20 | -1,67% | 7,12 | 7,08 | 7,20 | 6969 | 49 | 28.01.2026 14:49:54 |
| PMPG | PGM | 1,64 | 1,64 | --- | --- | 1,64 | 1,64 | --- | 0 | 28.01.2026 10:39:28 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,75 | 0,80 | -6,50% | 0,76 | 0,72 | 0,79 | 32285 | 24 | 28.01.2026 16:49:08 |
| LPP | LPP | 19870 | 20130 | -1,29% | 20130 | 19665 | 20130 | 622 | 12 326 | 29.01.2026 09:33:54 |
| AILLERON | ALL | 18,12 | 17,96 | 0,89% | 18,06 | 17,90 | 18,14 | 509 | 9 | 29.01.2026 09:27:14 |
| HERKULES | HRS | 1,43 | 1,48 | -3,38% | 1,41 | 1,40 | 1,45 | 35871 | 51 | 28.01.2026 16:44:50 |
| PGFGROUP | PGV | 0,51 | 0,51 | 0,39% | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 41 | 0 | 29.01.2026 09:00:50 |
| TESGAS | TSG | 2,06 | 2,12 | -2,83% | 2,07 | 2,06 | 2,08 | 9218 | 19 | 27.01.2026 12:29:16 |
| CDPROJEKT | CDR | 282,60 | 285,60 | -1,05% | 286 | 281,70 | 288 | 74179 | 21 143 | 29.01.2026 09:34:21 |
| BIOTON | BIO | 3,99 | 4,02 | -0,75% | 4 | 3,99 | 3,99 | 3237 | 13 | 29.01.2026 09:04:49 |
| ENEA | ENA | 21,20 | 20,90 | 1,44% | 20,92 | 20,92 | 21,20 | 9138 | 193 | 29.01.2026 09:24:05 |
| BUDIMEX | BDX | 678,80 | 678,40 | 0,06% | 680 | 667 | 682,40 | 2973 | 2 004 | 29.01.2026 09:31:28 |
| DELKO | DEL | 6,90 | 6,92 | -0,29% | 6,96 | 6,90 | 6,90 | 441 | 3 | 29.01.2026 09:32:36 |
| BNPPPL | BNP | 146,50 | 147 | -0,34% | 147,50 | 146,50 | 147 | 157 | 23 | 29.01.2026 09:26:32 |
| MWTRADE | MWT | 3 | 3,02 | -0,66% | 3,02 | 3 | 3 | 900 | 3 | 27.01.2026 13:43:03 |
| POLIMEXMS | PXM | 8,54 | 8,55 | -0,12% | 8,51 | 8,50 | 8,60 | 97242 | 830 | 29.01.2026 09:33:51 |
| MOSTALWAR | MSW | 7,70 | 7,62 | 1,05% | 7,70 | 7,60 | 7,72 | 7213 | 55 | 28.01.2026 15:54:51 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,57 | 6,55 | 0,31% | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 4041 | 27 | 29.01.2026 09:12:02 |
| IFIRMA | IFI | 34,90 | 35,25 | -0,99% | 35,45 | 34,90 | 34,95 | 311 | 11 | 29.01.2026 09:22:21 |
| PATENTUS | PAT | 3,09 | 3,07 | 0,65% | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 808 | 2 | 29.01.2026 09:27:06 |
| APATOR | APT | 26,20 | 26,70 | -1,87% | 26,75 | 26,20 | 26,60 | 2694 | 72 | 29.01.2026 09:19:35 |
| KERNEL | KER | 22,05 | 21,50 | 2,56% | 21,35 | 21,70 | 22,05 | 1464 | 32 | 29.01.2026 09:25:19 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 24 | 25 | -4,00% | 24,20 | 24 | 25 | 402 | 10 | 28.01.2026 16:44:33 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 17,66 | 17,71 | -0,28% | 17,71 | 17,62 | 17,75 | 14698 | 260 | 29.01.2026 09:32:03 |
| SELENAFM | SEL | 57,60 | 58,60 | -1,71% | 58,80 | 57,60 | 58,60 | 278 | 16 | 29.01.2026 09:31:38 |
| RYVU | RVU | 26,70 | 26,90 | -0,74% | 26,75 | 26,55 | 26,75 | 4105 | 109 | 29.01.2026 09:27:31 |
| GRODNO | GRN | 13 | 13,25 | -1,89% | 13,25 | 13 | 13,55 | 15300 | 202 | 28.01.2026 16:43:55 |
| OPTEAM | OPM | 3,14 | 3,14 | --- | --- | 3,14 | 3,14 | --- | 0 | 29.01.2026 09:25:18 |
| ORZBIALY | OBL | 35,60 | 36 | -1,11% | 35,20 | 35,60 | 35,60 | 152 | 7 | 23.01.2026 15:29:47 |
| FABRITY | FAB | 27,10 | 27,30 | -0,73% | 27,20 | 27,10 | 27,30 | 999 | 27 | 28.01.2026 16:48:34 |
| LENA | LEN | 2,52 | 2,54 | -0,79% | 2,53 | 2,52 | 2,55 | 9778 | 25 | 28.01.2026 13:34:54 |
| MABION | MAB | 8,25 | 8,25 | --- | 8,24 | 8,20 | 8,31 | 14928 | 123 | 28.01.2026 16:33:40 |
| SANOK | SNK | 23,40 | 23,50 | -0,43% | --- | 23,40 | 23,40 | --- | 0 | 29.01.2026 09:34:25 |
| SNIEZKA | SKA | 88 | 85,60 | 2,80% | 86 | 84,80 | 88 | 2612 | 225 | 28.01.2026 16:38:08 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,30 | 3,38 | -2,37% | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 1411 | 5 | 28.01.2026 11:27:02 |
| ORANGEPL | OPL | 11,30 | 11,36 | -0,48% | 11,36 | 11,24 | 11,37 | 59724 | 674 | 29.01.2026 09:28:36 |
| VINDEXUS | VIN | 14,20 | 14,20 | --- | 14,20 | 14,10 | 14,40 | 1267 | 18 | 28.01.2026 16:31:22 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 115,20 | 115,50 | -0,26% | 115 | 113,90 | 115,50 | 22911 | 2 624 | 29.01.2026 09:32:19 |
| MOSTALPLC | MSP | 14,45 | 14,45 | --- | 14,25 | 14,05 | 14,50 | 1341 | 19 | 28.01.2026 14:51:58 |
| MBANK | MBK | 1015,50 | 1017 | -0,15% | 1022 | 1000,50 | 1025,50 | 2656 | 2 677 | 29.01.2026 09:33:07 |
| EDINVEST | EDI | 7,30 | 7,06 | 3,40% | 7,28 | 7,22 | 7,30 | 302 | 2 | 29.01.2026 09:34:38 |
| CELTIC | CPD | 2,53 | 2,60 | -2,69% | 2,60 | 2,53 | 2,68 | 13831 | 36 | 28.01.2026 16:11:49 |
| SYGNITY | SGN | 81,60 | 82,60 | -1,21% | 82 | 80,40 | 82,60 | 290 | 24 | 29.01.2026 09:26:34 |
| DECORA | DCR | 78,40 | 78,40 | --- | 78,60 | 78,40 | 78,40 | 234 | 18 | 29.01.2026 09:15:50 |
| ECBSA | ECB | 19,50 | 19,60 | -0,51% | 19,54 | 19,50 | 19,54 | 471 | 9 | 29.01.2026 09:34:36 |
| ULMA | ULM | 62,50 | 62,50 | --- | 62 | 60 | 62,50 | 579 | 35 | 28.01.2026 16:38:51 |
| ABPL | ABE | 118 | 118 | --- | 118 | 118 | 118,20 | 204 | 24 | 29.01.2026 09:07:51 |
| AMBRA | AMB | 16,98 | 17,02 | -0,24% | 17,10 | 16,98 | 16,98 | 2543 | 43 | 29.01.2026 09:31:33 |
| LESS | LES | 0,25 | 0,25 | --- | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 120156 | 30 | 28.01.2026 12:23:01 |
| MUZA | MZA | 8,70 | 8,40 | 3,57% | --- | 8,70 | 8,70 | --- | 0 | 27.01.2026 09:53:37 |
| WASKO | WAS | 3,75 | 3,84 | -2,34% | 3,84 | 3,75 | 3,83 | 3036 | 12 | 29.01.2026 09:25:33 |
| EUROCASH | EUR | 6,92 | 6,96 | -0,65% | 7,03 | 6,92 | 6,92 | 4933 | 35 | 29.01.2026 09:32:05 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,42 | 0,42 | 0,48% | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 60597 | 25 | 29.01.2026 09:17:03 |
| GPW | GPW | 70,20 | 70,05 | 0,21% | 70,05 | 70,10 | 70,20 | 2076 | 146 | 29.01.2026 09:19:34 |
| BORYSZEW | BRS | 5,70 | 5,74 | -0,70% | 5,72 | 5,62 | 5,70 | 53275 | 302 | 29.01.2026 09:32:38 |
| KGHM | KGH | 387,60 | 352,70 | 9,90% | 377 | 377,20 | 389 | 589587 | 225 682 | 29.01.2026 09:34:40 |
| IMMOBILE | GKI | 4,34 | 4,40 | -1,36% | 4,46 | 4,30 | 4,38 | 5978 | 26 | 29.01.2026 09:28:21 |
| SYNEKTIK | SNT | 298,40 | 297,80 | 0,20% | 300,40 | 296,40 | 300,80 | 1906 | 570 | 29.01.2026 09:34:19 |
| SONEL | SON | 15,70 | 16,05 | -2,18% | 15,95 | 15,70 | 15,95 | 172 | 3 | 28.01.2026 16:47:22 |
| COGNOR | COG | 5,16 | 5,15 | 0,19% | 5,20 | 5,09 | 5,17 | 31214 | 161 | 29.01.2026 09:33:40 |
| SECOGROUP | SWG | 34,20 | 34,60 | -1,16% | 35,40 | 34 | 35,40 | 453 | 16 | 28.01.2026 16:44:33 |
| TATRY | TMR | 94 | 95 | -1,05% | 92 | 92 | 94 | 4 | 0 | 27.01.2026 10:23:54 |
| EUROHOLD | EHG | 2,76 | 2,92 | -5,48% | 2,76 | 2,76 | 2,80 | 1700 | 5 | 28.01.2026 14:24:36 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,58 | 3,63 | -1,38% | 3,57 | 3,52 | 3,74 | 12454 | 45 | 28.01.2026 15:58:40 |
| ASSECOPOL | ACP | 219 | 217,60 | 0,64% | 220 | 217,60 | 220,20 | 9183 | 2 007 | 29.01.2026 09:33:34 |
| COMP | CMP | 57,60 | 57,40 | 0,35% | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 95 | 5 | 29.01.2026 09:24:06 |
| DOMDEV | DOM | 268,50 | 269 | -0,19% | 269 | 266 | 269 | 185 | 50 | 29.01.2026 09:29:39 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 19,95 | 19,95 | --- | 19,95 | 19,95 | 19,95 | 34 | 1 | 29.01.2026 09:04:58 |
| DIGITANET | DIG | 157,40 | 153,20 | 2,74% | 155 | 154,40 | 158 | 2106 | 329 | 29.01.2026 09:34:40 |
| VOXEL | VOX | 136 | 136,60 | -0,44% | --- | 136 | 136 | --- | 0 | 29.01.2026 09:16:34 |
| PKOBP | PKO | 92,84 | 92,40 | 0,48% | 92,40 | 91,86 | 92,84 | 188185 | 17 370 | 29.01.2026 09:34:35 |
| PROCHEM | PRM | 23,50 | 23,50 | --- | 23,80 | 23,50 | 23,50 | 113 | 3 | 28.01.2026 15:31:12 |
| SILVANO | SFG | 5,04 | 5,24 | -3,82% | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 4 | 0 | 22.01.2026 14:55:35 |
| COALENERG | CLE | 3,09 | 3,14 | -1,59% | 3,14 | 3,09 | 3,09 | 19353 | 60 | 29.01.2026 09:28:23 |
| IZOSTAL | IZS | 3,24 | 3,19 | 1,57% | 3,20 | 3,10 | 3,27 | 47426 | 152 | 28.01.2026 17:03:17 |
| MBWS | MBW | 11,25 | 11,80 | -4,66% | 11,80 | 11,25 | 11,25 | 6 | 0 | 21.01.2026 10:44:23 |
| MIRBUD | MRB | 13,58 | 13,53 | 0,37% | 13,59 | 13,53 | 13,58 | 8048 | 109 | 29.01.2026 09:22:04 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 2,23 | 2,30 | -3,04% | 2,28 | 2,23 | 2,23 | 896 | 2 | 29.01.2026 09:00:55 |
| GETIN | GTN | 0,58 | 0,58 | -0,17% | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 21247 | 12 | 29.01.2026 09:30:03 |
| MAKARONPL | MAK | 23,80 | 23,50 | 1,28% | --- | 23,80 | 23,80 | --- | 0 | 29.01.2026 09:28:02 |
| ESOTIQ | EAH | 34 | 33,80 | 0,59% | 33,50 | 33,40 | 34 | 1291 | 44 | 28.01.2026 16:26:36 |
| FERRO | FRO | 30,60 | 30,60 | --- | 30,60 | 30,40 | 30,60 | 233 | 7 | 29.01.2026 09:34:35 |
| PEP | PEP | 54,60 | 54,80 | -0,37% | 54,20 | 53,80 | 55,20 | 6909 | 377 | 28.01.2026 16:39:46 |
| MEDICALG | MDG | 33,75 | 33,70 | 0,15% | 33,60 | 33,50 | 33,90 | 842 | 28 | 29.01.2026 09:25:56 |
| NTTSYSTEM | NTT | 11 | 10,80 | 1,85% | 10,95 | 10,85 | 11,15 | 5723 | 63 | 28.01.2026 16:38:51 |
| PKNORLEN | PKN | 107,32 | 104,96 | 2,25% | 105,10 | 104,88 | 107,42 | 394417 | 41 761 | 29.01.2026 09:34:34 |
| ODLEWNIE | ODL | 14,45 | 13,70 | 5,47% | 14,25 | 13,80 | 14,50 | 8573 | 122 | 29.01.2026 09:33:51 |
| UNIBEP | UNI | 15,10 | 15,35 | -1,63% | 15,30 | 15,10 | 15,35 | 821 | 13 | 29.01.2026 09:27:20 |
| UNIMOT | UNT | 135 | 135 | --- | 135,80 | 135 | 135 | 81 | 11 | 29.01.2026 09:27:53 |
| ZAMET | ZMT | 0,82 | 0,82 | -0,24% | 0,82 | 0,80 | 0,83 | 60515 | 49 | 28.01.2026 16:41:23 |
| POLICE | PCE | 7,92 | 8,08 | -1,98% | 8,08 | 7,92 | 8,08 | 1162 | 9 | 28.01.2026 16:32:22 |
| TRAKCJA | TRK | 4,86 | 4,78 | 1,67% | 4,89 | 4,81 | 4,94 | 18069 | 88 | 29.01.2026 09:29:04 |
| TRANSPOL | TRN | 3,78 | 3,75 | 0,80% | 3,75 | 3,75 | 3,78 | 499 | 2 | 28.01.2026 15:45:39 |
| VRG | VRG | 5,20 | 5,20 | --- | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 1833 | 10 | 29.01.2026 09:29:35 |
| TOYA | TOA | 9,73 | 9,91 | -1,82% | 9,90 | 9,71 | 9,88 | 4231 | 42 | 29.01.2026 09:29:23 |
| WIELTON | WLT | 5,90 | 6 | -1,67% | 5,98 | 5,90 | 5,97 | 2339 | 14 | 29.01.2026 09:21:48 |
| RAWLPLUG | RWL | 13,60 | 12,95 | 5,02% | 13,10 | 13,05 | 13,60 | 5273 | 70 | 28.01.2026 15:19:52 |
| KRKA | KRK | 936 | 944 | -0,85% | 950 | 936 | 940 | 23 | 22 | 28.01.2026 16:24:25 |
| ATREM | ATR | 55,80 | 57 | -2,11% | 56 | 55,80 | 56,60 | 576 | 32 | 29.01.2026 09:34:09 |
| BOWIM | BOW | 5,92 | 5,74 | 3,14% | 5,80 | 5,84 | 5,92 | 9830 | 57 | 29.01.2026 09:32:19 |
| AGORA | AGO | 9,40 | 9,58 | -1,88% | 9,54 | 9,32 | 9,54 | 13282 | 124 | 29.01.2026 09:12:01 |
| AMICA | AMC | 61,90 | 62 | -0,16% | 62,30 | 61,70 | 62 | 725 | 45 | 29.01.2026 09:33:18 |
| LUBAWA | LBW | 8,66 | 8,76 | -1,08% | 8,76 | 8,64 | 8,71 | 49381 | 429 | 29.01.2026 09:33:34 |
| STALPROFI | STF | 8,24 | 8,20 | 0,49% | 8,14 | 8,14 | 8,30 | 16228 | 133 | 28.01.2026 17:04:09 |
| MCI | MCI | 28,10 | 28,20 | -0,35% | 28,30 | 28,10 | 28,30 | 2008 | 57 | 28.01.2026 16:44:36 |
| QUERCUS | QRS | 13,05 | 13,10 | -0,38% | 13,05 | 13,05 | 13,20 | 2316 | 30 | 29.01.2026 09:23:22 |
| PJPMAKRUM | PJP | 19,05 | 19,25 | -1,04% | 19,35 | 19,05 | 19,05 | 327 | 6 | 28.01.2026 13:14:28 |
| DEVELIA | DVL | 9,54 | 9,58 | -0,42% | 9,58 | 9,41 | 9,58 | 7957 | 76 | 29.01.2026 09:32:18 |
| AGROTON | AGT | 5,50 | 5,54 | -0,72% | 5,54 | 5,46 | 5,78 | 11095 | 62 | 28.01.2026 15:43:47 |
| RELPOL | RLP | 5,66 | 5,62 | 0,71% | 5,68 | 5,56 | 5,70 | 10189 | 57 | 28.01.2026 16:35:21 |
| INTERCARS | CAR | 630 | 619 | 1,78% | 614 | 604 | 630 | 5599 | 3 482 | 28.01.2026 16:45:23 |
| IMS | IMS | 2,70 | 2,74 | -1,46% | 2,71 | 2,70 | 2,73 | 2384 | 6 | 28.01.2026 16:17:19 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,79 | 0,66 | 19,09% | 0,68 | 0,70 | 0,79 | 134003 | 100 | 29.01.2026 09:29:05 |
| FORTE | FTE | 24,50 | 25 | -2,00% | 24,70 | 24,50 | 24,90 | 8034 | 198 | 28.01.2026 16:43:40 |
| EUCO | EUC | 1,99 | 2,01 | -1,00% | 2 | 1,99 | 1,99 | 15521 | 31 | 29.01.2026 09:13:18 |
| TALEX | TLX | 19,40 | 19,20 | 1,04% | 19,20 | 18,90 | 19,40 | 218 | 4 | 28.01.2026 16:07:19 |
| VIVID | VVD | 0,74 | 0,72 | 3,33% | 0,72 | 0,71 | 0,75 | 20778 | 15 | 28.01.2026 16:41:55 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 1,95 | 2,01 | -2,99% | 2,01 | 1,95 | 1,95 | 511 | 1 | 28.01.2026 13:32:58 |
| CIGAMES | CIG | 2,46 | 2,47 | -0,61% | 2,44 | 2,42 | 2,46 | 102840 | 250 | 29.01.2026 09:28:22 |
| ARCTIC | ATC | 8,35 | 8,47 | -1,42% | 8,46 | 8,35 | 8,40 | 8737 | 73 | 29.01.2026 09:23:02 |
| ATENDE | ATD | 3,25 | 3,34 | -2,69% | 3,32 | 3,25 | 3,35 | 8185 | 27 | 28.01.2026 15:30:25 |
| MILLENNIUM | MIL | 17,70 | 17,70 | --- | 17,50 | 17,57 | 17,70 | 20232 | 357 | 29.01.2026 09:33:16 |
| SATIS | STS | 0,32 | 0,33 | -3,03% | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 6900 | 3 | 28.01.2026 15:02:04 |
| RAEN | RAE | 0,52 | 0,53 | -2,09% | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 54094 | 28 | 28.01.2026 15:05:26 |
| IZOBLOK | IZB | 32,40 | 29 | 11,72% | 31,40 | 32,40 | 32,40 | 221 | 16 | 21.01.2026 15:03:13 |
| MANGATA | MGT | 67,40 | 68 | -0,88% | 68 | 67,40 | 68,60 | 201 | 14 | 28.01.2026 14:59:39 |
| FASING | FSG | 14,90 | 14,90 | --- | 14,70 | 14,70 | 14,90 | 347 | 5 | 28.01.2026 16:02:52 |
| SKYLINE | SKL | 1,50 | 1,46 | 2,74% | 1,42 | 1,40 | 1,50 | 9393 | 14 | 26.01.2026 13:11:07 |
| ROPCZYCE | RPC | 24,10 | 24,20 | -0,41% | 24,20 | 24 | 24,30 | 166 | 4 | 28.01.2026 15:31:15 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 16,85 | 16,65 | 1,20% | 16,60 | 16,65 | 16,85 | 33 | 1 | 28.01.2026 16:07:08 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,25 | 0,29 | -12,59% | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 10049 | 5 | 28.01.2026 11:09:25 |
| KINOPOL | KPL | 25,90 | 25,80 | 0,39% | 25,80 | 25,50 | 25,90 | 74 | 2 | 29.01.2026 09:27:19 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 10,66 | 10,46 | 1,86% | 10,46 | 10,34 | 10,66 | 386949 | 4 075 | 29.01.2026 09:34:37 |
| VOTUM | VOT | 47,95 | 48,40 | -0,93% | 48 | 47,80 | 47,95 | 984 | 47 | 29.01.2026 09:22:23 |
| PEKAO | PEO | 217,60 | 216,40 | 0,55% | 216,60 | 215,30 | 217,90 | 32474 | 7 020 | 29.01.2026 09:34:19 |
| WIKANA | WIK | 7,20 | 7,20 | --- | 7,20 | 7,10 | 7,20 | 59 | 0 | 29.01.2026 09:34:03 |
| DATAWALK | DAT | 159,90 | 153,90 | 3,90% | 155,40 | 154,02 | 159,90 | 5339 | 834 | 29.01.2026 09:34:25 |
