WIG
Ostatnie notowanie z: 21.05.2026 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133337,31 | -0,26% | 1 939 | 133684,88 | 133345,22 | 132564,67 | 134047,52 | 123 | 130 | 30 | 97981,08 | 135197,20 |
Stan na dzień 22.05.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,56 | 0,57 | -2,11% | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 46351 | 26 | 21.05.2026 16:39:55 |
| ASSECOBS | ABS | 92,80 | 92 | 0,87% | 93,60 | 91,20 | 93,40 | 773 | 71 | 21.05.2026 15:58:36 |
| PZU | PZU | 64,08 | 64,18 | -0,16% | 64,44 | 63,66 | 64,56 | 1223520 | 78 490 | 21.05.2026 17:00:37 |
| QUANTUM | QNT | 29,60 | 29,20 | 1,37% | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 561 | 23 | 20.05.2026 15:19:12 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,28 | 3,10 | 5,81% | 3,22 | 3,22 | 3,28 | 5368 | 17 | 21.05.2026 16:07:40 |
| IMCOMPANY | IMC | 41,50 | 41,10 | 0,97% | 41,10 | 40,60 | 42,50 | 6231 | 260 | 21.05.2026 16:29:49 |
| ONESANO | ONO | 0,67 | 0,66 | 2,13% | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 2006 | 1 | 21.05.2026 12:39:48 |
| RAINBOW | RBW | 133,10 | 133,30 | -0,15% | 134,20 | 132,10 | 134,70 | 16363 | 2 182 | 21.05.2026 16:49:35 |
| HYDROTOR | HDR | 13,95 | 14,10 | -1,06% | 14,10 | 13,95 | 14,20 | 440 | 6 | 21.05.2026 14:16:03 |
| HARPER | HRP | 5 | 5,10 | -1,96% | 5,16 | 5 | 5,02 | 1327 | 7 | 21.05.2026 12:32:31 |
| DEBICA | DBC | 88,70 | 89,50 | -0,89% | 88,80 | 87,90 | 89,60 | 2495 | 221 | 21.05.2026 16:38:01 |
| INTROL | INL | 7,24 | 7,22 | 0,28% | 7,24 | 7,16 | 7,24 | 3216 | 23 | 21.05.2026 16:29:37 |
| MCR | MCR | 14,80 | 15,10 | -1,99% | 15,10 | 14,60 | 15,70 | 2522 | 39 | 21.05.2026 16:40:08 |
| MEXPOLSKA | MEX | 3,65 | 3,79 | -3,69% | 3,79 | 3,57 | 3,79 | 896 | 3 | 21.05.2026 15:38:56 |
| EUROTEL | ETL | 22,70 | 23,35 | -2,78% | 23,60 | 22,55 | 23,60 | 2341 | 53 | 21.05.2026 16:21:10 |
| 06MAGNA | 06N | 2,37 | 2,40 | -1,25% | 2,37 | 2,36 | 2,42 | 26197 | 62 | 21.05.2026 16:06:40 |
| WAWEL | WWL | 786 | 778 | 1,03% | 776 | 782 | 800 | 72 | 57 | 21.05.2026 16:22:37 |
| JSW | JSW | 26,45 | 25,76 | 2,68% | 25,80 | 25,76 | 26,45 | 393030 | 10 264 | 21.05.2026 17:03:57 |
| LIBET | LBT | 1,34 | 1,37 | -2,55% | 1,37 | 1,33 | 1,37 | 19647 | 26 | 21.05.2026 16:38:36 |
| PROTEKTOR | PRT | 1,29 | 1,30 | -0,77% | 1,30 | 1,24 | 1,31 | 97297 | 124 | 21.05.2026 16:40:39 |
| UNFOLD | UNF | 1,11 | 1,11 | --- | 1,21 | 1,11 | 1,21 | 40 | 0 | 21.05.2026 09:49:33 |
| NEUCA | NEU | 763 | 733 | 4,09% | 741 | 749 | 777 | 10953 | 8 369 | 21.05.2026 16:45:03 |
| ZUE | ZUE | 12,45 | 12,75 | -2,35% | 12,80 | 12,45 | 12,80 | 10678 | 134 | 21.05.2026 16:29:09 |
| ENELMED | ENE | 19 | 19,40 | -2,06% | 19,40 | 19 | 19,20 | 135 | 3 | 21.05.2026 12:19:51 |
| ENERGOINS | ENI | 2,20 | 2,18 | 0,92% | 2,18 | 2,17 | 2,22 | 6539 | 14 | 21.05.2026 16:11:49 |
| KSGAGRO | KSG | 3,79 | 3,75 | 1,07% | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 308 | 1 | 21.05.2026 15:46:53 |
| STALEXP | STX | 3,04 | 3 | 1,33% | 3,02 | 2,98 | 3,05 | 120281 | 362 | 21.05.2026 16:19:04 |
| MODIVO | MDV | 77,78 | 80,78 | -3,71% | 80,78 | 77,26 | 79,96 | 466534 | 36 470 | 21.05.2026 16:49:24 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,61 | 0,62 | -0,97% | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 326 | 0 | 21.05.2026 14:57:15 |
| HANDLOWY | BHW | 118,40 | 119 | -0,50% | 119 | 117,80 | 120 | 32451 | 3 862 | 21.05.2026 16:49:36 |
| 11BIT | 11B | 150,20 | 154,50 | -2,78% | 158 | 150,20 | 157,30 | 5868 | 905 | 21.05.2026 17:04:04 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 21,40 | 21,70 | -1,38% | 21,60 | 21,40 | 21,50 | 490 | 11 | 21.05.2026 15:50:04 |
| KCI | KCI | 0,92 | 0,93 | -1,08% | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 18913 | 17 | 21.05.2026 16:33:09 |
| MILKILAND | MLK | 1,71 | 1,71 | 0,23% | 1,71 | 1,67 | 1,71 | 8260 | 14 | 21.05.2026 15:36:02 |
| ASSECOSEE | ASE | 62 | 62,50 | -0,80% | 62,50 | 61,30 | 62,60 | 2586 | 161 | 21.05.2026 16:33:00 |
| REMAK | RMK | 9,92 | 10 | -0,80% | 10 | 9,92 | 9,98 | 519 | 5 | 21.05.2026 16:02:20 |
| RANKPROGR | RNK | 4,68 | 3,97 | 18,01% | 3,92 | 3,92 | 4,74 | 116408 | 529 | 21.05.2026 16:45:49 |
| INSTALKRK | INK | 37,30 | 38 | -1,84% | 37,70 | 37,30 | 37,60 | 620 | 23 | 21.05.2026 16:24:57 |
| MDIENERGIA | MDI | 1,91 | 2,09 | -8,61% | 2,01 | 1,86 | 2 | 250614 | 485 | 21.05.2026 17:00:47 |
| GRENEVIA | GEA | 3,26 | 3,27 | -0,15% | 3,27 | 3,26 | 3,28 | 105639 | 345 | 09.03.2026 16:09:04 |
| BBIDEV | BBD | 5,36 | 5,48 | -2,19% | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 1 | 0 | 21.05.2026 15:28:39 |
| MONNARI | MON | 6 | 6 | --- | 6 | 6 | 6 | 201 | 1 | 21.05.2026 13:28:02 |
| PMPG | PGM | 1,95 | 1,95 | --- | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 111 | 0 | 20.05.2026 09:49:21 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,59 | 0,59 | --- | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 5122 | 3 | 20.05.2026 14:47:12 |
| LPP | LPP | 20820 | 21160 | -1,61% | 21160 | 20800 | 21200 | 3231 | 67 554 | 21.05.2026 17:01:48 |
| AILLERON | ALL | 17,02 | 17,30 | -1,62% | 17,30 | 16,94 | 17,08 | 1187 | 20 | 21.05.2026 16:18:04 |
| HERKULES | HRS | 1,37 | 1,36 | 0,37% | 1,36 | 1,32 | 1,37 | 19189 | 26 | 21.05.2026 16:18:03 |
| PGFGROUP | PGV | 0,61 | 0,61 | -0,65% | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 44254 | 26 | 21.05.2026 16:49:59 |
| TESGAS | TSG | 1,90 | 1,97 | -3,30% | 1,97 | 1,90 | 1,96 | 3061 | 6 | 21.05.2026 16:27:22 |
| CDPROJEKT | CDR | 255,30 | 257,20 | -0,74% | 255 | 249,50 | 257,60 | 283024 | 71 881 | 21.05.2026 16:49:52 |
| BIOTON | BIO | 4,32 | 4,34 | -0,46% | 4,29 | 4,27 | 4,34 | 53086 | 227 | 21.05.2026 14:28:37 |
| ENEA | ENA | 20,36 | 20,30 | 0,30% | 20,10 | 19,96 | 20,52 | 275740 | 5 601 | 21.05.2026 17:00:03 |
| BUDIMEX | BDX | 700 | 677,80 | 3,28% | 681 | 670,60 | 700 | 112645 | 78 007 | 21.05.2026 17:04:24 |
| DELKO | DEL | 6,11 | 6,14 | -0,49% | 6,12 | 6,11 | 6,13 | 448 | 3 | 21.05.2026 16:33:18 |
| BNPPPL | BNP | 141,60 | 143 | -0,98% | 143 | 141,60 | 143,60 | 5319 | 757 | 21.05.2026 16:48:25 |
| MWTRADE | MWT | 3,70 | 3,16 | 17,09% | 2,96 | 2,88 | 3,70 | 22863 | 79 | 21.05.2026 16:37:11 |
| POLIMEXMS | PXM | 7,84 | 7,80 | 0,51% | 7,80 | 7,70 | 7,89 | 411286 | 3 197 | 21.05.2026 16:49:56 |
| MOSTALWAR | MSW | 4,18 | 4,17 | 0,24% | 4,20 | 4,09 | 4,18 | 9745 | 40 | 21.05.2026 16:49:32 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,16 | 6,15 | 0,16% | 6,15 | 6,10 | 6,20 | 23339 | 144 | 21.05.2026 14:52:23 |
| IFIRMA | IFI | 27,50 | 28,45 | -3,34% | 28,45 | 27,35 | 28,25 | 3125 | 87 | 21.05.2026 16:26:18 |
| PATENTUS | PAT | 2,76 | 2,70 | 2,22% | 2,62 | 2,60 | 2,76 | 15030 | 40 | 21.05.2026 16:36:35 |
| APATOR | APT | 25,65 | 25,15 | 1,99% | 25,20 | 25 | 26 | 34978 | 890 | 21.05.2026 16:45:23 |
| KERNEL | KER | 19,36 | 19,46 | -0,51% | 19,46 | 19,36 | 19,60 | 1852 | 36 | 21.05.2026 17:03:59 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 18,40 | 18,50 | -0,54% | 18,50 | 18,40 | 18,50 | 330 | 6 | 20.05.2026 13:15:08 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 21,62 | 20,86 | 3,64% | 20,86 | 20,70 | 21,92 | 411665 | 8 821 | 21.05.2026 16:49:35 |
| SELENAFM | SEL | 47,80 | 48 | -0,42% | 48,30 | 47,60 | 48,20 | 1068 | 51 | 21.05.2026 16:16:03 |
| RYVU | RVU | 18,96 | 22,65 | -16,29% | 22 | 18,72 | 22,30 | 248124 | 5 000 | 21.05.2026 17:04:41 |
| GRODNO | GRN | 18,45 | 18,65 | -1,07% | 18,65 | 18,10 | 18,65 | 9097 | 168 | 21.05.2026 16:43:22 |
| OPTEAM | OPM | 7,45 | 7,30 | 2,05% | 7,40 | 7,20 | 7,70 | 9401 | 70 | 21.05.2026 17:01:31 |
| ORZBIALY | OBL | 39 | 38,80 | 0,52% | 39 | 39 | 39 | 100 | 11 | 20.05.2026 11:04:33 |
| FABRITY | FAB | 25,50 | 25,40 | 0,39% | 25,50 | 25,40 | 25,50 | 5191 | 132 | 21.05.2026 15:42:34 |
| LENA | LEN | 2,27 | 2,27 | --- | 2,27 | 2,26 | 2,27 | 573 | 1 | 21.05.2026 15:06:48 |
| MABION | MAB | 7,57 | 7,42 | 2,02% | 7,45 | 7,46 | 7,74 | 37915 | 289 | 21.05.2026 16:02:18 |
| SANOK | SNK | 21,60 | 21,40 | 0,93% | 21,30 | 21,30 | 21,60 | 1131 | 24 | 21.05.2026 16:16:24 |
| SNIEZKA | SKA | 88,60 | 88,40 | 0,23% | 88 | 86,60 | 88,60 | 2124 | 187 | 21.05.2026 16:48:20 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,58 | 3,56 | 0,56% | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 321 | 1 | 16.04.2026 15:19:02 |
| ORANGEPL | OPL | 16,30 | 16,32 | -0,12% | 16,38 | 16 | 16,34 | 1341903 | 21 753 | 21.05.2026 16:49:52 |
| VINDEXUS | VIN | 13,95 | 14 | -0,36% | 14 | 13,95 | 14,05 | 2789 | 39 | 21.05.2026 16:23:39 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 122,85 | 121,65 | 0,99% | 121,10 | 121,15 | 124,15 | 191307 | 23 589 | 21.05.2026 16:49:59 |
| MOSTALPLC | MSP | 12,60 | 12,80 | -1,56% | 12,80 | 12,60 | 12,80 | 1378 | 17 | 21.05.2026 16:13:03 |
| MBANK | MBK | 1201,50 | 1206 | -0,37% | 1180,50 | 1184,50 | 1215 | 10215 | 12 265 | 21.05.2026 17:00:03 |
| EDINVEST | EDI | 8,72 | 8,60 | 1,40% | 8,60 | 8,54 | 8,76 | 4761 | 41 | 21.05.2026 16:06:24 |
| CELTIC | CPD | 1,40 | 1,38 | 1,09% | 1,32 | 1,31 | 1,40 | 6302 | 9 | 21.05.2026 16:17:34 |
| SYGNITY | SGN | 77,90 | 76,10 | 2,37% | 76,70 | 76,80 | 78,50 | 9196 | 714 | 21.05.2026 16:03:35 |
| DECORA | DCR | 73 | 72,90 | 0,14% | 73,30 | 71,70 | 73 | 1326 | 96 | 21.05.2026 16:13:05 |
| ECBSA | ECB | 21,85 | 21,90 | -0,23% | 21,80 | 21,30 | 21,90 | 203 | 4 | 21.05.2026 16:26:38 |
| ULMA | ULM | 62,50 | 62,50 | --- | 62,50 | 60 | 62,50 | 29 | 2 | 20.05.2026 10:31:39 |
| ABPL | ABE | 136 | 135 | 0,74% | 136,60 | 135,60 | 139,40 | 5009 | 687 | 21.05.2026 16:48:49 |
| AMBRA | AMB | 18,12 | 18,24 | -0,66% | 18,20 | 18 | 18,24 | 6536 | 118 | 21.05.2026 16:32:56 |
| LESS | LES | 0,23 | 0,23 | -0,87% | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 5140 | 1 | 21.05.2026 13:40:41 |
| MUZA | MZA | 9,90 | 10 | -1,00% | 9,80 | 9,90 | 10 | 3259 | 32 | 21.05.2026 14:21:36 |
| WASKO | WAS | 7,18 | 7,60 | -5,53% | 7,50 | 7 | 7,38 | 92568 | 663 | 21.05.2026 17:00:40 |
| EUROCASH | EUR | 5,60 | 5,60 | --- | 5,64 | 5,55 | 5,70 | 79695 | 447 | 21.05.2026 16:46:39 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,39 | 0,38 | 1,70% | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 2741 | 1 | 21.05.2026 13:22:34 |
| GPW | GPW | 79,55 | 81,05 | -1,85% | 81 | 79,15 | 80,90 | 122006 | 9 733 | 21.05.2026 16:49:34 |
| BORYSZEW | BRS | 4,76 | 4,80 | -0,83% | 4,76 | 4,70 | 4,78 | 61941 | 294 | 21.05.2026 16:00:01 |
| KGHM | KGH | 323,25 | 326,20 | -0,90% | 323,20 | 316,25 | 325 | 856306 | 274 984 | 21.05.2026 17:04:58 |
| IMMOBILE | GKI | 4,99 | 4,98 | 0,20% | 5 | 4,92 | 5 | 2647 | 13 | 21.05.2026 15:39:04 |
| SYNEKTIK | SNT | 286,80 | 282 | 1,70% | 286 | 281,40 | 291 | 42565 | 12 090 | 21.05.2026 16:49:33 |
| SONEL | SON | 14,85 | 14,75 | 0,68% | 14,80 | 14,85 | 14,90 | 390 | 6 | 21.05.2026 15:52:19 |
| COGNOR | COG | 6,03 | 5,82 | 3,61% | 5,85 | 5,69 | 6,06 | 825415 | 4 797 | 21.05.2026 17:04:58 |
| SECOGROUP | SWG | 36,40 | 36,40 | --- | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 11 | 0 | 21.05.2026 15:43:15 |
| TATRY | TMR | 81,50 | 83,50 | -2,40% | --- | 81,50 | 81,50 | 5 | 0 | 21.05.2026 09:25:54 |
| SOPHARMA | SPH | 7,42 | 7,44 | -0,27% | 7,44 | 7,42 | 7,44 | 150 | 1 | 18.05.2026 12:12:18 |
| EUROHOLD | EHG | 4 | 4 | --- | 4 | 3,90 | 4 | 1326 | 5 | 21.05.2026 14:09:33 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,40 | 3,41 | -0,29% | 3,41 | 3,30 | 3,41 | 5712 | 19 | 21.05.2026 13:48:40 |
| ASSECOPOL | ACP | 192,40 | 190,50 | 1,00% | 191,75 | 190,50 | 195 | 122465 | 23 569 | 21.05.2026 17:00:10 |
| COMP | CMP | 63,90 | 61,80 | 3,40% | 63 | 63 | 64,80 | 13132 | 833 | 21.05.2026 16:44:03 |
| DOMDEV | DOM | 261 | 256,50 | 1,75% | 255 | 254,50 | 262 | 4364 | 1 136 | 21.05.2026 16:49:50 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 17,70 | 18 | -1,67% | 18 | 17,70 | 18 | 84 | 1 | 21.05.2026 14:53:46 |
| DIGITANET | DIG | 197,10 | 194,90 | 1,13% | 193 | 192,80 | 198,90 | 3259 | 638 | 21.05.2026 16:48:02 |
| VOXEL | VOX | 95,50 | 95,90 | -0,42% | 96,20 | 94 | 96,90 | 7011 | 670 | 21.05.2026 16:46:50 |
| PKOBP | PKO | 99,99 | 100,04 | -0,05% | 99,40 | 98,67 | 100,72 | 795382 | 79 320 | 21.05.2026 17:01:45 |
| PROCHEM | PRM | 24,60 | 24,10 | 2,07% | 23,50 | 24,60 | 24,60 | 11 | 0 | 19.05.2026 09:00:27 |
| SILVANO | SFG | 5,26 | 5,28 | -0,38% | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 1 | 0 | 21.05.2026 09:53:03 |
| COALENERG | CLE | 1,98 | 1,99 | -0,55% | 1,99 | 1,82 | 1,98 | 29356 | 56 | 21.05.2026 15:46:08 |
| IZOSTAL | IZS | 3,15 | 3,14 | 0,32% | 3,14 | 3,11 | 3,15 | 4608 | 14 | 21.05.2026 15:40:22 |
| MBWS | MBW | 11,20 | 11,20 | --- | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 720 | 8 | 13.05.2026 13:54:23 |
| MIRBUD | MRB | 10,60 | 10,51 | 0,86% | 10,58 | 10,32 | 10,62 | 116830 | 1 223 | 21.05.2026 16:49:59 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,60 | 1,64 | -2,14% | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 8455 | 14 | 21.05.2026 16:07:22 |
| GETIN | GTN | 0,50 | 0,50 | --- | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 45620 | 23 | 21.05.2026 16:47:21 |
| MAKARONPL | MAK | 21,30 | 20,85 | 2,16% | 20,70 | 20,50 | 21,30 | 3524 | 73 | 21.05.2026 16:19:45 |
| ESOTIQ | EAH | 31,80 | 31,50 | 0,95% | 32 | 31,50 | 31,80 | 448 | 14 | 21.05.2026 14:17:27 |
| FERRO | FRO | 29,80 | 29,40 | 1,36% | 29,60 | 29,50 | 30 | 6382 | 190 | 21.05.2026 16:25:37 |
| PEP | PEP | 49 | 48,80 | 0,41% | 49,35 | 48,80 | 49,70 | 3342 | 164 | 21.05.2026 16:27:53 |
| MEDICALG | MDG | 29 | 29,60 | -2,03% | 29,85 | 28,85 | 30,15 | 34644 | 1 015 | 21.05.2026 16:47:10 |
| NTTSYSTEM | NTT | 12,10 | 12,15 | -0,41% | 12,20 | 12 | 12,20 | 3433 | 42 | 21.05.2026 16:47:36 |
| PKNORLEN | PKN | 142,32 | 145,48 | -2,17% | 145,40 | 142,32 | 145,08 | 838574 | 119 841 | 21.05.2026 17:04:45 |
| ODLEWNIE | ODL | 18,85 | 18,90 | -0,26% | 18,85 | 18,80 | 19,10 | 6626 | 125 | 21.05.2026 16:48:04 |
| UNIBEP | UNI | 13,72 | 14,10 | -2,70% | 14,04 | 13,64 | 14,02 | 9673 | 134 | 21.05.2026 16:49:50 |
| UNIMOT | UNT | 156,20 | 156,40 | -0,13% | 156 | 152,20 | 158 | 7458 | 1 158 | 21.05.2026 17:03:58 |
| ZAMET | ZMT | 0,84 | 0,86 | -1,86% | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 9216 | 8 | 21.05.2026 16:07:49 |
| POLICE | PCE | 7,76 | 7,68 | 1,04% | 7,60 | 7,62 | 7,76 | 1951 | 15 | 21.05.2026 16:10:00 |
| TRAKCJA | TRK | 3,76 | 3,80 | -1,18% | 3,75 | 3,66 | 3,78 | 115728 | 430 | 21.05.2026 16:48:24 |
| TRANSPOL | TRN | 26,30 | 23,20 | 13,36% | 23,30 | 23,50 | 28,10 | 138188 | 3 560 | 21.05.2026 16:47:19 |
| VRG | VRG | 5,52 | 5,54 | -0,36% | 5,50 | 5,46 | 5,52 | 65044 | 358 | 21.05.2026 16:44:18 |
| TOYA | TOA | 8,71 | 8,64 | 0,81% | 8,72 | 8,58 | 8,80 | 63895 | 553 | 21.05.2026 16:47:01 |
| WIELTON | WLT | 5,77 | 5,81 | -0,69% | 5,81 | 5,70 | 5,79 | 9219 | 53 | 21.05.2026 16:05:23 |
| RAWLPLUG | RWL | 14,45 | 14,35 | 0,70% | 14,50 | 14,10 | 14,45 | 3277 | 46 | 21.05.2026 16:00:07 |
| KRKA | KRK | 1110 | 1098 | 1,09% | 1098 | 1090 | 1110 | 107 | 118 | 21.05.2026 16:41:39 |
| ATREM | ATR | 60,60 | 60,10 | 0,83% | 60,20 | 60,20 | 61,50 | 9223 | 563 | 21.05.2026 16:43:36 |
| BOWIM | BOW | 8,04 | 8,40 | -4,29% | 8,18 | 8 | 8,38 | 13632 | 110 | 21.05.2026 16:20:01 |
| AGORA | AGO | 8,64 | 8,30 | 4,10% | 8,30 | 8,36 | 8,64 | 26557 | 225 | 21.05.2026 15:49:49 |
| AMICA | AMC | 51 | 51,70 | -1,35% | 51,90 | 51 | 51,80 | 8680 | 445 | 21.05.2026 16:41:03 |
| LUBAWA | LBW | 9,45 | 9,10 | 3,85% | 9,18 | 9,13 | 9,56 | 563221 | 5 276 | 21.05.2026 17:03:58 |
| STALPROFI | STF | 9,40 | 9,60 | -2,08% | 9,62 | 9,28 | 9,62 | 14913 | 141 | 21.05.2026 17:03:20 |
| MCI | MCI | 28,40 | 28,70 | -1,05% | 28,80 | 28,20 | 28,60 | 2257 | 64 | 21.05.2026 13:15:58 |
| QUERCUS | QRS | 12,48 | 11,86 | 5,23% | 12,30 | 12 | 12,72 | 83025 | 1 026 | 21.05.2026 16:19:17 |
| PJPMAKRUM | PJP | 18 | 17,80 | 1,12% | 17,85 | 17,80 | 18 | 3185 | 57 | 21.05.2026 16:42:32 |
| DEVELIA | DVL | 10,34 | 10,22 | 1,17% | 10,34 | 10,20 | 10,48 | 138573 | 1 438 | 21.05.2026 16:49:51 |
| AGROTON | AGT | 5,16 | 5,20 | -0,77% | 5,20 | 4,94 | 5,22 | 1354 | 7 | 21.05.2026 16:13:47 |
| RELPOL | RLP | 5,70 | 5,50 | 3,64% | 5,56 | 5,66 | 6 | 31560 | 184 | 21.05.2026 16:45:21 |
| INTERCARS | CAR | 806 | 807 | -0,12% | 804 | 803 | 828 | 13102 | 10 599 | 21.05.2026 16:49:52 |
| IMS | IMS | 2,10 | 2,11 | -0,24% | 2,11 | 2,09 | 2,13 | 4529 | 10 | 21.05.2026 16:16:01 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,70 | 0,68 | 2,64% | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 59651 | 42 | 21.05.2026 16:37:09 |
| FORTE | FTE | 19,50 | 19,65 | -0,76% | 19,65 | 19,20 | 19,65 | 2502 | 49 | 21.05.2026 16:30:09 |
| EUCO | EUC | 0,50 | 0,51 | -1,56% | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 17059 | 9 | 04.05.2026 16:21:57 |
| TALEX | TLX | 18,40 | 18,70 | -1,60% | 18,70 | 18,40 | 18,70 | 217 | 4 | 21.05.2026 15:50:20 |
| VIVID | VVD | 0,62 | 0,65 | -4,32% | 0,64 | 0,60 | 0,63 | 123100 | 75 | 21.05.2026 17:04:02 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2 | 2,02 | -0,99% | 2,02 | 1,95 | 2 | 2252 | 4 | 18.05.2026 11:58:49 |
| CIGAMES | CIG | 3 | 3,09 | -2,91% | 3,10 | 3 | 3,14 | 282267 | 868 | 21.05.2026 16:47:23 |
| ARCTIC | ATC | 5,91 | 5,90 | 0,17% | 5,90 | 5,88 | 5,91 | 31346 | 185 | 21.05.2026 16:36:50 |
| ATENDE | ATD | 3 | 3,10 | -3,23% | 3,10 | 2,97 | 3,21 | 90905 | 276 | 21.05.2026 17:02:46 |
| MILLENNIUM | MIL | 18,74 | 18,56 | 0,94% | 18,70 | 18,50 | 18,98 | 315223 | 5 911 | 21.05.2026 16:49:52 |
| SATIS | STS | 0,24 | 0,22 | 9,09% | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 2000 | 1 | 19.05.2026 11:26:33 |
| VIRTUS | GVT | 1,55 | 1,49 | 4,30% | 1,68 | 1,55 | 1,74 | 726089 | 1 219 | 21.05.2026 17:01:35 |
| IZOBLOK | IZB | 29 | 28 | 3,57% | 29 | 29 | 29 | 13 | 23 | 11.05.2026 11:04:47 |
| MANGATA | MGT | 69,60 | 69,20 | 0,58% | 68,80 | 69 | 69,80 | 156 | 11 | 21.05.2026 16:12:06 |
| FASING | FSG | 15,20 | 14,70 | 3,40% | 15,20 | 14,50 | 15,20 | 593 | 9 | 21.05.2026 16:49:50 |
| SKYLINE | SKL | 1,60 | 1,60 | --- | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1541 | 2 | 18.05.2026 11:16:39 |
| ROPCZYCE | RPC | 23,10 | 22,80 | 1,32% | 23,10 | 23 | 23,10 | 729 | 17 | 21.05.2026 10:37:01 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 15,70 | 15,90 | -1,26% | 15,90 | 15,35 | 15,70 | 4242 | 67 | 21.05.2026 11:59:05 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,33 | 0,30 | 10,00% | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 241 | 1 | 11.05.2026 15:07:51 |
| KINOPOL | KPL | 19,80 | 19,70 | 0,51% | 19,80 | 19,75 | 20 | 31574 | 627 | 21.05.2026 16:24:49 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,32 | 9,30 | 0,26% | 9,36 | 9,16 | 9,36 | 1574021 | 14 565 | 21.05.2026 17:00:03 |
| VOTUM | VOT | 46,05 | 45 | 2,33% | 45,45 | 44,35 | 46,65 | 13143 | 603 | 21.05.2026 16:48:19 |
| PEKAO | PEO | 234,60 | 234,10 | 0,21% | 235,30 | 232,20 | 236,60 | 211097 | 49 489 | 21.05.2026 16:49:58 |
