WIG
Ostatnie notowanie z: 21.01.2026 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120869,12 | -0,05% | 2 108 | 120932,12 | 120670,18 | 119436,13 | 120869,12 | 121 | 129 | 41 | 84517,63 | 122591,73 |
Stan na dzień 21.01.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,39 | 0,39 | 0,26% | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 5196 | 2 | 21.01.2026 14:52:37 |
| ASSECOBS | ABS | 86,40 | 87,40 | -1,14% | 88,80 | 85,40 | 89 | 14028 | 1 213 | 21.01.2026 17:02:27 |
| PZU | PZU | 68,90 | 69,56 | -0,95% | 69,70 | 68,22 | 69,88 | 1271381 | 87 677 | 21.01.2026 17:04:57 |
| QUANTUM | QNT | 39,20 | 40 | -2,00% | 40 | 39,20 | 39,20 | 34 | 2 | 21.01.2026 15:00:00 |
| PRAGMAINK | PRI | 2,98 | 2,98 | --- | 2,98 | 2,86 | 2,98 | 299 | 1 | 21.01.2026 15:47:10 |
| IMCOMPANY | IMC | 29,10 | 28,80 | 1,04% | 28,80 | 28,60 | 29,50 | 2637 | 77 | 21.01.2026 16:17:32 |
| ONESANO | ONO | 0,78 | 0,77 | 1,30% | 0,81 | 0,77 | 0,78 | 22075 | 17 | 21.01.2026 13:23:05 |
| RAINBOW | RBW | 147,50 | 147,80 | -0,20% | 148 | 145 | 148,20 | 41530 | 6 080 | 21.01.2026 16:49:51 |
| HYDROTOR | HDR | 16,80 | 16,50 | 1,82% | 16,50 | 16,50 | 16,80 | 206 | 3 | 21.01.2026 13:47:37 |
| HARPER | HRP | 5,62 | 5,58 | 0,72% | 5,68 | 5,44 | 5,68 | 4248 | 23 | 21.01.2026 16:34:23 |
| DEBICA | DBC | 85,50 | 86 | -0,58% | 85,30 | 85,50 | 86,90 | 2620 | 226 | 21.01.2026 16:30:17 |
| INTROL | INL | 8,14 | 8,22 | -0,97% | 8,22 | 8,04 | 8,22 | 2391 | 20 | 21.01.2026 17:01:48 |
| MCR | MCR | 21,20 | 21,50 | -1,40% | 21,50 | 21 | 21,90 | 16464 | 350 | 21.01.2026 16:43:24 |
| MEXPOLSKA | MEX | 4 | 4 | --- | 3,96 | 4 | 4 | 511 | 2 | 21.01.2026 16:41:47 |
| EUROTEL | ETL | 31,90 | 31,80 | 0,31% | 31,90 | 31,50 | 31,90 | 2147 | 68 | 21.01.2026 16:44:35 |
| 06MAGNA | 06N | 2,57 | 2,54 | 1,18% | 2,55 | 2,52 | 2,58 | 24668 | 63 | 21.01.2026 14:58:08 |
| WAWEL | WWL | 806 | 806 | --- | 816 | 806 | 816 | 34 | 28 | 21.01.2026 12:45:23 |
| JSW | JSW | 25,32 | 26,28 | -3,65% | 26 | 25,20 | 26,18 | 452258 | 11 532 | 21.01.2026 17:00:52 |
| LIBET | LBT | 1,42 | 1,45 | -2,41% | 1,44 | 1,42 | 1,45 | 14260 | 20 | 21.01.2026 14:40:19 |
| PROTEKTOR | PRT | 0,99 | 1 | -0,60% | 1 | 0,99 | 1 | 104364 | 104 | 21.01.2026 16:48:52 |
| UNFOLD | UNF | 1,40 | 1,44 | -2,78% | 1,45 | 1,40 | 1,40 | 110 | 0 | 20.01.2026 11:24:51 |
| NEUCA | NEU | 807 | 808 | -0,12% | 809 | 773 | 807 | 3536 | 2 801 | 21.01.2026 17:02:52 |
| ZUE | ZUE | 12,40 | 12,60 | -1,59% | 12,70 | 12,30 | 12,60 | 3275 | 41 | 21.01.2026 16:12:11 |
| ENELMED | ENE | 19,80 | 19,60 | 1,02% | 19,60 | 19,20 | 19,80 | 6745 | 132 | 21.01.2026 16:37:05 |
| ENERGOINS | ENI | 2,42 | 2,42 | --- | 2,42 | 2,38 | 2,45 | 22835 | 55 | 21.01.2026 17:02:04 |
| KSGAGRO | KSG | 3,70 | 3,64 | 1,65% | 3,65 | 3,65 | 3,70 | 358 | 1 | 21.01.2026 16:04:55 |
| STALEXP | STX | 3,44 | 3,41 | 0,88% | 3,41 | 3,41 | 3,44 | 57924 | 199 | 21.01.2026 16:31:08 |
| CCC | CCC | 136 | 136,85 | -0,62% | 134,95 | 133 | 136,75 | 359031 | 48 407 | 21.01.2026 17:03:57 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,58 | 0,61 | -5,54% | 0,61 | 0,57 | 0,60 | 5399 | 3 | 21.01.2026 15:59:53 |
| HANDLOWY | BHW | 109,20 | 107,60 | 1,49% | 109 | 107,20 | 109,80 | 23276 | 2 527 | 21.01.2026 16:49:32 |
| 11BIT | 11B | 149 | 152 | -1,97% | 150,50 | 149 | 151 | 5579 | 837 | 21.01.2026 17:04:53 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 23,10 | 23,50 | -1,70% | 23,50 | 23,10 | 23,40 | 245 | 6 | 21.01.2026 12:16:40 |
| KCI | KCI | 0,90 | 0,92 | -2,40% | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 10621 | 10 | 21.01.2026 14:05:40 |
| MILKILAND | MLK | 1,80 | 1,80 | 0,28% | 1,80 | 1,80 | 1,85 | 41506 | 75 | 21.01.2026 16:01:32 |
| ASSECOSEE | ASE | 71,50 | 73,70 | -2,99% | 73,60 | 71,50 | 73,70 | 7572 | 553 | 21.01.2026 17:00:42 |
| REMAK | RMK | 11,65 | 11,65 | --- | 11,65 | 11,35 | 11,65 | 179 | 2 | 21.01.2026 17:00:31 |
| RANKPROGR | RNK | 4,32 | 4,30 | 0,47% | 4,44 | 4,32 | 4,40 | 8367 | 37 | 21.01.2026 15:53:04 |
| INSTALKRK | INK | 39,60 | 39,60 | --- | 39,60 | 39,30 | 39,60 | 138 | 5 | 21.01.2026 16:33:05 |
| MDIENERGIA | MDI | 0,84 | 0,86 | -1,86% | 0,88 | 0,84 | 0,86 | 3146 | 3 | 21.01.2026 15:03:49 |
| GRENEVIA | GEA | 3,30 | 3,31 | -0,30% | 3,32 | 3,22 | 3,32 | 63493 | 209 | 21.01.2026 17:00:14 |
| BBIDEV | BBD | 5,25 | 5,30 | -0,94% | 5,30 | 5,25 | 5,25 | 990 | 5 | 21.01.2026 14:04:48 |
| MONNARI | MON | 7,28 | 7,26 | 0,28% | 7,18 | 7,10 | 7,28 | 6287 | 45 | 21.01.2026 16:34:20 |
| PMPG | PGM | 1,62 | 1,65 | -1,82% | 1,66 | 1,62 | 1,65 | 1212 | 2 | 20.01.2026 09:17:37 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,83 | 0,83 | -0,24% | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 138 | 0 | 21.01.2026 12:18:50 |
| LPP | LPP | 20080 | 19895 | 0,93% | 20000 | 19605 | 20080 | 4016 | 79 779 | 21.01.2026 17:00:36 |
| AILLERON | ALL | 15,96 | 15,94 | 0,13% | 16,08 | 15,70 | 16,18 | 3966 | 63 | 21.01.2026 16:33:55 |
| HERKULES | HRS | 1,42 | 1,44 | -1,05% | 1,44 | 1,40 | 1,48 | 45083 | 66 | 21.01.2026 14:37:48 |
| PGFGROUP | PGV | 0,53 | 0,55 | -3,65% | 0,55 | 0,53 | 0,53 | 24147 | 13 | 21.01.2026 15:17:08 |
| TESGAS | TSG | 2,10 | 2,11 | -0,47% | 2,11 | 2,07 | 2,10 | 5517 | 12 | 21.01.2026 12:27:48 |
| CDPROJEKT | CDR | 265 | 270,30 | -1,96% | 271,20 | 263 | 272,90 | 332659 | 88 644 | 21.01.2026 17:04:10 |
| BIOTON | BIO | 4,02 | 4,05 | -0,74% | 4,05 | 4,01 | 4,13 | 47314 | 193 | 21.01.2026 16:43:38 |
| ENEA | ENA | 20,36 | 20,42 | -0,29% | 20,14 | 20,24 | 20,62 | 261900 | 5 343 | 21.01.2026 16:48:19 |
| BUDIMEX | BDX | 677 | 675,80 | 0,18% | 677,80 | 665,20 | 680 | 18252 | 12 280 | 21.01.2026 17:00:02 |
| DELKO | DEL | 6,70 | 6,84 | -2,05% | 6,84 | 6,64 | 6,84 | 12551 | 85 | 21.01.2026 16:37:21 |
| BNPPPL | BNP | 133 | 133,50 | -0,37% | 134 | 132 | 135 | 94294 | 12 547 | 21.01.2026 16:43:04 |
| MWTRADE | MWT | 3,02 | 3,24 | -6,79% | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 570 | 2 | 20.01.2026 16:27:21 |
| POLIMEXMS | PXM | 7,71 | 8,02 | -3,87% | 8,05 | 7,66 | 8,02 | 1012036 | 7 863 | 21.01.2026 17:00:42 |
| MOSTALWAR | MSW | 7,62 | 7,52 | 1,33% | 7,74 | 7,54 | 7,68 | 1920 | 15 | 21.01.2026 16:03:35 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,56 | 6,57 | -0,15% | 6,57 | 6,50 | 6,57 | 28237 | 184 | 21.01.2026 16:25:02 |
| IFIRMA | IFI | 34,65 | 34,30 | 1,02% | 34,75 | 34,50 | 35 | 3251 | 113 | 21.01.2026 16:41:24 |
| PATENTUS | PAT | 3,05 | 3,05 | --- | 3,05 | 3,02 | 3,06 | 3387 | 10 | 21.01.2026 14:53:03 |
| APATOR | APT | 25,15 | 25,10 | 0,20% | 25,10 | 24,55 | 25,15 | 7854 | 195 | 21.01.2026 16:08:23 |
| KERNEL | KER | 21,60 | 21,70 | -0,46% | 21,70 | 21,20 | 21,70 | 1965 | 42 | 21.01.2026 15:39:11 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 25 | 23,20 | 7,76% | 23,20 | 24 | 25 | 1010 | 24 | 21.01.2026 13:07:13 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 17,58 | 17,90 | -1,79% | 17,92 | 17,50 | 17,94 | 278755 | 4 931 | 21.01.2026 17:01:10 |
| SELENAFM | SEL | 57,60 | 56,80 | 1,41% | 56,80 | 57,20 | 57,80 | 1741 | 100 | 21.01.2026 16:26:52 |
| RYVU | RVU | 26,60 | 26 | 2,31% | 26 | 25,85 | 26,75 | 28514 | 750 | 21.01.2026 16:45:03 |
| GRODNO | GRN | 13,50 | 13,45 | 0,37% | 13,45 | 13,25 | 13,70 | 21704 | 292 | 21.01.2026 15:24:17 |
| OPTEAM | OPM | 3,16 | 3,16 | --- | 3,16 | 3,12 | 3,16 | 670 | 2 | 21.01.2026 15:20:28 |
| ORZBIALY | OBL | 35 | 37,80 | -7,41% | 35 | 35 | 35 | 50 | 2 | 09.01.2026 15:00:00 |
| FABRITY | FAB | 26 | 25,50 | 1,96% | 26 | 25,50 | 26,50 | 2934 | 76 | 21.01.2026 16:03:55 |
| LENA | LEN | 2,55 | 2,54 | 0,39% | 2,56 | 2,54 | 2,56 | 6784 | 17 | 21.01.2026 15:24:18 |
| MABION | MAB | 8,11 | 8,09 | 0,25% | 8 | 8 | 8,17 | 15362 | 124 | 21.01.2026 16:08:53 |
| SANOK | SNK | 22 | 22,20 | -0,90% | 22,20 | 21,80 | 22,20 | 8393 | 184 | 21.01.2026 16:18:07 |
| SNIEZKA | SKA | 85 | 85 | --- | 87 | 84,80 | 87,60 | 1266 | 108 | 21.01.2026 16:28:19 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,38 | 3,30 | 2,42% | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 499 | 5 | 16.01.2026 15:07:51 |
| ORANGEPL | OPL | 10,80 | 10,96 | -1,55% | 10,90 | 10,72 | 10,92 | 1551576 | 16 758 | 21.01.2026 17:00:00 |
| VINDEXUS | VIN | 13,60 | 13,75 | -1,09% | 13,75 | 13,35 | 13,90 | 6075 | 82 | 21.01.2026 16:49:35 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 112,75 | 111,70 | 0,94% | 111,70 | 110,40 | 113 | 118664 | 13 223 | 21.01.2026 17:00:00 |
| MOSTALPLC | MSP | 14,10 | 14,25 | -1,05% | 14,15 | 13,85 | 14,40 | 4376 | 62 | 21.01.2026 17:01:52 |
| MBANK | MBK | 990,20 | 1004,50 | -1,42% | 1004 | 985 | 1007,50 | 19901 | 19 758 | 21.01.2026 17:01:59 |
| EDINVEST | EDI | 6,88 | 6,88 | --- | 6,88 | 6,86 | 6,88 | 323 | 2 | 21.01.2026 15:25:08 |
| CELTIC | CPD | 2,48 | 2,70 | -8,15% | 2,61 | 2,40 | 2,60 | 36308 | 91 | 21.01.2026 15:44:19 |
| SYGNITY | SGN | 87 | 86,60 | 0,46% | 86,80 | 85,80 | 87,20 | 4430 | 384 | 21.01.2026 16:49:51 |
| DECORA | DCR | 79 | 80 | -1,25% | 80 | 78,80 | 81 | 4250 | 341 | 21.01.2026 16:44:05 |
| ECBSA | ECB | 20,50 | 20,55 | -0,24% | 20,55 | 20,20 | 20,55 | 589 | 12 | 21.01.2026 14:14:53 |
| ULMA | ULM | 62 | 62,50 | -0,80% | 62,50 | 62 | 62 | 25 | 2 | 20.01.2026 12:09:47 |
| ABPL | ABE | 118,40 | 119 | -0,50% | 119,20 | 117,20 | 120,80 | 3095 | 368 | 21.01.2026 17:04:01 |
| AMBRA | AMB | 17,20 | 17,64 | -2,49% | 17,64 | 17,12 | 17,62 | 28947 | 499 | 21.01.2026 17:00:11 |
| LESS | LES | 0,23 | 0,24 | -2,13% | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 11160 | 3 | 21.01.2026 15:14:10 |
| MUZA | MZA | 8,54 | 8,92 | -4,26% | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 102 | 1 | 21.01.2026 12:12:14 |
| WASKO | WAS | 4,05 | 4,59 | -11,76% | 4,49 | 4,05 | 4,50 | 436460 | 1 837 | 21.01.2026 16:49:32 |
| EUROCASH | EUR | 6,88 | 6,98 | -1,43% | 7 | 6,79 | 7 | 254019 | 1 747 | 21.01.2026 17:01:39 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,45 | 0,46 | -3,46% | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 37112 | 17 | 21.01.2026 14:14:36 |
| GPW | GPW | 68,85 | 70 | -1,64% | 70,75 | 68,15 | 70,45 | 71864 | 4 949 | 21.01.2026 17:00:31 |
| BORYSZEW | BRS | 5,68 | 5,70 | -0,35% | 5,70 | 5,64 | 5,70 | 95872 | 540 | 21.01.2026 16:29:51 |
| KGHM | KGH | 319,90 | 319,90 | --- | 319,90 | 318,20 | 325,20 | 796619 | 256 731 | 21.01.2026 17:03:59 |
| IMMOBILE | GKI | 4,28 | 4,23 | 1,18% | 4,14 | 4,13 | 4,28 | 9649 | 40 | 21.01.2026 16:26:37 |
| SYNEKTIK | SNT | 299,60 | 300 | -0,13% | 300 | 296,20 | 302 | 29298 | 8 749 | 21.01.2026 16:49:50 |
| SONEL | SON | 16,40 | 16,40 | --- | 16,45 | 16,15 | 16,45 | 244 | 4 | 21.01.2026 15:15:20 |
| COGNOR | COG | 5,26 | 5,28 | -0,38% | 5,30 | 5,17 | 5,31 | 244111 | 1 281 | 21.01.2026 17:02:45 |
| SECOGROUP | SWG | 34 | 35 | -2,86% | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 21.01.2026 12:48:53 |
| TATRY | TMR | 91 | 96 | -5,21% | 91 | 91 | 91 | 1 | 0 | 21.01.2026 15:37:17 |
| EUROHOLD | EHG | 2,92 | 2,96 | -1,35% | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 4 | 0 | 21.01.2026 13:04:29 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 4,22 | 3,52 | 19,89% | 3,58 | 3,56 | 4,32 | 219187 | 896 | 21.01.2026 16:47:16 |
| ASSECOPOL | ACP | 214,60 | 213,80 | 0,37% | 213,80 | 211,80 | 220,40 | 117737 | 25 308 | 21.01.2026 16:49:52 |
| COMP | CMP | 55,80 | 55,20 | 1,09% | 55,20 | 55,20 | 56 | 4763 | 264 | 21.01.2026 15:52:07 |
| DOMDEV | DOM | 265 | 263 | 0,76% | 263,50 | 259 | 266 | 2976 | 784 | 21.01.2026 16:43:34 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 19,10 | 19 | 0,53% | 19,15 | 19 | 19,20 | 4904 | 93 | 21.01.2026 15:32:20 |
| DIGITANET | DIG | 152,60 | 153,80 | -0,78% | 154 | 151,20 | 154,40 | 5627 | 859 | 21.01.2026 16:45:24 |
| VOXEL | VOX | 140,40 | 139,60 | 0,57% | 140 | 138 | 140,40 | 2897 | 403 | 21.01.2026 16:48:32 |
| PKOBP | PKO | 87,34 | 87,34 | --- | 87,30 | 85,76 | 87,42 | 2620766 | 227 385 | 21.01.2026 17:02:57 |
| PROCHEM | PRM | 23,60 | 24 | -1,67% | 24 | 23,60 | 23,60 | 77 | 2 | 21.01.2026 16:29:51 |
| SILVANO | SFG | 5,24 | 5,02 | 4,38% | 5,02 | 5,02 | 5,24 | 1089 | 6 | 20.01.2026 13:34:49 |
| COALENERG | CLE | 2,96 | 2,90 | 2,07% | 2,94 | 2,81 | 2,96 | 54968 | 158 | 21.01.2026 16:34:03 |
| IZOSTAL | IZS | 3,15 | 3,20 | -1,56% | 3,23 | 3,07 | 3,23 | 50303 | 157 | 21.01.2026 17:01:52 |
| MBWS | MBW | 11,25 | 11,80 | -4,66% | 11,80 | 11,25 | 11,25 | 6 | 0 | 21.01.2026 10:44:23 |
| MIRBUD | MRB | 13,75 | 14,09 | -2,41% | 14,08 | 13,70 | 14,09 | 119945 | 1 659 | 21.01.2026 17:02:38 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 2,08 | 2,07 | 0,48% | 2,07 | 1,99 | 2,08 | 31936 | 65 | 21.01.2026 16:30:19 |
| GETIN | GTN | 0,58 | 0,59 | -0,51% | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 182485 | 107 | 21.01.2026 15:48:16 |
| MAKARONPL | MAK | 23,90 | 24 | -0,42% | 24 | 23,90 | 24,60 | 6316 | 154 | 21.01.2026 16:28:24 |
| ESOTIQ | EAH | 33,70 | 33,80 | -0,30% | 33,90 | 33,70 | 33,90 | 352 | 12 | 21.01.2026 14:19:46 |
| FERRO | FRO | 30,50 | 30,80 | -0,97% | 30,80 | 30,30 | 30,80 | 4125 | 126 | 21.01.2026 16:48:48 |
| PEP | PEP | 55,20 | 56 | -1,43% | 56,40 | 54,20 | 55,20 | 1307 | 72 | 21.01.2026 16:48:34 |
| MEDICALG | MDG | 32,65 | 32,30 | 1,08% | 32,30 | 32,15 | 33,50 | 246109 | 8 092 | 21.01.2026 17:00:22 |
| NTTSYSTEM | NTT | 10,85 | 10,55 | 2,84% | 10,50 | 10,50 | 11 | 2536 | 27 | 21.01.2026 16:48:19 |
| PKNORLEN | PKN | 98,93 | 97,54 | 1,43% | 98,27 | 96,46 | 98,95 | 2208598 | 215 617 | 21.01.2026 17:04:51 |
| ODLEWNIE | ODL | 12,50 | 12,40 | 0,81% | 12,50 | 12,25 | 12,50 | 3726 | 46 | 21.01.2026 16:37:54 |
| UNIBEP | UNI | 13,55 | 13,30 | 1,88% | 13,35 | 13,40 | 13,70 | 5609 | 76 | 21.01.2026 16:39:25 |
| UNIMOT | UNT | 132,60 | 132 | 0,45% | 132,80 | 131 | 133,80 | 740 | 98 | 21.01.2026 16:28:48 |
| ZAMET | ZMT | 0,82 | 0,82 | -0,97% | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 27009 | 22 | 21.01.2026 16:43:39 |
| POLICE | PCE | 7,80 | 7,80 | --- | 8 | 7,78 | 7,98 | 48 | 0 | 21.01.2026 14:14:06 |
| TRAKCJA | TRK | 4,75 | 4,57 | 3,94% | 4,72 | 4,62 | 4,84 | 334100 | 1 581 | 21.01.2026 16:37:35 |
| TRANSPOL | TRN | 3,78 | 3,68 | 2,72% | 3,66 | 3,66 | 3,78 | 353 | 1 | 21.01.2026 14:14:34 |
| VRG | VRG | 4,90 | 4,92 | -0,41% | 4,87 | 4,84 | 4,90 | 34255 | 167 | 21.01.2026 17:01:08 |
| TOYA | TOA | 9,32 | 9,35 | -0,32% | 9,32 | 9,22 | 9,45 | 43530 | 405 | 21.01.2026 17:03:17 |
| WIELTON | WLT | 5,91 | 6,09 | -2,96% | 6 | 5,88 | 6,06 | 247846 | 1 484 | 21.01.2026 16:49:20 |
| RAWLPLUG | RWL | 12,30 | 12,40 | -0,81% | 12,40 | 12,30 | 12,40 | 601 | 7 | 21.01.2026 16:36:34 |
| KRKA | KRK | 940 | 948 | -0,84% | 950 | 926 | 940 | 94 | 88 | 21.01.2026 13:33:27 |
| ATREM | ATR | 57,40 | 55 | 4,36% | 55 | 55,40 | 58 | 19674 | 1 125 | 21.01.2026 17:01:57 |
| BOWIM | BOW | 5,04 | 5,16 | -2,33% | 5,16 | 5,02 | 5,16 | 8990 | 46 | 21.01.2026 16:40:21 |
| AGORA | AGO | 9,54 | 9,62 | -0,83% | 9,62 | 9,54 | 9,66 | 6138 | 59 | 21.01.2026 16:49:56 |
| AMICA | AMC | 61,50 | 61 | 0,82% | 61 | 60,60 | 61,50 | 12759 | 778 | 21.01.2026 16:47:18 |
| LUBAWA | LBW | 8,31 | 8,45 | -1,66% | 8,50 | 8,18 | 8,49 | 354471 | 2 943 | 21.01.2026 16:49:20 |
| STALPROFI | STF | 8,20 | 8,22 | -0,24% | 8,20 | 8,12 | 8,20 | 510 | 4 | 21.01.2026 16:35:15 |
| MCI | MCI | 28,20 | 28,20 | --- | 28,20 | 27,90 | 28,20 | 1292 | 36 | 21.01.2026 15:09:06 |
| QUERCUS | QRS | 12,40 | 12,45 | -0,40% | 12,50 | 12,35 | 12,50 | 8784 | 109 | 21.01.2026 16:19:30 |
| PJPMAKRUM | PJP | 19,15 | 19,80 | -3,28% | 19,50 | 19,15 | 19,20 | 549 | 11 | 21.01.2026 12:45:09 |
| DEVELIA | DVL | 9,10 | 8,98 | 1,34% | 8,96 | 8,91 | 9,11 | 459823 | 4 131 | 21.01.2026 16:47:09 |
| AGROTON | AGT | 5,46 | 5,44 | 0,37% | 5,26 | 5,20 | 5,46 | 1814 | 10 | 21.01.2026 12:41:24 |
| RELPOL | RLP | 5,82 | 5,76 | 1,04% | 5,72 | 5,70 | 5,82 | 3794 | 22 | 21.01.2026 14:48:30 |
| INTERCARS | CAR | 595 | 591 | 0,68% | 592 | 589 | 597 | 1540 | 912 | 21.01.2026 16:39:50 |
| IMS | IMS | 2,69 | 2,65 | 1,51% | 2,65 | 2,62 | 2,70 | 8105 | 22 | 21.01.2026 16:37:05 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,68 | 0,70 | -2,29% | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 13274 | 9 | 21.01.2026 14:42:07 |
| FORTE | FTE | 25,70 | 25,20 | 1,98% | 25,30 | 25,40 | 25,90 | 10715 | 274 | 21.01.2026 17:03:23 |
| EUCO | EUC | 2,45 | 1,95 | 25,64% | 1,94 | 1,88 | 2,48 | 724501 | 1 562 | 21.01.2026 17:04:51 |
| TALEX | TLX | 19,20 | 19,20 | --- | 19,80 | 19,20 | 19,20 | 16 | 0 | 21.01.2026 15:54:11 |
| VIVID | VVD | 0,72 | 0,72 | --- | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 14714 | 10 | 21.01.2026 16:44:50 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2,06 | 2,03 | 1,48% | 2,09 | 1,98 | 2,06 | 1359 | 3 | 21.01.2026 15:24:17 |
| CIGAMES | CIG | 2,48 | 2,49 | -0,40% | 2,49 | 2,45 | 2,54 | 281891 | 701 | 21.01.2026 16:46:09 |
| ARCTIC | ATC | 8,49 | 8,44 | 0,59% | 8,49 | 8,37 | 8,50 | 23397 | 198 | 21.01.2026 16:48:25 |
| ATENDE | ATD | 3,38 | 3,17 | 6,62% | 3,22 | 3,18 | 3,52 | 258476 | 880 | 21.01.2026 17:02:57 |
| MILLENNIUM | MIL | 16,28 | 16,29 | -0,06% | 16,25 | 16,02 | 16,32 | 651256 | 10 543 | 21.01.2026 16:49:34 |
| SATIS | STS | 0,30 | 0,30 | 1,35% | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 41438 | 12 | 21.01.2026 15:00:36 |
| RAEN | RAE | 0,52 | 0,52 | 1,16% | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 51522 | 27 | 21.01.2026 16:23:59 |
| IZOBLOK | IZB | 32,40 | 29 | 11,72% | 31,40 | 32,40 | 32,40 | 221 | 16 | 21.01.2026 15:03:13 |
| MANGATA | MGT | 68,40 | 67 | 2,09% | 67,80 | 67 | 68,60 | 960 | 65 | 21.01.2026 15:46:55 |
| FASING | FSG | 14,90 | 14,90 | --- | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 10 | 0 | 21.01.2026 16:14:18 |
| SKYLINE | SKL | 1,44 | 1,37 | 5,11% | 1,37 | 1,44 | 1,44 | 47 | 0 | 19.01.2026 12:37:40 |
| ROPCZYCE | RPC | 24,90 | 25,10 | -0,80% | 25 | 24,60 | 25 | 275 | 7 | 21.01.2026 11:50:14 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 16,45 | 16,25 | 1,23% | 16,30 | 16,45 | 16,45 | 21 | 0 | 21.01.2026 16:21:29 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,27 | 0,29 | -6,25% | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 40 | 1 | 16.01.2026 15:00:00 |
| KINOPOL | KPL | 24,40 | 23,60 | 3,39% | 23,60 | 23,30 | 24,50 | 23068 | 557 | 21.01.2026 16:47:36 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,60 | 9,47 | 1,33% | 9,36 | 9,39 | 9,71 | 2200133 | 21 150 | 21.01.2026 16:49:59 |
| VOTUM | VOT | 45,55 | 45,55 | --- | 45,55 | 45,20 | 45,60 | 13835 | 630 | 21.01.2026 16:28:46 |
| PEKAO | PEO | 207,20 | 207,70 | -0,24% | 207,80 | 203,80 | 208,10 | 568535 | 117 374 | 21.01.2026 17:02:39 |
| WIKANA | WIK | 7,30 | 7,30 | --- | 7,10 | 7,10 | 7,30 | 236 | 2 | 16.01.2026 10:01:25 |
