WIG
Ostatnie notowanie z: 28.07.2026 10:22
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144914,18 | 0,44% | 586 | 144284,37 | 144515,55 | 144321,36 | 144914,18 | 79 | 109 | 62 | 102511,99 | 145503,47 |
Stan na dzień 28.07.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,55 | 0,55 | --- | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 5451 | 3 | 28.07.2026 10:17:16 |
| ASSECOBS | ABS | 88 | 88 | --- | 88 | 88 | 88 | 50 | 4 | 28.07.2026 09:22:06 |
| PZU | PZU | 71,32 | 70,58 | 1,05% | 70,58 | 70,54 | 71,38 | 350466 | 24 896 | 28.07.2026 10:25:31 |
| QUANTUM | QNT | 34,40 | 32,40 | 6,17% | 34,20 | 34,20 | 34,40 | 62 | 2 | 23.07.2026 12:44:16 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,44 | 3,44 | --- | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 5 | 0 | 28.07.2026 09:10:21 |
| IMCOMPANY | IMC | 32,45 | 32 | 1,41% | 31,60 | 31,60 | 32,70 | 43509 | 1 395 | 27.07.2026 16:15:24 |
| ONESANO | ONO | 0,53 | 0,53 | 0,76% | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 43862 | 23 | 27.07.2026 13:02:18 |
| RAINBOW | RBW | 138,40 | 138,80 | -0,29% | 137,50 | 137,70 | 140 | 3573 | 494 | 28.07.2026 10:24:07 |
| HYDROTOR | HDR | 11 | 11,05 | -0,45% | 11,10 | 11 | 11 | 362 | 4 | 27.07.2026 12:59:47 |
| HARPER | HRP | 5,12 | 5,12 | --- | 5,12 | 5 | 5,12 | 1108 | 6 | 27.07.2026 16:49:56 |
| DEBICA | DBC | 99,20 | 99 | 0,20% | 99,20 | 99,20 | 99,80 | 731 | 72 | 28.07.2026 10:13:03 |
| INTROL | INL | 7,68 | 7,70 | -0,26% | 7,70 | 7,68 | 7,68 | 1609 | 12 | 28.07.2026 10:08:02 |
| MCR | MCR | 15,95 | 15,95 | --- | 16 | 15,75 | 16,10 | 1643 | 26 | 27.07.2026 13:42:54 |
| MEXPOLSKA | MEX | 3,57 | 3,57 | --- | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 82 | 0 | 28.07.2026 09:03:02 |
| EUROTEL | ETL | 33 | 32,35 | 2,01% | 32,45 | 32,70 | 33 | 1091 | 36 | 28.07.2026 10:03:05 |
| 06MAGNA | 06N | 2,48 | 2,49 | -0,40% | --- | 2,48 | 2,48 | --- | 0 | 28.07.2026 09:57:37 |
| WAWEL | WWL | 712 | 714 | -0,28% | 716 | 712 | 712 | 15 | 11 | 28.07.2026 09:07:34 |
| JSW | JSW | 25,13 | 25,84 | -2,75% | 25,84 | 25,11 | 25,83 | 122985 | 3 120 | 28.07.2026 10:23:55 |
| LIBET | LBT | 1,34 | 1,27 | 5,51% | 1,26 | 1,31 | 1,34 | 65965 | 88 | 24.07.2026 16:13:52 |
| PROTEKTOR | PRT | 1,16 | 1,17 | -0,51% | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 4858 | 6 | 28.07.2026 10:19:18 |
| UNFOLD | UNF | 1,25 | 1,25 | --- | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 619 | 1 | 27.07.2026 12:32:41 |
| NEUCA | NEU | 749 | 754 | -0,66% | 755 | 747 | 755 | 298 | 224 | 28.07.2026 10:24:39 |
| ZUE | ZUE | 11,50 | 11,65 | -1,29% | 11,65 | 11,50 | 11,65 | 53 | 1 | 28.07.2026 09:49:38 |
| ENELMED | ENE | 20,40 | 19,50 | 4,62% | 19,60 | 20 | 20,40 | 370 | 7 | 28.07.2026 09:42:38 |
| ENERGOINS | ENI | 1,85 | 1,89 | -2,12% | 1,89 | 1,84 | 1,89 | 689 | 1 | 27.07.2026 14:43:43 |
| KSGAGRO | KSG | 3,36 | 3,32 | 1,36% | --- | 3,36 | 3,36 | 10 | 0 | 28.07.2026 10:17:37 |
| STALEXP | STX | 1,85 | 1,86 | -0,32% | 1,86 | 1,84 | 1,86 | 67938 | 126 | 28.07.2026 10:24:06 |
| MODIVO | MDV | 89,36 | 88,06 | 1,48% | 88,32 | 88,26 | 89,78 | 56759 | 5 060 | 28.07.2026 10:26:19 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,62 | 0,62 | --- | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 46 | 0 | 24.07.2026 13:45:47 |
| HANDLOWY | BHW | 121 | 121,80 | -0,66% | 121,40 | 120,80 | 121,80 | 1526 | 185 | 28.07.2026 10:18:53 |
| 11BIT | 11B | 131,90 | 132 | -0,08% | 131,60 | 131,90 | 132,50 | 464 | 61 | 28.07.2026 10:07:06 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 18,90 | 18,90 | --- | 19 | 18,90 | 19 | 486 | 9 | 28.07.2026 09:44:18 |
| KCI | KCI | 0,91 | 0,91 | --- | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 13 | 0 | 27.07.2026 14:06:49 |
| MILKILAND | MLK | 1,63 | 1,63 | --- | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 2109 | 3 | 28.07.2026 10:14:47 |
| ASSECOSEE | ASE | 69 | 70 | -1,43% | 70 | 68,90 | 69,30 | 1624 | 112 | 28.07.2026 10:23:50 |
| REMAK | RMK | 10,05 | 10,25 | -1,95% | 10,10 | 10,05 | 10,05 | 167 | 2 | 27.07.2026 09:26:21 |
| RANKPROGR | RNK | 4,80 | 4,88 | -1,64% | 4,82 | 4,80 | 4,80 | 501 | 2 | 28.07.2026 10:10:35 |
| INSTALKRK | INK | 39,90 | 40 | -0,25% | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 48 | 2 | 28.07.2026 10:18:13 |
| MDIENERGIA | MDI | 1,86 | 1,86 | --- | 1,78 | 1,76 | 1,92 | 183284 | 333 | 28.07.2026 10:25:52 |
| GRENEVIA | GEA | 3,26 | 3,27 | -0,15% | 3,27 | 3,26 | 3,28 | 105639 | 345 | 09.03.2026 16:09:04 |
| BBIDEV | BBD | 5,36 | 5,36 | --- | 5,36 | 5,36 | 5,44 | 1143 | 6 | 27.07.2026 14:11:49 |
| MONNARI | MON | 5,46 | 5,40 | 1,11% | 5,40 | 5,38 | 5,46 | 727 | 4 | 28.07.2026 09:49:37 |
| PMPG | PGM | 2,10 | 2,01 | 4,48% | 2,08 | 2,08 | 2,10 | 7523 | 16 | 28.07.2026 09:52:48 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,55 | 0,57 | -4,18% | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 2500 | 1 | 28.07.2026 09:29:36 |
| LPP | LPP | 20920 | 20600 | 1,55% | 20540 | 20460 | 20920 | 678 | 14 117 | 28.07.2026 10:25:01 |
| AILLERON | ALL | 15,08 | 15 | 0,53% | 15,12 | 15,08 | 15,08 | 201 | 3 | 28.07.2026 09:50:17 |
| HERKULES | HRS | 1,34 | 1,28 | 4,69% | 1,28 | 1,23 | 1,34 | 54865 | 70 | 27.07.2026 15:53:21 |
| PGFGROUP | PGV | 0,47 | 0,49 | -3,89% | 0,49 | 0,46 | 0,48 | 25162 | 12 | 27.07.2026 15:12:22 |
| TESGAS | TSG | 1,73 | 1,78 | -3,08% | 1,72 | 1,73 | 1,79 | 1737 | 3 | 28.07.2026 10:22:30 |
| CDPROJEKT | CDR | 236,70 | 234,50 | 0,94% | 234,50 | 234,50 | 237,50 | 42103 | 9 948 | 28.07.2026 10:25:22 |
| BIOTON | BIO | 3,80 | 3,82 | -0,52% | 3,82 | 3,80 | 3,80 | 2419 | 9 | 28.07.2026 10:23:03 |
| ENEA | ENA | 19,75 | 20,02 | -1,35% | 20,10 | 19,64 | 20,04 | 29756 | 589 | 28.07.2026 10:24:50 |
| BUDIMEX | BDX | 751,80 | 737,20 | 1,98% | 737,20 | 740 | 757,40 | 7633 | 5 737 | 28.07.2026 10:25:51 |
| DELKO | DEL | 5,94 | 5,91 | 0,51% | 5,91 | 5,94 | 5,94 | 129 | 1 | 28.07.2026 09:59:51 |
| BNPPPL | BNP | 146,20 | 147,80 | -1,08% | 148 | 146,20 | 146,60 | 449 | 66 | 28.07.2026 09:43:23 |
| MWTRADE | MWT | 2,34 | 2,66 | -12,03% | 2,54 | 2,34 | 2,40 | 543 | 1 | 28.07.2026 10:00:33 |
| POLIMEXMS | PXM | 6,56 | 6,58 | -0,30% | 6,60 | 6,52 | 6,65 | 144126 | 946 | 28.07.2026 10:25:31 |
| MOSTALWAR | MSW | 3,57 | 3,70 | -3,51% | 3,72 | 3,57 | 3,66 | 3992 | 14 | 27.07.2026 16:46:21 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,10 | 6,12 | -0,33% | 6,16 | 6,10 | 6,10 | 1435 | 9 | 28.07.2026 09:35:51 |
| IFIRMA | IFI | 25 | 25,10 | -0,40% | 25,20 | 25 | 25,20 | 1162 | 29 | 28.07.2026 10:25:32 |
| PATENTUS | PAT | 2,61 | 2,64 | -1,14% | 2,66 | 2,61 | 2,66 | 2829 | 7 | 28.07.2026 10:12:54 |
| APATOR | APT | 26,10 | 26,65 | -2,06% | 26,30 | 26,10 | 26,40 | 2982 | 78 | 28.07.2026 10:25:18 |
| KERNEL | KER | 19,16 | 19,22 | -0,31% | 19,22 | 19,10 | 19,22 | 2031 | 39 | 27.07.2026 16:49:33 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 23 | 21,20 | 8,49% | 22 | 22,80 | 23 | 1542 | 35 | 27.07.2026 12:45:07 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 19,17 | 19,16 | 0,05% | 19,20 | 19,03 | 19,22 | 47962 | 917 | 28.07.2026 10:18:32 |
| SELENAFM | SEL | 47 | 47 | --- | 47 | 46,80 | 47 | 1863 | 87 | 28.07.2026 10:23:16 |
| RYVU | RVU | 14,96 | 15,02 | -0,40% | 15,28 | 14,96 | 15,26 | 3262 | 49 | 28.07.2026 10:06:36 |
| GRODNO | GRN | 17,05 | 17,25 | -1,16% | 17,25 | 17 | 17,25 | 1207 | 21 | 28.07.2026 10:19:03 |
| OPTEAM | OPM | 5,75 | 5,85 | -1,71% | 5,85 | 5,75 | 5,75 | 106 | 1 | 28.07.2026 10:22:13 |
| ORZBIALY | OBL | 39,40 | 39,20 | 0,51% | 39 | 39,40 | 39,40 | 162 | 7 | 23.07.2026 15:20:29 |
| FABRITY | FAB | 25,70 | 25,90 | -0,77% | 25,90 | 25,70 | 26 | 102 | 3 | 28.07.2026 09:52:03 |
| LENA | LEN | 2,20 | 2,18 | 0,92% | 2,18 | 2,18 | 2,20 | 2993 | 7 | 24.07.2026 14:37:06 |
| MABION | MAB | 7,50 | 7,36 | 1,90% | 7,36 | 7,45 | 7,50 | 2406 | 18 | 28.07.2026 10:13:23 |
| SANOK | SNK | 21,90 | 22,10 | -0,91% | 22,10 | 21,90 | 22,10 | 583 | 13 | 28.07.2026 10:14:20 |
| SNIEZKA | SKA | 83 | 83 | --- | 84 | 83 | 84 | 90 | 7 | 28.07.2026 09:47:19 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,64 | 3,58 | 1,68% | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 1036 | 4 | 15.07.2026 15:06:41 |
| ORANGEPL | OPL | 15,02 | 14,63 | 2,63% | 14,72 | 14,32 | 15,06 | 338675 | 4 968 | 28.07.2026 10:25:30 |
| VINDEXUS | VIN | 14,85 | 14,80 | 0,34% | 14,90 | 14,80 | 14,85 | 716 | 11 | 27.07.2026 16:01:10 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 137,30 | 134,95 | 1,74% | 135,90 | 135,45 | 137,30 | 35427 | 4 829 | 28.07.2026 10:25:51 |
| MOSTALPLC | MSP | 13,10 | 13,20 | -0,76% | 13,20 | 13,10 | 13,10 | 314 | 4 | 28.07.2026 10:05:43 |
| MBANK | MBK | 1340,50 | 1324 | 1,25% | 1330 | 1329,50 | 1343 | 2711 | 3 624 | 28.07.2026 10:26:21 |
| EDINVEST | EDI | 8,52 | 8,52 | --- | 8,52 | 8,34 | 8,52 | 115 | 1 | 28.07.2026 09:26:02 |
| CELTIC | CPD | 1,27 | 1,27 | --- | 1,22 | 1,27 | 1,27 | 30 | 0 | 28.07.2026 09:40:40 |
| SYGNITY | SGN | 73,30 | 72,60 | 0,96% | 73,30 | 72,40 | 73,30 | 1228 | 90 | 28.07.2026 10:24:37 |
| DECORA | DCR | 73,30 | 73,30 | --- | 72,90 | 73 | 73,30 | 229 | 17 | 28.07.2026 10:23:08 |
| ECBSA | ECB | 20 | 20 | --- | 19,90 | 20 | 20 | 25 | 0 | 28.07.2026 09:44:33 |
| ULMA | ULM | 52 | 52 | --- | 52 | 52 | 52 | 234 | 12 | 27.07.2026 15:40:38 |
| ABPL | ABE | 135,40 | 137 | -1,17% | 136,80 | 134,20 | 135,40 | 639 | 86 | 28.07.2026 10:18:36 |
| AMBRA | AMB | 18,16 | 18,12 | 0,22% | 18,16 | 18,10 | 18,16 | 2437 | 44 | 28.07.2026 10:13:24 |
| LESS | LES | 0,24 | 0,24 | 2,94% | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 20425 | 5 | 27.07.2026 15:36:35 |
| MUZA | MZA | 8,80 | 8,80 | --- | --- | 8,80 | 8,80 | 45 | 0 | 24.07.2026 09:04:20 |
| WASKO | WAS | 5,68 | 5,94 | -4,38% | 5,92 | 5,50 | 5,90 | 25776 | 146 | 28.07.2026 10:25:05 |
| EUROCASH | EUR | 4,90 | 4,92 | -0,33% | 4,92 | 4,89 | 4,94 | 33791 | 166 | 28.07.2026 10:21:50 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,33 | 0,32 | 4,11% | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 14959 | 5 | 27.07.2026 15:08:14 |
| GPW | GPW | 100,20 | 99,85 | 0,35% | 99,80 | 99,60 | 100,60 | 12174 | 1 216 | 28.07.2026 10:25:49 |
| BORYSZEW | BRS | 5 | 4,99 | 0,20% | 4,99 | 4,98 | 5,04 | 16581 | 83 | 28.07.2026 10:16:48 |
| KGHM | KGH | 301,45 | 302,50 | -0,35% | 300,10 | 299,55 | 302,70 | 92187 | 27 757 | 28.07.2026 10:25:54 |
| IMMOBILE | GKI | 4,82 | 4,86 | -0,82% | 4,82 | 4,82 | 4,85 | 555 | 3 | 28.07.2026 10:21:24 |
| SYNEKTIK | SNT | 369,20 | 366,40 | 0,76% | 370 | 361,80 | 370 | 13744 | 5 025 | 28.07.2026 10:26:24 |
| SONEL | SON | 13,65 | 13,70 | -0,37% | 13,70 | 13,65 | 13,85 | 733 | 10 | 27.07.2026 17:03:08 |
| COGNOR | COG | 6,30 | 6,38 | -1,25% | 6,38 | 6,28 | 6,40 | 36408 | 230 | 28.07.2026 10:23:04 |
| SECOGROUP | SWG | 37 | 36,40 | 1,65% | 36,40 | 37 | 37 | 113 | 4 | 27.07.2026 12:07:17 |
| TATRY | TMR | 71 | 70,50 | 0,71% | 71 | 71 | 71 | 24 | 2 | 24.07.2026 15:32:38 |
| SOPHARMA | SPH | 7,56 | 7,56 | --- | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 18 | 0 | 24.07.2026 13:54:34 |
| EUROHOLD | EHG | 4,56 | 4,24 | 7,55% | 4,28 | 4,56 | 4,56 | 10 | 0 | 24.07.2026 09:32:33 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,10 | 3,11 | -0,32% | 3,06 | 3,06 | 3,10 | 432 | 1 | 27.07.2026 11:06:23 |
| ASSECOPOL | ACP | 192,35 | 192,40 | -0,03% | 192 | 190,45 | 194,40 | 27733 | 5 348 | 28.07.2026 10:25:47 |
| COMP | CMP | 90,60 | 90,80 | -0,22% | 90,10 | 90,10 | 90,60 | 1093 | 99 | 28.07.2026 10:25:37 |
| DOMDEV | DOM | 257 | 256,50 | 0,19% | 257,50 | 255,50 | 258 | 325 | 83 | 28.07.2026 10:23:49 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 19,75 | 19,75 | --- | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 335 | 7 | 28.07.2026 09:50:08 |
| DIGITANET | DIG | 307 | 306,40 | 0,20% | 307,40 | 304 | 310,40 | 2286 | 704 | 28.07.2026 10:25:51 |
| VOXEL | VOX | 124,40 | 124,80 | -0,32% | 125,60 | 123,20 | 125 | 2206 | 274 | 28.07.2026 10:25:54 |
| PKOBP | PKO | 110,10 | 108 | 1,94% | 108,70 | 108,70 | 110,44 | 487270 | 53 430 | 28.07.2026 10:26:24 |
| PROCHEM | PRM | 22,90 | 22,80 | 0,44% | 22,80 | 22,20 | 22,90 | 165 | 4 | 27.07.2026 11:59:24 |
| SILVANO | SFG | 4,39 | 4,49 | -2,23% | 4,35 | 4,39 | 4,39 | 322 | 1 | 28.07.2026 10:09:38 |
| COALENERG | CLE | 2,02 | 2,07 | -2,23% | 2,04 | 2,01 | 2,02 | 8877 | 18 | 28.07.2026 10:12:51 |
| IZOSTAL | IZS | 2,95 | 2,95 | --- | 2,95 | 2,94 | 2,95 | 8198 | 24 | 28.07.2026 10:11:32 |
| MBWS | MBW | 11,50 | 11,50 | --- | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 51 | 1 | 10.07.2026 10:40:15 |
| MIRBUD | MRB | 11,90 | 11,89 | 0,08% | 11,90 | 11,77 | 11,93 | 14730 | 175 | 28.07.2026 10:19:23 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,38 | 1,36 | 1,48% | --- | 1,38 | 1,38 | --- | 0 | 28.07.2026 10:19:21 |
| GETIN | GTN | 0,36 | 0,36 | -0,28% | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 46401 | 17 | 28.07.2026 09:27:06 |
| MAKARONPL | MAK | 25,15 | 24,85 | 1,21% | 25 | 24,90 | 25,35 | 2844 | 72 | 28.07.2026 10:25:55 |
| ESOTIQ | EAH | 33,30 | 33,20 | 0,30% | 33,40 | 33,20 | 33,30 | 3432 | 114 | 28.07.2026 10:19:49 |
| FERRO | FRO | 33,90 | 33,70 | 0,59% | 34 | 33,70 | 33,90 | 1686 | 57 | 28.07.2026 10:23:53 |
| PEP | PEP | 62,60 | 62,70 | -0,16% | --- | 62,60 | 62,60 | --- | 0 | 28.07.2026 09:38:07 |
| MEDICALG | MDG | 25,75 | 26,30 | -2,09% | 26,30 | 25,65 | 26,40 | 8132 | 211 | 28.07.2026 10:26:24 |
| NTTSYSTEM | NTT | 15,50 | 15,85 | -2,21% | 15,65 | 15,50 | 15,75 | 1222 | 19 | 28.07.2026 10:18:03 |
| PKNORLEN | PKN | 147,66 | 151 | -2,21% | 149,48 | 146,66 | 150,72 | 298749 | 44 337 | 28.07.2026 10:26:20 |
| ODLEWNIE | ODL | 20,40 | 20,70 | -1,45% | 20,70 | 20,10 | 20,70 | 5966 | 122 | 28.07.2026 10:09:53 |
| UNIBEP | UNI | 13,10 | 12,96 | 1,08% | 13 | 12,98 | 13,20 | 3276 | 43 | 28.07.2026 10:19:16 |
| UNIMOT | UNT | 168,40 | 168,80 | -0,24% | 168,40 | 167,80 | 168,40 | 216 | 36 | 28.07.2026 10:11:15 |
| ZAMET | ZMT | 0,57 | 0,57 | -0,35% | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 35524 | 20 | 28.07.2026 10:19:01 |
| POLICE | PCE | 7,22 | 7,18 | 0,56% | 7,38 | 7,22 | 7,40 | 2533 | 19 | 27.07.2026 12:44:39 |
| TRAKCJA | TRK | 3,61 | 3,60 | 0,14% | 3,60 | 3,59 | 3,62 | 3234 | 12 | 28.07.2026 10:10:36 |
| TRANSPOL | TRN | 13,20 | 13,25 | -0,38% | 13,30 | 13,20 | 13,30 | 7532 | 100 | 28.07.2026 10:05:49 |
| VRG | VRG | 5,56 | 5,40 | 2,96% | 5,42 | 5,42 | 5,56 | 55049 | 301 | 28.07.2026 09:52:23 |
| TOYA | TOA | 9,35 | 9,34 | 0,11% | 9,34 | 9,32 | 9,35 | 1011 | 9 | 28.07.2026 09:48:23 |
| WIELTON | WLT | 5,07 | 5,02 | 1,00% | 5,04 | 5,01 | 5,07 | 5814 | 29 | 28.07.2026 09:53:07 |
| RAWLPLUG | RWL | 14,15 | 14 | 1,07% | 14 | 13,60 | 14,20 | 1642 | 23 | 22.07.2026 15:05:12 |
| KRKA | KRK | 1140 | 1136 | 0,35% | 1134 | 1140 | 1140 | 27 | 31 | 28.07.2026 10:08:39 |
| ATREM | ATR | 61,40 | 61,80 | -0,65% | 61,80 | 61,10 | 61,80 | 768 | 47 | 28.07.2026 10:25:34 |
| BOWIM | BOW | 8 | 8,06 | -0,74% | --- | 8 | 8,04 | --- | 0 | 28.07.2026 10:22:08 |
| AGORA | AGO | 8,66 | 8,50 | 1,88% | 8,62 | 8,64 | 8,66 | 3186 | 27 | 28.07.2026 10:18:50 |
| AMICA | AMC | 47 | 47,25 | -0,53% | 47,25 | 46,70 | 47,30 | 2506 | 118 | 28.07.2026 10:23:09 |
| LUBAWA | LBW | 11,01 | 11,10 | -0,81% | 11 | 10,95 | 11,07 | 52462 | 578 | 28.07.2026 10:23:17 |
| STALPROFI | STF | 9,28 | 9,26 | 0,22% | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 141 | 1 | 28.07.2026 09:56:09 |
| MCI | MCI | 27,70 | 27,80 | -0,36% | 27,80 | 27,70 | 27,70 | 72 | 2 | 28.07.2026 09:22:08 |
| QUERCUS | QRS | 13,80 | 13,70 | 0,73% | 13,70 | 13,56 | 13,80 | 246 | 3 | 28.07.2026 09:51:21 |
| PJPMAKRUM | PJP | 20,50 | 20,50 | --- | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 135 | 3 | 27.07.2026 12:28:21 |
| DEVELIA | DVL | 10,16 | 10,10 | 0,59% | 10,18 | 10,06 | 10,24 | 52234 | 529 | 28.07.2026 10:25:31 |
| AGROTON | AGT | 4,75 | 4,94 | -3,85% | 4,72 | 4,72 | 4,75 | 129 | 1 | 28.07.2026 09:52:24 |
| RELPOL | RLP | 5,50 | 5,58 | -1,43% | 5,54 | 5,50 | 5,54 | 16 | 0 | 28.07.2026 09:43:06 |
| INTERCARS | CAR | 930 | 935 | -0,53% | 944 | 923 | 938 | 2836 | 2 636 | 28.07.2026 10:25:34 |
| IMS | IMS | 2,49 | 2,50 | -0,40% | 2,50 | 2,47 | 2,50 | 1336 | 3 | 28.07.2026 10:08:13 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,75 | 0,76 | -1,31% | 0,76 | 0,74 | 0,75 | 32423 | 24 | 27.07.2026 13:57:46 |
| FORTE | FTE | 16,05 | 16,25 | -1,23% | 16,25 | 16 | 16,20 | 5227 | 84 | 28.07.2026 10:22:52 |
| EUCO | EUC | 0,50 | 0,51 | -1,56% | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 17059 | 9 | 04.05.2026 16:21:57 |
| TALEX | TLX | 17,90 | 17,90 | --- | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 201 | 4 | 27.07.2026 09:52:07 |
| VIVID | VVD | 0,54 | 0,56 | -2,50% | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 5477 | 3 | 27.07.2026 16:23:28 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2,64 | 2,65 | -0,38% | 2,76 | 2,64 | 2,76 | 2956 | 8 | 28.07.2026 10:13:55 |
| CIGAMES | CIG | 2,48 | 2,48 | 0,40% | 2,46 | 2,46 | 2,49 | 24108 | 60 | 28.07.2026 10:17:32 |
| ARCTIC | ATC | 6,16 | 6,15 | 0,16% | 6,15 | 6,16 | 6,16 | 780 | 5 | 28.07.2026 10:22:50 |
| ATENDE | ATD | 3,76 | 3,80 | -1,05% | 3,76 | 3,71 | 3,76 | 14613 | 54 | 28.07.2026 09:50:05 |
| MILLENNIUM | MIL | 19,96 | 19,56 | 2,02% | 19,72 | 19,64 | 20,03 | 61307 | 1 216 | 28.07.2026 10:25:37 |
| SATIS | STS | 0,25 | 0,25 | --- | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1071 | 0 | 13.07.2026 11:02:39 |
| VIRTUS | GVT | 1,43 | 1,42 | 0,85% | 1,40 | 1,41 | 1,43 | 16562 | 24 | 28.07.2026 09:50:41 |
| IZOBLOK | IZB | 39,80 | 39,80 | --- | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 200 | 104 | 27.07.2026 15:12:50 |
| MANGATA | MGT | 64,60 | 64,40 | 0,31% | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 34 | 2 | 28.07.2026 09:07:56 |
| FASING | FSG | 13,80 | 14,10 | -2,13% | 13,90 | 13,60 | 13,90 | 1936 | 27 | 27.07.2026 15:03:40 |
| SKYLINE | SKL | 1,50 | 1,48 | 1,35% | --- | 1,50 | 1,50 | 1 | 0 | 21.07.2026 10:11:55 |
| ROPCZYCE | RPC | 24,80 | 24,80 | --- | --- | 24,80 | 24,80 | --- | 0 | 28.07.2026 09:38:07 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 17,60 | 17,50 | 0,57% | 17,90 | 17,55 | 17,60 | 60 | 1 | 27.07.2026 12:29:18 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,33 | 0,31 | 7,10% | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 6000 | 2 | 20.07.2026 15:28:40 |
| KINOPOL | KPL | 17,45 | 17,40 | 0,29% | 17,55 | 17,45 | 17,55 | 3083 | 54 | 28.07.2026 10:12:50 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,28 | 9,30 | -0,26% | 9,31 | 9,20 | 9,38 | 581389 | 5 390 | 28.07.2026 10:25:39 |
| VOTUM | VOT | 44,80 | 44,95 | -0,33% | 44,90 | 44,65 | 44,90 | 606 | 27 | 28.07.2026 10:15:20 |
| PEKAO | PEO | 241,30 | 237,60 | 1,56% | 237 | 236,90 | 241,50 | 111346 | 26 672 | 28.07.2026 10:25:52 |
| WIKANA | WIK | 9 | 9 | --- | 8,80 | 8,80 | 9 | 242 | 2 | 24.07.2026 12:43:27 |
| DATAWALK | DAT | 129,20 | 132 | -2,12% | 131,80 | 128 | 134,20 | 4746 | 620 | 28.07.2026 10:18:19 |
