WIG
Ostatnie notowanie z: 01.10.2026 14:22
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155967 | -0,90% | 1 398 | 157384,98 | 156843,85 | 154928,64 | 156139,27 | 83 | 151 | 41 | 105578,08 | 159053,23 |
Stan na dzień 01.10.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,51 | 0,54 | -6,25% | 0,54 | 0,51 | 0,55 | 58046 | 30 | 01.10.2026 14:08:23 |
| ASSECOBS | ABS | 85,40 | 86,20 | -0,93% | 85,40 | 85,40 | 88 | 623 | 54 | 01.10.2026 14:21:15 |
| PZU | PZU | 70,80 | 71,30 | -0,70% | 71,28 | 69,88 | 71,34 | 806212 | 56 715 | 01.10.2026 14:22:48 |
| QUANTUM | QNT | 43,60 | 43,60 | --- | 43,60 | 43 | 43,60 | 64 | 3 | 30.09.2026 16:08:19 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,78 | 3,76 | 0,53% | 3,76 | 3,78 | 3,78 | 4541 | 17 | 28.09.2026 12:18:03 |
| IMCOMPANY | IMC | 28,20 | 29 | -2,76% | 29 | 28,20 | 29 | 169 | 5 | 01.10.2026 13:44:37 |
| ONESANO | ONO | 0,84 | 0,79 | 6,06% | 0,84 | 0,79 | 0,84 | 953 | 1 | 01.10.2026 14:17:57 |
| RAINBOW | RBW | 124,90 | 125 | -0,08% | 125,80 | 123,90 | 125,60 | 8543 | 1 067 | 01.10.2026 14:18:54 |
| HYDROTOR | HDR | 9,14 | 9,06 | 0,88% | 9,06 | 9,10 | 9,14 | 248 | 2 | 29.09.2026 10:14:50 |
| HARPER | HRP | 5,70 | 5 | 14,00% | 5,44 | 5,30 | 5,82 | 114340 | 646 | 01.10.2026 14:18:51 |
| DEBICA | DBC | 91,40 | 92,70 | -1,40% | 92,70 | 91 | 92,70 | 2016 | 184 | 01.10.2026 14:02:38 |
| INTROL | INL | 8,42 | 8,46 | -0,47% | 8,38 | 8,38 | 8,48 | 406 | 3 | 01.10.2026 14:17:16 |
| MCR | MCR | 14,70 | 14,90 | -1,34% | 14,90 | 14,50 | 14,70 | 1110 | 16 | 01.10.2026 13:04:14 |
| MEXPOLSKA | MEX | 3,35 | 3,25 | 3,08% | 3,30 | 3,30 | 3,47 | 24711 | 83 | 30.09.2026 16:49:19 |
| EUROTEL | ETL | 29,30 | 28,65 | 2,27% | 28,75 | 28,65 | 29,30 | 1824 | 53 | 01.10.2026 14:21:43 |
| 06MAGNA | 06N | 2,34 | 2,38 | -1,68% | 2,33 | 2,34 | 2,37 | 1417 | 3 | 30.09.2026 16:18:08 |
| WAWEL | WWL | 710 | 706 | 0,57% | 704 | 704 | 710 | 21 | 15 | 01.10.2026 12:56:52 |
| JSW | JSW | 31,54 | 31,79 | -0,79% | 32 | 30,83 | 31,73 | 367536 | 11 454 | 01.10.2026 14:19:31 |
| LIBET | LBT | 1,23 | 1,23 | --- | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 20456 | 25 | 01.10.2026 12:11:49 |
| PROTEKTOR | PRT | 0,81 | 0,82 | -1,34% | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 57755 | 46 | 01.10.2026 14:14:14 |
| UNFOLD | UNF | 1,39 | 1,43 | -2,80% | 1,49 | 1,39 | 1,42 | 79 | 0 | 01.10.2026 13:01:37 |
| NEUCA | NEU | 704 | 708 | -0,57% | 708 | 700 | 709 | 794 | 560 | 01.10.2026 14:15:19 |
| ZUE | ZUE | 12,25 | 12,30 | -0,41% | 11,95 | 12 | 12,25 | 2187 | 26 | 01.10.2026 14:04:37 |
| ENELMED | ENE | 20 | 20,20 | -0,99% | 20,20 | 20 | 20,20 | 527 | 11 | 01.10.2026 10:18:48 |
| ENERGOINS | ENI | 1,63 | 1,64 | -0,61% | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1210 | 2 | 01.10.2026 09:59:29 |
| KSGAGRO | KSG | 3,10 | 3,08 | 0,65% | 3 | 3,08 | 3,10 | 1325 | 4 | 01.10.2026 12:13:53 |
| STALEXP | STX | 1,74 | 1,75 | -0,57% | 1,75 | 1,73 | 1,76 | 149532 | 261 | 01.10.2026 13:51:32 |
| MODIVO | MDV | 86,30 | 85,90 | 0,47% | 85,94 | 85 | 86,80 | 219036 | 18 771 | 01.10.2026 14:20:59 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,60 | 0,60 | -0,67% | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 5500 | 3 | 01.10.2026 13:51:12 |
| HANDLOWY | BHW | 120,20 | 122,20 | -1,64% | 121,60 | 119,60 | 121,60 | 9145 | 1 100 | 01.10.2026 14:21:36 |
| 11BIT | 11B | 119,90 | 118 | 1,61% | 119 | 117,50 | 121,30 | 5149 | 615 | 01.10.2026 14:08:21 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 22 | 22,10 | -0,45% | 21,80 | 21,70 | 22 | 1050 | 23 | 01.10.2026 13:46:09 |
| KCI | KCI | 0,81 | 0,83 | -2,88% | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 76523 | 63 | 01.10.2026 12:16:09 |
| MILKILAND | MLK | 1,39 | 1,40 | -0,71% | 1,40 | 1,36 | 1,40 | 12387 | 17 | 01.10.2026 14:22:00 |
| ASSECOSEE | ASE | 75 | 75,80 | -1,06% | 76 | 74,20 | 75,80 | 982 | 73 | 01.10.2026 14:17:17 |
| REMAK | RMK | 9,90 | 10 | -1,00% | 9,92 | 9,90 | 10 | 451 | 4 | 30.09.2026 15:36:38 |
| RANKPROGR | RNK | 4,55 | 4,58 | -0,76% | 4,58 | 4,48 | 4,55 | 10095 | 45 | 30.09.2026 15:59:22 |
| INSTALKRK | INK | 35,40 | 35,50 | -0,28% | 35,90 | 35,40 | 35,90 | 298 | 11 | 01.10.2026 13:26:16 |
| MDIENERGIA | MDI | 2,04 | 2,11 | -3,32% | 2,07 | 2,04 | 2,08 | 40890 | 84 | 01.10.2026 14:04:55 |
| GRENEVIA | GEA | 3,26 | 3,27 | -0,15% | 3,27 | 3,26 | 3,28 | 105639 | 345 | 09.03.2026 16:09:04 |
| BBIDEV | BBD | 5,26 | 5,14 | 2,33% | 5,10 | 5,10 | 5,26 | 324 | 2 | 29.09.2026 15:43:25 |
| MONNARI | MON | 4,83 | 5,02 | -3,78% | 4,80 | 4,70 | 4,88 | 30716 | 146 | 01.10.2026 13:38:53 |
| PMPG | PGM | 1,92 | 1,92 | --- | --- | 1,92 | 1,92 | --- | 0 | 01.10.2026 11:45:13 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,56 | 0,57 | -1,75% | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 43012 | 24 | 01.10.2026 13:36:37 |
| LPP | LPP | 24680 | 24840 | -0,64% | 25000 | 24400 | 24740 | 2903 | 71 348 | 01.10.2026 14:22:07 |
| AILLERON | ALL | 15,32 | 15,30 | 0,13% | 15,50 | 15,24 | 15,58 | 6464 | 99 | 01.10.2026 14:15:35 |
| HERKULES | HRS | 1,36 | 1,39 | -2,16% | 1,36 | 1,34 | 1,36 | 24705 | 34 | 01.10.2026 11:55:37 |
| PGFGROUP | PGV | 1,21 | 1,27 | -4,87% | 1,26 | 1,21 | 1,31 | 311290 | 392 | 01.10.2026 14:21:35 |
| TESGAS | TSG | 1,58 | 1,58 | -0,32% | 1,58 | 1,50 | 1,58 | 18103 | 28 | 01.10.2026 13:26:34 |
| CDPROJEKT | CDR | 256,40 | 254 | 0,94% | 253 | 246,70 | 258,10 | 217831 | 55 065 | 01.10.2026 14:22:47 |
| BIOTON | BIO | 3,71 | 3,82 | -2,88% | 3,78 | 3,71 | 3,78 | 16140 | 61 | 01.10.2026 14:11:05 |
| ENEA | ENA | 20,96 | 21,44 | -2,24% | 21,28 | 20,84 | 21,50 | 275676 | 5 837 | 01.10.2026 14:22:23 |
| BUDIMEX | BDX | 664,20 | 669,40 | -0,78% | 669,20 | 654 | 666,80 | 20224 | 13 323 | 01.10.2026 14:22:36 |
| DELKO | DEL | 6,03 | 5,96 | 1,17% | 5,96 | 5,97 | 6,04 | 3948 | 24 | 01.10.2026 14:09:55 |
| BNPPPL | BNP | 164,40 | 166,20 | -1,08% | 167,80 | 163,60 | 166,60 | 2409 | 397 | 01.10.2026 13:59:30 |
| MWTRADE | MWT | 2,70 | 2,80 | -3,57% | 2,80 | 2,68 | 2,70 | 492 | 1 | 01.10.2026 13:13:18 |
| POLIMEXMS | PXM | 7,12 | 7,17 | -0,70% | 7,18 | 7,05 | 7,19 | 168361 | 1 196 | 01.10.2026 14:16:41 |
| MOSTALWAR | MSW | 3,92 | 4,11 | -4,62% | 4,21 | 3,87 | 4,11 | 67355 | 267 | 01.10.2026 14:01:21 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,84 | 6,50 | 5,23% | 6,52 | 6,48 | 6,86 | 86699 | 576 | 01.10.2026 14:19:44 |
| IFIRMA | IFI | 22,70 | 22,80 | -0,44% | 23 | 22,35 | 23 | 4206 | 95 | 01.10.2026 14:21:12 |
| PATENTUS | PAT | 1,90 | 1,84 | 2,99% | 1,81 | 1,81 | 1,94 | 1926 | 4 | 01.10.2026 13:26:38 |
| APATOR | APT | 25,10 | 25,25 | -0,59% | 25,75 | 24,75 | 25,65 | 6508 | 165 | 01.10.2026 14:21:28 |
| KERNEL | KER | 19,66 | 19,60 | 0,31% | 19,62 | 19,66 | 19,66 | 1892 | 37 | 01.10.2026 11:25:11 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 24 | 23,20 | 3,45% | 24 | 24 | 24 | 4 | 0 | 29.09.2026 15:19:01 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 19,10 | 19,07 | 0,16% | 19,19 | 18,52 | 19,28 | 428285 | 8 037 | 01.10.2026 14:21:14 |
| SELENAFM | SEL | 56,80 | 57 | -0,35% | 57 | 55,60 | 57 | 2938 | 165 | 01.10.2026 13:21:33 |
| RYVU | RVU | 15,80 | 15,64 | 1,02% | 15,90 | 15,60 | 16 | 6079 | 96 | 01.10.2026 14:16:08 |
| GRODNO | GRN | 14,20 | 14,40 | -1,39% | 14,40 | 14,20 | 14,35 | 4162 | 59 | 01.10.2026 14:09:05 |
| OPTEAM | OPM | 5,90 | 5,95 | -0,84% | 5,95 | 5,90 | 6,05 | 1388 | 8 | 01.10.2026 13:47:04 |
| ORZBIALY | OBL | 39,20 | 39 | 0,51% | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 147 | 6 | 15.09.2026 15:00:10 |
| FABRITY | FAB | 25,80 | 25,50 | 1,18% | 25,60 | 25,50 | 25,80 | 66 | 2 | 01.10.2026 12:25:10 |
| LENA | LEN | 2,07 | 2,04 | 1,47% | 2,04 | 2,04 | 2,07 | 2414 | 5 | 01.10.2026 13:21:51 |
| MABION | MAB | 7,91 | 7,86 | 0,64% | 7,86 | 7,81 | 7,96 | 6127 | 48 | 01.10.2026 14:12:08 |
| SANOK | SNK | 20,10 | 20,20 | -0,50% | 20,20 | 19,95 | 20,10 | 1952 | 39 | 01.10.2026 12:42:55 |
| SNIEZKA | SKA | 84 | 83,20 | 0,96% | 85,40 | 84 | 84 | 406 | 34 | 01.10.2026 12:26:21 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,12 | 3,46 | -9,83% | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 620 | 2 | 29.09.2026 15:16:11 |
| ORANGEPL | OPL | 14,78 | 14,26 | 3,65% | 14,30 | 14,18 | 14,84 | 986821 | 14 496 | 01.10.2026 14:21:54 |
| VINDEXUS | VIN | 14,10 | 14,10 | --- | 14,15 | 14,05 | 14,35 | 3590 | 51 | 01.10.2026 14:16:36 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 133,70 | 137,70 | -2,90% | 137,70 | 133,20 | 137,70 | 194337 | 26 085 | 01.10.2026 14:22:16 |
| MOSTALPLC | MSP | 13,35 | 13,15 | 1,52% | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 301 | 4 | 01.10.2026 11:25:12 |
| MBANK | MBK | 1430,50 | 1469,50 | -2,65% | 1489,50 | 1412,50 | 1469,50 | 17266 | 24 689 | 01.10.2026 14:22:21 |
| EDINVEST | EDI | 8,36 | 8,24 | 1,46% | 8,16 | 8,14 | 8,36 | 2094 | 17 | 01.10.2026 13:02:06 |
| CELTIC | CPD | 0,80 | 0,80 | --- | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1029 | 1 | 01.10.2026 10:43:55 |
| SYGNITY | SGN | 86,10 | 83,80 | 2,74% | 83 | 82,30 | 86,10 | 4969 | 414 | 01.10.2026 14:22:03 |
| DECORA | DCR | 89 | 89,50 | -0,56% | 89,60 | 88 | 89,90 | 942 | 84 | 01.10.2026 13:57:43 |
| ECBSA | ECB | 20,60 | 20,65 | -0,24% | 20,15 | 20,15 | 20,60 | 52 | 1 | 01.10.2026 14:16:39 |
| ULMA | ULM | 50,50 | 50,50 | --- | 51,50 | 50,50 | 50,50 | 24 | 1 | 25.09.2026 11:22:23 |
| ABPL | ABE | 148,60 | 151,40 | -1,85% | 151,40 | 148,60 | 151 | 1526 | 229 | 01.10.2026 14:19:38 |
| AMBRA | AMB | 19,80 | 19,62 | 0,92% | 19,62 | 19,50 | 19,80 | 11516 | 226 | 01.10.2026 14:21:51 |
| LESS | LES | 0,15 | 0,15 | -2,27% | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 61967 | 9 | 01.10.2026 13:27:22 |
| MUZA | MZA | 9 | 9 | --- | 9,05 | 8,90 | 9,25 | 3278 | 30 | 30.09.2026 12:44:44 |
| WASKO | WAS | 6,30 | 6,06 | 3,96% | 6,10 | 6,16 | 6,34 | 55660 | 347 | 01.10.2026 14:20:33 |
| EUROCASH | EUR | 5,44 | 5,12 | 6,24% | 5,20 | 5,16 | 5,44 | 314627 | 1 667 | 01.10.2026 14:19:33 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,32 | 0,32 | -0,31% | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 8851 | 3 | 01.10.2026 13:24:41 |
| GPW | GPW | 99,80 | 98,65 | 1,17% | 98,20 | 98,25 | 99,90 | 32849 | 3 258 | 01.10.2026 14:22:15 |
| BORYSZEW | BRS | 4,78 | 4,81 | -0,62% | 4,88 | 4,76 | 4,87 | 32334 | 155 | 01.10.2026 14:14:53 |
| KGHM | KGH | 322,55 | 329,55 | -2,12% | 331 | 321,15 | 330,80 | 374563 | 121 102 | 01.10.2026 14:22:51 |
| IMMOBILE | GKI | 4,65 | 4,78 | -2,72% | 4,73 | 4,57 | 4,65 | 12715 | 59 | 01.10.2026 13:44:44 |
| SYNEKTIK | SNT | 345,80 | 353,20 | -2,10% | 356,40 | 343,80 | 353,20 | 15927 | 5 559 | 01.10.2026 14:22:46 |
| SONEL | SON | 12,40 | 12,25 | 1,22% | 12,25 | 12,25 | 12,40 | 1068 | 13 | 01.10.2026 14:03:03 |
| COGNOR | COG | 5,52 | 5,56 | -0,72% | 5,58 | 5,48 | 5,56 | 108227 | 597 | 01.10.2026 14:17:18 |
| SECOGROUP | SWG | 34 | 34 | --- | 32,60 | 33,20 | 34 | 572 | 19 | 01.10.2026 09:37:09 |
| TATRY | TMR | 80 | 75 | 6,67% | 80 | 80 | 80 | 2 | 0 | 01.10.2026 13:04:34 |
| SOPHARMA | SPH | 10,30 | 10,30 | --- | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 23 | 0 | 01.10.2026 11:14:49 |
| EUROHOLD | EHG | 5,25 | 4,80 | 9,38% | 4,68 | 4,78 | 5,25 | 3582 | 17 | 01.10.2026 13:17:17 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,06 | 3,06 | --- | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 210 | 1 | 01.10.2026 10:19:41 |
| ASSECOPOL | ACP | 226 | 219 | 3,20% | 217,50 | 217,50 | 226 | 174151 | 38 384 | 01.10.2026 14:22:42 |
| COMP | CMP | 93,80 | 93,80 | --- | 95,50 | 93,30 | 95,20 | 2158 | 203 | 01.10.2026 14:17:33 |
| DOMDEV | DOM | 226,50 | 228,50 | -0,88% | 225 | 225 | 228,50 | 3064 | 693 | 01.10.2026 14:18:45 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 22,90 | 23 | -0,43% | 23 | 22,50 | 23 | 621 | 14 | 01.10.2026 11:00:13 |
| DIGITANET | DIG | 370,60 | 371 | -0,11% | 365,80 | 364,60 | 371,20 | 3643 | 1 336 | 01.10.2026 14:21:25 |
| VOXEL | VOX | 143,20 | 144 | -0,56% | 143,80 | 141,60 | 143,80 | 1789 | 255 | 01.10.2026 14:17:12 |
| PKOBP | PKO | 122,08 | 124 | -1,55% | 123,40 | 121,32 | 123,36 | 2781821 | 339 672 | 01.10.2026 14:22:47 |
| PROCHEM | PRM | 20,30 | 20,20 | 0,50% | 20,20 | 20,20 | 20,30 | 47 | 1 | 01.10.2026 14:11:41 |
| SILVANO | SFG | 4,73 | 4,73 | --- | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 142 | 1 | 30.09.2026 14:11:07 |
| COALENERG | CLE | 1,87 | 1,87 | -0,21% | 1,89 | 1,83 | 1,87 | 17116 | 32 | 01.10.2026 14:18:43 |
| IZOSTAL | IZS | 3,08 | 3,10 | -0,65% | 3,08 | 3,05 | 3,08 | 18412 | 56 | 01.10.2026 14:19:36 |
| MBWS | MBW | 11,40 | 11,90 | -4,20% | --- | 11,40 | 11,40 | 52 | 1 | 28.09.2026 13:32:10 |
| MIRBUD | MRB | 11,32 | 11,30 | 0,18% | 11,20 | 11,20 | 11,34 | 38892 | 438 | 01.10.2026 14:12:59 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,42 | 1,48 | -4,04% | 1,48 | 1,42 | 1,43 | 9238 | 13 | 30.09.2026 16:30:48 |
| GETIN | GTN | 0,30 | 0,30 | --- | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 132238 | 39 | 01.10.2026 14:22:05 |
| MAKARONPL | MAK | 23,80 | 24 | -0,83% | 24 | 23,70 | 24,20 | 1613 | 39 | 01.10.2026 14:12:24 |
| ESOTIQ | EAH | 33,40 | 34 | -1,76% | 34 | 33,20 | 34,10 | 1306 | 44 | 01.10.2026 13:18:26 |
| FERRO | FRO | 30,40 | 31,60 | -3,80% | 31,60 | 28,80 | 31,30 | 101875 | 2 990 | 01.10.2026 14:12:00 |
| PEP | PEP | 51,90 | 52,30 | -0,76% | 51,80 | 51,70 | 52,50 | 2121 | 111 | 01.10.2026 14:09:37 |
| MEDICALG | MDG | 25,60 | 25,70 | -0,39% | 25,75 | 25,25 | 25,80 | 5517 | 140 | 01.10.2026 14:19:59 |
| NTTSYSTEM | NTT | 19,60 | 17,30 | 13,29% | 18,85 | 18,75 | 19,85 | 64362 | 1 239 | 01.10.2026 14:21:02 |
| PKNORLEN | PKN | 145,74 | 146,06 | -0,22% | 146 | 144 | 146 | 539462 | 78 306 | 01.10.2026 14:22:55 |
| ODLEWNIE | ODL | 19,95 | 20 | -0,25% | 19,90 | 19,80 | 20,10 | 7324 | 146 | 01.10.2026 14:05:44 |
| UNIBEP | UNI | 14,80 | 14,70 | 0,68% | 14,50 | 14,68 | 14,80 | 15036 | 221 | 01.10.2026 14:19:13 |
| UNIMOT | UNT | 147,80 | 148,40 | -0,40% | 150 | 145,60 | 149,40 | 4318 | 637 | 01.10.2026 14:13:17 |
| ZAMET | ZMT | 0,56 | 0,56 | --- | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 1846 | 1 | 01.10.2026 12:49:31 |
| POLICE | PCE | 7,16 | 7,28 | -1,65% | 7,26 | 7,16 | 7,16 | 200 | 1 | 01.10.2026 13:57:01 |
| TRAKCJA | TRK | 3,50 | 3,50 | --- | 3,46 | 3,45 | 3,50 | 24145 | 84 | 01.10.2026 13:44:08 |
| TRANSPOL | TRN | 13,85 | 13,80 | 0,36% | 13,90 | 13,35 | 13,90 | 48293 | 653 | 01.10.2026 13:57:03 |
| VRG | VRG | 5,18 | 5,08 | 1,97% | 5,06 | 5,06 | 5,20 | 73970 | 378 | 01.10.2026 14:02:46 |
| TOYA | TOA | 10,34 | 10,60 | -2,45% | 10,60 | 10,30 | 10,54 | 51006 | 528 | 01.10.2026 14:15:05 |
| WIELTON | WLT | 4,95 | 4,96 | -0,30% | 5 | 4,90 | 5 | 32568 | 161 | 01.10.2026 14:03:29 |
| RAWLPLUG | RWL | 15,70 | 15,80 | -0,63% | 15,75 | 15,70 | 15,70 | 208 | 3 | 01.10.2026 11:59:25 |
| KRKA | KRK | 1132 | 1136 | -0,35% | 1120 | 1122 | 1138 | 40 | 45 | 01.10.2026 13:33:08 |
| ATREM | ATR | 53,90 | 54,60 | -1,28% | 54,70 | 52,10 | 54,80 | 10569 | 557 | 01.10.2026 14:20:28 |
| BOWIM | BOW | 7,34 | 7,40 | -0,81% | 7,30 | 7,30 | 7,40 | 2411 | 18 | 01.10.2026 14:20:03 |
| AGORA | AGO | 10,85 | 11,05 | -1,81% | 11,10 | 10,85 | 11,05 | 13429 | 147 | 01.10.2026 13:38:43 |
| AMICA | AMC | 46,65 | 47 | -0,74% | 47 | 46,60 | 47 | 1779 | 83 | 01.10.2026 13:52:09 |
| LUBAWA | LBW | 11,72 | 11,81 | -0,76% | 11,80 | 11,61 | 11,81 | 68866 | 804 | 01.10.2026 14:13:32 |
| STALPROFI | STF | 9,34 | 9,28 | 0,65% | 9,26 | 9,22 | 9,36 | 5457 | 51 | 01.10.2026 14:22:16 |
| MCI | MCI | 26,80 | 26,60 | 0,75% | 26,60 | 26,60 | 26,90 | 1754 | 47 | 01.10.2026 13:32:38 |
| QUERCUS | QRS | 12,54 | 12,56 | -0,16% | 12,70 | 12,40 | 12,54 | 13229 | 165 | 01.10.2026 14:02:34 |
| PJPMAKRUM | PJP | 21,30 | 22,10 | -3,62% | 22,10 | 21,30 | 21,30 | 101 | 2 | 01.10.2026 12:24:03 |
| DEVELIA | DVL | 8,93 | 8,97 | -0,45% | 8,98 | 8,82 | 8,94 | 120730 | 1 071 | 01.10.2026 14:21:50 |
| AGROTON | AGT | 4,11 | 4,22 | -2,61% | 4,15 | 4,10 | 4,11 | 3389 | 14 | 01.10.2026 13:46:07 |
| RELPOL | RLP | 5,72 | 5,76 | -0,69% | 5,70 | 5,64 | 5,72 | 915 | 5 | 01.10.2026 13:00:12 |
| INTERCARS | CAR | 923 | 941 | -1,91% | 935 | 914 | 939 | 4085 | 3 766 | 01.10.2026 14:20:33 |
| IMS | IMS | 2,68 | 2,64 | 1,52% | 2,64 | 2,64 | 2,68 | 15857 | 42 | 01.10.2026 12:57:03 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,70 | 0,70 | 0,29% | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 11809 | 8 | 01.10.2026 13:55:25 |
| FORTE | FTE | 15,50 | 15,85 | -2,21% | 15,75 | 15,50 | 15,75 | 180 | 3 | 01.10.2026 14:15:25 |
| EUCO | EUC | 0,50 | 0,51 | -1,56% | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 17059 | 9 | 04.05.2026 16:21:57 |
| TALEX | TLX | 17,30 | 17,30 | --- | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 8 | 0 | 01.10.2026 09:02:20 |
| VIVID | VVD | 0,60 | 0,61 | -1,96% | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 3379 | 2 | 01.10.2026 11:51:04 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2,86 | 2,94 | -2,72% | 2,92 | 2,86 | 2,92 | 10083 | 28 | 30.09.2026 12:55:25 |
| CIGAMES | CIG | 2,48 | 2,42 | 2,69% | 2,44 | 2,41 | 2,54 | 301391 | 742 | 01.10.2026 14:11:47 |
| ARCTIC | ATC | 5,90 | 5,82 | 1,37% | 5,85 | 5,84 | 5,91 | 31415 | 185 | 01.10.2026 14:16:52 |
| ATENDE | ATD | 5,16 | 5 | 3,20% | 5,22 | 5,14 | 5,66 | 143651 | 762 | 01.10.2026 14:09:46 |
| MILLENNIUM | MIL | 22,52 | 23,11 | -2,55% | 23,58 | 22,41 | 23,24 | 276376 | 6 288 | 01.10.2026 14:22:19 |
| SATIS | STS | 0,19 | 0,19 | --- | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 36792 | 8 | 30.09.2026 15:10:31 |
| VIRTUS | GVT | 1,32 | 1,35 | -1,63% | 1,33 | 1,32 | 1,34 | 4444 | 6 | 01.10.2026 14:09:12 |
| IZOBLOK | IZB | 39,40 | 39,40 | --- | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 50 | 2 | 18.08.2026 11:04:19 |
| MANGATA | MGT | 62,20 | 62,20 | --- | 62 | 61,80 | 62,20 | 40 | 2 | 01.10.2026 13:08:29 |
| FASING | FSG | 14,10 | 14,40 | -2,08% | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 100 | 1 | 29.09.2026 13:58:14 |
| SKYLINE | SKL | 1,35 | 1,45 | -6,90% | 1,37 | 1,35 | 1,35 | 11500 | 16 | 30.09.2026 13:09:55 |
| ROPCZYCE | RPC | 22,50 | 22 | 2,27% | 22,30 | 22,50 | 22,50 | 578 | 13 | 01.10.2026 10:32:54 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 19,95 | 20,20 | -1,24% | 19,95 | 19,65 | 19,95 | 2195 | 43 | 01.10.2026 12:35:17 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,26 | 0,26 | --- | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 2999 | 1 | 03.09.2026 15:10:07 |
| KINOPOL | KPL | 17,90 | 18,15 | -1,38% | 18,15 | 17,70 | 18 | 11093 | 197 | 01.10.2026 13:20:37 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,13 | 9,22 | -0,93% | 9,20 | 9,05 | 9,32 | 1274773 | 11 688 | 01.10.2026 14:22:17 |
| VOTUM | VOT | 45,30 | 45,45 | -0,33% | 45,50 | 45 | 45,70 | 6789 | 307 | 01.10.2026 13:58:09 |
| PEKAO | PEO | 276,90 | 280,90 | -1,42% | 280,80 | 274,20 | 279,60 | 296471 | 81 839 | 01.10.2026 14:22:53 |
