WIG
Ostatnie notowanie z: 05.01.2026 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120337,25 | 0,13% | 2 544 | 120181,05 | 120586,06 | 119937,22 | 120685,92 | 157 | 98 | 33 | 80782,29 | 120685,92 |
Stan na dzień 06.01.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,41 | 0,41 | --- | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 71350 | 29 | 05.01.2026 14:03:07 |
| ASSECOBS | ABS | 85,80 | 85,40 | 0,47% | 86 | 84,80 | 86 | 4094 | 350 | 05.01.2026 16:45:18 |
| PZU | PZU | 68,14 | 68,50 | -0,53% | 68,56 | 67,70 | 69,20 | 1817190 | 124 371 | 05.01.2026 17:04:53 |
| QUANTUM | QNT | 38 | 33 | 15,15% | 38 | 38 | 38 | 139 | 19 | 02.01.2026 15:08:01 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,12 | 3,12 | --- | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 15 | 0 | 05.01.2026 16:49:05 |
| IMCOMPANY | IMC | 26,90 | 26,30 | 2,28% | 26,30 | 25,80 | 26,90 | 1789 | 48 | 05.01.2026 16:19:47 |
| ONESANO | ONO | 0,79 | 0,79 | --- | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 6062 | 5 | 05.01.2026 13:07:31 |
| RAINBOW | RBW | 149,50 | 152,80 | -2,16% | 152,90 | 148,20 | 153,10 | 89498 | 13 451 | 05.01.2026 17:04:05 |
| HYDROTOR | HDR | 17,90 | 15,75 | 13,65% | 17,20 | 17,40 | 18 | 2977 | 53 | 05.01.2026 14:42:03 |
| HARPER | HRP | 5,66 | 5,54 | 2,17% | 5,54 | 5,56 | 5,70 | 1867 | 11 | 05.01.2026 14:50:46 |
| DEBICA | DBC | 84,40 | 81,90 | 3,05% | 82 | 82,10 | 84,90 | 7187 | 600 | 05.01.2026 16:49:59 |
| INTROL | INL | 9,06 | 8,90 | 1,80% | 8,88 | 8,76 | 9,08 | 9337 | 83 | 05.01.2026 16:23:54 |
| MCR | MCR | 21,10 | 21,30 | -0,94% | 21,30 | 21,10 | 21,30 | 3353 | 71 | 05.01.2026 16:48:34 |
| MEXPOLSKA | MEX | 4 | 3,89 | 2,83% | 3,99 | 3,99 | 4,02 | 25715 | 103 | 05.01.2026 16:39:07 |
| EUROTEL | ETL | 31,40 | 31,30 | 0,32% | 31,40 | 30,60 | 31,40 | 3480 | 108 | 05.01.2026 16:34:21 |
| 06MAGNA | 06N | 2,53 | 2,51 | 0,80% | 2,50 | 2,48 | 2,53 | 9500 | 24 | 05.01.2026 16:16:23 |
| WAWEL | WWL | 750 | 746 | 0,54% | 760 | 750 | 810 | 659 | 512 | 05.01.2026 16:25:23 |
| JSW | JSW | 23,95 | 23,45 | 2,13% | 23,68 | 23,30 | 23,95 | 331722 | 7 836 | 05.01.2026 17:04:36 |
| LIBET | LBT | 1,51 | 1,49 | 1,34% | 1,49 | 1,50 | 1,51 | 24659 | 37 | 05.01.2026 12:17:45 |
| PROTEKTOR | PRT | 1,11 | 1,08 | 2,78% | 1,11 | 1,08 | 1,17 | 281426 | 317 | 05.01.2026 17:04:53 |
| UNFOLD | UNF | 1,53 | 1,38 | 10,87% | 1,46 | 1,40 | 1,53 | 9088 | 13 | 05.01.2026 10:40:34 |
| NEUCA | NEU | 835 | 835 | --- | 840 | 828 | 843 | 2402 | 2 006 | 05.01.2026 16:27:14 |
| ZUE | ZUE | 12,35 | 12,55 | -1,59% | 12,55 | 12,30 | 12,65 | 10109 | 126 | 05.01.2026 15:48:27 |
| ENELMED | ENE | 18 | 17,20 | 4,65% | 18,90 | 18 | 18,90 | 29 | 1 | 02.01.2026 14:12:38 |
| ENERGOINS | ENI | 2,54 | 2,60 | -2,31% | 2,61 | 2,51 | 2,61 | 24901 | 64 | 05.01.2026 16:04:07 |
| KSGAGRO | KSG | 3,70 | 3,70 | --- | 3,70 | 3,67 | 3,70 | 12616 | 47 | 05.01.2026 15:26:40 |
| STALEXP | STX | 3,20 | 3,20 | 0,16% | 3,20 | 3,17 | 3,20 | 219930 | 702 | 05.01.2026 17:01:52 |
| CCC | CCC | 121 | 121,20 | -0,17% | 121,95 | 119 | 121,65 | 307266 | 36 900 | 05.01.2026 17:01:37 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,50 | 0,46 | 8,26% | 0,46 | 0,44 | 0,50 | 50648 | 24 | 05.01.2026 16:18:17 |
| HANDLOWY | BHW | 110,40 | 109,60 | 0,73% | 109,60 | 108,40 | 110,60 | 40812 | 4 475 | 05.01.2026 17:02:00 |
| 11BIT | 11B | 143,80 | 148,80 | -3,36% | 148 | 142,80 | 148,10 | 15336 | 2 222 | 05.01.2026 16:47:19 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 23,50 | 24 | -2,08% | 24 | 22,30 | 23,70 | 19488 | 455 | 05.01.2026 16:22:21 |
| KCI | KCI | 0,89 | 0,89 | -0,89% | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 16018 | 14 | 05.01.2026 15:58:03 |
| MILKILAND | MLK | 1,82 | 1,83 | -0,27% | 1,84 | 1,75 | 1,83 | 81707 | 147 | 05.01.2026 16:49:07 |
| ASSECOSEE | ASE | 68,10 | 66,50 | 2,41% | 66,50 | 65,70 | 68,30 | 5822 | 394 | 05.01.2026 17:04:13 |
| REMAK | RMK | 11,25 | 11,60 | -3,02% | 11,60 | 11,25 | 11,85 | 381 | 4 | 05.01.2026 17:02:07 |
| RANKPROGR | RNK | 4,47 | 4,50 | -0,67% | 4,49 | 4,44 | 4,51 | 15699 | 70 | 05.01.2026 16:31:19 |
| INSTALKRK | INK | 37,50 | 36,70 | 2,18% | 36,70 | 37,30 | 37,90 | 2670 | 100 | 05.01.2026 16:38:37 |
| MDIENERGIA | MDI | 0,85 | 0,78 | 8,67% | 0,81 | 0,80 | 0,89 | 13377 | 12 | 05.01.2026 16:08:07 |
| GRENEVIA | GEA | 3,24 | 3,32 | -2,56% | 3,35 | 3,22 | 3,34 | 62930 | 205 | 05.01.2026 16:37:09 |
| BBIDEV | BBD | 5,40 | 5,35 | 0,93% | 5,40 | 5,25 | 5,45 | 10527 | 56 | 05.01.2026 15:28:48 |
| MONNARI | MON | 7,26 | 7,02 | 3,42% | 7,12 | 7,04 | 7,28 | 24418 | 176 | 05.01.2026 16:37:24 |
| PMPG | PGM | 1,70 | 1,74 | -2,30% | 1,74 | 1,70 | 1,70 | 278 | 0 | 05.01.2026 15:32:16 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,69 | 0,66 | 4,24% | 0,64 | 0,65 | 0,69 | 5554 | 4 | 05.01.2026 16:22:17 |
| LPP | LPP | 21340 | 21200 | 0,66% | 21210 | 21060 | 21390 | 3486 | 74 158 | 05.01.2026 17:02:06 |
| AILLERON | ALL | 16,20 | 16,26 | -0,37% | 16,26 | 15,78 | 16,28 | 9322 | 150 | 05.01.2026 15:10:20 |
| HERKULES | HRS | 1,34 | 1,37 | -2,19% | 1,36 | 1,34 | 1,35 | 14679 | 19 | 05.01.2026 16:42:19 |
| PGFGROUP | PGV | 0,52 | 0,52 | 0,78% | 0,52 | 0,49 | 0,52 | 43271 | 22 | 05.01.2026 16:04:21 |
| TESGAS | TSG | 2 | 1,99 | 0,50% | 1,99 | 1,98 | 2,04 | 11553 | 23 | 05.01.2026 15:43:48 |
| CDPROJEKT | CDR | 239,40 | 241,70 | -0,95% | 243 | 238,20 | 244,60 | 245095 | 58 999 | 05.01.2026 17:04:08 |
| BIOTON | BIO | 3,92 | 3,95 | -0,76% | 3,95 | 3,89 | 4 | 38068 | 150 | 05.01.2026 16:46:50 |
| ENEA | ENA | 20,42 | 20,20 | 1,09% | 20,28 | 20,22 | 20,60 | 459570 | 9 376 | 05.01.2026 17:01:10 |
| BUDIMEX | BDX | 636,60 | 641,60 | -0,78% | 641,40 | 633,40 | 644,80 | 20955 | 13 350 | 05.01.2026 17:00:02 |
| DELKO | DEL | 8,28 | 7,52 | 10,11% | 8,18 | 8,08 | 8,30 | 105111 | 861 | 05.01.2026 17:00:56 |
| BNPPPL | BNP | 134,50 | 135,50 | -0,74% | 137 | 133 | 136 | 47804 | 6 463 | 05.01.2026 16:49:48 |
| MWTRADE | MWT | 3,30 | 3 | 10,00% | 3 | 2,80 | 3,40 | 6525 | 21 | 05.01.2026 15:10:53 |
| POLIMEXMS | PXM | 8,17 | 8,27 | -1,21% | 8,29 | 8,12 | 8,56 | 1492611 | 12 455 | 05.01.2026 17:03:21 |
| MOSTALWAR | MSW | 8,10 | 8,18 | -0,98% | 8,18 | 7,98 | 8,36 | 15591 | 127 | 05.01.2026 16:44:01 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,36 | 6,40 | -0,63% | 6,40 | 6,30 | 6,40 | 56025 | 355 | 05.01.2026 16:39:00 |
| IFIRMA | IFI | 34,30 | 33 | 3,94% | 34,10 | 33 | 35 | 8006 | 271 | 05.01.2026 16:45:05 |
| PATENTUS | PAT | 3,16 | 3,24 | -2,47% | 3,24 | 3,08 | 3,24 | 5101 | 16 | 05.01.2026 13:45:24 |
| APATOR | APT | 23 | 23 | --- | 23,30 | 23 | 23,50 | 17535 | 408 | 05.01.2026 16:47:24 |
| KERNEL | KER | 21,35 | 20,90 | 2,15% | 20,90 | 20,70 | 21,45 | 12485 | 263 | 05.01.2026 16:32:42 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 23,20 | 23 | 0,87% | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 26 | 1 | 05.01.2026 12:37:55 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 19,50 | 19,40 | 0,52% | 19,64 | 19,18 | 19,89 | 353019 | 6 854 | 05.01.2026 17:03:51 |
| SELENAFM | SEL | 61 | 59,20 | 3,04% | 60,40 | 58,20 | 63 | 12888 | 777 | 05.01.2026 16:14:09 |
| RYVU | RVU | 27,40 | 27,15 | 0,92% | 27,20 | 27,05 | 27,70 | 27947 | 766 | 05.01.2026 16:49:33 |
| GRODNO | GRN | 11,45 | 11,50 | -0,43% | 11,50 | 11,10 | 11,50 | 22322 | 253 | 05.01.2026 16:32:36 |
| OPTEAM | OPM | 3,20 | 3,18 | 0,63% | 3,08 | 3,20 | 3,20 | 3235 | 10 | 05.01.2026 09:24:12 |
| ORZBIALY | OBL | 34,80 | 34,40 | 1,16% | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 32 | 3 | 23.12.2025 15:00:11 |
| FABRITY | FAB | 24,80 | 24 | 3,33% | 24 | 24 | 24,80 | 1544 | 38 | 05.01.2026 15:02:37 |
| LENA | LEN | 2,56 | 2,59 | -1,16% | 2,58 | 2,56 | 2,61 | 152788 | 393 | 05.01.2026 17:02:32 |
| MABION | MAB | 7,89 | 7,29 | 8,23% | 7,98 | 7,73 | 7,98 | 87611 | 691 | 05.01.2026 17:04:30 |
| SANOK | SNK | 21,50 | 21,50 | --- | 21,50 | 21,20 | 21,60 | 21146 | 457 | 05.01.2026 16:24:40 |
| SNIEZKA | SKA | 85,80 | 85,20 | 0,70% | 85,80 | 85,80 | 86,40 | 582 | 50 | 05.01.2026 15:37:47 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,12 | 3,10 | 0,65% | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 800 | 7 | 30.12.2025 15:24:24 |
| ORANGEPL | OPL | 10,08 | 10,21 | -1,22% | 10,21 | 10,04 | 10,30 | 503100 | 5 090 | 05.01.2026 17:00:00 |
| VINDEXUS | VIN | 13,30 | 13,25 | 0,38% | 13,45 | 13,25 | 13,50 | 7420 | 99 | 05.01.2026 15:27:59 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 114,50 | 114,10 | 0,35% | 114,40 | 113,65 | 116,20 | 158041 | 18 151 | 05.01.2026 17:00:19 |
| MOSTALPLC | MSP | 14,80 | 14,35 | 3,14% | 14,10 | 14,30 | 15,20 | 6376 | 93 | 05.01.2026 15:09:22 |
| MBANK | MBK | 1065 | 1099 | -3,09% | 1098,50 | 1065 | 1107,50 | 25786 | 27 670 | 05.01.2026 16:49:22 |
| EDINVEST | EDI | 6,98 | 6,96 | 0,29% | 6,98 | 6,86 | 6,98 | 2875 | 20 | 05.01.2026 16:21:49 |
| CELTIC | CPD | 2,32 | 2,39 | -2,93% | 2,37 | 2,32 | 2,40 | 2478 | 6 | 05.01.2026 15:34:24 |
| SYGNITY | SGN | 93,60 | 89,80 | 4,23% | 90,60 | 90,60 | 95 | 12760 | 1 189 | 05.01.2026 17:04:33 |
| DECORA | DCR | 76,60 | 75 | 2,13% | 75,80 | 72,80 | 77 | 3929 | 297 | 05.01.2026 16:34:49 |
| ECBSA | ECB | 21,20 | 21,05 | 0,71% | 21,20 | 21,15 | 21,95 | 1989 | 43 | 05.01.2026 15:04:23 |
| ULMA | ULM | 62,50 | 61,50 | 1,63% | 61,50 | 61,50 | 62,50 | 292 | 18 | 02.01.2026 16:48:17 |
| ABPL | ABE | 113,60 | 110 | 3,27% | 110 | 109,80 | 114 | 9179 | 1 032 | 05.01.2026 16:18:09 |
| AMBRA | AMB | 17,60 | 17,70 | -0,57% | 17,70 | 17,40 | 17,80 | 27596 | 487 | 05.01.2026 16:47:35 |
| LESS | LES | 0,23 | 0,21 | 9,43% | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 91045 | 21 | 05.01.2026 15:55:06 |
| MUZA | MZA | 7,60 | 7,58 | 0,26% | --- | 7,60 | 7,60 | 400 | 3 | 05.01.2026 13:14:32 |
| WASKO | WAS | 2,24 | 2,10 | 6,67% | 2,14 | 2,07 | 2,24 | 100141 | 217 | 05.01.2026 17:02:17 |
| EUROCASH | EUR | 6,52 | 6,33 | 3,08% | 6,34 | 6,22 | 6,55 | 678727 | 4 367 | 05.01.2026 16:49:51 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,48 | 0,48 | -0,21% | 0,48 | 0,46 | 0,52 | 66590 | 31 | 05.01.2026 16:25:06 |
| GPW | GPW | 66,25 | 66,55 | -0,45% | 66,75 | 65,75 | 66,65 | 57690 | 3 818 | 05.01.2026 16:49:21 |
| BORYSZEW | BRS | 6,22 | 6,26 | -0,64% | 6,26 | 6,16 | 6,26 | 105438 | 655 | 05.01.2026 16:49:50 |
| KGHM | KGH | 296,50 | 283,50 | 4,59% | 290 | 286,50 | 297 | 1290082 | 377 286 | 05.01.2026 17:04:33 |
| IMMOBILE | GKI | 4,30 | 4,40 | -2,27% | 4,44 | 4,19 | 4,44 | 57046 | 245 | 05.01.2026 17:03:18 |
| SYNEKTIK | SNT | 286,60 | 288 | -0,49% | 291,20 | 284,40 | 291 | 28987 | 8 329 | 05.01.2026 17:02:11 |
| SONEL | SON | 15,05 | 15,45 | -2,59% | 15,45 | 15 | 15,75 | 3733 | 57 | 05.01.2026 16:49:21 |
| COGNOR | COG | 5,13 | 5,12 | 0,20% | 5,17 | 5,09 | 5,17 | 467117 | 2 400 | 05.01.2026 16:49:35 |
| SECOGROUP | SWG | 34,60 | 35 | -1,14% | 35 | 34,60 | 35 | 2420 | 85 | 05.01.2026 15:14:21 |
| TATRY | TMR | 87,50 | 87,50 | --- | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 21 | 2 | 30.12.2025 10:37:22 |
| EUROHOLD | EHG | 2,90 | 2,96 | -2,03% | 2,94 | 2,90 | 2,90 | 502 | 1 | 02.01.2026 12:05:01 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,30 | 2,65 | 24,53% | 2,90 | 2,95 | 3,30 | 53720 | 167 | 05.01.2026 17:01:40 |
| ASSECOPOL | ACP | 235 | 230,80 | 1,82% | 230,80 | 228 | 235 | 102554 | 23 839 | 05.01.2026 17:03:15 |
| COMP | CMP | 58,20 | 58,40 | -0,34% | 58,40 | 57,80 | 58,80 | 82251 | 4 817 | 05.01.2026 16:48:50 |
| DOMDEV | DOM | 258,50 | 259,50 | -0,39% | 259,50 | 258 | 264 | 7720 | 2 013 | 05.01.2026 16:49:05 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 17,30 | 17,10 | 1,17% | 17,10 | 17,15 | 17,30 | 1916 | 33 | 05.01.2026 15:12:02 |
| DIGITANET | DIG | 160 | 160,20 | -0,12% | 159,60 | 155,60 | 162,80 | 21310 | 3 388 | 05.01.2026 16:48:53 |
| VOXEL | VOX | 128,80 | 121,60 | 5,92% | 121,60 | 122,20 | 128,80 | 8506 | 1 068 | 05.01.2026 17:01:07 |
| PKOBP | PKO | 87,46 | 87,96 | -0,57% | 88 | 87,02 | 88,56 | 4950744 | 434 300 | 05.01.2026 17:01:48 |
| PROCHEM | PRM | 22,90 | 22,50 | 1,78% | 23,10 | 22,80 | 22,90 | 385 | 9 | 05.01.2026 11:03:26 |
| SILVANO | SFG | 5,26 | 5,26 | --- | --- | 5,26 | 5,26 | --- | 0 | 05.01.2026 12:57:30 |
| COALENERG | CLE | 2,74 | 2,70 | 1,48% | 2,69 | 2,64 | 2,80 | 111730 | 307 | 05.01.2026 16:24:39 |
| IZOSTAL | IZS | 3,48 | 3,28 | 6,10% | 3,25 | 3,27 | 3,50 | 62201 | 212 | 05.01.2026 17:01:01 |
| MBWS | MBW | 11 | 11 | --- | 11 | 11 | 11 | 120 | 1 | 29.12.2025 14:08:23 |
| MIRBUD | MRB | 14,77 | 14,65 | 0,82% | 14,65 | 14,51 | 14,77 | 75741 | 1 108 | 05.01.2026 17:00:00 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,80 | 1,72 | 4,65% | 1,70 | 1,64 | 1,82 | 72612 | 127 | 05.01.2026 16:09:03 |
| GETIN | GTN | 0,55 | 0,55 | -0,73% | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 249401 | 136 | 05.01.2026 16:47:20 |
| MAKARONPL | MAK | 24,50 | 23,60 | 3,81% | 23,85 | 23,85 | 25,40 | 20381 | 500 | 05.01.2026 16:22:02 |
| ESOTIQ | EAH | 32,80 | 33 | -0,61% | 33 | 32,50 | 33 | 4897 | 161 | 05.01.2026 16:20:51 |
| FERRO | FRO | 30,20 | 29,40 | 2,72% | 29,50 | 29,40 | 30,50 | 14958 | 449 | 05.01.2026 16:45:32 |
| PEP | PEP | 56,40 | 55,60 | 1,44% | 54 | 56,40 | 57 | 4025 | 228 | 05.01.2026 16:37:36 |
| MEDICALG | MDG | 36,55 | 34,30 | 6,56% | 35 | 35 | 37,40 | 129606 | 4 678 | 05.01.2026 17:03:52 |
| NTTSYSTEM | NTT | 10,90 | 11,10 | -1,80% | 10,90 | 10,80 | 11,05 | 26853 | 293 | 05.01.2026 16:45:21 |
| PKNORLEN | PKN | 99,75 | 101,30 | -1,53% | 100,32 | 99,62 | 101,58 | 1754304 | 175 618 | 05.01.2026 17:03:36 |
| ODLEWNIE | ODL | 11,65 | 11,75 | -0,85% | 11,75 | 11,40 | 11,80 | 7388 | 87 | 05.01.2026 16:45:04 |
| UNIBEP | UNI | 14,90 | 14,55 | 2,41% | 14,95 | 14,80 | 15,40 | 12050 | 181 | 05.01.2026 16:15:25 |
| UNIMOT | UNT | 132,40 | 133,40 | -0,75% | 133,40 | 130 | 133,20 | 2473 | 327 | 05.01.2026 16:38:55 |
| ZAMET | ZMT | 0,81 | 0,82 | -0,74% | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 4962 | 4 | 05.01.2026 16:40:48 |
| POLICE | PCE | 8,44 | 8,10 | 4,20% | 8,28 | 8,10 | 8,48 | 5936 | 50 | 05.01.2026 15:38:25 |
| TRAKCJA | TRK | 3,77 | 3,73 | 1,07% | 3,78 | 3,73 | 3,79 | 490548 | 1 844 | 05.01.2026 17:03:36 |
| TRANSPOL | TRN | 3,65 | 3,61 | 1,11% | 3,61 | 3,61 | 3,65 | 7013 | 25 | 05.01.2026 15:34:31 |
| VRG | VRG | 4,70 | 4,69 | 0,21% | 4,78 | 4,68 | 4,78 | 467653 | 2 206 | 05.01.2026 16:29:05 |
| TOYA | TOA | 9,82 | 9,75 | 0,72% | 9,83 | 9,71 | 9,85 | 66022 | 646 | 05.01.2026 16:48:35 |
| WIELTON | WLT | 6,15 | 6,14 | 0,16% | 6,20 | 6,01 | 6,20 | 78694 | 482 | 05.01.2026 17:03:33 |
| RAWLPLUG | RWL | 12,35 | 12,55 | -1,59% | 12,60 | 12,20 | 12,55 | 1683 | 21 | 05.01.2026 15:38:50 |
| KRKA | KRK | 868 | 860 | 0,93% | 872 | 860 | 870 | 148 | 128 | 05.01.2026 16:33:54 |
| ATREM | ATR | 61,40 | 59,20 | 3,72% | 59,60 | 58,40 | 61,80 | 16147 | 967 | 05.01.2026 16:31:25 |
| BOWIM | BOW | 4,65 | 4,63 | 0,43% | 4,63 | 4,50 | 4,65 | 12049 | 55 | 05.01.2026 16:31:47 |
| AGORA | AGO | 9,94 | 9,48 | 4,85% | 9,54 | 9,36 | 9,94 | 142692 | 1 399 | 05.01.2026 17:02:23 |
| AMICA | AMC | 66 | 64,10 | 2,96% | 65,30 | 65,40 | 68 | 50248 | 3 330 | 05.01.2026 17:04:57 |
| LUBAWA | LBW | 8,36 | 8,03 | 4,11% | 8,26 | 8,23 | 8,52 | 691821 | 5 793 | 05.01.2026 16:48:04 |
| STALPROFI | STF | 8,06 | 7,92 | 1,77% | 7,90 | 7,90 | 8,08 | 6752 | 54 | 05.01.2026 15:54:33 |
| MCI | MCI | 28,40 | 28,20 | 0,71% | 28,40 | 28 | 28,40 | 9454 | 266 | 05.01.2026 16:49:59 |
| QUERCUS | QRS | 12,70 | 12,70 | --- | 12,80 | 12,45 | 12,95 | 50865 | 647 | 05.01.2026 16:49:48 |
| PJPMAKRUM | PJP | 16,10 | 16 | 0,63% | 15,95 | 15,80 | 16,15 | 2101 | 34 | 05.01.2026 16:43:21 |
| DEVELIA | DVL | 8,45 | 8,55 | -1,17% | 8,59 | 8,35 | 8,68 | 254711 | 2 160 | 05.01.2026 17:03:14 |
| AGROTON | AGT | 5,48 | 5,30 | 3,40% | 5,30 | 5,36 | 5,50 | 2071 | 11 | 05.01.2026 17:03:13 |
| RELPOL | RLP | 5,70 | 5,70 | --- | 5,72 | 5,70 | 5,88 | 32823 | 190 | 05.01.2026 16:33:09 |
| INTERCARS | CAR | 590 | 579 | 1,90% | 580 | 581 | 592 | 4572 | 2 678 | 05.01.2026 16:45:16 |
| IMS | IMS | 2,61 | 2,55 | 2,35% | 2,54 | 2,54 | 2,61 | 15135 | 39 | 05.01.2026 16:42:19 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,75 | 0,74 | 0,81% | 0,77 | 0,73 | 0,77 | 56311 | 43 | 05.01.2026 16:09:17 |
| FORTE | FTE | 25,40 | 24,60 | 3,25% | 24,60 | 24,90 | 25,40 | 9938 | 248 | 05.01.2026 17:00:59 |
| EUCO | EUC | 1,44 | 1,40 | 3,21% | 1,40 | 1,38 | 1,47 | 82062 | 116 | 05.01.2026 14:57:44 |
| TALEX | TLX | 19,40 | 19,70 | -1,52% | 19,60 | 19,40 | 19,60 | 1665 | 31 | 05.01.2026 14:54:21 |
| VIVID | VVD | 0,75 | 0,76 | -0,79% | 0,76 | 0,73 | 0,75 | 55897 | 41 | 05.01.2026 16:48:03 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2 | 1,84 | 8,42% | 1,86 | 1,91 | 2 | 14315 | 28 | 05.01.2026 15:36:54 |
| CIGAMES | CIG | 2,71 | 2,73 | -0,73% | 2,73 | 2,65 | 2,72 | 686306 | 1 841 | 05.01.2026 16:42:21 |
| ARCTIC | ATC | 8,70 | 8,55 | 1,75% | 8,60 | 8,38 | 8,72 | 81842 | 698 | 05.01.2026 16:45:39 |
| ATENDE | ATD | 2,71 | 2,63 | 3,04% | 2,72 | 2,63 | 2,85 | 125027 | 342 | 05.01.2026 16:28:27 |
| MILLENNIUM | MIL | 17,50 | 17,44 | 0,34% | 17,45 | 17,30 | 17,60 | 556130 | 9 716 | 05.01.2026 16:49:51 |
| SATIS | STS | 0,26 | 0,26 | 2,35% | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 2500 | 4 | 05.01.2026 15:01:28 |
| RAEN | RAE | 0,55 | 0,55 | -0,18% | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 111953 | 60 | 05.01.2026 15:58:53 |
| IZOBLOK | IZB | 24,20 | 22,20 | 9,01% | 22,20 | 22,20 | 24,20 | 50 | 4 | 30.12.2025 15:00:00 |
| MANGATA | MGT | 62,40 | 62 | 0,65% | 62 | 62 | 62,60 | 527 | 33 | 05.01.2026 15:19:33 |
| FASING | FSG | 14,30 | 14,10 | 1,42% | 14,10 | 14,20 | 14,30 | 269 | 4 | 05.01.2026 16:11:32 |
| SKYLINE | SKL | 1,37 | 1,37 | --- | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1001 | 1 | 02.01.2026 09:52:53 |
| ROPCZYCE | RPC | 23,80 | 23,60 | 0,85% | 23,60 | 23,60 | 23,80 | 901 | 21 | 05.01.2026 15:42:24 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 16,20 | 16 | 1,25% | 16,10 | 16 | 16,20 | 1076 | 17 | 05.01.2026 09:37:35 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,26 | 0,25 | 0,79% | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 4549 | 1 | 05.01.2026 11:20:34 |
| KINOPOL | KPL | 22,20 | 22,70 | -2,20% | 22,80 | 22 | 22,80 | 8781 | 196 | 05.01.2026 16:04:37 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,09 | 9,04 | 0,55% | 9,04 | 9,04 | 9,28 | 2389958 | 21 826 | 05.01.2026 17:04:55 |
| VOTUM | VOT | 45,85 | 46,20 | -0,76% | 46 | 45,70 | 46,20 | 11607 | 534 | 05.01.2026 16:38:04 |
| PEKAO | PEO | 211,20 | 211,20 | --- | 211,20 | 209,30 | 213,40 | 705379 | 148 741 | 05.01.2026 17:00:35 |
