WIG
Ostatnie notowanie z: 08.05.2026 11:05
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130485,59 | -1,38% | 483 | 132309 | 132036,09 | 130372,48 | 130952,49 | 65 | 130 | 62 | 97981,08 | 135197,20 |
Stan na dzień 08.05.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,58 | 0,59 | -1,35% | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 21284 | 12 | 08.05.2026 11:01:36 |
| ASSECOBS | ABS | 89,60 | 89,40 | 0,22% | 92,40 | 89,60 | 92 | 579 | 53 | 08.05.2026 10:43:41 |
| PZU | PZU | 63,48 | 64,54 | -1,64% | 65 | 63,34 | 65 | 293797 | 18 703 | 08.05.2026 11:06:10 |
| QUANTUM | QNT | 30 | 29 | 3,45% | 32 | 30 | 30 | 255 | 19 | 06.05.2026 15:13:43 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,10 | 3,10 | --- | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 15 | 0 | 07.05.2026 16:38:35 |
| IMCOMPANY | IMC | 37 | 36,65 | 0,96% | 36,65 | 36,65 | 37 | 136 | 5 | 08.05.2026 09:57:53 |
| ONESANO | ONO | 0,71 | 0,68 | 3,82% | 0,67 | 0,70 | 0,71 | 5509 | 4 | 07.05.2026 10:03:06 |
| RAINBOW | RBW | 140,30 | 142 | -1,20% | 141 | 139,60 | 141,80 | 4205 | 589 | 08.05.2026 11:04:24 |
| HYDROTOR | HDR | 14,80 | 15 | -1,33% | 15 | 14,10 | 14,95 | 1424 | 21 | 07.05.2026 14:47:08 |
| HARPER | HRP | 5,50 | 5,40 | 1,85% | 5,58 | 5,44 | 5,60 | 4688 | 26 | 07.05.2026 16:46:49 |
| DEBICA | DBC | 85,40 | 85,30 | 0,12% | 85,30 | 85,30 | 85,40 | 339 | 29 | 08.05.2026 10:58:50 |
| INTROL | INL | 7,62 | 7,62 | --- | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 71 | 1 | 08.05.2026 09:53:13 |
| MCR | MCR | 13,85 | 14 | -1,07% | 13,90 | 13,85 | 13,85 | 847 | 12 | 08.05.2026 09:53:49 |
| MEXPOLSKA | MEX | 3,90 | 3,91 | -0,26% | 3,91 | 3,90 | 3,90 | 562 | 2 | 08.05.2026 10:53:48 |
| EUROTEL | ETL | 23,90 | 23,70 | 0,84% | 23,50 | 23,05 | 23,90 | 1272 | 30 | 08.05.2026 11:06:04 |
| 06MAGNA | 06N | 2,42 | 2,43 | -0,41% | 2,41 | 2,40 | 2,42 | 8111 | 19 | 07.05.2026 13:50:41 |
| WAWEL | WWL | 778 | 784 | -0,77% | 784 | 778 | 798 | 6 | 5 | 08.05.2026 10:43:20 |
| JSW | JSW | 28,62 | 28,71 | -0,31% | 29,20 | 28,62 | 29,09 | 132590 | 3 828 | 08.05.2026 11:06:23 |
| LIBET | LBT | 1,19 | 1,16 | 2,59% | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 5911 | 7 | 07.05.2026 11:35:10 |
| PROTEKTOR | PRT | 1,42 | 1,40 | 1,43% | 1,43 | 1,40 | 1,43 | 136208 | 193 | 08.05.2026 11:05:54 |
| UNFOLD | UNF | 1,23 | 1,22 | 0,82% | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 11 | 0 | 06.05.2026 10:41:45 |
| NEUCA | NEU | 711 | 721 | -1,39% | 726 | 710 | 721 | 320 | 228 | 08.05.2026 10:59:33 |
| ZUE | ZUE | 12,90 | 12,95 | -0,39% | 12,95 | 12,80 | 12,90 | 1554 | 20 | 08.05.2026 10:30:58 |
| ENELMED | ENE | 19 | 19,40 | -2,06% | 19,40 | 19 | 19,20 | 209 | 4 | 08.05.2026 10:11:57 |
| ENERGOINS | ENI | 2,22 | 2,23 | -0,45% | 2,23 | 2,17 | 2,22 | 7124 | 15 | 08.05.2026 10:44:30 |
| KSGAGRO | KSG | 3,72 | 3,79 | -1,72% | 3,71 | 3,71 | 3,77 | 880 | 3 | 07.05.2026 11:05:18 |
| STALEXP | STX | 2,96 | 2,98 | -0,67% | 2,98 | 2,96 | 2,98 | 22606 | 67 | 08.05.2026 11:01:38 |
| MODIVO | MDV | 77,62 | 78,86 | -1,57% | 78,88 | 77,50 | 78,80 | 71542 | 5 588 | 08.05.2026 11:06:35 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,59 | 0,61 | -3,59% | 0,62 | 0,59 | 0,60 | 1499 | 1 | 07.05.2026 16:44:21 |
| HANDLOWY | BHW | 116 | 117,40 | -1,19% | 118,60 | 115,40 | 116,80 | 6016 | 699 | 08.05.2026 11:06:03 |
| 11BIT | 11B | 156,20 | 158 | -1,14% | 158 | 155,20 | 157 | 1684 | 263 | 08.05.2026 11:04:23 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 21,80 | 21,70 | 0,46% | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 30 | 1 | 08.05.2026 09:29:00 |
| KCI | KCI | 0,95 | 0,95 | --- | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 2542 | 2 | 07.05.2026 15:46:04 |
| MILKILAND | MLK | 1,70 | 1,74 | -2,30% | 1,74 | 1,70 | 1,74 | 499 | 1 | 08.05.2026 10:41:24 |
| ASSECOSEE | ASE | 59,90 | 60,80 | -1,48% | 60,70 | 59,50 | 60,40 | 1038 | 62 | 08.05.2026 11:04:27 |
| REMAK | RMK | 10,05 | 10,80 | -6,94% | 10,70 | 10,05 | 10,20 | 799 | 8 | 08.05.2026 10:38:53 |
| RANKPROGR | RNK | 3,94 | 3,94 | 0,13% | 3,82 | 3,82 | 3,94 | 248 | 1 | 08.05.2026 10:00:26 |
| INSTALKRK | INK | 37,60 | 37,60 | --- | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 708 | 27 | 08.05.2026 09:57:22 |
| MDIENERGIA | MDI | 1,05 | 1,05 | --- | 1,09 | 1 | 1,12 | 47542 | 50 | 08.05.2026 11:03:41 |
| GRENEVIA | GEA | 3,26 | 3,27 | -0,15% | 3,27 | 3,26 | 3,28 | 105639 | 345 | 09.03.2026 16:09:04 |
| BBIDEV | BBD | 5,40 | 5,38 | 0,37% | 5,40 | 5,38 | 5,48 | 962 | 5 | 07.05.2026 14:29:45 |
| MONNARI | MON | 6 | 5,96 | 0,67% | 6 | 6 | 6 | 4861 | 29 | 08.05.2026 10:10:02 |
| PMPG | PGM | 2,05 | 2,04 | 0,49% | 2,08 | 2,01 | 2,09 | 684 | 1 | 07.05.2026 15:19:33 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,61 | 0,61 | -0,65% | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 21806 | 13 | 07.05.2026 15:25:27 |
| LPP | LPP | 21240 | 22300 | -4,75% | 22100 | 21200 | 21940 | 1086 | 23 377 | 08.05.2026 11:05:19 |
| AILLERON | ALL | 17,34 | 17,34 | --- | 17,10 | 17,16 | 17,40 | 2470 | 43 | 08.05.2026 10:30:04 |
| HERKULES | HRS | 1,45 | 1,46 | -0,68% | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1371 | 2 | 08.05.2026 09:56:52 |
| PGFGROUP | PGV | 0,57 | 0,57 | -0,18% | 0,55 | 0,54 | 0,57 | 17429 | 10 | 08.05.2026 10:10:51 |
| TESGAS | TSG | 1,91 | 1,91 | --- | 1,92 | 1,91 | 1,92 | 1272 | 2 | 07.05.2026 15:49:51 |
| CDPROJEKT | CDR | 264,40 | 266 | -0,60% | 266,40 | 262,60 | 264,70 | 27601 | 7 289 | 08.05.2026 11:06:24 |
| BIOTON | BIO | 4,16 | 4,20 | -0,95% | 4,14 | 4,16 | 4,23 | 8849 | 37 | 08.05.2026 11:00:00 |
| ENEA | ENA | 21,04 | 21,78 | -3,40% | 22,04 | 21,02 | 21,76 | 172372 | 3 675 | 08.05.2026 11:06:37 |
| BUDIMEX | BDX | 670,40 | 678,20 | -1,15% | 680 | 667,80 | 674,40 | 5697 | 3 824 | 08.05.2026 11:06:40 |
| DELKO | DEL | 6,20 | 6,20 | --- | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 238 | 1 | 08.05.2026 10:23:18 |
| BNPPPL | BNP | 146,40 | 154 | -4,94% | 153,80 | 146,40 | 150,20 | 5920 | 876 | 08.05.2026 10:59:50 |
| MWTRADE | MWT | 2,90 | 3,08 | -5,84% | 3,02 | 2,90 | 3,02 | 502 | 2 | 08.05.2026 09:31:09 |
| POLIMEXMS | PXM | 8,37 | 8,67 | -3,46% | 8,66 | 8,30 | 8,66 | 479616 | 4 050 | 08.05.2026 11:06:12 |
| MOSTALWAR | MSW | 4,80 | 4,80 | --- | 4,90 | 4,80 | 4,90 | 9511 | 46 | 08.05.2026 10:47:24 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,48 | 6,50 | -0,31% | 6,56 | 6,48 | 6,56 | 10579 | 69 | 08.05.2026 11:05:52 |
| IFIRMA | IFI | 28,25 | 29,65 | -4,72% | 29 | 28 | 28,90 | 12185 | 346 | 08.05.2026 10:58:57 |
| PATENTUS | PAT | 2,96 | 2,96 | --- | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 10 | 0 | 08.05.2026 09:57:42 |
| APATOR | APT | 25,20 | 25 | 0,80% | 25,20 | 25 | 25,20 | 388 | 10 | 08.05.2026 11:01:05 |
| KERNEL | KER | 19,58 | 19,78 | -1,01% | 19,78 | 19,58 | 19,78 | 421 | 8 | 08.05.2026 10:59:41 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 19,20 | 19,20 | --- | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 20 | 0 | 07.05.2026 11:37:09 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 19,76 | 20 | -1,20% | 20,02 | 19,74 | 20,20 | 177317 | 3 536 | 08.05.2026 11:05:50 |
| SELENAFM | SEL | 48,90 | 48,90 | --- | 48,90 | 48,60 | 49 | 552 | 27 | 08.05.2026 11:02:36 |
| RYVU | RVU | 23,40 | 23,40 | --- | 23,95 | 23,20 | 23,90 | 3557 | 84 | 08.05.2026 10:55:52 |
| GRODNO | GRN | 18,60 | 18,70 | -0,53% | 18,70 | 18,30 | 18,80 | 26753 | 495 | 08.05.2026 11:02:51 |
| OPTEAM | OPM | 5,45 | 5,40 | 0,93% | 5,30 | 5,30 | 5,50 | 5429 | 29 | 08.05.2026 10:58:29 |
| ORZBIALY | OBL | 36,80 | 36,60 | 0,55% | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 500 | 18 | 27.04.2026 11:12:52 |
| FABRITY | FAB | 25 | 25,10 | -0,40% | 25,10 | 25 | 25 | 80 | 2 | 08.05.2026 10:19:05 |
| LENA | LEN | 2,30 | 2,30 | --- | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2883 | 7 | 08.05.2026 11:04:38 |
| MABION | MAB | 7,60 | 7,20 | 5,56% | 7,80 | 7,55 | 7,78 | 39370 | 304 | 08.05.2026 11:04:34 |
| SANOK | SNK | 21,50 | 21,60 | -0,46% | 21,60 | 21,50 | 21,70 | 475 | 10 | 08.05.2026 10:43:21 |
| SNIEZKA | SKA | 85,20 | 86,60 | -1,62% | 86,60 | 85,20 | 86,60 | 143 | 12 | 08.05.2026 10:10:08 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,58 | 3,56 | 0,56% | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 321 | 1 | 16.04.2026 15:19:02 |
| ORANGEPL | OPL | 15,24 | 15,48 | -1,55% | 15,48 | 15,23 | 15,41 | 66805 | 1 025 | 08.05.2026 11:05:03 |
| VINDEXUS | VIN | 13,90 | 13,75 | 1,09% | 13,75 | 13,75 | 13,90 | 1348 | 19 | 08.05.2026 10:24:33 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 123,45 | 125,10 | -1,32% | 126 | 123,10 | 124,45 | 90864 | 11 243 | 08.05.2026 11:06:33 |
| MOSTALPLC | MSP | 13,20 | 13,25 | -0,38% | 13,25 | 13,20 | 13,20 | 18 | 0 | 08.05.2026 10:34:37 |
| MBANK | MBK | 1150,50 | 1173 | -1,92% | 1198 | 1141,50 | 1162,50 | 5106 | 5 871 | 08.05.2026 11:05:50 |
| EDINVEST | EDI | 8,56 | 8,56 | --- | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 454 | 4 | 08.05.2026 11:01:56 |
| CELTIC | CPD | 1,68 | 1,70 | -1,47% | 1,63 | 1,66 | 1,68 | 21791 | 36 | 08.05.2026 11:02:55 |
| SYGNITY | SGN | 81,30 | 81 | 0,37% | 81,70 | 80,80 | 83,70 | 7744 | 638 | 08.05.2026 10:58:50 |
| DECORA | DCR | 72,70 | 73,50 | -1,09% | 73,50 | 71,80 | 73 | 552 | 40 | 08.05.2026 10:53:36 |
| ECBSA | ECB | 21,30 | 22 | -3,18% | 21,80 | 21,30 | 21,80 | 500 | 11 | 08.05.2026 10:22:52 |
| ULMA | ULM | 60 | 63,50 | -5,51% | 63 | 60 | 61,50 | 563 | 34 | 07.05.2026 16:25:54 |
| ABPL | ABE | 131,80 | 132,20 | -0,30% | 131,40 | 131,20 | 132 | 377 | 50 | 08.05.2026 10:56:50 |
| AMBRA | AMB | 18,44 | 18,30 | 0,77% | 18,30 | 18,44 | 18,46 | 630 | 12 | 08.05.2026 10:58:34 |
| LESS | LES | 0,24 | 0,23 | 0,43% | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 50 | 0 | 08.05.2026 09:23:04 |
| MUZA | MZA | 9,10 | 9,45 | -3,70% | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 8 | 0 | 07.05.2026 10:26:56 |
| WASKO | WAS | 8,44 | 8,70 | -2,99% | 8,70 | 8,38 | 8,58 | 10173 | 85 | 08.05.2026 10:41:31 |
| EUROCASH | EUR | 5,68 | 5,68 | --- | 5,70 | 5,64 | 5,72 | 29269 | 166 | 08.05.2026 11:05:07 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,36 | 0,39 | -8,63% | 0,39 | 0,36 | 0,39 | 15532 | 6 | 08.05.2026 09:37:10 |
| GPW | GPW | 82,75 | 84,20 | -1,72% | 84,90 | 82,45 | 84,95 | 60657 | 5 055 | 08.05.2026 11:05:40 |
| BORYSZEW | BRS | 4,84 | 4,88 | -0,72% | 4,94 | 4,80 | 4,94 | 28171 | 136 | 08.05.2026 10:45:03 |
| KGHM | KGH | 337,35 | 334 | 1,00% | 337 | 336,05 | 340,20 | 244148 | 82 633 | 08.05.2026 11:06:36 |
| IMMOBILE | GKI | 5,20 | 5,06 | 2,77% | 5,20 | 5,18 | 5,22 | 5676 | 29 | 08.05.2026 11:06:39 |
| SYNEKTIK | SNT | 285,20 | 283,80 | 0,49% | 284 | 282,40 | 285,40 | 3898 | 1 107 | 08.05.2026 11:05:33 |
| SONEL | SON | 14,95 | 15,10 | -0,99% | 15,10 | 14,95 | 15,10 | 92 | 1 | 08.05.2026 10:15:05 |
| COGNOR | COG | 5,08 | 5,10 | -0,49% | 5,10 | 5,06 | 5,10 | 31104 | 158 | 08.05.2026 11:02:52 |
| SECOGROUP | SWG | 35,80 | 35,40 | 1,13% | 35 | 32 | 35,80 | 3432 | 117 | 07.05.2026 16:46:05 |
| TATRY | TMR | 89,50 | 89,50 | --- | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 2 | 0 | 08.05.2026 10:18:36 |
| SOPHARMA | SPH | 8,04 | 8,04 | --- | 8 | 8,04 | 8,04 | 1880 | 15 | 07.05.2026 13:46:34 |
| EUROHOLD | EHG | 3,86 | 3,92 | -1,53% | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 200 | 1 | 07.05.2026 14:31:38 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,46 | 3,38 | 2,37% | 3,38 | 3,44 | 3,46 | 2164 | 7 | 08.05.2026 10:14:52 |
| ASSECOPOL | ACP | 196,50 | 196,25 | 0,13% | 197 | 194,95 | 196,90 | 24670 | 4 831 | 08.05.2026 11:06:38 |
| COMP | CMP | 57,90 | 57,60 | 0,52% | 57,60 | 57,40 | 57,90 | 278 | 16 | 08.05.2026 11:01:49 |
| DOMDEV | DOM | 261 | 262,50 | -0,57% | 262 | 258,50 | 263 | 450 | 117 | 08.05.2026 11:02:05 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 18,20 | 17,65 | 3,12% | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 13 | 0 | 08.05.2026 09:42:38 |
| DIGITANET | DIG | 199,50 | 200 | -0,25% | 198,90 | 195,10 | 199,90 | 1703 | 337 | 08.05.2026 11:05:24 |
| VOXEL | VOX | 101 | 100 | 1,00% | 100 | 100 | 103 | 6041 | 618 | 08.05.2026 11:04:21 |
| PKOBP | PKO | 94,56 | 96,54 | -2,05% | 96,24 | 94,31 | 96,13 | 458918 | 43 444 | 08.05.2026 11:06:35 |
| PROCHEM | PRM | 24,50 | 24,80 | -1,21% | 24,80 | 23,90 | 24,50 | 1062 | 26 | 07.05.2026 14:49:12 |
| SILVANO | SFG | 5,06 | 5,06 | --- | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 300 | 2 | 22.04.2026 14:06:24 |
| COALENERG | CLE | 2,32 | 2,30 | 0,70% | 2,33 | 2,28 | 2,33 | 19516 | 45 | 08.05.2026 10:33:04 |
| IZOSTAL | IZS | 3,13 | 3,17 | -1,26% | 3,16 | 3,13 | 3,16 | 1451 | 5 | 08.05.2026 10:31:49 |
| MBWS | MBW | 11,20 | 11,20 | --- | --- | 11,20 | 11,20 | 5 | 0 | 20.04.2026 10:16:03 |
| MIRBUD | MRB | 11,15 | 11,40 | -2,19% | 11,30 | 11,15 | 11,28 | 45812 | 514 | 08.05.2026 11:02:53 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,70 | 1,70 | --- | 1,74 | 1,70 | 1,70 | 2134 | 4 | 08.05.2026 10:46:19 |
| GETIN | GTN | 0,50 | 0,50 | -0,10% | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 35676 | 18 | 08.05.2026 10:19:07 |
| MAKARONPL | MAK | 21,30 | 21,25 | 0,24% | 21,35 | 21,30 | 21,50 | 1529 | 33 | 08.05.2026 10:51:28 |
| ESOTIQ | EAH | 32,50 | 33 | -1,52% | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 92 | 3 | 08.05.2026 10:25:51 |
| FERRO | FRO | 28,90 | 28,90 | --- | 28,90 | 28,90 | 29 | 703 | 20 | 08.05.2026 10:58:12 |
| PEP | PEP | 50,80 | 51,80 | -1,93% | 51,70 | 50,20 | 51,60 | 204 | 10 | 08.05.2026 10:13:42 |
| MEDICALG | MDG | 25,55 | 25,90 | -1,35% | 25,50 | 25,45 | 25,70 | 5535 | 141 | 08.05.2026 10:49:45 |
| NTTSYSTEM | NTT | 11,40 | 11,40 | --- | 11,35 | 11,35 | 11,40 | 113 | 1 | 08.05.2026 10:55:19 |
| PKNORLEN | PKN | 139,56 | 140 | -0,31% | 140,20 | 138,72 | 140,92 | 207426 | 28 953 | 08.05.2026 11:06:26 |
| ODLEWNIE | ODL | 19,80 | 19,30 | 2,59% | 19,55 | 19,55 | 20 | 11092 | 220 | 08.05.2026 11:03:08 |
| UNIBEP | UNI | 14,90 | 14,74 | 1,09% | 14,74 | 14,76 | 14,94 | 1054 | 16 | 08.05.2026 10:19:51 |
| UNIMOT | UNT | 164,40 | 163,40 | 0,61% | 163,60 | 162,40 | 164,60 | 2322 | 381 | 08.05.2026 10:57:32 |
| ZAMET | ZMT | 0,84 | 0,86 | -2,10% | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 2732 | 2 | 08.05.2026 10:56:45 |
| POLICE | PCE | 7,52 | 7,70 | -2,34% | 7,72 | 7,50 | 7,54 | 1187 | 9 | 08.05.2026 11:02:51 |
| TRAKCJA | TRK | 4 | 4,09 | -2,08% | 4,12 | 4 | 4,12 | 35677 | 144 | 08.05.2026 11:06:26 |
| TRANSPOL | TRN | 17,80 | 17,35 | 2,59% | 17,30 | 17 | 18,10 | 18480 | 328 | 08.05.2026 11:03:16 |
| VRG | VRG | 5,26 | 5,22 | 0,77% | 5,24 | 5,24 | 5,26 | 31757 | 167 | 08.05.2026 11:03:06 |
| TOYA | TOA | 9,20 | 9,51 | -3,26% | 9,40 | 9,12 | 9,35 | 103903 | 963 | 08.05.2026 11:06:13 |
| WIELTON | WLT | 5,53 | 5,50 | 0,55% | 5,49 | 5,50 | 5,59 | 5981 | 33 | 08.05.2026 10:59:35 |
| RAWLPLUG | RWL | 15,10 | 15,10 | --- | 15,10 | 15,05 | 15,10 | 230 | 3 | 06.05.2026 15:59:00 |
| KRKA | KRK | 1048 | 1034 | 1,35% | 1034 | 1032 | 1048 | 21 | 22 | 07.05.2026 15:01:51 |
| ATREM | ATR | 65,20 | 66,80 | -2,40% | 67 | 63,60 | 67 | 4588 | 299 | 08.05.2026 11:06:21 |
| BOWIM | BOW | 7,36 | 7,24 | 1,66% | 7,24 | 7,26 | 7,36 | 13918 | 101 | 08.05.2026 11:06:28 |
| AGORA | AGO | 8,40 | 8,50 | -1,18% | 8,48 | 8,32 | 8,56 | 7862 | 66 | 08.05.2026 10:56:13 |
| AMICA | AMC | 52,50 | 53 | -0,94% | 52,50 | 52,10 | 53,20 | 2288 | 120 | 08.05.2026 10:50:00 |
| LUBAWA | LBW | 9,28 | 9,28 | 0,05% | 9,40 | 9,01 | 9,30 | 236361 | 2 167 | 08.05.2026 11:06:25 |
| STALPROFI | STF | 9,30 | 9,18 | 1,31% | 9,26 | 9,16 | 9,30 | 4327 | 40 | 08.05.2026 10:51:02 |
| MCI | MCI | 28,10 | 27,70 | 1,44% | 27,70 | 27,70 | 28,50 | 7861 | 220 | 07.05.2026 15:26:48 |
| QUERCUS | QRS | 11,92 | 11,86 | 0,51% | 11,86 | 11,80 | 11,92 | 705 | 8 | 08.05.2026 10:20:00 |
| PJPMAKRUM | PJP | 17,70 | 17,90 | -1,12% | 17,90 | 17,70 | 17,70 | 18 | 0 | 08.05.2026 10:00:40 |
| DEVELIA | DVL | 10,52 | 10,62 | -0,94% | 10,60 | 10,44 | 10,58 | 14072 | 148 | 08.05.2026 11:01:38 |
| AGROTON | AGT | 4,84 | 4,84 | --- | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 660 | 3 | 08.05.2026 09:59:33 |
| RELPOL | RLP | 5,46 | 5,46 | --- | 5,44 | 5,36 | 5,46 | 316 | 2 | 08.05.2026 10:49:59 |
| INTERCARS | CAR | 765 | 770 | -0,65% | 770 | 763 | 768 | 27 | 21 | 08.05.2026 10:59:18 |
| IMS | IMS | 2,06 | 2 | 3,00% | 2,04 | 2 | 2,06 | 5937 | 12 | 08.05.2026 10:26:36 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,68 | 0,66 | 2,42% | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 4732 | 3 | 08.05.2026 10:33:35 |
| FORTE | FTE | 20 | 20 | --- | 20 | 19,95 | 20 | 2031 | 41 | 07.05.2026 15:43:10 |
| EUCO | EUC | 0,50 | 0,51 | -1,56% | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 17059 | 9 | 04.05.2026 16:21:57 |
| TALEX | TLX | 18,30 | 18,20 | 0,55% | 18,20 | 18,20 | 18,30 | 373 | 7 | 08.05.2026 11:02:01 |
| VIVID | VVD | 0,63 | 0,64 | -0,94% | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 2880 | 2 | 08.05.2026 10:47:26 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2,03 | 2,01 | 1,00% | 2,10 | 2,03 | 2,03 | 3010 | 6 | 07.05.2026 13:02:28 |
| CIGAMES | CIG | 3,04 | 3,03 | 0,33% | 3,05 | 3 | 3,05 | 38207 | 115 | 08.05.2026 10:56:31 |
| ARCTIC | ATC | 6,15 | 6,30 | -2,38% | 6,30 | 6,10 | 6,30 | 45927 | 284 | 08.05.2026 11:04:39 |
| ATENDE | ATD | 3,27 | 3,33 | -1,80% | 3,40 | 3,27 | 3,33 | 1790 | 6 | 08.05.2026 10:49:31 |
| MILLENNIUM | MIL | 18,09 | 18,54 | -2,45% | 18,75 | 18,04 | 18,22 | 72044 | 1 309 | 08.05.2026 11:02:49 |
| SATIS | STS | 0,26 | 0,29 | -8,39% | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 5555 | 5 | 29.04.2026 15:14:39 |
| VIRTUS | GVT | 1,65 | 1,66 | -0,60% | 1,69 | 1,65 | 1,69 | 24857 | 42 | 08.05.2026 10:27:30 |
| IZOBLOK | IZB | 24,40 | 25 | -2,40% | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 1 | 49 | 29.04.2026 11:00:07 |
| MANGATA | MGT | 71,60 | 70,40 | 1,70% | 71,80 | 71,60 | 71,60 | 114 | 8 | 08.05.2026 11:05:41 |
| FASING | FSG | 14,80 | 14,80 | --- | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 15 | 0 | 07.05.2026 16:10:26 |
| SKYLINE | SKL | 1,49 | 1,49 | --- | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 392 | 1 | 04.05.2026 11:16:46 |
| ROPCZYCE | RPC | 22 | 22,40 | -1,79% | 22,40 | 21,80 | 22,40 | 1009 | 22 | 07.05.2026 16:46:39 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 16,35 | 16,60 | -1,51% | 16,60 | 16,35 | 16,35 | 164 | 3 | 08.05.2026 10:26:11 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,28 | 0,28 | --- | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 2004 | 1 | 06.05.2026 15:29:12 |
| KINOPOL | KPL | 19,95 | 20 | -0,25% | 20 | 19,90 | 19,95 | 1278 | 25 | 08.05.2026 10:39:33 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,40 | 9,64 | -2,51% | 9,70 | 9,40 | 9,70 | 1008945 | 9 570 | 08.05.2026 11:06:41 |
| VOTUM | VOT | 51,20 | 51,70 | -0,97% | 51,90 | 50,90 | 51,80 | 5586 | 287 | 08.05.2026 11:03:11 |
| PEKAO | PEO | 230 | 235,10 | -2,17% | 237,10 | 229,30 | 232,40 | 100655 | 23 221 | 08.05.2026 11:06:10 |
| WIKANA | WIK | 7,70 | 7,70 | --- | 7,60 | 7,40 | 7,70 | 547 | 4 | 07.05.2026 16:42:52 |
