WIG
Ostatnie notowanie z: 14.01.2026 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121322,27 | -0,39% | 2 750 | 121794,45 | 121929,29 | 119985,89 | 121389,41 | 79 | 164 | 40 | 81423,09 | 122425,03 |
Stan na dzień 14.01.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,39 | 0,40 | -1,26% | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 78845 | 31 | 14.01.2026 16:40:06 |
| ASSECOBS | ABS | 85 | 85 | --- | 85 | 84,60 | 85,80 | 1746 | 148 | 14.01.2026 16:14:06 |
| PZU | PZU | 69,10 | 69 | 0,14% | 69,06 | 67,36 | 69,14 | 1825944 | 124 899 | 14.01.2026 17:03:14 |
| QUANTUM | QNT | 41,80 | 41,80 | --- | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 60 | 28 | 12.01.2026 15:08:10 |
| PRAGMAINK | PRI | 2,86 | 2,98 | -4,03% | 2,92 | 2,86 | 2,86 | 5601 | 16 | 14.01.2026 11:09:10 |
| IMCOMPANY | IMC | 28,50 | 27,90 | 2,15% | 28,10 | 27 | 28,60 | 370 | 10 | 14.01.2026 14:30:09 |
| ONESANO | ONO | 0,80 | 0,80 | --- | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 1528 | 1 | 14.01.2026 13:56:46 |
| RAINBOW | RBW | 152,40 | 154,90 | -1,61% | 154,90 | 149,90 | 154,50 | 36406 | 5 514 | 14.01.2026 16:49:50 |
| HYDROTOR | HDR | 17,60 | 17,15 | 2,62% | 17,15 | 17,20 | 17,60 | 153 | 3 | 14.01.2026 12:20:53 |
| HARPER | HRP | 5,50 | 5,50 | --- | 5,60 | 5,50 | 5,68 | 2387 | 13 | 14.01.2026 15:13:50 |
| DEBICA | DBC | 85,10 | 84,40 | 0,83% | 84,40 | 84,20 | 86 | 2506 | 213 | 14.01.2026 16:39:04 |
| INTROL | INL | 8,84 | 8,98 | -1,56% | 9,06 | 8,74 | 9 | 21508 | 191 | 14.01.2026 17:02:05 |
| MCR | MCR | 21,50 | 21,50 | --- | 21,50 | 21,30 | 21,50 | 2067 | 44 | 14.01.2026 16:08:47 |
| MEXPOLSKA | MEX | 4,03 | 4,05 | -0,49% | 4,05 | 4,01 | 4,05 | 6419 | 26 | 14.01.2026 17:01:50 |
| EUROTEL | ETL | 32,30 | 31,60 | 2,22% | 32,30 | 31,10 | 32,30 | 4743 | 150 | 14.01.2026 16:38:49 |
| 06MAGNA | 06N | 2,48 | 2,51 | -1,20% | 2,51 | 2,48 | 2,50 | 10019 | 25 | 14.01.2026 15:14:53 |
| WAWEL | WWL | 870 | 842 | 3,33% | 846 | 850 | 886 | 172 | 149 | 14.01.2026 16:42:38 |
| JSW | JSW | 27,25 | 26,50 | 2,83% | 26 | 25,65 | 27,25 | 946319 | 25 018 | 14.01.2026 17:04:58 |
| LIBET | LBT | 1,57 | 1,56 | 0,32% | 1,51 | 1,52 | 1,58 | 1721 | 3 | 13.01.2026 13:42:57 |
| PROTEKTOR | PRT | 1 | 1,01 | -0,99% | 1 | 1 | 1,02 | 113649 | 114 | 14.01.2026 16:27:20 |
| UNFOLD | UNF | 1,36 | 1,48 | -8,11% | 1,45 | 1,36 | 1,45 | 3825 | 5 | 13.01.2026 10:51:58 |
| NEUCA | NEU | 832 | 835 | -0,36% | 835 | 823 | 841 | 1313 | 1 090 | 14.01.2026 17:02:52 |
| ZUE | ZUE | 11,70 | 11,80 | -0,85% | 11,80 | 11,70 | 11,95 | 4611 | 54 | 14.01.2026 16:12:20 |
| ENELMED | ENE | 18 | 18,40 | -2,17% | 17,20 | 18 | 18 | 5005 | 90 | 14.01.2026 13:49:53 |
| ENERGOINS | ENI | 2,55 | 2,59 | -1,54% | 2,59 | 2,55 | 2,61 | 24980 | 64 | 14.01.2026 16:03:09 |
| KSGAGRO | KSG | 3,66 | 3,73 | -1,88% | 3,67 | 3,66 | 3,73 | 1315 | 5 | 14.01.2026 16:01:46 |
| STALEXP | STX | 3,40 | 3,42 | -0,88% | 3,44 | 3,34 | 3,44 | 159235 | 540 | 14.01.2026 17:04:31 |
| CCC | CCC | 140,80 | 135,70 | 3,76% | 135,70 | 131 | 140,80 | 645184 | 87 277 | 14.01.2026 17:04:50 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,60 | 0,59 | 1,69% | 0,59 | 0,56 | 0,62 | 8596 | 5 | 14.01.2026 13:41:57 |
| HANDLOWY | BHW | 110,60 | 112 | -1,25% | 112 | 110 | 112 | 38902 | 4 301 | 14.01.2026 16:49:03 |
| 11BIT | 11B | 150,50 | 152 | -0,99% | 154 | 149,40 | 152,90 | 9363 | 1 415 | 14.01.2026 16:39:18 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 23,40 | 23,70 | -1,27% | 23,30 | 23,30 | 23,40 | 589 | 14 | 14.01.2026 16:46:35 |
| KCI | KCI | 0,91 | 0,91 | 0,22% | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 1510 | 1 | 13.01.2026 16:27:55 |
| MILKILAND | MLK | 1,84 | 1,79 | 2,51% | 1,83 | 1,79 | 1,84 | 54977 | 99 | 14.01.2026 15:05:03 |
| ASSECOSEE | ASE | 76 | 76 | --- | 76 | 73,10 | 76 | 6119 | 458 | 14.01.2026 16:45:31 |
| REMAK | RMK | 11,70 | 11,70 | --- | --- | 11,40 | 11,70 | --- | 0 | 14.01.2026 11:54:14 |
| RANKPROGR | RNK | 4,42 | 4,38 | 0,80% | 4,38 | 4,33 | 4,58 | 47870 | 213 | 14.01.2026 15:42:14 |
| INSTALKRK | INK | 39,60 | 39,80 | -0,50% | 39,60 | 39,50 | 40 | 1920 | 76 | 14.01.2026 15:53:22 |
| MDIENERGIA | MDI | 0,86 | 0,89 | -2,92% | 0,89 | 0,85 | 0,87 | 927 | 1 | 14.01.2026 16:39:32 |
| GRENEVIA | GEA | 3,26 | 3,28 | -0,61% | 3,22 | 3,23 | 3,30 | 57702 | 188 | 14.01.2026 16:16:52 |
| BBIDEV | BBD | 5,40 | 5,40 | --- | 5,40 | 5,35 | 5,40 | 2131 | 11 | 14.01.2026 16:47:47 |
| MONNARI | MON | 7,28 | 7,28 | --- | 7,14 | 7,16 | 7,28 | 8191 | 60 | 14.01.2026 17:00:05 |
| PMPG | PGM | 1,66 | 1,72 | -3,49% | 1,72 | 1,66 | 1,72 | 1059 | 2 | 14.01.2026 14:25:17 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,81 | 0,89 | -8,76% | 0,90 | 0,81 | 0,90 | 29664 | 25 | 14.01.2026 16:38:55 |
| LPP | LPP | 20500 | 20700 | -0,97% | 20760 | 20310 | 20810 | 4958 | 101 754 | 14.01.2026 17:01:20 |
| AILLERON | ALL | 16,02 | 16,26 | -1,48% | 16,26 | 16,02 | 16,20 | 6404 | 103 | 14.01.2026 16:48:35 |
| HERKULES | HRS | 1,36 | 1,38 | -1,09% | 1,38 | 1,31 | 1,38 | 2138 | 3 | 14.01.2026 16:39:55 |
| PGFGROUP | PGV | 0,53 | 0,56 | -6,03% | 0,56 | 0,53 | 0,54 | 26896 | 14 | 14.01.2026 16:04:43 |
| TESGAS | TSG | 1,98 | 1,98 | --- | 1,98 | 1,98 | 2,02 | 1468 | 3 | 14.01.2026 14:23:51 |
| CDPROJEKT | CDR | 254,20 | 253,50 | 0,28% | 253,50 | 251,10 | 255,20 | 291694 | 74 106 | 14.01.2026 17:02:17 |
| BIOTON | BIO | 4 | 4,08 | -1,96% | 4,08 | 3,95 | 4,04 | 39928 | 159 | 14.01.2026 17:01:47 |
| ENEA | ENA | 20,58 | 20,40 | 0,88% | 20,40 | 20,34 | 20,80 | 374693 | 7 704 | 14.01.2026 16:48:35 |
| BUDIMEX | BDX | 698 | 671 | 4,02% | 685 | 688 | 716,80 | 76352 | 53 462 | 14.01.2026 17:01:20 |
| DELKO | DEL | 6,90 | 7,16 | -3,63% | 7,04 | 6,86 | 7,16 | 24281 | 170 | 14.01.2026 16:36:47 |
| BNPPPL | BNP | 131 | 134 | -2,24% | 132,50 | 129 | 133 | 57565 | 7 497 | 14.01.2026 17:00:02 |
| MWTRADE | MWT | 3,02 | 3,30 | -8,48% | 3,24 | 3,02 | 3,02 | 501 | 2 | 14.01.2026 16:42:17 |
| POLIMEXMS | PXM | 8,50 | 8,40 | 1,19% | 8,46 | 8,31 | 8,54 | 783478 | 6 621 | 14.01.2026 17:03:57 |
| MOSTALWAR | MSW | 7,84 | 8,12 | -3,45% | 8,12 | 7,78 | 8,16 | 12023 | 95 | 14.01.2026 17:04:50 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,35 | 6,44 | -1,40% | 6,42 | 6,35 | 6,45 | 35515 | 227 | 14.01.2026 16:28:37 |
| IFIRMA | IFI | 34,25 | 34,40 | -0,44% | 34,40 | 34 | 34,45 | 2556 | 87 | 14.01.2026 16:47:48 |
| PATENTUS | PAT | 3,09 | 3,08 | 0,32% | 3,08 | 3,02 | 3,09 | 17832 | 54 | 14.01.2026 16:49:02 |
| APATOR | APT | 24,70 | 24,30 | 1,65% | 24,30 | 24,20 | 24,85 | 13377 | 330 | 14.01.2026 17:03:28 |
| KERNEL | KER | 21,30 | 21,65 | -1,62% | 21,95 | 21,20 | 21,65 | 1808 | 39 | 14.01.2026 15:19:16 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 23 | 23 | --- | 23 | 23 | 23 | 150 | 3 | 08.01.2026 15:31:32 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 19,94 | 19,60 | 1,73% | 19,60 | 19,49 | 19,94 | 366527 | 7 249 | 14.01.2026 17:04:10 |
| SELENAFM | SEL | 56,40 | 58,40 | -3,42% | 56,40 | 55,20 | 58 | 12765 | 719 | 14.01.2026 16:45:21 |
| RYVU | RVU | 27,50 | 27,50 | --- | 27,75 | 26,80 | 27,70 | 32607 | 886 | 14.01.2026 17:03:24 |
| GRODNO | GRN | 11,60 | 11,95 | -2,93% | 12,15 | 11,60 | 12,15 | 15594 | 183 | 14.01.2026 16:34:05 |
| OPTEAM | OPM | 3,10 | 3,10 | --- | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 899 | 3 | 14.01.2026 10:35:51 |
| ORZBIALY | OBL | 35 | 37,80 | -7,41% | 35 | 35 | 35 | 50 | 2 | 09.01.2026 15:00:00 |
| FABRITY | FAB | 24,90 | 25,20 | -1,19% | 25,20 | 24,40 | 25,10 | 1017 | 25 | 14.01.2026 17:04:51 |
| LENA | LEN | 2,55 | 2,55 | --- | 2,56 | 2,54 | 2,56 | 56734 | 145 | 14.01.2026 17:03:35 |
| MABION | MAB | 8,40 | 8,50 | -1,18% | 8,64 | 8,26 | 8,63 | 73343 | 614 | 14.01.2026 16:48:10 |
| SANOK | SNK | 22,30 | 22,40 | -0,45% | 22,30 | 22,20 | 22,60 | 1696 | 38 | 14.01.2026 15:54:34 |
| SNIEZKA | SKA | 86,40 | 86,60 | -0,23% | 86,40 | 86,40 | 86,40 | 109 | 9 | 14.01.2026 16:26:40 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,34 | 3,20 | 4,38% | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 16055 | 54 | 09.01.2026 15:10:44 |
| ORANGEPL | OPL | 10,44 | 10,42 | 0,19% | 10,34 | 10,25 | 10,48 | 532465 | 5 518 | 14.01.2026 17:00:00 |
| VINDEXUS | VIN | 14,40 | 14,30 | 0,70% | 14,45 | 14,25 | 14,45 | 5758 | 83 | 14.01.2026 16:43:53 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 111,15 | 113,55 | -2,11% | 113,95 | 109,60 | 112,95 | 271209 | 30 129 | 14.01.2026 17:02:24 |
| MOSTALPLC | MSP | 14,80 | 14,65 | 1,02% | 14,80 | 14,45 | 14,80 | 1103 | 16 | 14.01.2026 13:34:56 |
| MBANK | MBK | 1019,50 | 1044,50 | -2,39% | 1044,50 | 1002 | 1038,50 | 18151 | 18 525 | 14.01.2026 17:04:55 |
| EDINVEST | EDI | 6,86 | 6,80 | 0,88% | 6,80 | 6,78 | 6,86 | 1018 | 7 | 14.01.2026 14:49:53 |
| CELTIC | CPD | 2,50 | 2,47 | 1,21% | 2,47 | 2,43 | 2,69 | 27845 | 70 | 14.01.2026 16:31:34 |
| SYGNITY | SGN | 91,60 | 91,40 | 0,22% | 91,40 | 90 | 92,60 | 2310 | 212 | 14.01.2026 16:47:02 |
| DECORA | DCR | 77 | 79,80 | -3,51% | 80 | 75,60 | 80 | 7606 | 584 | 14.01.2026 17:04:22 |
| ECBSA | ECB | 20,65 | 20,90 | -1,20% | 20,90 | 20,15 | 20,65 | 1041 | 21 | 14.01.2026 13:49:38 |
| ULMA | ULM | 62,50 | 63 | -0,79% | 60 | 58,50 | 62,50 | 1189 | 71 | 12.01.2026 16:45:05 |
| ABPL | ABE | 120,20 | 119 | 1,01% | 128 | 115,40 | 123 | 18006 | 2 172 | 14.01.2026 16:48:10 |
| AMBRA | AMB | 17,42 | 17,78 | -2,02% | 17,76 | 17 | 17,78 | 43592 | 756 | 14.01.2026 16:45:20 |
| LESS | LES | 0,23 | 0,24 | -2,93% | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 38129 | 9 | 13.01.2026 15:29:07 |
| MUZA | MZA | 8,66 | 8,66 | --- | 8,50 | 8,48 | 8,66 | 318 | 3 | 14.01.2026 15:32:38 |
| WASKO | WAS | 2,90 | 2,96 | -2,03% | 3 | 2,83 | 2,97 | 122164 | 353 | 14.01.2026 16:46:15 |
| EUROCASH | EUR | 6,96 | 7,08 | -1,76% | 7,12 | 6,82 | 7,12 | 299266 | 2 087 | 14.01.2026 17:03:00 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,44 | 0,46 | -3,07% | 0,45 | 0,42 | 0,45 | 104356 | 45 | 14.01.2026 15:59:51 |
| GPW | GPW | 67,70 | 67,25 | 0,67% | 67,50 | 66,70 | 67,70 | 68266 | 4 577 | 14.01.2026 17:02:33 |
| BORYSZEW | BRS | 5,82 | 5,96 | -2,35% | 5,92 | 5,76 | 5,92 | 94543 | 551 | 14.01.2026 16:49:48 |
| KGHM | KGH | 315,90 | 308,70 | 2,33% | 310 | 307,50 | 317,70 | 1048256 | 329 388 | 14.01.2026 17:04:46 |
| IMMOBILE | GKI | 4,30 | 4,33 | -0,69% | 4,33 | 4,20 | 4,33 | 15231 | 65 | 14.01.2026 16:08:33 |
| SYNEKTIK | SNT | 295,40 | 306 | -3,46% | 308 | 291 | 303,40 | 92049 | 27 235 | 14.01.2026 17:02:13 |
| SONEL | SON | 15,60 | 15,60 | --- | 15,60 | 15,50 | 15,60 | 598 | 9 | 14.01.2026 15:57:17 |
| COGNOR | COG | 5,10 | 5,03 | 1,29% | 5,04 | 4,97 | 5,11 | 870270 | 4 378 | 14.01.2026 17:03:45 |
| SECOGROUP | SWG | 33 | 34 | -2,94% | 34 | 33 | 34,40 | 101 | 3 | 14.01.2026 15:57:46 |
| TATRY | TMR | 96 | 96,50 | -0,52% | 96 | 96 | 96 | 2 | 0 | 13.01.2026 09:56:42 |
| EUROHOLD | EHG | 3 | 3,06 | -1,96% | 3,06 | 3 | 3,02 | 3962 | 12 | 14.01.2026 12:57:51 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,49 | 3,60 | -3,06% | 3,60 | 3,42 | 3,65 | 4146 | 15 | 14.01.2026 16:49:20 |
| ASSECOPOL | ACP | 237 | 237 | --- | 238 | 233,40 | 237 | 86812 | 20 472 | 14.01.2026 17:00:59 |
| COMP | CMP | 59 | 59 | --- | 58,80 | 58,20 | 59 | 3912 | 229 | 14.01.2026 17:01:06 |
| DOMDEV | DOM | 267 | 271,50 | -1,66% | 273,50 | 263,50 | 272,50 | 4872 | 1 301 | 14.01.2026 16:49:50 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 18,80 | 19 | -1,05% | 18,60 | 18,80 | 19,10 | 901 | 17 | 14.01.2026 15:18:08 |
| DIGITANET | DIG | 158 | 153,60 | 2,86% | 152,80 | 150,40 | 159,80 | 19493 | 3 043 | 14.01.2026 17:03:27 |
| VOXEL | VOX | 138,20 | 137,20 | 0,73% | 139,20 | 137 | 139 | 4668 | 644 | 14.01.2026 17:02:38 |
| PKOBP | PKO | 86,86 | 87 | -0,16% | 87,08 | 85,84 | 87,34 | 3541779 | 307 463 | 14.01.2026 17:04:08 |
| PROCHEM | PRM | 25 | 24,40 | 2,46% | 25,90 | 25 | 25,90 | 249 | 6 | 14.01.2026 09:35:22 |
| SILVANO | SFG | 4,96 | 5,30 | -6,42% | 5 | 4,96 | 5 | 3124 | 16 | 12.01.2026 16:26:27 |
| COALENERG | CLE | 2,84 | 2,89 | -1,73% | 2,91 | 2,78 | 2,92 | 96839 | 276 | 14.01.2026 16:49:32 |
| IZOSTAL | IZS | 3,34 | 3,37 | -0,89% | 3,35 | 3,30 | 3,36 | 11134 | 37 | 14.01.2026 15:30:16 |
| MBWS | MBW | 11,80 | 11,80 | --- | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 2 | 0 | 12.01.2026 09:01:34 |
| MIRBUD | MRB | 14,67 | 14,50 | 1,17% | 14,53 | 14,48 | 14,80 | 102989 | 1 501 | 14.01.2026 17:04:57 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,96 | 1,88 | 3,98% | 1,90 | 1,85 | 2,06 | 155215 | 305 | 14.01.2026 16:47:53 |
| GETIN | GTN | 0,61 | 0,60 | 1,84% | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 310148 | 187 | 14.01.2026 16:13:01 |
| MAKARONPL | MAK | 24,70 | 24,85 | -0,60% | 24,90 | 24,50 | 25 | 8951 | 223 | 14.01.2026 16:25:47 |
| ESOTIQ | EAH | 33,90 | 34,50 | -1,74% | 34,70 | 33,80 | 34,90 | 4182 | 143 | 14.01.2026 16:43:52 |
| FERRO | FRO | 30 | 30,10 | -0,33% | 30,10 | 29,80 | 30,30 | 78950 | 2 368 | 14.01.2026 16:46:32 |
| PEP | PEP | 55,60 | 57 | -2,46% | 57,40 | 55,40 | 56,60 | 3433 | 192 | 14.01.2026 16:45:24 |
| MEDICALG | MDG | 35,85 | 35,85 | --- | 35,85 | 35,40 | 35,85 | 24194 | 861 | 14.01.2026 16:48:03 |
| NTTSYSTEM | NTT | 10,80 | 10,95 | -1,37% | 10,95 | 10,80 | 10,85 | 1771 | 19 | 14.01.2026 15:44:20 |
| PKNORLEN | PKN | 98,36 | 97,97 | 0,40% | 98 | 97,22 | 99,52 | 2762315 | 271 474 | 14.01.2026 17:03:36 |
| ODLEWNIE | ODL | 11,80 | 11,65 | 1,29% | 11,90 | 11,45 | 11,90 | 9430 | 111 | 14.01.2026 16:08:50 |
| UNIBEP | UNI | 13,90 | 14,25 | -2,46% | 14,20 | 13,75 | 14,40 | 8651 | 121 | 14.01.2026 16:49:33 |
| UNIMOT | UNT | 135 | 137,80 | -2,03% | 137,80 | 133,40 | 137 | 5136 | 694 | 14.01.2026 16:43:53 |
| ZAMET | ZMT | 0,83 | 0,82 | 0,24% | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 40418 | 33 | 14.01.2026 16:39:34 |
| POLICE | PCE | 8,18 | 8,04 | 1,74% | 8,04 | 8,16 | 8,32 | 2385 | 20 | 14.01.2026 16:45:23 |
| TRAKCJA | TRK | 4,62 | 4,78 | -3,35% | 4,69 | 4,50 | 4,68 | 543242 | 2 488 | 14.01.2026 17:02:21 |
| TRANSPOL | TRN | 3,78 | 3,79 | -0,26% | --- | 3,78 | 3,78 | --- | 0 | 14.01.2026 12:06:11 |
| VRG | VRG | 4,76 | 4,79 | -0,63% | 4,79 | 4,73 | 4,79 | 26670 | 127 | 14.01.2026 16:39:55 |
| TOYA | TOA | 9,68 | 9,74 | -0,62% | 9,80 | 9,61 | 9,82 | 23280 | 225 | 14.01.2026 16:42:52 |
| WIELTON | WLT | 6,12 | 6,34 | -3,47% | 6,32 | 6,08 | 6,34 | 102431 | 632 | 14.01.2026 16:44:55 |
| RAWLPLUG | RWL | 12,50 | 12,65 | -1,19% | 12,60 | 12,50 | 12,60 | 9730 | 122 | 14.01.2026 16:10:06 |
| KRKA | KRK | 920 | 912 | 0,88% | 920 | 920 | 944 | 80 | 74 | 14.01.2026 16:37:17 |
| ATREM | ATR | 57,60 | 59 | -2,37% | 58,40 | 56,40 | 58,60 | 17276 | 992 | 14.01.2026 16:48:32 |
| BOWIM | BOW | 4,86 | 4,90 | -0,82% | 4,94 | 4,78 | 4,93 | 22926 | 110 | 14.01.2026 16:45:38 |
| AGORA | AGO | 9,70 | 9,60 | 1,04% | 9,60 | 9,54 | 9,76 | 36607 | 353 | 14.01.2026 16:25:03 |
| AMICA | AMC | 62,60 | 62,90 | -0,48% | 63,60 | 62,10 | 63,40 | 19953 | 1 252 | 14.01.2026 16:47:09 |
| LUBAWA | LBW | 8,10 | 8,13 | -0,37% | 8,14 | 8,06 | 8,22 | 264185 | 2 145 | 14.01.2026 17:01:23 |
| STALPROFI | STF | 8,06 | 8,04 | 0,25% | 8,04 | 7,96 | 8,08 | 4594 | 37 | 14.01.2026 16:18:22 |
| MCI | MCI | 28,70 | 28,70 | --- | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 2981 | 85 | 14.01.2026 09:20:04 |
| QUERCUS | QRS | 12,65 | 12,70 | -0,39% | 12,55 | 12,60 | 12,70 | 6436 | 81 | 14.01.2026 14:59:30 |
| PJPMAKRUM | PJP | 17,10 | 17,45 | -2,01% | 17,45 | 17,05 | 17,60 | 1648 | 28 | 14.01.2026 16:25:36 |
| DEVELIA | DVL | 8,83 | 8,85 | -0,23% | 8,90 | 8,66 | 8,87 | 215274 | 1 889 | 14.01.2026 16:47:24 |
| AGROTON | AGT | 5,42 | 5,48 | -1,09% | 5,48 | 5,32 | 5,48 | 2417 | 13 | 14.01.2026 16:18:41 |
| RELPOL | RLP | 5,70 | 5,76 | -1,04% | 5,78 | 5,70 | 5,78 | 2164 | 12 | 14.01.2026 15:43:12 |
| INTERCARS | CAR | 610 | 616 | -0,97% | 616 | 600 | 618 | 2851 | 1 735 | 14.01.2026 16:49:59 |
| IMS | IMS | 2,78 | 2,82 | -1,42% | 2,82 | 2,71 | 2,80 | 8782 | 24 | 14.01.2026 15:34:39 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,71 | 0,71 | --- | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 33154 | 23 | 14.01.2026 16:46:47 |
| FORTE | FTE | 25,50 | 24,90 | 2,41% | 25 | 25,10 | 25,60 | 2961 | 75 | 14.01.2026 15:26:53 |
| EUCO | EUC | 2,32 | 2,42 | -4,13% | 2,42 | 2,08 | 2,59 | 2150622 | 5 005 | 14.01.2026 17:02:58 |
| TALEX | TLX | 18,80 | 19,30 | -2,59% | 17,60 | 18,50 | 18,80 | 932 | 17 | 12.01.2026 10:48:37 |
| VIVID | VVD | 0,74 | 0,75 | -1,07% | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 33272 | 24 | 14.01.2026 16:42:21 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2 | 2,08 | -3,85% | 1,96 | 2 | 2 | 2049 | 4 | 14.01.2026 13:53:39 |
| CIGAMES | CIG | 2,62 | 2,67 | -1,87% | 2,64 | 2,60 | 2,66 | 247789 | 649 | 14.01.2026 16:19:48 |
| ARCTIC | ATC | 9,30 | 9,45 | -1,59% | 9,45 | 9,30 | 9,45 | 40686 | 381 | 14.01.2026 16:49:48 |
| ATENDE | ATD | 2,90 | 2,97 | -2,36% | 3 | 2,85 | 3 | 15885 | 46 | 14.01.2026 15:33:52 |
| MILLENNIUM | MIL | 16,66 | 16,95 | -1,71% | 16,91 | 16,44 | 16,94 | 905993 | 15 094 | 14.01.2026 17:00:02 |
| SATIS | STS | 0,29 | 0,28 | 3,57% | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 20000 | 6 | 13.01.2026 15:17:41 |
| RAEN | RAE | 0,50 | 0,53 | -5,66% | 0,52 | 0,50 | 0,53 | 52706 | 27 | 14.01.2026 15:53:50 |
| IZOBLOK | IZB | 24 | 25 | -4,00% | 24 | 24 | 24 | 393 | 9 | 09.01.2026 15:00:00 |
| MANGATA | MGT | 66,40 | 66,60 | -0,30% | 66,80 | 65,20 | 66,80 | 218 | 14 | 14.01.2026 15:41:17 |
| FASING | FSG | 13,90 | 13,50 | 2,96% | 14,30 | 13,90 | 13,90 | 99 | 1 | 14.01.2026 15:39:41 |
| SKYLINE | SKL | 1,38 | 1,36 | 1,47% | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 8475 | 12 | 12.01.2026 12:06:49 |
| ROPCZYCE | RPC | 25,60 | 24,80 | 3,23% | 24,40 | 24,50 | 25,60 | 2273 | 57 | 14.01.2026 16:05:02 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 16,45 | 16,80 | -2,08% | 16,80 | 16,45 | 16,80 | 121 | 2 | 13.01.2026 16:36:40 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,26 | 0,25 | 0,79% | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 4549 | 1 | 05.01.2026 11:20:34 |
| KINOPOL | KPL | 22,70 | 22,30 | 1,79% | 22,40 | 22 | 22,80 | 10073 | 225 | 14.01.2026 17:03:18 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,66 | 9,57 | 0,96% | 9,57 | 9,46 | 9,88 | 1692302 | 16 351 | 14.01.2026 16:49:51 |
| VOTUM | VOT | 44,95 | 45,25 | -0,66% | 45,20 | 44,75 | 45,25 | 14555 | 655 | 14.01.2026 16:44:54 |
| PEKAO | PEO | 209,10 | 211 | -0,90% | 209 | 204,70 | 210,30 | 982091 | 204 192 | 14.01.2026 17:04:23 |
| WIKANA | WIK | 7,30 | 7,30 | --- | 7,30 | 7,05 | 7,30 | 1067 | 8 | 13.01.2026 14:56:25 |
