WIG
Ostatnie notowanie z: 26.01.2026 10:18
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122908,44 | 0,47% | 326 | 122339,25 | 122826,07 | 122638,40 | 122908,44 | 95 | 123 | 51 | 84517,63 | 123631,17 |
Stan na dzień 26.01.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,40 | 0,40 | 0,50% | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 31155 | 12 | 26.01.2026 09:57:53 |
| ASSECOBS | ABS | 85,60 | 85,60 | --- | 85,60 | 85 | 85,60 | 541 | 46 | 26.01.2026 10:10:04 |
| PZU | PZU | 68,50 | 68,84 | -0,49% | 68,84 | 68,22 | 68,84 | 211072 | 14 462 | 26.01.2026 10:22:18 |
| QUANTUM | QNT | 39,20 | 40 | -2,00% | 40 | 39,20 | 39,20 | 34 | 2 | 21.01.2026 15:00:00 |
| PRAGMAINK | PRI | 2,98 | 2,98 | --- | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 25 | 0 | 23.01.2026 11:18:09 |
| IMCOMPANY | IMC | 29,50 | 30,10 | -1,99% | 30,20 | 29,50 | 30,50 | 4310 | 131 | 26.01.2026 10:21:50 |
| ONESANO | ONO | 0,80 | 0,78 | 2,31% | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 12360 | 10 | 23.01.2026 15:40:51 |
| RAINBOW | RBW | 151,90 | 151 | 0,60% | 150,90 | 150 | 151,90 | 7120 | 1 074 | 26.01.2026 10:22:38 |
| HYDROTOR | HDR | 15,95 | 16,80 | -5,06% | 16,20 | 15,55 | 15,95 | 607 | 10 | 26.01.2026 09:48:39 |
| HARPER | HRP | 5,62 | 5,60 | 0,36% | 5,60 | 5,62 | 5,68 | 50 | 0 | 26.01.2026 09:59:53 |
| DEBICA | DBC | 85,20 | 85,70 | -0,58% | 85,50 | 85,20 | 85,40 | 245 | 21 | 26.01.2026 10:12:52 |
| INTROL | INL | 8 | 8,12 | -1,48% | 8,06 | 8 | 8,06 | 100 | 1 | 26.01.2026 09:59:48 |
| MCR | MCR | 20,50 | 21 | -2,38% | 20,90 | 20,20 | 20,80 | 4511 | 93 | 26.01.2026 10:17:30 |
| MEXPOLSKA | MEX | 4,05 | 3,96 | 2,27% | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 263 | 1 | 23.01.2026 11:13:22 |
| EUROTEL | ETL | 31,30 | 31,60 | -0,95% | 31,50 | 31,30 | 31,30 | 492 | 15 | 26.01.2026 10:10:22 |
| 06MAGNA | 06N | 2,56 | 2,57 | -0,39% | 2,53 | 2,51 | 2,56 | 855 | 2 | 26.01.2026 09:42:46 |
| WAWEL | WWL | 832 | 830 | 0,24% | 832 | 832 | 832 | 11 | 9 | 26.01.2026 09:12:04 |
| JSW | JSW | 27,70 | 26,75 | 3,55% | 27 | 27,24 | 28,08 | 292458 | 8 071 | 26.01.2026 10:22:37 |
| LIBET | LBT | 1,43 | 1,45 | -1,38% | 1,45 | 1,43 | 1,45 | 5120 | 7 | 23.01.2026 10:53:19 |
| PROTEKTOR | PRT | 0,99 | 1 | -1,29% | 1 | 0,97 | 1,02 | 260900 | 261 | 26.01.2026 10:22:55 |
| UNFOLD | UNF | 1,42 | 1,42 | --- | --- | 1,42 | 1,42 | --- | 0 | 23.01.2026 09:10:15 |
| NEUCA | NEU | 800 | 804 | -0,50% | 804 | 796 | 804 | 100 | 80 | 26.01.2026 10:09:11 |
| ZUE | ZUE | 12,35 | 12,65 | -2,37% | --- | 12,35 | 12,50 | --- | 0 | 26.01.2026 10:14:11 |
| ENELMED | ENE | 23,80 | 23 | 3,48% | 24,80 | 23,40 | 24,80 | 2975 | 70 | 26.01.2026 09:56:38 |
| ENERGOINS | ENI | 2,49 | 2,49 | --- | 2,50 | 2,44 | 2,50 | 6108 | 15 | 26.01.2026 10:13:39 |
| KSGAGRO | KSG | 3,81 | 3,92 | -2,81% | 3,97 | 3,81 | 3,97 | 773 | 3 | 26.01.2026 10:20:23 |
| STALEXP | STX | 2,89 | 2,92 | -1,20% | 2,91 | 2,89 | 2,94 | 387295 | 1 128 | 26.01.2026 10:22:34 |
| CCC | CCC | 129,15 | 130,50 | -1,03% | 130,75 | 128,50 | 129,85 | 79257 | 10 249 | 26.01.2026 10:22:57 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,56 | 0,56 | --- | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 638 | 0 | 26.01.2026 09:55:34 |
| HANDLOWY | BHW | 111,40 | 110,40 | 0,91% | 110,40 | 110,80 | 111,80 | 3421 | 380 | 26.01.2026 10:15:38 |
| 11BIT | 11B | 146,30 | 146,80 | -0,34% | 146,40 | 146 | 148,80 | 3520 | 516 | 26.01.2026 10:19:26 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 23,10 | 23,10 | --- | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 131 | 3 | 26.01.2026 09:32:19 |
| KCI | KCI | 0,91 | 0,91 | -0,22% | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 18403 | 16 | 26.01.2026 09:21:48 |
| MILKILAND | MLK | 1,98 | 2,08 | -4,81% | 2,04 | 1,95 | 2,02 | 87746 | 173 | 26.01.2026 10:16:39 |
| ASSECOSEE | ASE | 72,80 | 70,10 | 3,85% | 70 | 70 | 72,80 | 935 | 66 | 26.01.2026 10:22:23 |
| REMAK | RMK | 12,05 | 12,25 | -1,63% | 12,25 | 11,70 | 12,50 | 745 | 9 | 23.01.2026 14:09:19 |
| RANKPROGR | RNK | 4,36 | 4,44 | -1,91% | 4,36 | 4,36 | 4,44 | 928 | 4 | 26.01.2026 10:00:11 |
| INSTALKRK | INK | 39,10 | 39,40 | -0,76% | 38,90 | 38,80 | 39,10 | 609 | 24 | 26.01.2026 09:32:25 |
| MDIENERGIA | MDI | 0,89 | 0,85 | 4,47% | 0,85 | 0,86 | 0,89 | 368 | 0 | 26.01.2026 10:21:36 |
| GRENEVIA | GEA | 3,24 | 3,28 | -1,37% | 3,26 | 3,22 | 3,26 | 15840 | 51 | 26.01.2026 10:22:52 |
| BBIDEV | BBD | 5,20 | 5,30 | -1,89% | 5,25 | 5,20 | 5,20 | 1771 | 9 | 22.01.2026 12:28:48 |
| MONNARI | MON | 7,26 | 7,26 | --- | 7,24 | 7,24 | 7,26 | 1568 | 11 | 26.01.2026 10:12:21 |
| PMPG | PGM | 1,62 | 1,62 | --- | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 10 | 0 | 22.01.2026 09:39:38 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,75 | 0,77 | -2,08% | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 10106 | 8 | 23.01.2026 14:32:39 |
| LPP | LPP | 19905 | 19675 | 1,17% | 19610 | 19700 | 19960 | 559 | 11 075 | 26.01.2026 10:22:34 |
| AILLERON | ALL | 15,88 | 15,90 | -0,13% | 16,08 | 15,88 | 16,08 | 1877 | 30 | 26.01.2026 10:11:40 |
| HERKULES | HRS | 1,46 | 1,41 | 3,19% | 1,41 | 1,41 | 1,46 | 64 | 0 | 26.01.2026 09:33:45 |
| PGFGROUP | PGV | 0,51 | 0,54 | -4,85% | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 151809 | 77 | 23.01.2026 15:39:10 |
| TESGAS | TSG | 2,07 | 2,11 | -1,90% | --- | 2,07 | 2,07 | --- | 0 | 26.01.2026 09:30:23 |
| CDPROJEKT | CDR | 265,10 | 269,60 | -1,67% | 270 | 265,10 | 269 | 35294 | 9 418 | 26.01.2026 10:22:56 |
| BIOTON | BIO | 3,97 | 4 | -0,75% | 3,96 | 3,96 | 3,98 | 3358 | 13 | 26.01.2026 10:03:10 |
| ENEA | ENA | 20,90 | 20,78 | 0,58% | 20,78 | 20,76 | 21,02 | 170328 | 3 548 | 26.01.2026 10:08:02 |
| BUDIMEX | BDX | 683,20 | 690 | -0,99% | 689,80 | 680 | 686,60 | 3713 | 2 543 | 26.01.2026 10:20:31 |
| DELKO | DEL | 6,84 | 6,82 | 0,29% | 6,82 | 6,84 | 6,90 | 3971 | 27 | 26.01.2026 10:06:27 |
| BNPPPL | BNP | 142 | 142 | --- | 140 | 141,50 | 142,50 | 741 | 105 | 26.01.2026 10:15:37 |
| MWTRADE | MWT | 3,02 | 3,10 | -2,58% | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 532 | 2 | 22.01.2026 12:55:09 |
| POLIMEXMS | PXM | 8,26 | 8,02 | 2,99% | 8,10 | 8,08 | 8,26 | 357581 | 2 911 | 26.01.2026 10:23:21 |
| MOSTALWAR | MSW | 7,76 | 7,76 | --- | 7,76 | 7,60 | 7,76 | 578 | 4 | 26.01.2026 10:12:10 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,52 | 6,52 | --- | 6,59 | 6,52 | 6,58 | 4109 | 27 | 26.01.2026 10:14:35 |
| IFIRMA | IFI | 36 | 35,80 | 0,56% | 37,20 | 36 | 37 | 1685 | 62 | 26.01.2026 10:21:53 |
| PATENTUS | PAT | 3,14 | 3,12 | 0,64% | 3,14 | 3,11 | 3,14 | 326 | 1 | 26.01.2026 10:10:09 |
| APATOR | APT | 24,85 | 24,70 | 0,61% | 24,95 | 24,80 | 24,95 | 1163 | 29 | 26.01.2026 10:17:08 |
| KERNEL | KER | 22,10 | 22,30 | -0,90% | 22,30 | 22 | 22,25 | 2846 | 63 | 26.01.2026 09:56:35 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 25 | 25 | --- | --- | 25 | 25 | 305 | 8 | 23.01.2026 14:44:24 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 17,83 | 17,64 | 1,08% | 17,63 | 17,64 | 17,99 | 70176 | 1 254 | 26.01.2026 10:23:24 |
| SELENAFM | SEL | 55,40 | 56,40 | -1,77% | 57 | 55 | 56 | 3502 | 194 | 26.01.2026 10:22:33 |
| RYVU | RVU | 26,60 | 26,90 | -1,12% | 26,95 | 26,50 | 27 | 11145 | 298 | 26.01.2026 10:21:22 |
| GRODNO | GRN | 13,55 | 13,40 | 1,12% | 13,40 | 13,35 | 13,80 | 9207 | 124 | 26.01.2026 10:17:09 |
| OPTEAM | OPM | 3,16 | 3,16 | --- | 3,10 | 3,16 | 3,16 | 40 | 0 | 26.01.2026 09:48:17 |
| ORZBIALY | OBL | 35,60 | 36 | -1,11% | 35,20 | 35,60 | 35,60 | 152 | 7 | 23.01.2026 15:29:47 |
| FABRITY | FAB | 27,70 | 27,20 | 1,84% | 27,90 | 27,70 | 27,90 | 434 | 12 | 26.01.2026 09:29:24 |
| LENA | LEN | 2,55 | 2,54 | 0,39% | 2,54 | 2,53 | 2,55 | 4086 | 10 | 26.01.2026 10:21:54 |
| MABION | MAB | 8,21 | 8,22 | -0,12% | --- | 8,21 | 8,21 | --- | 0 | 26.01.2026 09:00:00 |
| SANOK | SNK | 22,30 | 22,10 | 0,91% | 22,20 | 22,20 | 22,30 | 104 | 2 | 26.01.2026 10:12:53 |
| SNIEZKA | SKA | 84,20 | 85,40 | -1,41% | 85,40 | 84,20 | 84,20 | 122 | 10 | 26.01.2026 10:22:28 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,38 | 3,30 | 2,42% | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 499 | 5 | 16.01.2026 15:07:51 |
| ORANGEPL | OPL | 11,08 | 11,03 | 0,50% | 11,03 | 10,89 | 11,11 | 138540 | 1 528 | 26.01.2026 10:22:17 |
| VINDEXUS | VIN | 14,60 | 14,25 | 2,46% | 14,60 | 14,30 | 14,60 | 448 | 7 | 26.01.2026 09:24:36 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 114,30 | 113,60 | 0,62% | 113,60 | 113,50 | 115 | 35441 | 4 041 | 26.01.2026 10:23:04 |
| MOSTALPLC | MSP | 14 | 14,15 | -1,06% | 14,50 | 14 | 14,50 | 1115 | 16 | 23.01.2026 15:17:21 |
| MBANK | MBK | 1001,50 | 1002,50 | -0,10% | 998 | 999,40 | 1006,50 | 3068 | 3 070 | 26.01.2026 10:18:18 |
| EDINVEST | EDI | 6,90 | 6,88 | 0,29% | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 1057 | 7 | 26.01.2026 10:20:33 |
| CELTIC | CPD | 2,51 | 2,66 | -5,64% | 2,60 | 2,51 | 2,52 | 3059 | 8 | 26.01.2026 09:26:40 |
| SYGNITY | SGN | 86,20 | 86 | 0,23% | 86 | 85,20 | 86,60 | 913 | 78 | 26.01.2026 10:19:54 |
| DECORA | DCR | 79,80 | 80 | -0,25% | 80 | 79 | 80 | 355 | 28 | 26.01.2026 10:14:52 |
| ECBSA | ECB | 19,74 | 20 | -1,30% | 20 | 19,52 | 19,74 | 381 | 7 | 26.01.2026 10:05:23 |
| ULMA | ULM | 61 | 62,50 | -2,40% | 62,50 | 61 | 61 | 43 | 3 | 22.01.2026 15:07:03 |
| ABPL | ABE | 119 | 119,40 | -0,34% | 119,40 | 119 | 120,60 | 602 | 72 | 26.01.2026 10:10:08 |
| AMBRA | AMB | 17,02 | 17,10 | -0,47% | 17,12 | 17,02 | 17,12 | 2378 | 41 | 26.01.2026 10:20:37 |
| LESS | LES | 0,23 | 0,23 | -1,30% | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 543 | 0 | 26.01.2026 10:18:22 |
| MUZA | MZA | 8,40 | 8,60 | -2,33% | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 165 | 1 | 23.01.2026 12:05:05 |
| WASKO | WAS | 3,94 | 4,09 | -3,67% | 4,06 | 3,92 | 4,05 | 11776 | 47 | 26.01.2026 10:18:56 |
| EUROCASH | EUR | 6,92 | 6,86 | 0,87% | 6,89 | 6,88 | 6,94 | 52509 | 362 | 26.01.2026 10:07:58 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,44 | 0,45 | -0,89% | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 6896 | 3 | 26.01.2026 10:05:35 |
| GPW | GPW | 69,10 | 69,35 | -0,36% | 69,30 | 69,05 | 69,35 | 7397 | 512 | 26.01.2026 10:12:07 |
| BORYSZEW | BRS | 5,78 | 5,78 | --- | 5,80 | 5,70 | 5,86 | 63977 | 369 | 26.01.2026 10:23:06 |
| KGHM | KGH | 340,50 | 328,30 | 3,72% | 332 | 332,60 | 343,90 | 347680 | 117 461 | 26.01.2026 10:23:23 |
| IMMOBILE | GKI | 4,61 | 4,60 | 0,22% | 4,72 | 4,60 | 4,70 | 15182 | 71 | 26.01.2026 10:17:19 |
| SYNEKTIK | SNT | 301,60 | 298 | 1,21% | 303,60 | 297,60 | 301,80 | 10655 | 3 197 | 26.01.2026 10:22:23 |
| SONEL | SON | 16 | 16,10 | -0,62% | 16,05 | 16 | 16,05 | 145 | 2 | 23.01.2026 14:20:11 |
| COGNOR | COG | 5,33 | 5,40 | -1,30% | 5,42 | 5,29 | 5,45 | 140694 | 756 | 26.01.2026 10:22:04 |
| SECOGROUP | SWG | 35 | 34,40 | 1,74% | --- | 34,40 | 35 | 7 | 0 | 23.01.2026 13:03:50 |
| TATRY | TMR | 95 | 91 | 4,40% | 91 | 91 | 95 | 2 | 0 | 22.01.2026 12:34:20 |
| EUROHOLD | EHG | 2,92 | 2,96 | -1,35% | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 4 | 0 | 21.01.2026 13:04:29 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,87 | 4,03 | -3,97% | 4,03 | 3,85 | 4,03 | 5975 | 23 | 26.01.2026 09:50:23 |
| ASSECOPOL | ACP | 215,60 | 219,60 | -1,82% | 218,60 | 215,60 | 220,60 | 15189 | 3 315 | 26.01.2026 10:22:26 |
| COMP | CMP | 54,40 | 55,60 | -2,16% | 55,80 | 53,60 | 55,60 | 2865 | 156 | 26.01.2026 10:20:18 |
| DOMDEV | DOM | 263 | 263 | --- | 263 | 261 | 264,50 | 1397 | 367 | 26.01.2026 10:23:05 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 19 | 19 | --- | 19 | 19 | 19,05 | 127 | 2 | 26.01.2026 10:03:19 |
| DIGITANET | DIG | 159,80 | 155 | 3,10% | 153,80 | 153 | 160,40 | 10664 | 1 680 | 26.01.2026 10:22:01 |
| VOXEL | VOX | 139,20 | 139 | 0,14% | 139 | 139 | 140,40 | 993 | 139 | 26.01.2026 10:13:20 |
| PKOBP | PKO | 88,76 | 88,30 | 0,52% | 88,30 | 88 | 88,86 | 173799 | 15 383 | 26.01.2026 10:23:03 |
| PROCHEM | PRM | 23,60 | 23,60 | --- | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 287 | 7 | 22.01.2026 14:23:30 |
| SILVANO | SFG | 5,04 | 5,24 | -3,82% | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 4 | 0 | 22.01.2026 14:55:35 |
| COALENERG | CLE | 3,02 | 3,06 | -1,31% | 3,06 | 3,02 | 3,06 | 57658 | 175 | 26.01.2026 10:19:36 |
| IZOSTAL | IZS | 3,18 | 3,18 | --- | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 559 | 2 | 26.01.2026 09:29:49 |
| MBWS | MBW | 11,25 | 11,80 | -4,66% | 11,80 | 11,25 | 11,25 | 6 | 0 | 21.01.2026 10:44:23 |
| MIRBUD | MRB | 13,64 | 13,74 | -0,73% | 13,74 | 13,56 | 13,73 | 25755 | 352 | 26.01.2026 10:20:23 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,98 | 2,07 | -4,35% | 2,07 | 1,98 | 2 | 1280 | 3 | 26.01.2026 10:12:05 |
| GETIN | GTN | 0,59 | 0,59 | 0,17% | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 3621 | 2 | 26.01.2026 09:47:02 |
| MAKARONPL | MAK | 24 | 23,85 | 0,63% | 23,95 | 23,90 | 24 | 1248 | 30 | 26.01.2026 10:22:28 |
| ESOTIQ | EAH | 33,80 | 34 | -0,59% | 33,70 | 33,80 | 34 | 765 | 26 | 26.01.2026 10:11:40 |
| FERRO | FRO | 30,40 | 30,80 | -1,30% | 30,80 | 30,30 | 30,80 | 1348 | 41 | 26.01.2026 10:20:09 |
| PEP | PEP | 55,60 | 55,40 | 0,36% | 55,80 | 55,40 | 55,80 | 381 | 21 | 26.01.2026 09:34:13 |
| MEDICALG | MDG | 32,35 | 32,75 | -1,22% | 32,40 | 32,30 | 33 | 15885 | 517 | 26.01.2026 10:23:10 |
| NTTSYSTEM | NTT | 11,05 | 11 | 0,45% | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 2260 | 25 | 26.01.2026 10:02:44 |
| PKNORLEN | PKN | 103,68 | 103,18 | 0,48% | 103,90 | 103,04 | 104,50 | 227070 | 23 538 | 26.01.2026 10:23:10 |
| ODLEWNIE | ODL | 12 | 12,25 | -2,04% | 12,20 | 12 | 12,15 | 1689 | 20 | 26.01.2026 10:06:41 |
| UNIBEP | UNI | 13,90 | 14,40 | -3,47% | 14,20 | 13,90 | 14,50 | 5973 | 85 | 26.01.2026 10:21:35 |
| UNIMOT | UNT | 133,20 | 132,80 | 0,30% | 132,80 | 131,60 | 133,40 | 613 | 81 | 26.01.2026 10:19:23 |
| ZAMET | ZMT | 0,82 | 0,83 | -0,97% | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 2818 | 2 | 26.01.2026 09:32:09 |
| POLICE | PCE | 7,84 | 8,02 | -2,24% | 7,82 | 7,84 | 7,90 | 741 | 6 | 26.01.2026 10:00:29 |
| TRAKCJA | TRK | 4,68 | 4,85 | -3,51% | 4,76 | 4,65 | 4,84 | 115419 | 544 | 26.01.2026 10:22:35 |
| TRANSPOL | TRN | 3,75 | 3,78 | -0,79% | 3,67 | 3,66 | 3,75 | 1598 | 6 | 26.01.2026 09:53:24 |
| VRG | VRG | 4,89 | 4,89 | --- | 4,91 | 4,89 | 4,91 | 2368 | 12 | 26.01.2026 10:11:49 |
| TOYA | TOA | 9,41 | 9,41 | --- | 9,42 | 9,41 | 9,52 | 4700 | 44 | 26.01.2026 10:14:25 |
| WIELTON | WLT | 6,14 | 6,16 | -0,32% | 6,13 | 6,07 | 6,15 | 3889 | 24 | 26.01.2026 10:21:50 |
| RAWLPLUG | RWL | 12,50 | 12,50 | --- | 12,45 | 12,45 | 12,75 | 66298 | 829 | 23.01.2026 17:04:55 |
| KRKA | KRK | 940 | 950 | -1,05% | 950 | 940 | 940 | 56 | 53 | 26.01.2026 09:43:35 |
| ATREM | ATR | 57,60 | 57,60 | --- | 57,60 | 57,20 | 58,20 | 1025 | 59 | 26.01.2026 10:21:23 |
| BOWIM | BOW | 5,14 | 5,16 | -0,39% | 5,20 | 5,14 | 5,20 | 1600 | 8 | 26.01.2026 09:41:21 |
| AGORA | AGO | 9,80 | 9,68 | 1,24% | 9,70 | 9,64 | 9,80 | 7752 | 75 | 26.01.2026 09:44:22 |
| AMICA | AMC | 62,50 | 61,60 | 1,46% | 61,90 | 61,80 | 62,80 | 7734 | 482 | 26.01.2026 10:22:57 |
| LUBAWA | LBW | 8,26 | 8,32 | -0,72% | 8,32 | 8,22 | 8,31 | 91561 | 758 | 26.01.2026 10:21:54 |
| STALPROFI | STF | 8,02 | 8,08 | -0,74% | --- | 8,02 | 8,02 | --- | 0 | 26.01.2026 09:35:06 |
| MCI | MCI | 28,10 | 28,10 | --- | 28,10 | 28,10 | 28,20 | 108 | 3 | 26.01.2026 09:48:08 |
| QUERCUS | QRS | 12,90 | 12,80 | 0,78% | 12,85 | 12,75 | 12,90 | 2644 | 34 | 26.01.2026 09:37:43 |
| PJPMAKRUM | PJP | 18,95 | 18,90 | 0,26% | 18,90 | 18,95 | 19,15 | 164 | 3 | 26.01.2026 09:18:48 |
| DEVELIA | DVL | 9,31 | 9,19 | 1,31% | 9,24 | 9,21 | 9,39 | 23495 | 218 | 26.01.2026 10:22:40 |
| AGROTON | AGT | 5,34 | 5,50 | -2,91% | 5,52 | 5,26 | 5,54 | 10475 | 58 | 26.01.2026 09:59:23 |
| RELPOL | RLP | 5,70 | 5,74 | -0,70% | 5,72 | 5,70 | 5,70 | 199 | 1 | 26.01.2026 09:59:34 |
| INTERCARS | CAR | 600 | 598 | 0,33% | 598 | 596 | 602 | 578 | 346 | 26.01.2026 10:19:20 |
| IMS | IMS | 2,70 | 2,71 | -0,37% | 2,71 | 2,70 | 2,77 | 2466 | 7 | 23.01.2026 16:19:40 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,67 | 0,67 | -0,59% | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 16045 | 11 | 26.01.2026 09:15:07 |
| FORTE | FTE | 26,10 | 26,70 | -2,25% | 26,40 | 26 | 26,40 | 2350 | 62 | 26.01.2026 09:48:09 |
| EUCO | EUC | 2,01 | 2,02 | -0,50% | 2,04 | 2 | 2,06 | 37657 | 76 | 26.01.2026 10:01:58 |
| TALEX | TLX | 19,40 | 19,20 | 1,04% | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 6 | 0 | 26.01.2026 09:11:49 |
| VIVID | VVD | 0,75 | 0,75 | -0,80% | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 12702 | 10 | 26.01.2026 10:17:35 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2,01 | 2,06 | -2,43% | 2,06 | 2,01 | 2,01 | 1282 | 3 | 26.01.2026 10:07:04 |
| CIGAMES | CIG | 2,52 | 2,50 | 1,00% | 2,49 | 2,50 | 2,54 | 45278 | 114 | 26.01.2026 10:01:55 |
| ARCTIC | ATC | 8,51 | 8,53 | -0,23% | 8,60 | 8,51 | 8,53 | 6288 | 54 | 26.01.2026 10:08:38 |
| ATENDE | ATD | 3,20 | 3,24 | -1,23% | 3,24 | 3,16 | 3,30 | 15057 | 49 | 26.01.2026 09:52:47 |
| MILLENNIUM | MIL | 16,77 | 16,69 | 0,48% | 16,55 | 16,67 | 16,80 | 122653 | 2 051 | 26.01.2026 10:23:01 |
| SATIS | STS | 0,30 | 0,30 | 1,35% | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 41438 | 12 | 21.01.2026 15:00:36 |
| RAEN | RAE | 0,51 | 0,52 | -1,55% | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 1860 | 1 | 26.01.2026 10:22:40 |
| IZOBLOK | IZB | 32,40 | 29 | 11,72% | 31,40 | 32,40 | 32,40 | 221 | 16 | 21.01.2026 15:03:13 |
| MANGATA | MGT | 68,60 | 68,20 | 0,59% | 68,60 | 67,80 | 68,60 | 488 | 33 | 26.01.2026 09:59:47 |
| FASING | FSG | 15 | 14,80 | 1,35% | 14,80 | 14,80 | 15 | 60 | 1 | 23.01.2026 16:43:10 |
| SKYLINE | SKL | 1,44 | 1,37 | 5,11% | 1,37 | 1,44 | 1,44 | 47 | 0 | 19.01.2026 12:37:40 |
| ROPCZYCE | RPC | 23,90 | 24,30 | -1,65% | 24,30 | 23,90 | 23,90 | 2 | 0 | 26.01.2026 09:32:27 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 16,70 | 16,45 | 1,52% | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 161 | 3 | 26.01.2026 10:22:54 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,27 | 0,29 | -6,25% | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 40 | 1 | 16.01.2026 15:00:00 |
| KINOPOL | KPL | 25,10 | 24,90 | 0,80% | 24,90 | 24,90 | 25,10 | 2195 | 55 | 26.01.2026 10:23:09 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,91 | 9,90 | 0,12% | 9,84 | 9,80 | 9,93 | 205802 | 2 035 | 26.01.2026 10:20:10 |
| VOTUM | VOT | 47,85 | 48,20 | -0,73% | 48 | 47,85 | 48,25 | 4821 | 231 | 26.01.2026 10:19:26 |
| PEKAO | PEO | 210,30 | 208,50 | 0,86% | 209,40 | 208,40 | 210,40 | 67680 | 14 168 | 26.01.2026 10:23:26 |
| WIKANA | WIK | 7,30 | 7,30 | --- | 7,05 | 7,30 | 7,30 | 20 | 0 | 23.01.2026 09:20:21 |
| DATAWALK | DAT | 145,12 | 147,20 | -1,41% | 147,18 | 141,40 | 147,16 | 5006 | 721 | 26.01.2026 10:23:10 |
