WIG
Ostatnie notowanie z: 25.08.2026 10:09
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151767,61 | -0,13% | 452 | 151958,16 | 152136,94 | 151578,98 | 151999,40 | 84 | 98 | 61 | 102511,99 | 154374,39 |
Stan na dzień 25.08.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,52 | 0,52 | -0,77% | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 6659 | 3 | 25.08.2026 10:14:36 |
| ASSECOBS | ABS | 89 | 88,80 | 0,23% | --- | 89 | 89 | --- | 0 | 25.08.2026 09:06:35 |
| PZU | PZU | 72,46 | 72,72 | -0,36% | 72,82 | 72,32 | 72,98 | 210675 | 15 284 | 25.08.2026 10:16:48 |
| QUANTUM | QNT | 36 | 33,60 | 7,14% | 35,40 | 35,40 | 36 | 974 | 35 | 25.08.2026 10:06:29 |
| PRAGMAINK | PRI | 3,70 | 3,70 | --- | --- | 3,70 | 3,70 | 5 | 0 | 25.08.2026 09:20:02 |
| IMCOMPANY | IMC | 31 | 31,20 | -0,64% | 31,15 | 31 | 31 | 2677 | 83 | 25.08.2026 09:01:21 |
| ONESANO | ONO | 0,54 | 0,54 | --- | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 14201 | 7 | 24.08.2026 16:09:48 |
| RAINBOW | RBW | 149,10 | 150,10 | -0,67% | 149,60 | 149,10 | 150,40 | 2057 | 308 | 25.08.2026 10:14:17 |
| HYDROTOR | HDR | 9,48 | 9,48 | --- | 9,48 | 9,44 | 9,48 | 139 | 1 | 25.08.2026 10:08:49 |
| HARPER | HRP | 5,12 | 5,18 | -1,16% | 5,18 | 5,04 | 5,18 | 1686 | 9 | 24.08.2026 16:03:20 |
| DEBICA | DBC | 103,20 | 102,80 | 0,39% | 103 | 102 | 103,20 | 1068 | 110 | 25.08.2026 10:14:45 |
| INTROL | INL | 8,42 | 8,36 | 0,72% | 8,38 | 8,40 | 8,42 | 1958 | 16 | 24.08.2026 16:38:32 |
| MCR | MCR | 14,80 | 15,05 | -1,66% | 15,15 | 14,80 | 15 | 237 | 4 | 25.08.2026 10:13:44 |
| MEXPOLSKA | MEX | 3,46 | 3,47 | -0,29% | 3,47 | 3,46 | 3,46 | 52 | 0 | 25.08.2026 09:45:04 |
| EUROTEL | ETL | 29,40 | 29,60 | -0,68% | 30,15 | 29,40 | 29,65 | 1297 | 38 | 25.08.2026 09:53:42 |
| 06MAGNA | 06N | 2,36 | 2,38 | -0,84% | 2,36 | 2,35 | 2,37 | 4248 | 10 | 24.08.2026 16:22:40 |
| WAWEL | WWL | 720 | 724 | -0,55% | 724 | 720 | 720 | 114 | 82 | 25.08.2026 09:26:46 |
| JSW | JSW | 30,99 | 30,20 | 2,62% | 30,20 | 30,20 | 30,99 | 273089 | 8 413 | 25.08.2026 10:15:38 |
| LIBET | LBT | 1,20 | 1,20 | --- | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 6125 | 7 | 25.08.2026 09:42:21 |
| PROTEKTOR | PRT | 1,12 | 1,12 | 0,18% | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 5361 | 6 | 25.08.2026 09:35:50 |
| UNFOLD | UNF | 1,19 | 1,19 | --- | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1510 | 2 | 24.08.2026 15:51:53 |
| NEUCA | NEU | 770 | 774 | -0,52% | 772 | 767 | 770 | 119 | 92 | 25.08.2026 10:14:34 |
| ZUE | ZUE | 11,50 | 11,65 | -1,29% | 11,65 | 11,50 | 11,85 | 7477 | 87 | 24.08.2026 16:44:01 |
| ENELMED | ENE | 20 | 20 | --- | 20,20 | 20 | 20 | 477 | 10 | 25.08.2026 09:45:20 |
| ENERGOINS | ENI | 1,84 | 1,78 | 3,08% | 1,79 | 1,79 | 1,84 | 1190 | 2 | 25.08.2026 10:01:01 |
| KSGAGRO | KSG | 3,32 | 3,30 | 0,91% | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 10 | 0 | 25.08.2026 10:03:49 |
| STALEXP | STX | 1,77 | 1,78 | -0,45% | 1,78 | 1,76 | 1,78 | 22893 | 41 | 25.08.2026 10:15:37 |
| MODIVO | MDV | 89,54 | 90 | -0,51% | 90,04 | 89,08 | 90,46 | 46041 | 4 122 | 25.08.2026 10:16:50 |
| NTCAPITAL | NTC | 0,64 | 0,64 | --- | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 15 | 0 | 25.08.2026 09:20:16 |
| HANDLOWY | BHW | 123 | 122,80 | 0,16% | 122,80 | 122,20 | 123,20 | 2619 | 321 | 25.08.2026 10:16:36 |
| 11BIT | 11B | 131,40 | 132 | -0,45% | 132 | 130,90 | 132 | 2411 | 317 | 25.08.2026 10:14:54 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 20,50 | 20,50 | --- | 21 | 20,50 | 21 | 1203 | 25 | 24.08.2026 16:03:01 |
| KCI | KCI | 0,91 | 0,90 | 1,79% | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 57022 | 50 | 24.08.2026 14:19:19 |
| MILKILAND | MLK | 1,52 | 1,54 | -1,17% | 1,45 | 1,46 | 1,52 | 14604 | 22 | 24.08.2026 16:11:21 |
| ASSECOSEE | ASE | 79 | 78,60 | 0,51% | 78,60 | 78 | 79 | 764 | 60 | 25.08.2026 09:58:42 |
| REMAK | RMK | 10,35 | 10,10 | 2,48% | 10,15 | 10,35 | 10,35 | 341 | 3 | 25.08.2026 10:11:29 |
| RANKPROGR | RNK | 4,82 | 4,84 | -0,21% | 4,66 | 4,66 | 4,82 | 24 | 0 | 24.08.2026 11:47:53 |
| INSTALKRK | INK | 35,80 | 36 | -0,56% | 36 | 35,80 | 35,90 | 410 | 15 | 25.08.2026 10:03:52 |
| MDIENERGIA | MDI | 2,35 | 2,37 | -0,84% | 2,39 | 2,34 | 2,38 | 13413 | 32 | 25.08.2026 10:09:51 |
| GRENEVIA | GEA | 3,26 | 3,27 | -0,15% | 3,27 | 3,26 | 3,28 | 105639 | 345 | 09.03.2026 16:09:04 |
| BBIDEV | BBD | 5,32 | 5,20 | 2,31% | 5,30 | 5,30 | 5,32 | 2668 | 14 | 24.08.2026 16:47:07 |
| MONNARI | MON | 5,28 | 5,38 | -1,86% | 5,38 | 5,28 | 5,42 | 2998 | 16 | 24.08.2026 14:16:39 |
| PMPG | PGM | 2 | 1,95 | 2,56% | --- | 2 | 2 | 5 | 0 | 24.08.2026 09:07:48 |
| BAHOLDING | BAH | 0,10 | 0,11 | -6,43% | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 745037 | 77 | 03.10.2023 15:01:54 |
| MIRACULUM | MIR | 0,56 | 0,57 | -2,46% | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 846 | 0 | 25.08.2026 09:59:36 |
| LPP | LPP | 20580 | 20560 | 0,10% | 20560 | 20500 | 20740 | 343 | 7 052 | 25.08.2026 10:16:25 |
| AILLERON | ALL | 15,60 | 15,54 | 0,39% | 15,54 | 15,36 | 15,60 | 1316 | 20 | 25.08.2026 09:24:28 |
| HERKULES | HRS | 1,30 | 1,34 | -3,72% | 1,34 | 1,30 | 1,35 | 66297 | 87 | 24.08.2026 15:53:08 |
| PGFGROUP | PGV | 0,58 | 0,50 | 17,19% | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 475313 | 267 | 25.08.2026 10:10:21 |
| TESGAS | TSG | 1,73 | 1,75 | -1,14% | 1,75 | 1,73 | 1,73 | 115 | 0 | 25.08.2026 10:12:01 |
| CDPROJEKT | CDR | 244 | 257,20 | -5,13% | 248 | 238,30 | 245 | 588542 | 142 197 | 25.08.2026 10:16:50 |
| BIOTON | BIO | 3,72 | 3,76 | -1,06% | 3,75 | 3,72 | 3,76 | 2155 | 8 | 25.08.2026 10:07:43 |
| ENEA | ENA | 19,24 | 19,17 | 0,37% | 19,30 | 19,20 | 19,32 | 24400 | 470 | 25.08.2026 10:16:08 |
| BUDIMEX | BDX | 702 | 696,40 | 0,80% | 703 | 700,20 | 708,60 | 6454 | 4 535 | 25.08.2026 10:16:49 |
| DELKO | DEL | 5,89 | 5,89 | --- | 5,87 | 5,86 | 5,89 | 1169 | 7 | 24.08.2026 15:05:10 |
| BNPPPL | BNP | 151,80 | 152,40 | -0,39% | 152 | 150,60 | 151,80 | 725 | 109 | 25.08.2026 10:10:20 |
| MWTRADE | MWT | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2 | 0 | 25.08.2026 09:55:09 |
| POLIMEXMS | PXM | 7,62 | 7,55 | 0,99% | 7,65 | 7,56 | 7,66 | 28532 | 218 | 25.08.2026 10:14:26 |
| MOSTALWAR | MSW | 3,36 | 3,34 | 0,60% | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 380 | 1 | 25.08.2026 09:52:49 |
| MOSTALZAB | MSZ | 6,20 | 6,14 | 0,98% | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 700 | 4 | 25.08.2026 10:02:48 |
| IFIRMA | IFI | 24,70 | 24,55 | 0,61% | 24,75 | 24,70 | 24,80 | 201 | 5 | 25.08.2026 10:09:21 |
| PATENTUS | PAT | 2,35 | 2,37 | -0,84% | 2,36 | 2,35 | 2,36 | 507 | 1 | 25.08.2026 09:50:02 |
| APATOR | APT | 27,85 | 27,95 | -0,36% | 27,85 | 27,65 | 27,85 | 756 | 21 | 25.08.2026 10:15:09 |
| KERNEL | KER | 19,56 | 19,58 | -0,10% | 19,58 | 19,56 | 19,58 | 10201 | 200 | 24.08.2026 13:05:49 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| KOMPAP | KMP | 21 | 20,40 | 2,94% | 21 | 21 | 21 | 39 | 1 | 21.08.2026 11:14:14 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 22,42 | 22,76 | -1,49% | 22,76 | 22,30 | 22,62 | 80496 | 1 812 | 25.08.2026 10:16:18 |
| SELENAFM | SEL | 54,40 | 54,80 | -0,73% | 54,40 | 54,40 | 54,80 | 329 | 18 | 25.08.2026 09:52:33 |
| RYVU | RVU | 18,20 | 18,80 | -3,19% | 18,90 | 18,10 | 18,68 | 10445 | 192 | 25.08.2026 10:12:53 |
| GRODNO | GRN | 15,40 | 15,10 | 1,99% | 15,25 | 15,25 | 15,40 | 11114 | 170 | 25.08.2026 10:14:03 |
| OPTEAM | OPM | 5,70 | 5,65 | 0,89% | 5,65 | 5,60 | 5,70 | 780 | 4 | 24.08.2026 15:35:12 |
| ORZBIALY | OBL | 39,40 | 39,20 | 0,51% | 39 | 39,40 | 39,40 | 23 | 11 | 18.08.2026 15:00:00 |
| FABRITY | FAB | 25,60 | 25,60 | --- | 26 | 25,60 | 26 | 1668 | 43 | 24.08.2026 16:04:49 |
| LENA | LEN | 2,14 | 2,14 | --- | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 3250 | 7 | 25.08.2026 09:33:25 |
| MABION | MAB | 7,80 | 7,84 | -0,51% | 7,80 | 7,80 | 7,83 | 5454 | 43 | 25.08.2026 10:12:14 |
| SANOK | SNK | 22,70 | 22,60 | 0,44% | 22,80 | 22,60 | 22,80 | 532 | 12 | 25.08.2026 10:09:51 |
| SNIEZKA | SKA | 86,20 | 85 | 1,41% | 85,40 | 86,20 | 86,20 | 93 | 8 | 25.08.2026 09:39:04 |
| GIGROUP | GIG | 2,05 | 2,02 | 1,49% | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 300 | 1 | 23.07.2025 14:02:38 |
| ENAP | ENP | 3,40 | 3,40 | --- | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 1 | 5 | 21.08.2026 11:01:39 |
| ORANGEPL | OPL | 14,25 | 14,26 | -0,11% | 14,30 | 14,21 | 14,29 | 44078 | 627 | 25.08.2026 10:15:26 |
| VINDEXUS | VIN | 14,65 | 14,80 | -1,01% | 14,80 | 14,65 | 14,70 | 1061 | 16 | 25.08.2026 10:16:33 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| ALIOR | ALR | 129,70 | 129,25 | 0,35% | 129,20 | 129 | 130,40 | 14832 | 1 922 | 25.08.2026 10:16:20 |
| MOSTALPLC | MSP | 13,05 | 12,75 | 2,35% | 13,05 | 12,70 | 13,05 | 562 | 7 | 21.08.2026 11:30:42 |
| MBANK | MBK | 1374 | 1378 | -0,29% | 1374 | 1367,50 | 1387,50 | 1166 | 1 604 | 25.08.2026 10:16:05 |
| EDINVEST | EDI | 8,10 | 8,26 | -1,94% | 8,24 | 8,10 | 8,24 | 697 | 6 | 24.08.2026 16:19:37 |
| CELTIC | CPD | 1,23 | 1,22 | 0,82% | 1,18 | 1,18 | 1,23 | 4850 | 6 | 24.08.2026 14:50:45 |
| SYGNITY | SGN | 87,30 | 86 | 1,51% | 86,80 | 86,80 | 88,90 | 5353 | 471 | 25.08.2026 10:14:41 |
| DECORA | DCR | 82,10 | 81,40 | 0,86% | 81,10 | 81,40 | 82,70 | 1305 | 108 | 25.08.2026 09:46:26 |
| ECBSA | ECB | 20,40 | 20,45 | -0,24% | 20,45 | 20,40 | 20,40 | 91 | 2 | 25.08.2026 09:57:44 |
| ULMA | ULM | 51,50 | 52 | -0,96% | 52 | 51,50 | 51,50 | 10 | 1 | 20.08.2026 10:13:12 |
| ABPL | ABE | 148 | 146,20 | 1,23% | 146 | 144,40 | 148 | 532 | 78 | 25.08.2026 10:14:29 |
| AMBRA | AMB | 18,26 | 18,26 | --- | 18,24 | 18,26 | 18,26 | 197 | 4 | 25.08.2026 09:49:26 |
| LESS | LES | 0,24 | 0,24 | 0,84% | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 18599 | 4 | 24.08.2026 16:08:19 |
| MUZA | MZA | 8,80 | 8,80 | --- | --- | 8,80 | 8,80 | --- | 0 | 25.08.2026 09:27:12 |
| WASKO | WAS | 5,78 | 5,78 | --- | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 2520 | 15 | 25.08.2026 09:35:38 |
| EUROCASH | EUR | 5,08 | 4,99 | 1,74% | 5,01 | 5 | 5,10 | 110465 | 559 | 25.08.2026 10:16:34 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| INTERSPPL | IPO | 0,31 | 0,33 | -4,74% | 0,33 | 0,31 | 0,32 | 58246 | 18 | 21.08.2026 12:37:34 |
| GPW | GPW | 99,55 | 100,40 | -0,85% | 100,50 | 99,55 | 100,60 | 7672 | 768 | 25.08.2026 10:14:29 |
| BORYSZEW | BRS | 4,91 | 4,94 | -0,51% | 4,94 | 4,88 | 4,92 | 48395 | 237 | 25.08.2026 10:15:07 |
| KGHM | KGH | 359,45 | 358,40 | 0,29% | 358,50 | 355,35 | 359,75 | 75135 | 26 862 | 25.08.2026 10:16:48 |
| IMMOBILE | GKI | 4,95 | 5 | -1,00% | 5 | 4,94 | 5 | 14572 | 72 | 24.08.2026 16:45:00 |
| SYNEKTIK | SNT | 340,40 | 338 | 0,71% | 343 | 337,80 | 343 | 13713 | 4 667 | 25.08.2026 10:16:29 |
| SONEL | SON | 13,45 | 13,35 | 0,75% | 13,35 | 13,35 | 13,45 | 2308 | 31 | 24.08.2026 16:42:08 |
| COGNOR | COG | 6,34 | 6,34 | --- | 6,33 | 6,27 | 6,38 | 18067 | 114 | 25.08.2026 10:14:20 |
| SECOGROUP | SWG | 36 | 35 | 2,86% | 34,80 | 34 | 36 | 1182 | 41 | 19.08.2026 14:59:20 |
| TATRY | TMR | 78 | 78 | --- | 78 | 78 | 78 | 16 | 1 | 24.08.2026 13:29:03 |
| SOPHARMA | SPH | 8,40 | 8,40 | --- | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 1000 | 8 | 24.08.2026 16:25:43 |
| EUROHOLD | EHG | 4,74 | 4,36 | 8,72% | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 140 | 1 | 24.08.2026 12:30:03 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PHARMENA | PHR | 3,18 | 3,21 | -0,93% | 3,21 | 3,08 | 3,21 | 1697 | 5 | 24.08.2026 16:45:35 |
| ASSECOPOL | ACP | 237,80 | 235,60 | 0,93% | 235 | 235,90 | 238,80 | 23499 | 5 581 | 25.08.2026 10:16:49 |
| COMP | CMP | 98,80 | 99,10 | -0,30% | 98 | 98,30 | 98,90 | 236 | 23 | 25.08.2026 10:15:03 |
| DOMDEV | DOM | 249 | 250,50 | -0,60% | 250 | 248,50 | 249 | 280 | 70 | 25.08.2026 10:11:49 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| ARTERIA | ARR | 9 | 9,44 | -4,66% | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 27.03.2023 11:00:00 |
| ATLANTAPL | ATP | 19,90 | 19,20 | 3,65% | 19,85 | 19,20 | 19,90 | 517 | 10 | 24.08.2026 16:10:34 |
| DIGITANET | DIG | 293,60 | 292,40 | 0,41% | 292 | 290 | 295 | 663 | 194 | 25.08.2026 10:14:03 |
| VOXEL | VOX | 129,80 | 130,40 | -0,46% | 131,40 | 129,40 | 131,60 | 1232 | 160 | 25.08.2026 10:11:38 |
| PKOBP | PKO | 113,90 | 113,14 | 0,67% | 113,80 | 113,32 | 114,36 | 113548 | 12 922 | 25.08.2026 10:16:27 |
| PROCHEM | PRM | 21,60 | 21,50 | 0,47% | 21,70 | 21,60 | 21,60 | 10 | 0 | 24.08.2026 13:57:33 |
| SILVANO | SFG | 4,41 | 4,70 | -6,17% | 4,51 | 4,41 | 4,41 | 113 | 1 | 24.08.2026 16:28:46 |
| COALENERG | CLE | 1,75 | 1,80 | -2,39% | 1,80 | 1,75 | 1,81 | 9663 | 17 | 25.08.2026 10:15:25 |
| IZOSTAL | IZS | 3,09 | 3,10 | -0,32% | 3,08 | 3,06 | 3,15 | 22208 | 69 | 24.08.2026 16:01:42 |
| MBWS | MBW | 12 | 12 | --- | --- | 12 | 12 | 10 | 0 | 10.08.2026 09:01:23 |
| MIRBUD | MRB | 12,85 | 12,86 | -0,08% | 12,95 | 12,81 | 12,98 | 19552 | 253 | 25.08.2026 10:09:38 |
| REDAN | RDN | 0,05 | 0,05 | -1,46% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7400 | 1 | 29.04.2025 15:22:17 |
| INC | INC | 1,46 | 1,48 | -1,69% | --- | 1,46 | 1,46 | --- | 0 | 25.08.2026 09:14:25 |
| GETIN | GTN | 0,37 | 0,36 | 1,65% | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 29890 | 11 | 25.08.2026 09:55:21 |
| MAKARONPL | MAK | 25,45 | 25,40 | 0,20% | 25,45 | 25,40 | 25,45 | 187 | 5 | 25.08.2026 10:05:54 |
| ESOTIQ | EAH | 36,90 | 36,80 | 0,27% | 36,80 | 36,90 | 36,90 | 664 | 24 | 25.08.2026 10:15:03 |
| FERRO | FRO | 36,20 | 35,90 | 0,84% | 36 | 36 | 36,20 | 12067 | 435 | 25.08.2026 10:13:19 |
| PEP | PEP | 54,30 | 54,30 | --- | 54,30 | 54,30 | 54,30 | 498 | 27 | 25.08.2026 09:04:33 |
| MEDICALG | MDG | 28,60 | 28,95 | -1,21% | 29,20 | 28,45 | 29,20 | 6647 | 192 | 25.08.2026 10:14:40 |
| NTTSYSTEM | NTT | 15,85 | 15,95 | -0,63% | 16,85 | 15,85 | 16,75 | 900 | 15 | 25.08.2026 10:08:50 |
| PKNORLEN | PKN | 153,54 | 154 | -0,30% | 153,72 | 152,26 | 153,82 | 100904 | 15 437 | 25.08.2026 10:16:38 |
| ODLEWNIE | ODL | 18,40 | 18,60 | -1,08% | 18,30 | 18,40 | 18,85 | 3334 | 61 | 25.08.2026 10:09:13 |
| UNIBEP | UNI | 13,82 | 13,78 | 0,29% | 14 | 13,82 | 14 | 3317 | 46 | 25.08.2026 10:14:12 |
| UNIMOT | UNT | 177 | 181 | -2,21% | 182,80 | 175 | 184,60 | 3064 | 549 | 25.08.2026 09:55:57 |
| ZAMET | ZMT | 0,57 | 0,57 | --- | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 108483 | 62 | 24.08.2026 16:36:29 |
| POLICE | PCE | 7,44 | 7,26 | 2,48% | 7,44 | 7,30 | 7,48 | 2989 | 22 | 24.08.2026 16:28:04 |
| TRAKCJA | TRK | 4,06 | 4 | 1,50% | 4 | 4,03 | 4,12 | 52872 | 215 | 25.08.2026 10:15:25 |
| TRANSPOL | TRN | 14,45 | 14,35 | 0,70% | 14,50 | 14,40 | 14,75 | 3614 | 53 | 25.08.2026 09:41:36 |
| VRG | VRG | 5,44 | 5,44 | --- | 5,46 | 5,44 | 5,44 | 7675 | 42 | 25.08.2026 10:06:19 |
| TOYA | TOA | 9,51 | 9,52 | -0,11% | 9,51 | 9,51 | 9,58 | 5822 | 55 | 25.08.2026 10:03:48 |
| WIELTON | WLT | 5,36 | 5,39 | -0,56% | 5,39 | 5,33 | 5,39 | 2082 | 11 | 25.08.2026 10:12:51 |
| RAWLPLUG | RWL | 13,90 | 13,65 | 1,83% | 14,05 | 13,60 | 14,10 | 2030 | 28 | 24.08.2026 16:45:40 |
| KRKA | KRK | 1110 | 1110 | --- | 1110 | 1110 | 1110 | 65 | 72 | 25.08.2026 10:01:08 |
| ATREM | ATR | 59 | 59,50 | -0,84% | 60,60 | 59 | 59,90 | 2067 | 123 | 25.08.2026 09:54:24 |
| BOWIM | BOW | 8,60 | 8,60 | --- | 8,54 | 8,60 | 8,60 | 72 | 1 | 25.08.2026 09:01:21 |
| AGORA | AGO | 9,02 | 8,78 | 2,73% | 8,78 | 8,72 | 9,02 | 34182 | 304 | 25.08.2026 10:15:36 |
| AMICA | AMC | 49,05 | 48,85 | 0,41% | 48,90 | 49 | 49,45 | 4350 | 214 | 25.08.2026 10:09:19 |
| LUBAWA | LBW | 12,10 | 12,36 | -2,10% | 12,34 | 11,92 | 12,38 | 202194 | 2 441 | 25.08.2026 10:16:16 |
| STALPROFI | STF | 9,74 | 9,78 | -0,41% | 9,76 | 9,74 | 9,76 | 607 | 6 | 25.08.2026 09:34:26 |
| MCI | MCI | 28,10 | 28,10 | --- | 28,30 | 28,10 | 28,30 | 226 | 6 | 25.08.2026 09:04:35 |
| QUERCUS | QRS | 13,90 | 14,04 | -1,00% | 14,04 | 13,86 | 14 | 2372 | 33 | 25.08.2026 10:02:17 |
| PJPMAKRUM | PJP | 22,50 | 22,80 | -1,32% | 22,70 | 22,50 | 22,50 | 105 | 2 | 25.08.2026 10:12:46 |
| DEVELIA | DVL | 10,76 | 10,80 | -0,37% | 10,78 | 10,70 | 10,80 | 15149 | 163 | 25.08.2026 10:16:19 |
| AGROTON | AGT | 4,10 | 4,19 | -2,15% | 4,10 | 4,09 | 4,20 | 2132 | 9 | 25.08.2026 09:43:23 |
| RELPOL | RLP | 6 | 6,02 | -0,33% | 6,02 | 6 | 6 | 669 | 4 | 25.08.2026 10:11:37 |
| INTERCARS | CAR | 959 | 977 | -1,84% | 985 | 958 | 964 | 194 | 187 | 25.08.2026 10:12:06 |
| IMS | IMS | 2,43 | 2,43 | --- | 2,46 | 2,43 | 2,43 | 1297 | 3 | 25.08.2026 09:31:11 |
| 3RGAMES | 3RG | 0,73 | 0,72 | 1,67% | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 5318 | 4 | 24.08.2026 16:03:39 |
| FORTE | FTE | 15,85 | 15,40 | 2,92% | 15,35 | 15,85 | 15,85 | 292 | 5 | 25.08.2026 10:12:42 |
| EUCO | EUC | 0,50 | 0,51 | -1,56% | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 17059 | 9 | 04.05.2026 16:21:57 |
| TALEX | TLX | 18,20 | 17,90 | 1,68% | 18,10 | 18,20 | 18,20 | 8 | 0 | 25.08.2026 09:01:22 |
| VIVID | VVD | 0,61 | 0,62 | -2,56% | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 3900 | 2 | 25.08.2026 10:07:30 |
| INTERAOLT | IRL | 11,54 | 14 | -17,57% | 14 | 10,22 | 15,40 | 568018 | 6 838 | 16.03.2022 17:00:23 |
| EKOEXPORT | EEX | 1,60 | 1,62 | -1,23% | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 7558 | 12 | 04.05.2023 16:44:36 |
| LARQ | LRQ | 2,74 | 2,70 | 1,48% | 2,69 | 2,74 | 2,74 | 11200 | 30 | 25.08.2026 10:05:15 |
| CIGAMES | CIG | 2,55 | 2,58 | -1,16% | 2,58 | 2,52 | 2,58 | 88991 | 227 | 25.08.2026 10:09:20 |
| ARCTIC | ATC | 6,73 | 6,85 | -1,75% | 6,85 | 6,73 | 6,85 | 531 | 4 | 25.08.2026 10:11:17 |
| ATENDE | ATD | 4,19 | 4,19 | --- | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 183 | 1 | 25.08.2026 09:18:35 |
| MILLENNIUM | MIL | 21,10 | 21,02 | 0,38% | 21 | 21,02 | 21,23 | 26541 | 560 | 25.08.2026 10:14:08 |
| SATIS | STS | 0,21 | 0,20 | 5,00% | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 6127 | 2 | 24.08.2026 15:00:45 |
| VIRTUS | GVT | 1,30 | 1,30 | 0,31% | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 6005 | 8 | 25.08.2026 10:05:08 |
| IZOBLOK | IZB | 39,40 | 39,40 | --- | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 50 | 2 | 18.08.2026 11:04:19 |
| MANGATA | MGT | 61,40 | 61,40 | --- | 61,80 | 61,40 | 61,60 | 206 | 13 | 24.08.2026 16:32:03 |
| FASING | FSG | 14,50 | 14,60 | -0,68% | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 380 | 6 | 25.08.2026 09:42:53 |
| SKYLINE | SKL | 1,50 | 1,41 | 6,38% | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 349 | 1 | 20.08.2026 16:07:21 |
| ROPCZYCE | RPC | 26 | 25,30 | 2,77% | 25,40 | 25,90 | 26 | 52 | 1 | 25.08.2026 09:33:02 |
| INTERFERI | INF | 8,50 | 8,60 | -1,16% | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1000 | 9 | 16.05.2022 14:08:00 |
| PANOVA | NVA | 17,65 | 17,65 | --- | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 296 | 5 | 24.08.2026 14:49:50 |
| FERRUM | FER | 4,08 | 4,08 | --- | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 15 | 0 | 16.09.2024 14:53:31 |
| CCENERGY | CCE | 0,26 | 0,26 | --- | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1520 | 0 | 21.08.2026 11:28:53 |
| KINOPOL | KPL | 18,50 | 18,75 | -1,33% | 18,80 | 18,40 | 18,80 | 5923 | 110 | 24.08.2026 16:07:24 |
| KREC | KRC | 22,70 | 22,70 | --- | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 200 | 5 | 15.09.2022 09:28:29 |
| TAURONPE | TPE | 8,38 | 8,26 | 1,48% | 8,29 | 8,29 | 8,43 | 434342 | 3 640 | 25.08.2026 10:16:08 |
| VOTUM | VOT | 43,75 | 43,90 | -0,34% | 44 | 43,55 | 43,95 | 1330 | 58 | 25.08.2026 10:05:10 |
| PEKAO | PEO | 258,50 | 257,60 | 0,35% | 259 | 257,90 | 260,50 | 67324 | 17 403 | 25.08.2026 10:16:05 |
| WIKANA | WIK | 9,75 | 10 | -2,50% | 10 | 9,75 | 10,20 | 105 | 1 | 24.08.2026 14:51:54 |
| DATAWALK | DAT | 127,80 | 128,80 | -0,78% | 127,60 | 127,40 | 128,40 | 1571 | 201 | 25.08.2026 10:14:02 |
