WIG20
Ostatnie notowanie z: 23.01.2026 16:09
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300,66 | -1,24% | 1 231 | 3341,95 | 3338,78 | 3298,58 | 3334,87 | 5 | 11 | 1 | 2332,58 | 3341,95 |
Stan na dzień 23.01.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU | PZU | 68,94 | 70,06 | -1,60% | 70,14 | 68,86 | 70,14 | 742256 | 51 542 | 23.01.2026 16:10:18 |
| JSW | JSW | 26,70 | 25,79 | 3,53% | 25,79 | 25,63 | 27,20 | 542768 | 14 418 | 23.01.2026 16:09:43 |
| CCC | CCC | 130,95 | 133,50 | -1,91% | 133,50 | 130 | 133,50 | 221080 | 29 096 | 23.01.2026 16:10:08 |
| LPP | LPP | 19535 | 20330 | -3,91% | 20400 | 19440 | 20150 | 4995 | 98 945 | 23.01.2026 16:10:23 |
| CDPROJEKT | CDR | 269,30 | 270 | -0,26% | 270 | 267,20 | 270 | 101244 | 27 180 | 23.01.2026 16:10:15 |
| ORANGEPL | OPL | 11,10 | 11,10 | --- | 11,10 | 11,06 | 11,22 | 879771 | 9 775 | 23.01.2026 16:08:05 |
| KGHM | KGH | 325,70 | 313,50 | 3,89% | 318 | 314,50 | 327,90 | 898901 | 289 297 | 23.01.2026 16:10:25 |
| ASSECOPOL | ACP | 219 | 224,80 | -2,58% | 224,80 | 217 | 225,80 | 95015 | 21 016 | 23.01.2026 16:09:50 |
| PKOBP | PKO | 88,36 | 90,16 | -2,00% | 90 | 88,26 | 89,98 | 952928 | 85 100 | 23.01.2026 16:10:19 |
| PKNORLEN | PKN | 103,40 | 104,98 | -1,51% | 104,50 | 102,54 | 104,40 | 1308978 | 135 288 | 23.01.2026 16:10:07 |
| TAURONPE | TPE | 9,88 | 9,96 | -0,82% | 9,96 | 9,73 | 9,95 | 559138 | 5 503 | 23.01.2026 16:09:26 |
| PEKAO | PEO | 209 | 215,50 | -3,02% | 215,80 | 208,70 | 214,70 | 338409 | 71 881 | 23.01.2026 16:10:21 |
| CYFRPLSAT | CPS | 13,43 | 13,25 | 1,36% | 13,30 | 13,22 | 13,66 | 1013150 | 13 643 | 23.01.2026 16:10:08 |
| PGE | PGE | 9,33 | 9,32 | 0,02% | 9,33 | 9,18 | 9,35 | 1434412 | 13 332 | 23.01.2026 16:10:18 |
| MERCATOR | MRC | 40,80 | 40,05 | 1,87% | 40,10 | 39,90 | 40,95 | 4050 | 163 | 23.01.2026 15:34:37 |
| DINOPL | DNP | 38,74 | 40,25 | -3,75% | 40 | 38,41 | 39,96 | 4672180 | 181 522 | 23.01.2026 16:10:25 |
| ALLEGRO | ALE | 30,10 | 30,54 | -1,46% | 30,60 | 30 | 30,51 | 3546389 | 107 026 | 23.01.2026 16:10:19 |

