WIG20
Ostatnie notowanie z: 20.01.2026 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3268,45 | 0,04% | 1 576 | 3267,10 | 3261,45 | 3215,74 | 3268,45 | 5 | 11 | 1 | 2313,43 | 3313,44 |
Stan na dzień 20.01.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU | PZU | 69,56 | 69,80 | -0,34% | 69,92 | 68,72 | 69,92 | 1595701 | 110 551 | 20.01.2026 17:04:03 |
| JSW | JSW | 26,28 | 26,66 | -1,43% | 27,02 | 25,95 | 27,20 | 406098 | 10 682 | 20.01.2026 17:00:31 |
| CCC | CCC | 136,85 | 134 | 2,13% | 135 | 129,20 | 136,85 | 468231 | 61 735 | 20.01.2026 17:04:57 |
| LPP | LPP | 19895 | 19650 | 1,25% | 19700 | 19100 | 19895 | 4590 | 89 783 | 20.01.2026 17:01:30 |
| CDPROJEKT | CDR | 270,30 | 276,70 | -2,31% | 276 | 265 | 275 | 278724 | 75 010 | 20.01.2026 17:04:46 |
| ORANGEPL | OPL | 10,96 | 10,54 | 4,08% | 10,65 | 10,36 | 11 | 2156844 | 23 002 | 20.01.2026 17:00:00 |
| KGHM | KGH | 319,90 | 319,90 | --- | 319,90 | 312,50 | 319,90 | 458243 | 144 843 | 20.01.2026 17:03:32 |
| ASSECOPOL | ACP | 213,80 | 215,20 | -0,65% | 215 | 207,20 | 215 | 234409 | 49 500 | 20.01.2026 17:01:10 |
| PKOBP | PKO | 87,34 | 87 | 0,39% | 86,92 | 85,84 | 87,34 | 3058554 | 265 195 | 20.01.2026 17:02:15 |
| PKNORLEN | PKN | 97,54 | 97,91 | -0,38% | 97,70 | 96,15 | 98,03 | 847176 | 82 208 | 20.01.2026 17:02:29 |
| TAURONPE | TPE | 9,47 | 9,63 | -1,60% | 9,63 | 9,31 | 9,61 | 1750819 | 16 473 | 20.01.2026 17:04:16 |
| PEKAO | PEO | 207,70 | 206,30 | 0,68% | 207,50 | 203,50 | 207,70 | 478553 | 98 483 | 20.01.2026 17:00:19 |
| CYFRPLSAT | CPS | 13,45 | 13,70 | -1,82% | 13,42 | 13,25 | 13,58 | 1327352 | 17 740 | 20.01.2026 17:04:09 |
| PGE | PGE | 8,89 | 9,16 | -2,93% | 9,15 | 8,78 | 9,16 | 3473912 | 30 889 | 20.01.2026 17:04:49 |
| MERCATOR | MRC | 40,60 | 41,10 | -1,22% | 41,10 | 40,55 | 41,25 | 2783 | 113 | 20.01.2026 16:29:35 |
| DINOPL | DNP | 40,19 | 40,46 | -0,67% | 40,50 | 40 | 40,64 | 1810720 | 72 917 | 20.01.2026 16:49:59 |
| ALLEGRO | ALE | 30,84 | 30,88 | -0,11% | 31 | 30,22 | 31 | 3540063 | 108 351 | 20.01.2026 17:02:48 |

