WIG20
Ostatnie notowanie z: 10.02.2026 09:01
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3428,68 | -0,10% | 15 | 3432,15 | 3438,02 | 3428,68 | 3428,68 | 9 | 5 | 3 | 2332,58 | 3473,55 |
Stan na dzień 10.02.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU | PZU | 71,22 | 71,36 | -0,20% | 71,36 | 71,20 | 71,36 | 9687 | 691 | 10.02.2026 09:02:02 |
| JSW | JSW | 25 | 24,92 | 0,32% | 24,93 | 24,99 | 25 | 10661 | 266 | 10.02.2026 09:01:19 |
| CCC | CCC | 119,20 | 119,75 | -0,46% | 120 | 119,20 | 120,10 | 2919 | 350 | 10.02.2026 09:02:09 |
| LPP | LPP | 20900 | 20590 | 1,51% | 20600 | 20590 | 21160 | 4869 | 101 917 | 09.02.2026 17:04:18 |
| CDPROJEKT | CDR | 249,10 | 248,80 | 0,12% | 251,50 | 248,30 | 249,90 | 10084 | 2 524 | 10.02.2026 09:01:54 |
| ORANGEPL | OPL | 11,90 | 11,87 | 0,25% | --- | 11,90 | 11,90 | --- | 0 | 10.02.2026 09:00:00 |
| KGHM | KGH | 316,10 | 321,20 | -1,59% | 319 | 316,10 | 318,10 | 16943 | 5 392 | 10.02.2026 09:02:09 |
| ASSECOPOL | ACP | 195,10 | 193,80 | 0,67% | 194,90 | 194,90 | 195,20 | 1101 | 215 | 10.02.2026 09:01:37 |
| PKOBP | PKO | 93,94 | 93,82 | 0,13% | 94,34 | 93,82 | 94,12 | 16879 | 1 588 | 10.02.2026 09:02:02 |
| PKNORLEN | PKN | 109,78 | 110,06 | -0,25% | 110 | 109,78 | 110,12 | 18986 | 2 088 | 10.02.2026 09:02:08 |
| TAURONPE | TPE | 11,08 | 11,10 | -0,27% | 11,05 | 11,07 | 11,13 | 7713 | 85 | 10.02.2026 09:02:05 |
| PEKAO | PEO | 232 | 230,20 | 0,78% | 232,80 | 229,80 | 233 | 368360 | 85 347 | 09.02.2026 17:00:38 |
| CYFRPLSAT | CPS | 13,20 | 13,20 | --- | 13,24 | 13,20 | 13,21 | 2306 | 31 | 10.02.2026 09:01:03 |
| PGE | PGE | 9,75 | 9,72 | 0,31% | 9,78 | 9,75 | 9,75 | 16225 | 158 | 10.02.2026 09:01:19 |
| MERCATOR | MRC | 40,85 | 40,80 | 0,12% | 40,30 | 40,40 | 40,95 | 7777 | 317 | 09.02.2026 16:11:22 |
| DINOPL | DNP | 39,31 | 39,22 | 0,23% | 39,32 | 39,31 | 39,36 | 20436 | 803 | 10.02.2026 09:02:09 |
| ALLEGRO | ALE | 29,17 | 28,99 | 0,62% | 29,20 | 29,14 | 29,22 | 46495 | 1 359 | 10.02.2026 09:01:53 |

