WIG20
Ostatnie notowanie z: 08.01.2026 15:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3218,73 | -2,82% | 1 374 | 3312,10 | 3284,74 | 3213,73 | 3271,92 | 2 | 15 | 0 | 2213,97 | 3312,10 |
Stan na dzień 08.01.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU | PZU | 70,76 | 71,58 | -1,15% | 71,06 | 70,50 | 71,32 | 1071866 | 75 929 | 08.01.2026 15:14:51 |
| JSW | JSW | 25,41 | 25,35 | 0,24% | 25,75 | 24,70 | 25,77 | 413715 | 10 491 | 08.01.2026 15:13:54 |
| CCC | CCC | 135,50 | 130,95 | 3,47% | 131 | 130 | 138,70 | 757616 | 102 919 | 08.01.2026 15:16:10 |
| LPP | LPP | 20710 | 21450 | -3,45% | 21440 | 20600 | 21340 | 1925 | 40 239 | 08.01.2026 15:15:10 |
| CDPROJEKT | CDR | 238,90 | 246,10 | -2,93% | 246,10 | 238 | 246,30 | 157451 | 38 108 | 08.01.2026 15:16:10 |
| ORANGEPL | OPL | 10,16 | 10,41 | -2,35% | 10,41 | 10,10 | 10,41 | 487170 | 4 961 | 08.01.2026 15:15:22 |
| KGHM | KGH | 276,40 | 294,40 | -6,11% | 290 | 276,10 | 288,60 | 926607 | 260 570 | 08.01.2026 15:16:10 |
| ASSECOPOL | ACP | 231,40 | 237 | -2,36% | 236,80 | 230,20 | 235 | 58337 | 13 573 | 08.01.2026 15:14:23 |
| PKOBP | PKO | 85,40 | 86,66 | -1,45% | 85,80 | 85,22 | 86,28 | 1536842 | 131 640 | 08.01.2026 15:16:04 |
| PKNORLEN | PKN | 94,08 | 99,62 | -5,56% | 99,92 | 93,90 | 99,19 | 1725603 | 166 043 | 08.01.2026 15:16:08 |
| TAURONPE | TPE | 9,22 | 9,51 | -3,03% | 9,50 | 9,04 | 9,47 | 1882275 | 17 343 | 08.01.2026 15:13:49 |
| PEKAO | PEO | 209,30 | 213 | -1,74% | 212,30 | 208,90 | 212,80 | 335891 | 70 840 | 08.01.2026 15:15:34 |
| CYFRPLSAT | CPS | 12,85 | 13,08 | -1,80% | 13,10 | 12,82 | 13,16 | 1436324 | 18 687 | 08.01.2026 15:16:04 |
| PGE | PGE | 9,06 | 9,34 | -2,96% | 9,34 | 9,01 | 9,30 | 2568793 | 23 392 | 08.01.2026 15:16:03 |
| MERCATOR | MRC | 41,60 | 41,75 | -0,36% | 41,70 | 41,10 | 41,65 | 5643 | 233 | 08.01.2026 14:56:33 |
| DINOPL | DNP | 40,53 | 42,37 | -4,34% | 42,66 | 40,36 | 42,30 | 4423085 | 181 253 | 08.01.2026 15:16:07 |
| ALLEGRO | ALE | 32,22 | 32,80 | -1,78% | 32,80 | 32,22 | 32,86 | 3798495 | 123 649 | 08.01.2026 15:16:03 |

