WIG20
Ostatnie notowanie z: 01.06.2026 10:23
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3665,27 | -0,59% | 220 | 3686,96 | 3694,96 | 3658,23 | 3687,26 | 2 | 15 | 0 | 2657,81 | 3729,15 |
Stan na dzień 01.06.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU | PZU | 63,78 | 64,40 | -0,96% | 64,40 | 63,72 | 64,40 | 211436 | 13 537 | 01.06.2026 10:23:42 |
| JSW | JSW | 27,84 | 28,02 | -0,64% | 27,80 | 27,44 | 28,11 | 162344 | 4 504 | 01.06.2026 10:24:06 |
| MODIVO | MDV | 78,46 | 79,60 | -1,43% | 80,10 | 77,82 | 79,80 | 83065 | 6 527 | 01.06.2026 10:23:50 |
| LPP | LPP | 21980 | 22580 | -2,66% | 22500 | 21960 | 22440 | 503 | 11 107 | 01.06.2026 10:21:51 |
| CDPROJEKT | CDR | 229,30 | 232,60 | -1,42% | 238,20 | 228,90 | 236 | 127191 | 29 480 | 01.06.2026 10:23:55 |
| ORANGEPL | OPL | 16,20 | 16,25 | -0,28% | 16,44 | 16,20 | 16,34 | 94187 | 1 533 | 01.06.2026 10:16:32 |
| KGHM | KGH | 351 | 349,55 | 0,41% | 350 | 344,20 | 353 | 91847 | 32 056 | 01.06.2026 10:23:51 |
| ASSECOPOL | ACP | 193,25 | 196,75 | -1,78% | 197,45 | 192,90 | 200,40 | 25155 | 4 940 | 01.06.2026 10:22:57 |
| PKOBP | PKO | 101,88 | 103 | -1,09% | 103,88 | 101,54 | 103,74 | 300879 | 30 837 | 01.06.2026 10:24:02 |
| PKNORLEN | PKN | 143,92 | 141,76 | 1,52% | 143 | 142,98 | 144,80 | 154348 | 22 194 | 01.06.2026 10:23:55 |
| TAURONPE | TPE | 9,26 | 9,41 | -1,61% | 9,42 | 9,25 | 9,46 | 349912 | 3 269 | 01.06.2026 10:23:42 |
| PEKAO | PEO | 238,80 | 241,90 | -1,28% | 243,10 | 238,50 | 241,80 | 90550 | 21 747 | 01.06.2026 10:24:10 |
| CYFRPLSAT | CPS | 15,63 | 16,17 | -3,34% | 16,10 | 15,62 | 16,13 | 178466 | 2 841 | 01.06.2026 10:23:55 |
| PGE | PGE | 10,48 | 10,58 | -0,90% | 10,58 | 10,48 | 10,66 | 276780 | 2 924 | 01.06.2026 10:23:13 |
| MERCATOR | MRC | 56,80 | 58 | -2,07% | 58,40 | 56,80 | 58 | 4623 | 266 | 01.06.2026 10:21:02 |
| DINOPL | DNP | 30,28 | 30,80 | -1,69% | 30,83 | 30,25 | 30,83 | 255744 | 7 807 | 01.06.2026 10:23:53 |
| ALLEGRO | ALE | 34,46 | 34,76 | -0,86% | 34,66 | 34,41 | 34,89 | 422124 | 14 588 | 01.06.2026 10:24:03 |

