WIG20
Ostatnie notowanie z: 08.01.2026 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3233,92 | -2,36% | 2 299 | 3312,10 | 3284,74 | 3213,73 | 3271,92 | 1 | 16 | 0 | 2213,97 | 3312,10 |
Stan na dzień 08.01.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU | PZU | 70,86 | 71,58 | -1,01% | 71,06 | 70,50 | 71,32 | 1634703 | 115 773 | 08.01.2026 16:49:57 |
| JSW | JSW | 25,11 | 25,35 | -0,95% | 25,75 | 24,70 | 25,77 | 531134 | 13 437 | 08.01.2026 16:48:04 |
| CCC | CCC | 137,50 | 130,95 | 5,00% | 131 | 130 | 138,70 | 1024362 | 139 491 | 08.01.2026 17:03:04 |
| LPP | LPP | 20980 | 21450 | -2,19% | 21440 | 20600 | 21340 | 3352 | 70 056 | 08.01.2026 17:03:06 |
| CDPROJEKT | CDR | 235 | 246,10 | -4,51% | 246,10 | 233,80 | 246,30 | 275840 | 65 967 | 08.01.2026 17:00:37 |
| ORANGEPL | OPL | 10,20 | 10,41 | -2,02% | 10,41 | 10,10 | 10,41 | 899256 | 9 152 | 08.01.2026 17:00:00 |
| KGHM | KGH | 280,30 | 294,40 | -4,79% | 290 | 274,50 | 288,60 | 1183833 | 331 597 | 08.01.2026 17:04:24 |
| ASSECOPOL | ACP | 233,20 | 237 | -1,60% | 236,80 | 229 | 235 | 120410 | 27 991 | 08.01.2026 17:01:01 |
| PKOBP | PKO | 86,40 | 86,66 | -0,30% | 85,80 | 85,22 | 86,40 | 2000313 | 171 308 | 08.01.2026 17:00:20 |
| PKNORLEN | PKN | 92,58 | 99,62 | -7,07% | 99,92 | 92,58 | 99,19 | 2292092 | 219 191 | 08.01.2026 17:04:24 |
| TAURONPE | TPE | 9,19 | 9,51 | -3,32% | 9,50 | 9,04 | 9,47 | 2917679 | 26 876 | 08.01.2026 17:04:52 |
| PEKAO | PEO | 210,30 | 213 | -1,27% | 212,30 | 208,90 | 212,80 | 458840 | 96 629 | 08.01.2026 16:49:47 |
| CYFRPLSAT | CPS | 12,76 | 13,08 | -2,48% | 13,10 | 12,76 | 13,16 | 1942929 | 25 166 | 08.01.2026 17:02:01 |
| PGE | PGE | 9,07 | 9,34 | -2,89% | 9,34 | 9,01 | 9,30 | 3621632 | 32 942 | 08.01.2026 17:04:43 |
| MERCATOR | MRC | 41,55 | 41,75 | -0,48% | 41,70 | 41,10 | 41,65 | 6587 | 272 | 08.01.2026 16:41:22 |
| DINOPL | DNP | 41,44 | 42,37 | -2,19% | 42,66 | 40,36 | 42,30 | 6583648 | 270 126 | 08.01.2026 17:04:56 |
| ALLEGRO | ALE | 32,16 | 32,80 | -1,97% | 32,80 | 31,96 | 32,86 | 5629014 | 182 427 | 08.01.2026 17:03:49 |

