WIG20
Ostatnie notowanie z: 26.06.2026 16:09
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3570,65 | -0,77% | 1 192 | 3598,40 | 3591,66 | 3536,57 | 3571,04 | 1 | 16 | 0 | 2725,91 | 3767,43 |
Stan na dzień 26.06.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU | PZU | 65,64 | 65,88 | -0,36% | 65,96 | 64,82 | 65,98 | 1048058 | 68 252 | 26.06.2026 16:09:39 |
| JSW | JSW | 24,40 | 25,11 | -2,83% | 25,15 | 24,24 | 25,01 | 291916 | 7 161 | 26.06.2026 16:08:55 |
| MODIVO | MDV | 92,76 | 96 | -3,38% | 96,50 | 91,54 | 96,76 | 485848 | 45 248 | 26.06.2026 16:09:38 |
| LPP | LPP | 18320 | 18450 | -0,70% | 18540 | 18180 | 18540 | 2822 | 51 632 | 26.06.2026 16:09:09 |
| CDPROJEKT | CDR | 218,80 | 223,40 | -2,06% | 223,40 | 211,40 | 223,40 | 397987 | 86 273 | 26.06.2026 16:09:53 |
| ORANGEPL | OPL | 14,61 | 14,52 | 0,62% | 14,50 | 14,34 | 14,62 | 699823 | 10 140 | 26.06.2026 16:05:52 |
| KGHM | KGH | 325,25 | 329,50 | -1,29% | 325,45 | 318,65 | 327,90 | 486872 | 156 941 | 26.06.2026 16:09:53 |
| ASSECOPOL | ACP | 167,95 | 169,80 | -1,09% | 169,80 | 163,95 | 169,35 | 102348 | 16 997 | 26.06.2026 16:09:33 |
| PKOBP | PKO | 103,54 | 104,20 | -0,63% | 103,90 | 102,60 | 103,90 | 1403793 | 144 527 | 26.06.2026 16:09:21 |
| PKNORLEN | PKN | 123,56 | 125,94 | -1,89% | 126 | 122,28 | 126,48 | 910363 | 112 191 | 26.06.2026 16:09:44 |
| TAURONPE | TPE | 9,21 | 9,32 | -1,12% | 9,35 | 8,99 | 9,35 | 2894035 | 26 455 | 26.06.2026 16:09:44 |
| PEKAO | PEO | 229,50 | 230 | -0,22% | 230,90 | 227,10 | 230,90 | 205032 | 46 807 | 26.06.2026 16:09:44 |
| CYFRPLSAT | CPS | 14,69 | 14,94 | -1,64% | 14,76 | 14,53 | 14,84 | 269075 | 3 937 | 26.06.2026 16:07:23 |
| PGE | PGE | 9,65 | 9,78 | -1,27% | 9,80 | 9,44 | 9,83 | 2212100 | 21 206 | 26.06.2026 16:09:54 |
| MERCATOR | MRC | 49,60 | 50,40 | -1,59% | 50 | 49,05 | 50 | 3198 | 158 | 26.06.2026 15:52:09 |
| DINOPL | DNP | 28,72 | 29,30 | -1,98% | 29,38 | 28,52 | 29,39 | 1372827 | 39 464 | 26.06.2026 16:09:54 |
| ALLEGRO | ALE | 37,18 | 37,58 | -1,05% | 37,99 | 36,44 | 37,99 | 4827305 | 178 073 | 26.06.2026 16:09:55 |

