WIG20
Ostatnie notowanie z: 30.10.2025 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3029,29 | -0,31% | 1 207 | 3038,56 | 3037,34 | 3016,36 | 3045,91 | 6 | 12 | 0 | 2079,99 | 3051,68 | 
Stan na dzień 31.10.2025
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU | PZU | 59,50 | 59,40 | 0,17% | 59,60 | 58,82 | 59,84 | 1761487 | 104 515 | 30.10.2025 17:04:38 | 
| JSW | JSW | 25,78 | 25,50 | 1,10% | 25,52 | 25,30 | 26 | 296058 | 7 590 | 30.10.2025 17:04:26 | 
| SANPL | SPL | 503 | 503,20 | -0,04% | 504,80 | 491,20 | 504 | 49508 | 24 728 | 30.10.2025 16:49:55 | 
| CCC | CCC | 152 | 154 | -1,30% | 154,80 | 151,80 | 154,50 | 167058 | 25 512 | 30.10.2025 17:01:20 | 
| LPP | LPP | 18065 | 18095 | -0,17% | 18010 | 18000 | 18185 | 4583 | 82 975 | 30.10.2025 16:49:57 | 
| CDPROJEKT | CDR | 257,30 | 256,80 | 0,19% | 256,90 | 254,70 | 259,10 | 135736 | 34 901 | 30.10.2025 17:02:56 | 
| ORANGEPL | OPL | 9,12 | 9,29 | -1,87% | 9,29 | 9,01 | 9,32 | 891958 | 8 155 | 30.10.2025 17:00:00 | 
| KGHM | KGH | 194 | 197,20 | -1,62% | 195 | 191,75 | 197,20 | 546559 | 106 073 | 30.10.2025 17:01:43 | 
| ASSECOPOL | ACP | 222,20 | 231 | -3,81% | 231,40 | 222,20 | 231,40 | 68752 | 15 412 | 30.10.2025 17:02:11 | 
| PKOBP | PKO | 77,06 | 77,80 | -0,95% | 78,16 | 76,52 | 78,16 | 2282540 | 175 875 | 30.10.2025 17:01:48 | 
| PKNORLEN | PKN | 100,60 | 99,82 | 0,78% | 99,27 | 99,40 | 101,78 | 2347402 | 235 810 | 30.10.2025 17:04:28 | 
| TAURONPE | TPE | 9,93 | 10,21 | -2,74% | 10,30 | 9,78 | 10,28 | 1930736 | 19 217 | 30.10.2025 17:01:55 | 
| PEKAO | PEO | 193,80 | 197,25 | -1,75% | 199,95 | 192,90 | 199,70 | 833017 | 162 537 | 30.10.2025 17:02:56 | 
| CYFRPLSAT | CPS | 13,22 | 13,72 | -3,57% | 13,81 | 13,02 | 13,77 | 2558639 | 34 008 | 30.10.2025 16:49:32 | 
| PGE | PGE | 11,30 | 11,42 | -1,01% | 11,44 | 11,26 | 11,46 | 1662690 | 18 867 | 30.10.2025 17:03:49 | 
| MERCATOR | MRC | 40,40 | 40,25 | 0,37% | 40,20 | 40,15 | 40,95 | 3656 | 148 | 30.10.2025 16:49:49 | 
| DINOPL | DNP | 45,08 | 43,96 | 2,55% | 44,24 | 44,16 | 46,60 | 4221314 | 192 624 | 30.10.2025 17:03:08 | 
| ALLEGRO | ALE | 34,46 | 34,56 | -0,27% | 34,62 | 34,18 | 34,72 | 2590401 | 89 034 | 30.10.2025 17:00:27 | 


