WIG20
Ostatnie notowanie z: 20.05.2026 14:10
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3604,54 | 1,47% | 775 | 3552,49 | 3563,25 | 3540,37 | 3604,88 | 13 | 4 | 0 | 2655,79 | 3704,61 |
Stan na dzień 20.05.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU | PZU | 63,50 | 63,08 | 0,67% | 63,22 | 62,82 | 63,60 | 416142 | 26 293 | 20.05.2026 14:10:20 |
| JSW | JSW | 25,91 | 26,11 | -0,77% | 26,13 | 25,80 | 26,21 | 223576 | 5 805 | 20.05.2026 14:08:58 |
| MODIVO | MDV | 85,62 | 83,14 | 2,98% | 86 | 83,80 | 87,90 | 685967 | 58 806 | 20.05.2026 14:10:10 |
| LPP | LPP | 21140 | 21060 | 0,38% | 21100 | 20740 | 21180 | 1470 | 30 762 | 20.05.2026 14:10:20 |
| CDPROJEKT | CDR | 257,90 | 260,30 | -0,92% | 260,20 | 255,60 | 260,30 | 151470 | 38 992 | 20.05.2026 14:10:20 |
| ORANGEPL | OPL | 16,30 | 16 | 1,91% | 16,10 | 15,94 | 16,30 | 256917 | 4 145 | 20.05.2026 14:09:23 |
| KGHM | KGH | 323,75 | 320,35 | 1,06% | 322,10 | 318,80 | 325,95 | 511069 | 165 033 | 20.05.2026 14:10:20 |
| ASSECOPOL | ACP | 191,95 | 190,80 | 0,60% | 191,60 | 189,65 | 197,65 | 181443 | 35 301 | 20.05.2026 14:10:23 |
| PKOBP | PKO | 99,11 | 96,84 | 2,34% | 97,39 | 96,52 | 99,25 | 812346 | 79 336 | 20.05.2026 14:10:20 |
| PKNORLEN | PKN | 145,98 | 143,34 | 1,84% | 143,34 | 143,34 | 146,46 | 558507 | 81 237 | 20.05.2026 14:10:22 |
| TAURONPE | TPE | 9,38 | 9,30 | 0,86% | 9,41 | 9,20 | 9,41 | 1121055 | 10 412 | 20.05.2026 14:09:55 |
| PEKAO | PEO | 233,30 | 228,50 | 2,10% | 230 | 227 | 233,50 | 249923 | 57 445 | 20.05.2026 14:09:50 |
| CYFRPLSAT | CPS | 16,54 | 16,59 | -0,27% | 16,69 | 16,46 | 16,70 | 421623 | 7 001 | 20.05.2026 14:08:41 |
| PGE | PGE | 10,30 | 10,28 | 0,24% | 10,28 | 10,20 | 10,34 | 807050 | 8 285 | 20.05.2026 14:10:20 |
| MERCATOR | MRC | 58,60 | 59,50 | -1,51% | 59,80 | 57,50 | 60,90 | 9453 | 558 | 20.05.2026 14:06:10 |
| DINOPL | DNP | 32,35 | 32,30 | 0,15% | 32,50 | 32,12 | 32,57 | 1952607 | 63 216 | 20.05.2026 14:10:20 |
| ALLEGRO | ALE | 32,07 | 31,84 | 0,72% | 31,74 | 31,54 | 32,16 | 654774 | 20 861 | 20.05.2026 14:10:20 |

