WIG20
Ostatnie notowanie z: 16.01.2026 11:44
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3295,49 | -0,33% | 465 | 3306,40 | 3292,81 | 3288,92 | 3313,44 | 6 | 11 | 0 | 2284,36 | 3313,44 |
Stan na dzień 16.01.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU | PZU | 69,92 | 69,94 | -0,03% | 69,96 | 69,22 | 69,96 | 245179 | 17 101 | 16.01.2026 11:45:17 |
| JSW | JSW | 28,10 | 28,63 | -1,85% | 28,59 | 27,80 | 29,15 | 693569 | 19 805 | 16.01.2026 11:45:23 |
| CCC | CCC | 137,90 | 138,80 | -0,65% | 138,95 | 136,45 | 140 | 148112 | 20 578 | 16.01.2026 11:44:59 |
| LPP | LPP | 20380 | 20590 | -1,02% | 20590 | 20320 | 20690 | 664 | 13 642 | 16.01.2026 11:45:09 |
| CDPROJEKT | CDR | 277,40 | 274,60 | 1,02% | 274,50 | 274,50 | 282,90 | 303886 | 84 704 | 16.01.2026 11:45:23 |
| ORANGEPL | OPL | 10,56 | 10,51 | 0,52% | 10,60 | 10,46 | 10,67 | 109892 | 1 162 | 16.01.2026 11:40:33 |
| KGHM | KGH | 320,70 | 325,60 | -1,50% | 320,40 | 319 | 323,80 | 297983 | 95 753 | 16.01.2026 11:45:23 |
| ASSECOPOL | ACP | 225,80 | 225 | 0,36% | 225 | 223,80 | 230 | 45092 | 10 241 | 16.01.2026 11:43:55 |
| PKOBP | PKO | 86,96 | 87,28 | -0,37% | 87,50 | 86,70 | 87,42 | 517975 | 45 043 | 16.01.2026 11:45:25 |
| PKNORLEN | PKN | 99,31 | 99,80 | -0,49% | 99,72 | 98,74 | 99,84 | 350584 | 34 807 | 16.01.2026 11:45:23 |
| TAURONPE | TPE | 9,78 | 9,87 | -0,87% | 9,87 | 9,74 | 9,90 | 476888 | 4 676 | 16.01.2026 11:43:09 |
| PEKAO | PEO | 207,50 | 208,60 | -0,53% | 208,60 | 206,70 | 208,50 | 129894 | 26 985 | 16.01.2026 11:44:49 |
| CYFRPLSAT | CPS | 13,39 | 13,35 | 0,30% | 13,40 | 13,34 | 13,52 | 183508 | 2 461 | 16.01.2026 11:44:59 |
| PGE | PGE | 9,27 | 9,41 | -1,53% | 9,41 | 9,25 | 9,42 | 1028638 | 9 591 | 16.01.2026 11:45:23 |
| MERCATOR | MRC | 41,10 | 40,70 | 0,98% | 40,50 | 40,70 | 41,15 | 2187 | 90 | 16.01.2026 11:04:24 |
| DINOPL | DNP | 40,41 | 40,59 | -0,44% | 40,79 | 40,21 | 41,05 | 1057024 | 42 783 | 16.01.2026 11:45:18 |
| ALLEGRO | ALE | 31,79 | 31,32 | 1,52% | 31,33 | 31,21 | 31,85 | 949265 | 30 077 | 16.01.2026 11:44:51 |

