WIG20
Ostatnie notowanie z: 14.05.2026 10:14
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3598,19 | 0,16% | 364 | 3592,36 | 3612,64 | 3576,84 | 3606,30 | 11 | 6 | 0 | 2655,79 | 3704,61 |
Stan na dzień 14.05.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU | PZU | 63,86 | 63,68 | 0,28% | 64,26 | 63,20 | 64,26 | 363773 | 23 199 | 14.05.2026 10:14:12 |
| JSW | JSW | 27,80 | 28 | -0,71% | 28,66 | 27,60 | 28,34 | 57308 | 1 613 | 14.05.2026 10:14:17 |
| MODIVO | MDV | 76,20 | 79,26 | -3,86% | 79,26 | 76,04 | 79,28 | 102156 | 7 912 | 14.05.2026 10:14:38 |
| LPP | LPP | 20280 | 20240 | 0,20% | 20320 | 20200 | 20440 | 186 | 3 774 | 14.05.2026 10:14:17 |
| CDPROJEKT | CDR | 263,50 | 256,10 | 2,89% | 260 | 259,20 | 265,30 | 79242 | 20 773 | 14.05.2026 10:14:40 |
| ORANGEPL | OPL | 15,60 | 15,48 | 0,78% | 15,59 | 15,46 | 15,61 | 58845 | 915 | 14.05.2026 10:12:53 |
| KGHM | KGH | 368,90 | 380 | -2,92% | 378,50 | 363,70 | 377,70 | 333277 | 123 073 | 14.05.2026 10:14:37 |
| ASSECOPOL | ACP | 177,80 | 175,10 | 1,54% | 176,75 | 176,55 | 178,80 | 9560 | 1 698 | 14.05.2026 10:14:19 |
| PKOBP | PKO | 98,01 | 96,83 | 1,22% | 97,50 | 96,95 | 98,28 | 331302 | 32 321 | 14.05.2026 10:14:39 |
| PKNORLEN | PKN | 144,94 | 144,68 | 0,18% | 144,90 | 144 | 145 | 100223 | 14 495 | 14.05.2026 10:14:40 |
| TAURONPE | TPE | 9,45 | 9,55 | -1,03% | 9,55 | 9,39 | 9,58 | 405730 | 3 835 | 14.05.2026 10:14:23 |
| PEKAO | PEO | 234,50 | 233,40 | 0,47% | 234,30 | 233,20 | 235,50 | 52942 | 12 402 | 14.05.2026 10:13:56 |
| CYFRPLSAT | CPS | 16,84 | 16,75 | 0,51% | 16,75 | 16,58 | 16,84 | 182467 | 3 050 | 14.05.2026 10:14:18 |
| PGE | PGE | 10,52 | 10,74 | -2,00% | 10,60 | 10,47 | 10,64 | 392899 | 4 140 | 14.05.2026 10:12:43 |
| MERCATOR | MRC | 59 | 59,40 | -0,67% | 59,70 | 57,70 | 59,70 | 8122 | 478 | 14.05.2026 10:14:17 |
| DINOPL | DNP | 28,54 | 28,50 | 0,14% | 28,74 | 28,43 | 28,91 | 796653 | 22 825 | 14.05.2026 10:14:38 |
| ALLEGRO | ALE | 30,74 | 30,39 | 1,15% | 31,30 | 30,26 | 31,17 | 2189592 | 67 200 | 14.05.2026 10:14:40 |

