WIG-SPOZYW
Ostatnie notowanie z: 12.12.2025 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2952,56 | -0,35% | 1 | 2962,79 | 2961,25 | 2940,78 | 2961,25 | 6 | 4 | 4 | 2630,68 | 3309,57 |
Stan na dzień 13.12.2025
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMCOMPANY | IMC | 28,50 | 28,20 | 1,06% | 28,20 | 28,30 | 28,90 | 921 | 26 | 12.12.2025 16:18:29 |
| WAWEL | WWL | 690 | 690 | --- | 692 | 682 | 694 | 314 | 217 | 12.12.2025 15:20:14 |
| KSGAGRO | KSG | 3,85 | 3,82 | 0,79% | 3,88 | 3,75 | 3,95 | 12109 | 47 | 12.12.2025 16:49:50 |
| MILKILAND | MLK | 1,81 | 1,80 | 0,84% | 1,80 | 1,78 | 1,86 | 53828 | 98 | 12.12.2025 16:23:09 |
| KERNEL | KER | 19,94 | 20,15 | -1,04% | 20,15 | 19,82 | 20,20 | 4331 | 86 | 12.12.2025 16:06:08 |
| OVOSTAR | OVO | 70 | 68,60 | 2,04% | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 19.08.2024 11:25:51 |
| AUGA | AUG | 2,40 | 2,40 | --- | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1230 | 3 | 21.09.2021 09:00:00 |
| AMBRA | AMB | 17,18 | 17,20 | -0,12% | 17,20 | 17 | 17,24 | 12756 | 218 | 12.12.2025 16:37:21 |
| ATLANTAPL | ATP | 16,95 | 16,95 | --- | 16,95 | 16,90 | 16,95 | 405 | 7 | 12.12.2025 12:58:39 |
| MBWS | MBW | 11,70 | 12,50 | -6,40% | 12,50 | 11,70 | 11,70 | 2 | 0 | 09.12.2025 14:54:38 |
| MAKARONPL | MAK | 22,70 | 22,25 | 2,02% | 22,20 | 22,05 | 22,75 | 1889 | 42 | 12.12.2025 16:49:48 |
| AGROTON | AGT | 5,54 | 5,76 | -3,82% | 5,74 | 5,50 | 5,74 | 6328 | 36 | 12.12.2025 16:47:06 |
| SEKO | SEK | 8,72 | 8,72 | --- | 8,62 | 8,60 | 8,72 | 5215 | 45 | 12.12.2025 16:40:15 |
| ASTARTA | AST | 45,45 | 45,45 | --- | 46 | 45,45 | 46,25 | 4912 | 225 | 12.12.2025 16:49:51 |
| HELIO | HEL | 32,50 | 34,40 | -5,52% | 33 | 32,50 | 34,20 | 731 | 24 | 12.12.2025 14:09:49 |
| PEPEES | PPS | 0,90 | 0,94 | -3,21% | 0,94 | 0,90 | 0,94 | 12724 | 12 | 11.12.2025 15:51:53 |
| OTMUCHOW | OTM | 4,41 | 4,38 | 0,68% | 4,38 | 4,30 | 4,41 | 2434 | 11 | 12.12.2025 14:32:31 |
| KRVITAMIN | KVT | 10,25 | 10,20 | 0,49% | 10,20 | 10,20 | 10,30 | 2473 | 25 | 12.12.2025 15:30:45 |

