WIG-NRCHOM
Ostatnie notowanie z: 18.06.2026 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6139,85 | 0,05% | 8 | 6136,72 | 6124,59 | 6109,76 | 6160,26 | 6 | 7 | 7 | 5088,84 | 6418,95 |
Stan na dzień 19.06.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANKPROGR | RNK | 4,64 | 4,55 | 1,98% | 4,52 | 4,44 | 4,64 | 8740 | 40 | 18.06.2026 15:02:04 |
| BBIDEV | BBD | 5,34 | 5,38 | -0,74% | 5,38 | 5,34 | 5,40 | 1051 | 6 | 18.06.2026 14:34:33 |
| EDINVEST | EDI | 8,42 | 8,46 | -0,47% | 8,46 | 8,32 | 8,46 | 553 | 5 | 18.06.2026 15:19:54 |
| CELTIC | CPD | 1,40 | 1,33 | 4,89% | 1,34 | 1,39 | 1,40 | 711 | 1 | 18.06.2026 16:25:34 |
| DOMDEV | DOM | 243,50 | 247 | -1,42% | 247 | 242,50 | 247 | 6246 | 1 519 | 18.06.2026 16:45:17 |
| DEVELIA | DVL | 10,50 | 10,48 | 0,19% | 10,42 | 10,40 | 10,80 | 390477 | 4 097 | 18.06.2026 16:49:53 |
| CCENERGY | CCE | 0,32 | 0,25 | 26,77% | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 2428 | 1 | 09.06.2026 15:04:22 |
| WIKANA | WIK | 8,30 | 8,30 | --- | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 1824 | 15 | 18.06.2026 16:31:17 |
| WARIMPEX | WXF | 2,28 | 2,27 | 0,44% | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 125 | 0 | 18.06.2026 12:06:54 |
| INPRO | INP | 7,60 | 7,70 | -1,30% | 7,70 | 7,60 | 7,70 | 655 | 5 | 17.06.2026 16:25:23 |
| ALTA | AAT | 1,58 | 1,54 | 2,93% | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 853 | 1 | 18.06.2026 10:44:19 |
| PHN | PHN | 9,38 | 9,44 | -0,64% | 9,46 | 9,38 | 9,38 | 476 | 4 | 18.06.2026 14:00:18 |
| MLPGROUP | MLG | 102 | 104 | -1,92% | 104 | 102 | 104 | 398 | 41 | 18.06.2026 14:26:55 |
| HMINWEST | HMI | 48 | 48 | --- | 48 | 48 | 48 | 15 | 3 | 24.04.2025 11:06:15 |
| ATAL | 1AT | 62,50 | 63,60 | -1,73% | 63,60 | 62,20 | 63,60 | 1252 | 79 | 18.06.2026 16:45:00 |
| LOKUM | LKD | 25,20 | 25,20 | --- | 25,20 | 25 | 25,20 | 61 | 2 | 18.06.2026 16:47:02 |
| ARCHICOM | ARH | 53 | 52,60 | 0,76% | 52,60 | 52 | 53 | 173 | 9 | 18.06.2026 15:20:07 |
| PLAZACNTR | PLZ | 1,28 | 1,28 | --- | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1741 | 2 | 18.06.2026 09:38:07 |
| TOWERINVT | TOW | 2,34 | 2,48 | -5,44% | 2,32 | 2,30 | 2,45 | 27532 | 64 | 02.05.2025 16:28:16 |
| MARVIPOL | MVP | 8,50 | 8,50 | --- | 8,50 | 8,40 | 8,56 | 4425 | 38 | 18.06.2026 16:29:32 |
| CPIEUROPE | CPI | 66,30 | 64,90 | 2,16% | 66,40 | 66,30 | 66,40 | 2 | 0 | 25.05.2026 12:41:38 |
| CAVATINA | CAV | 12,50 | 13 | -3,85% | 13 | 12,50 | 12,80 | 5180 | 65 | 18.06.2026 15:25:53 |

