WIG-BANKI
Ostatnie notowanie z: 23.03.2026 12:02
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18992,97 | -2,37% | 177 | 19454,62 | 19080,35 | 18872,62 | 19141,64 | 0 | 10 | 0 | 13250,46 | 21588,70 |
Stan na dzień 03.04.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANDLOWY | BHW | 106,60 | 109,20 | -2,38% | 108 | 105,60 | 108 | 17943 | 1 917 | 23.03.2026 12:02:55 |
| BNPPPL | BNP | 138,50 | 142,50 | -2,81% | 142 | 137 | 142 | 4001 | 554 | 23.03.2026 11:19:16 |
| ALIOR | ALR | 103,30 | 106,45 | -2,96% | 105 | 102,55 | 104,65 | 111005 | 11 479 | 23.03.2026 12:03:06 |
| MBANK | MBK | 1011 | 1041,50 | -2,93% | 1035,50 | 998,80 | 1020,50 | 17319 | 17 489 | 23.03.2026 12:03:40 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| PKOBP | PKO | 83,50 | 85,20 | -2,00% | 84,20 | 82,90 | 84,48 | 799663 | 66 856 | 23.03.2026 12:03:35 |
| GETIN | GTN | 0,54 | 0,55 | -2,18% | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 127346 | 68 | 23.03.2026 11:28:34 |
| MILLENNIUM | MIL | 15,51 | 15,73 | -1,40% | 15,42 | 15,24 | 15,52 | 425087 | 6 543 | 23.03.2026 11:59:52 |
| PEKAO | PEO | 205,50 | 211,30 | -2,74% | 208,80 | 204,10 | 208 | 244189 | 50 297 | 23.03.2026 12:02:44 |
| INGBSK | ING | 383 | 392,50 | -2,42% | 392,50 | 380 | 389 | 11007 | 4 226 | 23.03.2026 12:00:25 |
| SANTANDER | SAN | 38,60 | 39,80 | -3,00% | 41,95 | 38,08 | 41 | 3798 | 149 | 23.03.2026 11:49:08 |

