sWIG80
Ostatnie notowanie z: 05.06.2026 17:15
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31982,94 | -0,80% | 62 | 32242,18 | 32211,01 | 31916,38 | 32276,21 | 25 | 39 | 3 | 27873,97 | 32534,56 |
Stan na dzień 07.06.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAY | CRM | 0,54 | 0,54 | 0,37% | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 13755 | 7 | 05.06.2026 17:03:10 |
| ASSECOBS | ABS | 90,40 | 89,40 | 1,12% | 90 | 89,80 | 91,80 | 2275 | 207 | 05.06.2026 16:42:39 |
| IMCOMPANY | IMC | 39,80 | 39,80 | --- | 40 | 39,80 | 40,20 | 1652 | 66 | 05.06.2026 16:24:33 |
| RAINBOW | RBW | 142,50 | 144,80 | -1,59% | 144,60 | 142,40 | 145,30 | 23732 | 3 411 | 05.06.2026 16:48:34 |
| DEBICA | DBC | 88,90 | 89,10 | -0,22% | 88,80 | 88,60 | 89,20 | 1005 | 89 | 05.06.2026 16:13:38 |
| WAWEL | WWL | 742 | 750 | -1,07% | 758 | 730 | 756 | 58 | 43 | 05.06.2026 13:47:40 |
| STALEXP | STX | 3,10 | 3,08 | 0,81% | 3,08 | 3,07 | 3,14 | 406159 | 1 257 | 05.06.2026 16:32:33 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 20,90 | 21 | -0,48% | 21 | 20,90 | 21 | 276 | 6 | 05.06.2026 13:30:26 |
| INSTALKRK | INK | 37,70 | 37,40 | 0,80% | 37,40 | 37,60 | 37,70 | 356 | 13 | 05.06.2026 15:49:49 |
| BIOTON | BIO | 4,06 | 4,04 | 0,62% | 4,04 | 4,01 | 4,07 | 7629 | 31 | 05.06.2026 16:45:04 |
| BNPPPL | BNP | 146 | 146,40 | -0,27% | 147 | 145,80 | 148,40 | 13693 | 2 026 | 05.06.2026 16:40:04 |
| POLIMEXMS | PXM | 7,76 | 7,72 | 0,58% | 7,70 | 7,60 | 7,82 | 381808 | 2 952 | 05.06.2026 17:02:27 |
| APATOR | APT | 25,15 | 25,70 | -2,14% | 25,70 | 25,10 | 25,70 | 7938 | 202 | 05.06.2026 16:47:50 |
| RYVU | RVU | 14,20 | 14,28 | -0,56% | 14,30 | 14,20 | 14,70 | 66433 | 961 | 05.06.2026 17:04:19 |
| GRODNO | GRN | 17,40 | 17,55 | -0,85% | 17,70 | 17,40 | 17,70 | 6922 | 122 | 05.06.2026 17:01:25 |
| SANOK | SNK | 21,60 | 21,70 | -0,46% | 21,70 | 21,60 | 21,70 | 129 | 3 | 05.06.2026 16:07:41 |
| SNIEZKA | SKA | 87 | 87,60 | -0,68% | 87,20 | 86 | 87 | 654 | 57 | 05.06.2026 15:01:15 |
| DECORA | DCR | 71,40 | 72 | -0,83% | 71,80 | 71,20 | 72 | 1778 | 127 | 05.06.2026 15:31:47 |
| ABPL | ABE | 147 | 147 | --- | 149,40 | 145,20 | 149,80 | 4359 | 645 | 05.06.2026 16:44:40 |
| AMBRA | AMB | 18,12 | 18,12 | --- | 18,12 | 18,06 | 18,18 | 1938 | 35 | 05.06.2026 16:10:36 |
| TIM | TIM | 50,40 | 50,40 | --- | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 945 | 48 | 29.02.2024 15:17:08 |
| BORYSZEW | BRS | 5,17 | 5,09 | 1,57% | 5,15 | 5,04 | 5,21 | 150252 | 769 | 05.06.2026 17:00:29 |
| SYNEKTIK | SNT | 276,60 | 273,80 | 1,02% | 274,60 | 275,40 | 281,40 | 34061 | 9 467 | 05.06.2026 16:49:19 |
| COGNOR | COG | 6,88 | 7,08 | -2,82% | 7,10 | 6,81 | 7,11 | 983852 | 6 855 | 05.06.2026 17:02:14 |
| GETINOBLE | GNB | 0,15 | 0,15 | -0,94% | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 941737 | 140 | 29.09.2022 17:00:00 |
| COMP | CMP | 89,40 | 94 | -4,89% | 92,50 | 88,80 | 94,90 | 17351 | 1 580 | 05.06.2026 16:49:18 |
| VOXEL | VOX | 114 | 113,40 | 0,53% | 115,80 | 113 | 117 | 5836 | 673 | 05.06.2026 16:46:39 |
| MIRBUD | MRB | 10,45 | 10,40 | 0,48% | 10,47 | 10,41 | 10,54 | 146085 | 1 531 | 05.06.2026 16:49:04 |
| GETIN | GTN | 0,50 | 0,51 | -0,79% | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 69321 | 35 | 05.06.2026 16:45:49 |
| FERRO | FRO | 31,60 | 31,80 | -0,63% | 31,80 | 31,20 | 31,70 | 2671 | 84 | 05.06.2026 16:09:19 |
| UNIMOT | UNT | 165,40 | 167,40 | -1,19% | 167,40 | 162,60 | 165,40 | 1124 | 185 | 05.06.2026 16:49:58 |
| POLICE | PCE | 7,48 | 7,60 | -1,58% | 7,50 | 7,46 | 7,68 | 4778 | 36 | 05.06.2026 15:43:06 |
| TRAKCJA | TRK | 3,25 | 3,30 | -1,66% | 3,34 | 3,25 | 3,34 | 107988 | 354 | 05.06.2026 16:45:49 |
| VRG | VRG | 5,60 | 5,66 | -1,06% | 5,56 | 5,48 | 5,60 | 16969 | 94 | 05.06.2026 15:07:04 |
| TOYA | TOA | 8,66 | 8,70 | -0,46% | 8,50 | 8,48 | 8,70 | 41268 | 352 | 05.06.2026 16:41:02 |
| WIELTON | WLT | 5,71 | 5,70 | 0,18% | 5,71 | 5,70 | 5,76 | 44242 | 253 | 05.06.2026 16:42:52 |
| AGORA | AGO | 8,80 | 8,86 | -0,68% | 8,90 | 8,80 | 8,98 | 21974 | 195 | 05.06.2026 16:30:20 |
| LUBAWA | LBW | 13,60 | 13,44 | 1,19% | 13,28 | 12,85 | 13,97 | 1337834 | 17 955 | 05.06.2026 17:04:07 |
| MCI | MCI | 29,20 | 29 | 0,69% | 29,20 | 29 | 29,60 | 4509 | 132 | 05.06.2026 16:28:08 |
| QUERCUS | QRS | 12,04 | 11,90 | 1,18% | 11,90 | 11,80 | 12,04 | 4830 | 57 | 05.06.2026 16:08:07 |
| FORTE | FTE | 18,80 | 18,75 | 0,27% | 18,75 | 18,70 | 18,80 | 1136 | 21 | 05.06.2026 14:56:47 |
| CIGAMES | CIG | 3,04 | 2,94 | 3,40% | 2,96 | 2,93 | 3,04 | 575410 | 1 728 | 05.06.2026 17:02:49 |
| ARCTIC | ATC | 5,85 | 5,87 | -0,34% | 5,85 | 5,85 | 5,90 | 17743 | 105 | 05.06.2026 16:26:51 |
| MANGATA | MGT | 75,80 | 75,40 | 0,53% | 75,60 | 75,20 | 77,20 | 1033 | 79 | 05.06.2026 16:40:04 |
| BUMECH | BMC | 18,84 | 19,28 | -2,28% | 19,28 | 18,80 | 19,40 | 41045 | 780 | 05.06.2026 16:49:48 |
| ACTION | ACT | 36,25 | 36,50 | -0,68% | 36,80 | 36,20 | 37,20 | 4560 | 167 | 05.06.2026 16:38:06 |
| ZEPAK | ZEP | 18,14 | 18,38 | -1,31% | 18,20 | 18,10 | 18,24 | 3093 | 56 | 05.06.2026 14:57:26 |
| ASTARTA | AST | 49,15 | 47,30 | 3,91% | 47,90 | 47,95 | 49,40 | 11092 | 538 | 05.06.2026 17:00:58 |
| ERBUD | ERB | 25,35 | 25,80 | -1,74% | 25,50 | 25,25 | 25,80 | 1789 | 46 | 05.06.2026 16:34:46 |
| PHN | PHN | 9,34 | 9,46 | -1,27% | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 10 | 0 | 05.06.2026 12:46:40 |
| PHOTON | PEN | 1,26 | 1,30 | -3,46% | 1,36 | 1,24 | 1,34 | 18831 | 24 | 05.06.2026 16:17:37 |
| NEWAG | NWG | 100,60 | 101,80 | -1,18% | 102,20 | 100,40 | 103 | 8891 | 903 | 05.06.2026 17:04:55 |
| PCCROKITA | PCR | 67,80 | 69 | -1,74% | 68,80 | 67,80 | 69 | 10680 | 728 | 05.06.2026 16:48:17 |
| ALUMETAL | AML | 81,30 | 81,20 | 0,12% | 81,30 | 81,20 | 81,30 | 1201 | 98 | 02.08.2023 14:34:57 |
| TORPOL | TOR | 70,30 | 70,20 | 0,14% | 70,50 | 69,10 | 70,30 | 5698 | 396 | 05.06.2026 16:35:03 |
| SKARBIEC | SKH | 35 | 36,40 | -3,85% | 35,60 | 35 | 36,40 | 4725 | 168 | 05.06.2026 16:35:02 |
| VIGOPHOTN | VGO | 584 | 618 | -5,50% | 616 | 582 | 616 | 862 | 518 | 05.06.2026 16:45:19 |
| PEKABEX | PBX | 9,18 | 9,15 | 0,33% | 9,34 | 9,17 | 9,30 | 9766 | 90 | 05.06.2026 14:12:31 |
| ATAL | 1AT | 64,10 | 64,90 | -1,23% | 65 | 63 | 64,50 | 3088 | 198 | 05.06.2026 16:39:04 |
| ENTER | ENT | 53,70 | 52,80 | 1,70% | 53,20 | 52,80 | 53,80 | 7365 | 393 | 05.06.2026 16:48:53 |
| ARCHICOM | ARH | 53,40 | 52,60 | 1,52% | 52,60 | 52,40 | 53,40 | 1253 | 66 | 05.06.2026 16:17:17 |
| AUTOPARTN | APR | 25,90 | 26,05 | -0,58% | 25,90 | 25,80 | 26,10 | 31313 | 812 | 05.06.2026 16:45:30 |
| CYBERFLKS | CBF | 197 | 200 | -1,50% | 200 | 196 | 201,60 | 8261 | 1 635 | 05.06.2026 16:49:57 |
| MOLECURE | MOC | 6,01 | 5,73 | 4,89% | 5,81 | 5,77 | 6,19 | 47802 | 286 | 05.06.2026 16:44:02 |
| MLSYSTEM | MLS | 15,04 | 15,50 | -2,97% | 15,48 | 15,04 | 15,48 | 4548 | 70 | 05.06.2026 16:41:47 |
| CREEPYJAR | CRJ | 510 | 520 | -1,92% | 520 | 510 | 520 | 330 | 171 | 05.06.2026 16:47:50 |
| PCFGROUP | PCF | 3,54 | 3,54 | 0,14% | 3,60 | 3,46 | 3,60 | 22143 | 78 | 05.06.2026 16:49:49 |
| CAPTORTX | CTX | 76,90 | 75,50 | 1,85% | 75,50 | 73,90 | 78 | 4082 | 313 | 05.06.2026 16:26:50 |
| SHOPER | SHO | 41,80 | 42,55 | -1,76% | 42,20 | 41,75 | 43,70 | 6380 | 272 | 05.06.2026 16:32:40 |
| ONDE | OND | 8,26 | 8,40 | -1,67% | 8,40 | 8,26 | 8,40 | 8261 | 69 | 05.06.2026 16:20:21 |

