mWIG40
Ostatnie notowanie z: 14.05.2026 16:36
| Wartość indeksu | Zmiana [%] | Obrót [mln PLN] | Poprzednie zamknięcie | Otwarcie | Dzienne minimum | Dzienne maksimum | Wzrosło | Spadło | Bez zmian | Minimum 52 tyg | Maksimum 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9172,32 | 1,31% | 251 | 9053,59 | 9111,36 | 9055,86 | 9224,57 | 25 | 10 | 0 | 7469,08 | 9316,74 |
Stan na dzień 14.05.2026
| Nazwa | Skrót | Kurs bieżący | Kurs odniesienia | Zmiana (%) | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Wolumen obrotu | Wartość obrotu (tys. zł) | Czas ostatniej zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUCA | NEU | 716 | 701 | 2,14% | 705 | 702 | 718 | 471 | 335 | 14.05.2026 16:34:04 |
| HANDLOWY | BHW | 116,80 | 115 | 1,57% | 115,40 | 114,80 | 117,20 | 17019 | 1 981 | 14.05.2026 16:36:22 |
| 11BIT | 11B | 147,40 | 146,70 | 0,48% | 146,50 | 144,80 | 148,70 | 6596 | 968 | 14.05.2026 16:36:28 |
| ASSECOSEE | ASE | 59,80 | 59,20 | 1,01% | 59,40 | 59 | 59,80 | 1150 | 68 | 14.05.2026 16:37:16 |
| GRENEVIA | GEA | 3,26 | 3,27 | -0,15% | 3,27 | 3,26 | 3,28 | 105639 | 345 | 09.03.2026 16:09:04 |
| ENEA | ENA | 20,52 | 21,38 | -4,02% | 20,84 | 20,20 | 21,34 | 1130038 | 23 385 | 14.05.2026 16:37:29 |
| BUDIMEX | BDX | 680,60 | 674,20 | 0,95% | 678 | 673,20 | 693,40 | 46925 | 32 143 | 14.05.2026 16:37:48 |
| KERNEL | KER | 19,60 | 19,64 | -0,20% | 19,64 | 19,54 | 19,76 | 2596 | 51 | 14.05.2026 15:21:46 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 21,16 | 21,10 | 0,28% | 21,14 | 20,50 | 21,26 | 346315 | 7 246 | 14.05.2026 16:37:23 |
| MABION | MAB | 7,69 | 7,70 | -0,13% | 7,70 | 7,60 | 7,74 | 7201 | 55 | 14.05.2026 16:00:03 |
| ALIOR | ALR | 123,55 | 119,90 | 3,04% | 120,50 | 119,35 | 124,25 | 301507 | 37 069 | 14.05.2026 16:37:37 |
| MBANK | MBK | 1249 | 1192 | 4,78% | 1200 | 1203,50 | 1264 | 34657 | 43 093 | 14.05.2026 16:37:52 |
| EUROCASH | EUR | 5,40 | 5,34 | 1,12% | 5,34 | 5,35 | 5,46 | 67195 | 363 | 14.05.2026 16:37:22 |
| GPW | GPW | 81,95 | 81,90 | 0,06% | 81,95 | 81,70 | 82,55 | 157134 | 12 889 | 14.05.2026 16:35:31 |
| DOMDEV | DOM | 253 | 258 | -1,94% | 258 | 241,50 | 264,50 | 9597 | 2 428 | 14.05.2026 16:35:37 |
| COMARCH | CMR | 331 | 330,50 | 0,15% | 330,50 | 331 | 331 | 6 | 2 | 28.11.2024 14:32:40 |
| PEP | PEP | 50,40 | 50,30 | 0,20% | 50,30 | 49,65 | 50,60 | 910 | 46 | 14.05.2026 16:17:35 |
| AMICA | AMC | 51,10 | 51,70 | -1,16% | 51,70 | 50,90 | 51,60 | 3276 | 167 | 14.05.2026 16:31:39 |
| DEVELIA | DVL | 10,76 | 10,68 | 0,75% | 10,70 | 10,62 | 10,94 | 221351 | 2 390 | 14.05.2026 16:37:17 |
| INTERCARS | CAR | 765 | 768 | -0,39% | 770 | 748 | 770 | 12515 | 9 473 | 14.05.2026 16:33:50 |
| MILLENNIUM | MIL | 18,44 | 18 | 2,44% | 18,17 | 18,04 | 18,64 | 227484 | 4 200 | 14.05.2026 16:35:24 |
| DATAWALK | DAT | 121 | 121,60 | -0,49% | 121 | 120 | 124,40 | 9834 | 1 201 | 14.05.2026 16:35:18 |
| SNTVERSE | SVE | 3,12 | 3,15 | -0,95% | 3,15 | 3,10 | 3,16 | 15978 | 50 | 14.05.2026 15:51:35 |
| ASBIS | ASB | 70,75 | 68,50 | 3,28% | 68,50 | 67,95 | 71,50 | 226812 | 15 905 | 14.05.2026 16:34:08 |
| INGBSK | ING | 408,80 | 395,80 | 3,28% | 399 | 396,40 | 418 | 17922 | 7 343 | 14.05.2026 16:37:20 |
| KETY | KTY | 1151 | 1129 | 1,95% | 1134 | 1119 | 1155 | 8527 | 9 753 | 14.05.2026 16:37:09 |
| PKPCARGO | PKP | 15,20 | 14,92 | 1,88% | 14,87 | 14,90 | 15,64 | 233419 | 3 603 | 14.05.2026 16:35:38 |
| TEXT | TXT | 39,88 | 39,34 | 1,37% | 39,50 | 39,32 | 40,22 | 14516 | 577 | 14.05.2026 16:25:53 |
| WIRTUALNA | WPL | 58,50 | 58,30 | 0,34% | 58,50 | 58,40 | 58,60 | 109466 | 6 393 | 14.05.2026 16:36:23 |
| XTB | XTB | 110,28 | 108,84 | 1,32% | 109,10 | 108,06 | 110,82 | 361882 | 39 735 | 14.05.2026 16:37:20 |
| PLAYWAY | PLW | 236 | 237,50 | -0,63% | 237 | 236 | 239 | 1102 | 261 | 14.05.2026 16:27:34 |
| CLNPHARMA | CLN | 20,70 | 20,80 | -0,48% | 20,60 | 20,60 | 20,85 | 1732 | 36 | 14.05.2026 16:32:49 |
| TSGAMES | TEN | 96,55 | 95,40 | 1,21% | 96 | 95,05 | 97 | 38413 | 3 690 | 14.05.2026 16:36:55 |
| AMREST | EAT | 10,22 | 10,08 | 1,39% | 10,16 | 10 | 10,26 | 88275 | 896 | 14.05.2026 16:33:18 |
| SELVITA | SLV | 32,20 | 31,80 | 1,26% | 31,50 | 31,50 | 32,25 | 2574 | 82 | 14.05.2026 16:37:21 |
| HUUUGE | HUG | 22 | 21,10 | 4,27% | 21,20 | 21,20 | 22,30 | 8318 | 179 | 14.05.2026 15:38:50 |
| PEPCO | PCO | 31,17 | 30,74 | 1,40% | 30,74 | 30,33 | 31,23 | 722871 | 22 401 | 14.05.2026 16:37:39 |

