Jeśli masz pytanie - wypełnij formularz
Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie drogą elektroniczną lub oddzwoni.
W obrocie na GPW występują między innymi kontrakty terminowe na akcje następujących spółek:
Instrument Bazowy | Nazwa skrócona kontraktu | Liczba akcji przypadająca na jeden kontrakt |
11 BIT STUDIOS | F11B | 10 |
ALLEGRO.EU SOCIÉTÉ ANONYME | FALE | 100 |
ALIOR BANK | FALR | 100 |
AMREST HOLDINGS SE | FEAT | 100 |
ASBISC ENTERPRISES PLC | FASB | 100 |
ASSECO POLAND | FACP | 100 |
AUTO PARTNER | FAPR | 100 |
BANK PEKAO | FPEO | 100 |
BANK MILLENNIUM | FMIL | 1000 |
BUDIMEX | FBDX | 10 |
CCC | FCCC | 100 |
CDPROJEKT | FCDR | 100 |
CI GAMES (3) | FCIG | 1000 |
CYFROWY POLSAT | FCPS | 100 |
DINO POLSKA | FDNP | 100 |
DOM DEVELOPMENT | FDOM | 103,36 |
ENEA | FENA | 100 |
EUROCASH | FEUH | 100 |
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | FGPW | 100 |
GRUPA AZOTY | FATT | 100 |
GRUPA KĘTY | FKTY | 10 |
ING BANK ŚLĄSKI | FING | 100 |
INTER CARS | FCAR | 10 |
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA | FJSW | 100 |
KGHM POLSKA MIEDŹ | FKGH | 100 |
KRUK | FKRU | 100 |
LPP | FLPP | 1,02 |
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA | FLWB | 100 |
MABION | FMAB | 100 |
MBANK | FMBK | 10 |
MERCATOR MEDICAL (5) | FMRC | 10 |
ORANGE POLSKA | FOPL | 1000 |
PEPCO GROUP N.V | FPCO | 100 |
PGE | FPGE | 1000 |
PKN ORLEN | FPKN | 100 |
PKO BANK POLSKI (2) | FPKO | 100 |
PKP CARGO | FPKP | 100 |
PLAYWAY (4) | PLW | 100 |
POLIMEX-MOSTOSTAL | FPXM | 1000 |
PZU | FPZU | 100 |
SANTANDER BANK POLSKA | FSPL | 10 |
SYNTHAVERSE | FSVE | 1000 |
TAURON POLSKA ENERGIA | FTPE | 1000 |
TEN SQUARE GAMES | TEN | 10 |
TEXT (1) | FTXT | 100 |
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI | FXTB | 100 |
Źródło: www.gpw.pl
Kursy powyższych kontraktów określane są w złotych polskich (za jedną akcję), z dokładnością równą minimalnemu krokowi notowania, który wynosi:
Handel kontraktami terminowymi na akcje spółek odbywa się w systemie notowań ciągłych w godz. 8:45 - 17:05. Sprawdź harmonogram sesji
(1) Liczba akcji przypadająca na jeden kontrakt: 103,45 (obowiązuje od dnia 22.07.2024 r.) dla serii FTXTU24.
Z dniem 29 lutego 2024 r. Zarząd Giełdy zawiesił na czas nieokreślony wprowadzanie do obrotu giełdowego kolejnych serii kontraktów terminowych na akcje spółki TEXT S.A
(2) Liczba akcji przypadająca na jeden kontrakt: 102.65 (obowiązuje od dnia 24.01.2024 r.) dla serii FPKOH24, FPKOM24 oraz FPKOU24.
(3) Z dniem 29 lutego 2024 r. Zarząd Giełdy zawiesił na czas nieokreślony wprowadzanie do obrotu giełdowego kolejnych serii kontraktów terminowych na akcje spółki CI GAMES S.A. oraz zawiesił na czas nieokreślony obrót następującą serią kontraktów terminowych na te akcje: FCIGU24.
(4) Z dniem 29 lutego 2024 r. Zarząd Giełdy zawiesił na czas nieokreślony wprowadzanie do obrotu giełdowego kolejnych serii kontraktów terminowych na akcje spółki PLAYWAY S.A. oraz zawiesił na czas nieokreślony obrót następującymi seriami kontraktów terminowych na te akcje: PLWM24, FPLWU24.
(5) Zgodnie z Uchwałą Nr 620/2024 z dnia 22 maja 2024 r. na czas nieokreślony zawieszone zostało wprowadzanie do obrotu giełdowego kolejnych serii kontraktów terminowych na akcje spółki MERCATOR MEDICAL S.A.
Od dnia 23 maja 2024 r. na czas nieokreślony zawieszony został obrót następującymi seriami kontraktów terminowych
- FMRCU24, oznaczoną kodem „PLOGF0029207",
- FMRCZ24, oznaczoną kodem „PLOGF0029876".