Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00
Aktualny kurs | 19,95 |
| 0,25 % | 0,05 zł |
Otwarcie | 20 | 0,50% |
Minimum | 19,70 | -1,01% |
Maksimum | 20,40 | 2,51% |
Wolumen (szt.) | | 288144 |
Kurs odniesienia | 19,90 |
Widełki dolne | 18 |
Widełki górne | 22 |
Obroty (tyś. zł) | 5746 |
Kupno
|
---|
Liczba zleceń | Wolumen | Limit cen |
---|
3 | 3 024 | 19,85 |
12 | 6 523 | 19,80 |
14 | 6 009 | 19,75 |
30 | 6 112 | 19,70 |
19 | 6 726 | 19,65 |
Sprzedaż
|
---|
Limit cen | Wolumen | | Liczba zleceń |
---|
19,90 | 2 620 | | 2 |
19,95 | 3 905 | | 5 |
20,00 | 7 714 | | 10 |
20,10 | 13 617 | | 16 |
20,20 | 20 601 | | 26 |
Nazwa | Komentarz | Akcje | (%) | Prawa głosu | (%) |
---|
Brak wyników spełniających podane kryteria.
Brak wyników spełniających podane kryteria.