Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00
Aktualny kurs | 135 |
| -1,46 % | -2 zł |
Otwarcie | 142 | 3,65% |
Minimum | 134,50 | -1,82% |
Maksimum | 142 | 3,65% |
Wolumen (szt.) | | 1412 |
Kurs odniesienia | 137 |
Widełki dolne | 128 |
Widełki górne | 156 |
Obroty (tyś. zł) | 191 |
Kupno
|
---|
Liczba zleceń | Wolumen | Limit cen |
---|
2 | 33 | 134,50 |
2 | 150 | 134,00 |
1 | 203 | 133,50 |
2 | 138 | 132,00 |
1 | 5 | 131,50 |
Sprzedaż
|
---|
Limit cen | Wolumen | | Liczba zleceń |
---|
135,00 | 295 | | 2 |
137,50 | 84 | | 3 |
138,50 | 127 | | 1 |
139,00 | 12 | | 1 |
140,00 | 166 | | 5 |
Nazwa | Komentarz | Akcje | (%) | Prawa głosu | (%) |
---|
Brak wyników spełniających podane kryteria.
Brak wyników spełniających podane kryteria.