Ostatnie notowanie z: 06.12.2019 17:00
Aktualny kurs | 14,50 |
| -0,68 % | -0,10 zł |
Otwarcie | 14,90 | 2,05% |
Minimum | 14,15 | -3,08% |
Maksimum | 14,90 | 2,05% |
Wolumen (szt.) | | 355 |
Kurs odniesienia | 14,60 |
Widełki dolne | 13,45 |
Widełki górne | 16,35 |
Obroty (tyś. zł) | 5 |
Kupno
|
---|
Liczba zleceń | Wolumen | Limit cen |
---|
1 | 3 | 14,15 |
2 | 11 | 14,10 |
1 | 14 | 14,00 |
1 | 101 | 13,65 |
1 | 366 | 13,60 |
Sprzedaż
|
---|
Limit cen | Wolumen | | Liczba zleceń |
---|
14,90 | 108 | | 2 |
15,00 | 1 232 | | 2 |
15,10 | 147 | | 1 |
15,15 | 86 | | 1 |
15,40 | 100 | | 1 |
Nazwa | Komentarz | Akcje | (%) | Prawa głosu | (%) |
---|
Brak wyników spełniających podane kryteria.
Brak wyników spełniających podane kryteria.