Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00
Aktualny kurs | 17,29 |
| -2,88 % | -0,51 zł |
Otwarcie | 17,76 | -0,24% |
Minimum | 16,40 | -7,88% |
Maksimum | 17,99 | 1,06% |
Wolumen (szt.) | | 7932 |
Kurs odniesienia | 17,80 |
Widełki dolne | 15,98 |
Widełki górne | 19,54 |
Obroty (tyś. zł) | 137 |
Kupno
|
---|
Liczba zleceń | Wolumen | Limit cen |
---|
1 | 53 | 17,16 |
1 | 116 | 17,16 |
1 | 85 | 17,01 |
1 | 65 | 17,01 |
1 | 100 | 17,01 |
Sprzedaż
|
---|
Limit cen | Wolumen | | Liczba zleceń |
---|
17,67 | 80 | | 1 |
17,78 | 46 | | 1 |
17,78 | 100 | | 1 |
17,80 | 106 | | 1 |
17,85 | 100 | | 1 |
Nazwa | Komentarz | Akcje | (%) | Prawa głosu | (%) |
---|
Brak wyników spełniających podane kryteria.
Brak wyników spełniających podane kryteria.